天然ガス
テーマ · 131 銘柄 · ths-885430
-0.97%
騰落率
上昇
37
下落
90
変わらず
4
平均騰落
-1.05%
売買代金
141.6 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002409 | 雅克科技 | 83.73 | +5.59% | 21.5 億 | 2,600 万 |
| 2 | 002353 | 傑瑞股份 | 69.42 | -1.95% | 15.0 億 | 2,152 万 |
| 3 | 002639 | 雪人集團 | 14.38 | -2.77% | 12.7 億 | 8,702 万 |
| 4 | 002430 | 杭氧股份 | 26.05 | +3.87% | 4.7 億 | 1,790 万 |
| 5 | 002356 | 鵬飛綠能 | 2.47 | -1.98% | 3.4 億 | 1.40 億 |
| 6 | 600642 | 申能股份 | 9.62 | +2.78% | 3.3 億 | 3,465 万 |
| 7 | 000543 | 皖能電力 | 7.70 | +1.85% | 3.3 億 | 4,278 万 |
| 8 | 002682 | 龍洲股份 | 4.60 | +1.32% | 3.0 億 | 6,433 万 |
| 9 | 300164 | 通源石油 | 6.86 | -3.52% | 2.9 億 | 4,247 万 |
| 10 | 002015 | 協鑫能科 | 12.52 | -0.32% | 2.6 億 | 2,089 万 |
| 11 | 600461 | 洪城環境 | 8.54 | +1.55% | 2.6 億 | 3,062 万 |
| 12 | 000039 | 中集集團 | 9.17 | -0.11% | 2.4 億 | 2,598 万 |
| 13 | 600803 | 新奧股份 | 22.07 | +1.05% | 2.4 億 | 1,073 万 |
| 14 | 001331 | 勝通能源 | 30.63 | -3.62% | 2.3 億 | 751 万 |
| 15 | 688106 | 金宏氣體 | 19.86 | +2.58% | 2.2 億 | 1,108 万 |
| 16 | 300483 | 首華燃氣 | 18.48 | +1.59% | 2.1 億 | 1,145 万 |
| 17 | 605090 | 九豐能源 | 27.41 | +1.82% | 2.1 億 | 770 万 |
| 18 | 600583 | 海油工程 | 6.37 | -2.00% | 2.1 億 | 3,249 万 |
| 19 | 600348 | 華陽股份 | 8.21 | -1.79% | 2.1 億 | 2,522 万 |
| 20 | 605169 | 洪通燃氣 | 12.35 | -4.19% | 2.1 億 | 1,663 万 |
| 21 | 603077 | 和邦生物 | 1.98 | +1.54% | 2.0 億 | 9,998 万 |
| 22 | 000027 | 深圳能源 | 6.34 | +1.60% | 1.8 億 | 2,909 万 |
| 23 | 600871 | 石化油服 | 1.92 | -1.54% | 1.8 億 | 9,158 万 |
| 24 | 002443 | 金洲管道 | 9.04 | -3.83% | 1.7 億 | 1,848 万 |
| 25 | 600323 | 瀚藍環境 | 31.31 | +0.51% | 1.6 億 | 520 万 |
| 26 | 000407 | 勝利股份 | 4.03 | -3.13% | 1.6 億 | 3,987 万 |
| 27 | 603318 | 水發燃氣 | 7.65 | -1.67% | 1.5 億 | 1,991 万 |
| 28 | 000593 | 德龍匯能 | 16.95 | -3.03% | 1.4 億 | 821 万 |
| 29 | 002877 | 智能自控 | 7.18 | -9.69% | 1.4 億 | 1,869 万 |
| 30 | 600759 | ST洲際 | 2.00 | -2.91% | 1.3 億 | 6,521 万 |
| 31 | 002490 | 山東墨龍 | 5.93 | -6.17% | 1.3 億 | 2,123 万 |
| 32 | 300008 | 天海防務 | 5.39 | -0.74% | 1.2 億 | 2,227 万 |
| 33 | 600098 | 廣州發展 | 6.92 | +1.02% | 1.2 億 | 1,703 万 |
| 34 | 600617 | 國新能源 | 2.97 | -2.94% | 1.1 億 | 3,743 万 |
| 35 | 601139 | 深圳燃氣 | 6.41 | +0.79% | 1.1 億 | 1,735 万 |
| 36 | 300191 | 潛能恆信 | 21.05 | -2.09% | 1.1 億 | 522 万 |
| 37 | 300540 | 蜀道裝備 | 18.95 | +0.80% | 1.1 億 | 576 万 |
| 38 | 601015 | 陝西黑貓 | 3.00 | -4.15% | 1.1 億 | 3,575 万 |
| 39 | 000723 | 美錦能源 | 3.02 | -1.63% | 1.0 億 | 3,453 万 |
| 40 | 603800 | 洪田股份 | 31.98 | -1.78% | 1.0 億 | 319 万 |
| 41 | 600339 | 中油工程 | 2.93 | 0.00% | 9,858 万 | 3,381 万 |
| 42 | 600207 | 安彩高科 | 4.33 | -2.91% | 9,809 万 | 2,241 万 |
| 43 | 600777 | 新潮能源 | 3.96 | +2.06% | 9,250 万 | 2,369 万 |
| 44 | 600644 | 樂山電力 | 7.44 | -2.36% | 8,884 万 | 1,179 万 |
| 45 | 300746 | 漢嘉數智 | 14.55 | -1.56% | 8,681 万 | 587 万 |
| 46 | 002911 | 佛燃能源 | 12.72 | +0.87% | 8,637 万 | 682 万 |
| 47 | 600333 | 長春燃氣 | 5.41 | -2.70% | 8,593 万 | 1,570 万 |
| 48 | 600509 | 天富能源 | 6.32 | -0.32% | 8,379 万 | 1,318 万 |
| 49 | 000685 | 中山公用 | 10.34 | +0.19% | 8,308 万 | 802 万 |
| 50 | 002849 | 威星智能 | 12.96 | -3.14% | 8,290 万 | 628 万 |
| 51 | 600635 | 大眾公用 | 3.83 | -0.52% | 8,275 万 | 2,158 万 |
| 52 | 603393 | 新天然氣 | 23.29 | -0.85% | 7,735 万 | 333 万 |
| 53 | 300332 | 天壕能源 | 4.25 | -0.47% | 7,461 万 | 1,751 万 |
| 54 | 300075 | 數字政通 | 8.64 | -2.15% | 7,411 万 | 848 万 |
| 55 | 603080 | 新疆火炬 | 18.41 | -2.85% | 7,152 万 | 385 万 |
| 56 | 600860 | 京城股份 | 7.73 | -3.62% | 6,880 万 | 876 万 |
| 57 | 920088 | 科力股份 | 31.98 | -3.38% | 6,726 万 | 208 万 |
| 58 | 000968 | 藍焰控股 | 6.20 | -1.59% | 6,463 万 | 1,040 万 |
| 59 | 603727 | 博邁科 | 17.33 | -2.59% | 6,429 万 | 369 万 |
| 60 | 600764 | 中國海防 | 16.18 | -0.12% | 6,217 万 | 384 万 |
| 61 | 600681 | 百川能源 | 3.55 | +0.85% | 6,090 万 | 1,715 万 |
| 62 | 000554 | 泰山石油 | 5.79 | -1.19% | 5,091 万 | 875 万 |
| 63 | 300435 | 中泰股份 | 12.55 | +0.64% | 4,959 万 | 394 万 |
| 64 | 300084 | 海默科技 | 7.75 | -0.90% | 4,890 万 | 627 万 |
| 65 | 002259 | 升達林業 | 3.67 | -0.54% | 4,687 万 | 1,272 万 |
| 66 | 002629 | 仁智股份 | 3.47 | -4.14% | 4,639 万 | 1,306 万 |
| 67 | 300471 | 厚普股份 | 8.84 | -2.64% | 4,581 万 | 513 万 |
| 68 | 300157 | 新錦動力 | 2.98 | -2.93% | 4,545 万 | 1,509 万 |
| 69 | 300985 | 致遠新能 | 24.77 | -0.68% | 4,508 万 | 181 万 |
| 70 | 002828 | 貝肯能源 | 8.90 | -2.73% | 4,452 万 | 494 万 |
| 71 | 000731 | 四川美豐 | 6.17 | -0.64% | 4,419 万 | 713 万 |
| 72 | 300370 | 安控科技 | 1.80 | -3.74% | 4,306 万 | 2,355 万 |
| 73 | 000912 | 瀘天化 | 3.18 | 0.00% | 4,106 万 | 1,288 万 |
| 74 | 600248 | 陝建股份 | 2.44 | -0.81% | 3,985 万 | 1,627 万 |
| 75 | 000852 | 石化機械 | 4.78 | -1.24% | 3,871 万 | 804 万 |
| 76 | 920010 | 凱添燃氣 | 8.26 | -1.78% | 3,822 万 | 456 万 |
| 77 | 002267 | 陝天然氣 | 7.00 | +0.14% | 3,788 万 | 541 万 |
| 78 | 300335 | 迪森股份 | 4.65 | -1.48% | 3,763 万 | 803 万 |
| 79 | 002524 | 光正眼科 | 3.49 | -2.24% | 3,685 万 | 1,042 万 |
| 80 | 600979 | 廣安愛眾 | 3.39 | -1.17% | 3,645 万 | 1,070 万 |
| 81 | 002767 | 先鋒電子 | 13.94 | -2.99% | 3,617 万 | 255 万 |
| 82 | 001299 | 美能能源 | 8.76 | -1.24% | 3,540 万 | 401 万 |
| 83 | 300349 | 金卡智能 | 8.55 | -0.23% | 3,483 万 | 404 万 |
| 84 | 600691 | 潞化科技 | 2.21 | -0.90% | 3,421 万 | 1,539 万 |
| 85 | 600956 | 新天綠能 | 6.47 | +0.15% | 3,294 万 | 510 万 |
| 86 | 300228 | 富瑞特裝 | 5.66 | -0.88% | 3,230 万 | 565 万 |
| 87 | 603299 | 蘇鹽井神 | 8.69 | +0.35% | 3,158 万 | 363 万 |
| 88 | 002700 | 萬憬能源 | 5.13 | -2.66% | 3,106 万 | 598 万 |
| 89 | 002478 | 常寶股份 | 5.07 | +0.20% | 3,059 万 | 604 万 |
| 90 | 002554 | 惠博普 | 2.40 | -1.64% | 2,904 万 | 1,200 万 |
| 91 | 300275 | 梅安森 | 8.29 | -1.31% | 2,835 万 | 340 万 |
| 92 | 603223 | 恆通股份 | 7.96 | -0.50% | 2,832 万 | 355 万 |
| 93 | 000669 | ST金鴻 | 3.52 | -4.86% | 2,640 万 | 734 万 |
| 94 | 002476 | 新葉股份 | 3.99 | -1.24% | 2,490 万 | 619 万 |
| 95 | 301063 | 海鍋股份 | 15.43 | -3.44% | 2,304 万 | 147 万 |
| 96 | 688528 | 秦川物聯 | 7.94 | -4.11% | 2,299 万 | 284 万 |
| 97 | 301303 | 真蘭儀表 | 12.41 | -1.90% | 2,049 万 | 164 万 |
| 98 | 300190 | 維爾利 | 3.08 | -1.28% | 2,049 万 | 663 万 |
| 99 | 000421 | 南京公用 | 5.01 | -0.79% | 2,017 万 | 401 万 |
| 100 | 600917 | 重慶燃氣 | 4.58 | 0.00% | 1,934 万 | 424 万 |
| 101 | 605368 | 藍天燃氣 | 6.33 | -0.16% | 1,574 万 | 249 万 |
| 102 | 603053 | 成都燃氣 | 8.17 | +0.25% | 1,269 万 | 156 万 |
| 103 | 920158 | 長江能科 | 6.11 | -2.24% | 484 万 | 78 万 |
| 104 | 920717 | 瑞星股份 | 5.87 | -2.00% | 341 万 | 57 万 |
| 105 | 920014 | 特瑞斯 | 8.02 | -0.99% | 300 万 | 37 万 |
| 106 | 920260 | 中寰股份 | 7.03 | -0.85% | 296 万 | 42 万 |
| 107 | 000507 | 珠海港 | 4.63 | +0.22% | — | 7,000 |
| 108 | 000883 | 湖北能源 | 4.47 | +0.68% | — | 1,633 万 |
| 109 | 002573 | 清新環境 | 2.80 | 0.00% | — | 554 万 |
| 110 | 002971 | 和遠氣體 | 33.57 | -0.71% | — | 334 万 |
| 111 | 300259 | 新天科技 | 3.25 | -0.91% | — | 734 万 |
| 112 | 300943 | 春暉智控 | 20.73 | -1.10% | — | 263 万 |
| 113 | 600021 | 上海電力 | 11.20 | +0.36% | — | 801 万 |
| 114 | 600028 | 中國石化 | 5.92 | +0.51% | — | 3,628 万 |
| 115 | 600101 | 明星電力 | 7.28 | -0.27% | — | 312 万 |
| 116 | 600107 | *ST爾雅 | 4.35 | -0.46% | — | 102 万 |
| 117 | 600256 | 廣匯能源 | 6.57 | +1.86% | — | 6,273 万 |
| 118 | 600796 | 錢江生化 | 4.66 | -0.64% | — | 277 万 |
| 119 | 600903 | 貴州燃氣 | 5.71 | -1.04% | — | 445 万 |
| 120 | 600938 | 中國海油 | 30.66 | +2.27% | — | 3,074 万 |
| 121 | 601091 | 沈鼓集團 | 17.23 | -4.33% | — | 2,862 万 |
| 122 | 601808 | 中海油服 | 12.47 | +0.32% | — | 518 万 |
| 123 | 601857 | 中國石油 | 12.62 | +1.77% | — | 8,696 万 |
| 124 | 601872 | 招商輪船 | 15.73 | +3.83% | — | 6,860 万 |
| 125 | 601969 | 海南礦業 | 7.54 | +0.53% | — | 7,900 |
| 126 | 603169 | 蘭石重裝 | 5.02 | -0.99% | — | 488 万 |
| 127 | 603173 | 福斯達 | 30.26 | -3.66% | — | 81 万 |
| 128 | 603227 | 雪峰科技 | 6.78 | -0.88% | — | 312 万 |
| 129 | 603619 | 中曼石油 | 17.41 | +1.10% | — | 679 万 |
| 130 | 603689 | 皖天然氣 | 7.75 | -0.90% | — | 222 万 |
| 131 | 603706 | 東方環宇 | 20.92 | -6.94% | — | 1,291 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)