顔認識
テーマ · 125 銘柄 · ths-885759
-5.27%
騰落率
上昇
7
下落
118
変わらず
0
平均騰落
-5.27%
売買代金
295.1 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857 | 協創數據 | 119.50 | -7.04% | 32.4 億 | 2,615 万 |
| 2 | 300223 | 君正股份 | 86.30 | -7.87% | 27.3 億 | 3,066 万 |
| 3 | 002415 | 海康威視 | 35.25 | -1.29% | 17.4 億 | 4,930 万 |
| 4 | 688322 | 奧比中光 | 85.09 | -0.33% | 13.8 億 | 1,600 万 |
| 5 | 300613 | 富瀚微 | 64.43 | -5.78% | 11.3 億 | 1,703 万 |
| 6 | 301536 | 星宸科技 | 76.20 | -8.00% | 9.2 億 | 1,166 万 |
| 7 | 002230 | 科大訊飛 | 34.50 | -3.90% | 8.7 億 | 2,499 万 |
| 8 | 301218 | 華是科技 | 72.50 | -6.55% | 8.2 億 | 1,101 万 |
| 9 | 300561 | 匯金科技 | 16.37 | +6.78% | 7.8 億 | 4,776 万 |
| 10 | 002273 | 水晶光電 | 20.83 | -4.41% | 7.0 億 | 3,329 万 |
| 11 | 001339 | 智微智能 | 50.48 | -5.49% | 6.4 億 | 1,241 万 |
| 12 | 688213 | 思特威 | 98.23 | -3.66% | 6.2 億 | 628 万 |
| 13 | 688343 | 雲天勵飛 | 46.28 | -10.62% | 6.2 億 | 1,277 万 |
| 14 | 688787 | 海天瑞聲 | 86.50 | -0.93% | 6.1 億 | 693 万 |
| 15 | 002771 | 真視通 | 15.82 | +10.01% | 4.9 億 | 3,178 万 |
| 16 | 603160 | 匯頂科技 | 52.10 | -4.00% | 4.6 億 | 867 万 |
| 17 | 300102 | 乾照光電 | 12.06 | -7.09% | 3.8 億 | 3,055 万 |
| 18 | 300077 | 國民技術 | 13.47 | -7.10% | 3.7 億 | 2,646 万 |
| 19 | 301262 | 海看股份 | 19.65 | -3.20% | 3.7 億 | 1,865 万 |
| 20 | 002236 | 大華股份 | 14.06 | -2.36% | 3.5 億 | 2,507 万 |
| 21 | 002456 | 歐菲光 | 4.94 | -5.00% | 3.3 億 | 6,482 万 |
| 22 | 002421 | 達實智能 | 2.55 | -5.20% | 3.2 億 | 1.25 億 |
| 23 | 300311 | 任子行 | 4.32 | -11.11% | 3.1 億 | 6,961 万 |
| 24 | 301578 | 辰奕智能 | 26.88 | -16.65% | 3.0 億 | 1,062 万 |
| 25 | 300010 | ST豆神 | 3.85 | -1.53% | 2.9 億 | 7,538 万 |
| 26 | 300002 | 神州泰嶽 | 7.54 | -3.21% | 2.7 億 | 3,620 万 |
| 27 | 603636 | 南威軟件 | 6.78 | -7.50% | 2.7 億 | 3,961 万 |
| 28 | 002036 | 聯創電子 | 4.43 | -9.22% | 2.4 億 | 5,186 万 |
| 29 | 002990 | 盛視科技 | 29.23 | -6.01% | 2.2 億 | 725 万 |
| 30 | 603660 | 蘇州科達 | 7.70 | -9.94% | 2.2 億 | 2,705 万 |
| 31 | 002376 | 新北洋 | 5.56 | -4.79% | 2.1 億 | 3,704 万 |
| 32 | 002065 | 東華軟件 | 5.60 | -5.41% | 2.0 億 | 3,550 万 |
| 33 | 301178 | 天億馬 | 29.37 | -11.78% | 1.9 億 | 630 万 |
| 34 | 301248 | 傑創智能 | 38.69 | -8.17% | 1.9 億 | 465 万 |
| 35 | 600728 | 佳都科技 | 4.01 | -4.52% | 1.8 億 | 4,517 万 |
| 36 | 000997 | 新 大 陸 | 15.50 | -3.85% | 1.8 億 | 1,145 万 |
| 37 | 300939 | 秋田微 | 47.33 | -4.17% | 1.8 億 | 361 万 |
| 38 | 002298 | 中電鑫龍 | 6.65 | -7.51% | 1.7 億 | 2,437 万 |
| 39 | 688327 | 雲從科技 | 8.28 | -6.23% | 1.7 億 | 1,967 万 |
| 40 | 002373 | 千方科技 | 7.00 | -4.37% | 1.6 億 | 2,292 万 |
| 41 | 300130 | 新國都 | 14.98 | -5.19% | 1.6 億 | 1,060 万 |
| 42 | 300044 | *ST賽為 | 5.06 | +4.98% | 1.5 億 | 3,221 万 |
| 43 | 688620 | 安凱微 | 10.44 | -8.18% | 1.5 億 | 1,356 万 |
| 44 | 300053 | 航宇微 | 9.18 | -7.18% | 1.5 億 | 1,556 万 |
| 45 | 688088 | 虹軟科技 | 25.54 | -5.79% | 1.5 億 | 559 万 |
| 46 | 002152 | 廣電運通 | 8.08 | -3.00% | 1.4 億 | 1,666 万 |
| 47 | 301189 | 奧尼電子 | 35.31 | -6.86% | 1.3 億 | 363 万 |
| 48 | 002362 | 漢王科技 | 13.35 | -6.25% | 1.2 億 | 908 万 |
| 49 | 300098 | 高新興 | 3.49 | -5.42% | 1.2 億 | 3,394 万 |
| 50 | 600271 | 航天信息 | 6.09 | -2.40% | 1.2 億 | 1,975 万 |
| 51 | 600850 | 電科數字 | 11.58 | -5.00% | 1.1 億 | 967 万 |
| 52 | 300212 | *ST易錄 | 6.63 | +7.28% | 1.1 億 | 1,785 万 |
| 53 | 688609 | 九聯科技 | 6.68 | -7.35% | 1.1 億 | 1,642 万 |
| 54 | 600797 | 浙大網新 | 5.53 | -5.63% | 1.1 億 | 2,006 万 |
| 55 | 000682 | 東方電子 | 9.01 | -4.15% | 1.1 億 | 1,236 万 |
| 56 | 300678 | 中科信息 | 18.03 | -6.43% | 1.1 億 | 593 万 |
| 57 | 300608 | 思特奇 | 8.16 | -7.17% | 1.1 億 | 1,282 万 |
| 58 | 688207 | 格靈深瞳 | 14.11 | -4.14% | 1.0 億 | 705 万 |
| 59 | 002962 | 五方光電 | 10.71 | -5.31% | 9,880 万 | 901 万 |
| 60 | 002599 | 盛通股份 | 4.89 | -6.14% | 9,643 万 | 1,937 万 |
| 61 | 002970 | 銳明技術 | 28.62 | -7.26% | 9,109 万 | 311 万 |
| 62 | 003004 | 聲迅股份 | 39.80 | -7.48% | 9,032 万 | 221 万 |
| 63 | 300188 | 國投智能 | 9.28 | -3.93% | 8,821 万 | 939 万 |
| 64 | 002587 | 奧拓電子 | 4.59 | -5.17% | 8,597 万 | 1,841 万 |
| 65 | 300592 | 華凱易佰 | 13.86 | -6.54% | 8,495 万 | 598 万 |
| 66 | 300531 | 優博訊 | 12.45 | -5.61% | 8,107 万 | 641 万 |
| 67 | 000948 | 南天信息 | 11.76 | -4.78% | 7,794 万 | 654 万 |
| 68 | 002482 | 廣田集團 | 1.04 | -1.89% | 7,617 万 | 7,277 万 |
| 69 | 002777 | 久遠銀海 | 10.37 | -5.21% | 7,616 万 | 722 万 |
| 70 | 300448 | 浩雲科技 | 4.06 | -6.88% | 7,481 万 | 1,795 万 |
| 71 | 002819 | 東方中科 | 15.88 | -6.31% | 7,449 万 | 455 万 |
| 72 | 301215 | 中汽股份 | 4.99 | -3.48% | 7,404 万 | 1,477 万 |
| 73 | 688039 | 當虹科技 | 26.23 | -10.26% | 7,324 万 | 265 万 |
| 74 | 300270 | 中威電子 | 6.98 | -6.56% | 7,135 万 | 995 万 |
| 75 | 301330 | 熵基科技 | 21.15 | -5.28% | 6,997 万 | 327 万 |
| 76 | 301042 | 安聯銳視 | 19.96 | -6.60% | 6,938 万 | 339 万 |
| 77 | 600198 | 大唐電信 | 5.76 | -4.95% | 6,912 万 | 1,187 万 |
| 78 | 300096 | 易聯眾 | 8.00 | +1.91% | 6,625 万 | 829 万 |
| 79 | 300248 | 新開普 | 6.92 | -6.36% | 6,620 万 | 936 万 |
| 80 | 300711 | 廣哈通信 | 12.80 | -7.38% | 6,398 万 | 485 万 |
| 81 | 002177 | 御銀股份 | 4.38 | -5.81% | 6,329 万 | 1,413 万 |
| 82 | 600130 | 波導股份 | 3.35 | -4.83% | 6,278 万 | 1,842 万 |
| 83 | 002355 | 興民智通 | 3.50 | -6.42% | 6,189 万 | 1,728 万 |
| 84 | 300551 | 古鰲科技 | 7.63 | -6.95% | 6,030 万 | 769 万 |
| 85 | 002117 | 東港股份 | 5.96 | -6.14% | 5,922 万 | 973 万 |
| 86 | 300479 | 神思電子 | 11.64 | -6.43% | 5,804 万 | 487 万 |
| 87 | 301135 | 瑞德智能 | 14.12 | -8.79% | 5,761 万 | 397 万 |
| 88 | 300830 | 金現代 | 6.17 | -6.66% | 5,526 万 | 874 万 |
| 89 | 603106 | 恆銀科技 | 5.75 | -5.74% | 5,438 万 | 925 万 |
| 90 | 002387 | 維信諾 | 5.69 | -4.21% | 5,200 万 | 904 万 |
| 91 | 300822 | 貝仕達克 | 8.44 | -7.86% | 5,113 万 | 591 万 |
| 92 | 300449 | 漢邦高科 | 5.27 | -8.03% | 5,088 万 | 934 万 |
| 93 | 002835 | 同為股份 | 11.60 | -3.57% | 4,899 万 | 423 万 |
| 94 | 300605 | 恆鋒信息 | 7.60 | -6.17% | 4,792 万 | 617 万 |
| 95 | 300546 | 雄帝科技 | 12.95 | -6.43% | 4,676 万 | 353 万 |
| 96 | 300884 | 狄耐克 | 8.06 | -6.06% | 4,637 万 | 563 万 |
| 97 | 002253 | 川大智勝 | 6.50 | -5.25% | 4,476 万 | 676 万 |
| 98 | 002528 | *ST英飛 | 5.32 | +0.57% | 4,423 万 | 836 万 |
| 99 | 002449 | 國星光電 | 5.50 | -4.01% | 4,366 万 | 782 万 |
| 100 | 300386 | 飛天誠信 | 8.89 | -5.73% | 4,266 万 | 470 万 |
| 101 | 300645 | 正元智慧 | 10.42 | -6.88% | 4,113 万 | 385 万 |
| 102 | 300588 | 熙菱信息 | 14.50 | -7.29% | 4,009 万 | 268 万 |
| 103 | 002189 | 中光學 | 14.40 | -6.01% | 3,955 万 | 270 万 |
| 104 | 300807 | 天邁科技 | 26.22 | -7.19% | 3,556 万 | 132 万 |
| 105 | 301185 | 鷗瑪軟件 | 13.38 | -6.11% | 3,428 万 | 251 万 |
| 106 | 301083 | 百勝智能 | 10.58 | -4.68% | 3,357 万 | 311 万 |
| 107 | 002609 | 捷順科技 | 6.78 | -3.00% | 3,350 万 | 491 万 |
| 108 | 300155 | 安居寶 | 3.26 | -6.32% | 3,278 万 | 985 万 |
| 109 | 300771 | 智萊科技 | 9.06 | -6.60% | 3,245 万 | 349 万 |
| 110 | 688619 | 羅普特 | 8.59 | -7.93% | 2,972 万 | 335 万 |
| 111 | 688058 | 寶蘭德 | 17.89 | -8.21% | 2,966 万 | 161 万 |
| 112 | 300245 | ST天璣 | 4.23 | -6.21% | 2,920 万 | 672 万 |
| 113 | 300306 | 遠方信息 | 8.45 | -5.27% | 2,818 万 | 328 万 |
| 114 | 301056 | 森赫股份 | 8.56 | -7.86% | 2,769 万 | 313 万 |
| 115 | 688038 | 中科通達 | 12.48 | -6.73% | 2,567 万 | 201 万 |
| 116 | 301318 | 維海德 | 17.94 | -6.27% | 2,394 万 | 130 万 |
| 117 | 920249 | 利爾達 | 7.61 | -5.82% | 2,379 万 | 306 万 |
| 118 | 000903 | ST雲動 | 1.46 | -4.58% | 2,355 万 | 1,599 万 |
| 119 | 605268 | 王力安防 | 7.62 | -4.15% | 1,936 万 | 251 万 |
| 120 | 920953 | 國子軟件 | 18.74 | -6.16% | 1,806 万 | 94 万 |
| 121 | 600302 | ST標準 | 5.08 | +0.79% | 1,397 万 | 278 万 |
| 122 | 603189 | *ST網達 | 7.55 | -2.96% | 1,217 万 | 160 万 |
| 123 | 920976 | 視聲智能 | 17.10 | -3.39% | 910 万 | 53 万 |
| 124 | 300462 | ST華銘 | 9.58 | -2.24% | 785 万 | 82 万 |
| 125 | 920407 | 馳誠股份 | 8.08 | -4.38% | 430 万 | 52 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)