スマートスピーカー
テーマ · 76 銘柄 · ths-885771
-1.54%
騰落率
上昇
16
下落
59
変わらず
1
平均騰落
-1.44%
売買代金
365.2 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521 | 芯原股份 | 171.68 | -11.34% | 54.6 億 | 30.67 億 |
| 2 | 002475 | 立訊精密 | 49.43 | -1.92% | 31.6 億 | 6,362 万 |
| 3 | 300857 | 協創數據 | 251.16 | +1.94% | 28.9 億 | 1,144 万 |
| 4 | 300207 | 欣旺達 | 22.00 | +2.33% | 28.2 億 | 1.30 億 |
| 5 | 300223 | 君正股份 | 129.15 | -4.05% | 21.6 億 | 1,654 万 |
| 6 | 603893 | 瑞芯微 | 215.57 | +1.24% | 20.0 億 | 931 万 |
| 7 | 688099 | 晶晨股份 | 96.80 | +7.17% | 17.1 億 | 17.81 億 |
| 8 | 603626 | 科森科技 | 24.22 | +1.30% | 14.2 億 | 5,787 万 |
| 9 | 300136 | 信維通信 | 51.23 | -2.70% | 13.3 億 | 2,565 万 |
| 10 | 002579 | 中京電子 | 16.88 | -5.70% | 13.1 億 | 7,571 万 |
| 11 | 002241 | 歌爾股份 | 22.79 | -0.91% | 13.0 億 | 5,655 万 |
| 12 | 603296 | 華勤技術 | 74.49 | -1.14% | 10.2 億 | 1,369 万 |
| 13 | 600152 | 維科技術 | 8.48 | +1.92% | 8.3 億 | 9,653 万 |
| 14 | 603236 | 移遠通信 | 71.35 | +1.49% | 8.1 億 | 1,139 万 |
| 15 | 300613 | 富瀚微 | 80.80 | -2.08% | 7.5 億 | 919 万 |
| 16 | 300458 | 全志科技 | 32.18 | -0.77% | 6.0 億 | 1,865 万 |
| 17 | 002655 | 共達電聲 | 32.54 | -5.32% | 5.8 億 | 1,749 万 |
| 18 | 002600 | 領益智造 | 11.88 | -0.83% | 5.4 億 | 4,472 万 |
| 19 | 603068 | 博通集成 | 44.85 | -0.33% | 5.3 億 | 1,186 万 |
| 20 | 301316 | 慧博雲通 | 38.74 | -3.56% | 5.3 億 | 1,371 万 |
| 21 | 688608 | 恆玄科技 | 109.61 | +0.79% | 4.9 億 | 4.50 億 |
| 22 | 300115 | 長盈精密 | 22.48 | +0.04% | 4.9 億 | 2,141 万 |
| 23 | 688001 | 華興源創 | 60.69 | -2.82% | 4.7 億 | 7.60 億 |
| 24 | 002635 | 安潔科技 | 14.12 | -4.34% | 4.6 億 | 3,187 万 |
| 25 | 002230 | 科大訊飛 | 37.22 | +0.05% | 4.0 億 | 1,073 万 |
| 26 | 301189 | 奧尼電子 | 68.13 | -0.87% | 3.8 億 | 551 万 |
| 27 | 688332 | 中科藍訊 | 85.60 | -2.54% | 3.8 億 | 4.38 億 |
| 28 | 002937 | 興瑞科技 | 25.21 | -3.71% | 3.6 億 | 1,409 万 |
| 29 | 300866 | 安克創新 | 124.63 | +0.65% | 3.6 億 | 288 万 |
| 30 | 002429 | 兆馳股份 | 7.92 | -2.70% | 3.5 億 | 4,344 万 |
| 31 | 000676 | 智度股份 | 6.56 | -1.35% | 3.4 億 | 5,176 万 |
| 32 | 688036 | 傳音控股 | 53.80 | +0.58% | 3.3 億 | 6.04 億 |
| 33 | 002886 | 沃特股份 | 23.64 | -4.45% | 3.1 億 | 1,310 万 |
| 34 | 688052 | 納芯微 | 236.32 | -1.68% | 3.1 億 | 1.28 億 |
| 35 | 688620 | 安凱微 | 16.15 | -3.75% | 2.5 億 | 15.07 億 |
| 36 | 300496 | 中科創達 | 52.90 | -0.64% | 2.4 億 | 458 万 |
| 37 | 688049 | 炬芯科技 | 45.78 | -2.60% | 2.4 億 | 5.24 億 |
| 38 | 603341 | 龍旗科技 | 35.21 | -0.59% | 2.1 億 | 606 万 |
| 39 | 300976 | 達瑞電子 | 56.02 | -4.03% | 2.1 億 | 372 万 |
| 40 | 688601 | 力芯微 | 57.46 | -3.27% | 1.5 億 | 2.61 億 |
| 41 | 688787 | 海天瑞聲 | 85.02 | -3.82% | 1.5 億 | 1.74 億 |
| 42 | 300709 | 精研科技 | 34.39 | -2.02% | 1.5 億 | 427 万 |
| 43 | 301551 | 無線傳媒 | 21.83 | -1.71% | 1.4 億 | 628 万 |
| 44 | 688653 | 康希通信 | 14.28 | -2.72% | 1.4 億 | 9.32 億 |
| 45 | 600839 | 四川長虹 | 6.42 | +0.16% | 1.3 億 | 1,993 万 |
| 46 | 001314 | 億道信息 | 49.05 | -3.24% | 1.3 億 | 258 万 |
| 47 | 300571 | 平治信息 | 26.96 | -3.02% | 1.1 億 | 405 万 |
| 48 | 300493 | 潤欣科技 | 12.48 | -3.18% | 1.1 億 | 855 万 |
| 49 | 002981 | 朝陽科技 | 23.23 | -1.65% | 1.0 億 | 439 万 |
| 50 | 688798 | 艾為電子 | 53.78 | -1.63% | 9,291 万 | 1.71 億 |
| 51 | 002993 | 奧海科技 | 32.27 | -1.74% | 9,087 万 | 278 万 |
| 52 | 600203 | 福日電子 | 9.78 | -1.11% | 8,833 万 | 898 万 |
| 53 | 688609 | 九聯科技 | 8.82 | -1.23% | 8,464 万 | 9.54 億 |
| 54 | 002045 | 國光電器 | 8.57 | -2.39% | 8,272 万 | 958 万 |
| 55 | 002681 | 奮達科技 | 4.44 | -1.11% | 8,152 万 | 1,827 万 |
| 56 | 300531 | 優博訊 | 15.25 | +0.39% | 7,905 万 | 519 万 |
| 57 | 002182 | 寶武鎂業 | 11.00 | -0.36% | 7,525 万 | 683 万 |
| 58 | 000810 | 創維數字 | 9.10 | 0.00% | 7,273 万 | 799 万 |
| 59 | 002139 | 拓邦股份 | 9.57 | -0.10% | 6,667 万 | 695 万 |
| 60 | 688252 | 天德鈺 | 20.40 | -2.25% | 6,215 万 | 3.02 億 |
| 61 | 002862 | 實豐文化 | 14.66 | -3.30% | 5,917 万 | 399 万 |
| 62 | 000156 | 華數傳媒 | 6.98 | -1.13% | 5,353 万 | 764 万 |
| 63 | 300793 | 佳禾智能 | 11.63 | -1.86% | 5,038 万 | 429 万 |
| 64 | 002878 | 元隆雅圖 | 12.68 | -1.40% | 4,635 万 | 365 万 |
| 65 | 300968 | 格林精密 | 9.64 | -0.10% | 4,554 万 | 476 万 |
| 66 | 002861 | 瀛通通訊 | 14.04 | -1.47% | 4,100 万 | 290 万 |
| 67 | 301121 | 紫建電子 | 35.31 | -1.70% | 3,655 万 | 102 万 |
| 68 | 002351 | 漫步者 | 9.84 | -0.30% | 3,571 万 | 363 万 |
| 69 | 301141 | 中科磁業 | 35.33 | -1.34% | 3,510 万 | 99 万 |
| 70 | 002369 | 卓翼科技 | 5.56 | -0.71% | 3,350 万 | 601 万 |
| 71 | 002888 | 惠威科技 | 18.60 | -0.64% | 2,994 万 | 161 万 |
| 72 | 301383 | 天鍵股份 | 23.15 | -0.94% | 2,265 万 | 97 万 |
| 73 | 603180 | 金牌家居 | 15.89 | +0.38% | 1,650 万 | 104 万 |
| 74 | 300716 | *ST泉為 | 17.05 | -2.12% | 1,422 万 | 82 万 |
| 75 | 301491 | 漢桑科技 | 36.21 | -0.52% | 1,287 万 | 36 万 |
| 76 | 920641 | 格利爾 | 13.04 | +1.24% | 797 万 | 61 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)