バッテリー交換
テーマ · 44 銘柄 · ths-885938
-0.12%
騰落率
上昇
18
下落
24
変わらず
2
平均騰落
-0.34%
売買代金
374.7 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002074 | 國軒高科 | 29.50 | +2.86% | 35.3 億 | 1.19 億 |
| 2 | 600733 | 北汽藍谷 | 5.07 | +2.84% | 13.6 億 | 2.70 億 |
| 3 | 600406 | 國電南瑞 | 22.52 | +1.40% | 9.8 億 | 4,356 万 |
| 4 | 002179 | 中航光電 | 33.33 | +1.31% | 5.6 億 | 1,669 万 |
| 5 | 000572 | 海馬汽車 | 4.03 | +0.75% | 5.3 億 | 1.30 億 |
| 6 | 002015 | 協鑫能科 | 14.58 | +0.21% | 4.9 億 | 3,327 万 |
| 7 | 000400 | 許繼電氣 | 21.61 | +2.76% | 4.4 億 | 2,053 万 |
| 8 | 600104 | 上汽集團 | 10.88 | +1.59% | 4.4 億 | 4,067 万 |
| 9 | 300990 | 同飛股份 | 97.02 | -1.41% | 3.9 億 | 409 万 |
| 10 | 688800 | 瑞可達 | 56.18 | -2.31% | 3.6 億 | 6.36 億 |
| 11 | 601777 | 千裡科技 | 8.18 | +3.41% | 3.2 億 | 3,927 万 |
| 12 | 002364 | 中恆電氣 | 32.14 | -2.01% | 3.2 億 | 977 万 |
| 13 | 300491 | 通合科技 | 35.16 | -1.21% | 2.6 億 | 738 万 |
| 14 | 301005 | 超捷股份 | 56.75 | -1.08% | 2.0 億 | 351 万 |
| 15 | 002403 | 愛仕達 | 10.18 | -0.49% | 1.6 億 | 1,581 万 |
| 16 | 300825 | 阿爾特 | 11.27 | -2.00% | 1.6 億 | 1,381 万 |
| 17 | 300572 | 安車檢測 | 23.08 | -2.12% | 1.5 億 | 644 万 |
| 18 | 688097 | 博眾精工 | 41.20 | -1.81% | 1.3 億 | 3.04 億 |
| 19 | 002963 | 豪爾賽 | 21.59 | -4.60% | 1.2 億 | 567 万 |
| 20 | 603458 | 勘設股份 | 10.42 | -4.40% | 1.2 億 | 1,088 万 |
| 21 | 600753 | ST海欽 | 13.01 | -5.24% | 9,882 万 | 758 万 |
| 22 | 300222 | 科大智能 | 9.53 | -1.14% | 9,611 万 | 996 万 |
| 23 | 301186 | 超達裝備 | 32.90 | -0.24% | 8,421 万 | 257 万 |
| 24 | 300444 | 雙傑電氣 | 8.45 | 0.00% | 8,351 万 | 982 万 |
| 25 | 002682 | 龍洲股份 | 4.88 | -0.81% | 6,833 万 | 1,394 万 |
| 26 | 002026 | 山東威達 | 10.98 | -0.99% | 6,542 万 | 592 万 |
| 27 | 300510 | 金冠股份 | 3.42 | -1.72% | 5,475 万 | 1,588 万 |
| 28 | 002514 | *ST寶馨 | 2.41 | 0.00% | 5,460 万 | 2,248 万 |
| 29 | 300582 | 英飛特 | 10.65 | +0.47% | 4,864 万 | 456 万 |
| 30 | 603069 | 海汽集團 | 13.55 | +0.82% | 4,535 万 | 336 万 |
| 31 | 002111 | 威海廣泰 | 9.05 | -0.03% | 4,443 万 | 489 万 |
| 32 | 300778 | 新城市 | 11.05 | -0.90% | 4,247 万 | 385 万 |
| 33 | 002334 | 英威騰 | 6.39 | -0.47% | 3,803 万 | 592 万 |
| 34 | 600405 | 動力源 | 4.94 | -1.59% | 3,744 万 | 756 万 |
| 35 | 301202 | 朗威股份 | 35.64 | -3.05% | 3,433 万 | 95 万 |
| 36 | 000421 | 南京公用 | 5.74 | +0.70% | 3,138 万 | 549 万 |
| 37 | 301167 | 建研設計 | 13.67 | -0.44% | 2,594 万 | 190 万 |
| 38 | 000030 | 富奧股份 | 3.93 | +1.03% | 2,499 万 | 639 万 |
| 39 | 603071 | 物產環能 | 12.49 | +1.22% | 2,284 万 | 183 万 |
| 40 | 688022 | ST瀚川 | 9.21 | +1.21% | 1,997 万 | 2.18 億 |
| 41 | 603966 | 法蘭泰克 | 7.31 | +0.14% | 1,945 万 | 266 万 |
| 42 | 000909 | *ST數源 | 5.25 | +1.16% | 1,355 万 | 257 万 |
| 43 | 920932 | 科達自控 | 10.12 | -0.30% | 903 万 | 89 万 |
| 44 | 920985 | 海泰新能 | 4.50 | +1.35% | 856 万 | 190 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)