Échange de batterie
Thème · 45 titres · ths-885938
-4.94%
Variation
Hausse
1
Baisse
44
Stables
0
Variation moyenne
-4.94%
Montant
19.1B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | Contemporary Amperex Technology | 227.78 | -2.90% | 10.5B | 46M |
| 2 | 600406 | NARI Technology | 24.94 | +0.40% | 1.8B | 72M |
| 3 | 000400 | XJ Electric | 25.74 | -0.19% | 594M | 23M |
| 4 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 33.60 | -2.07% | 572M | 17M |
| 5 | 300825 | IAT Automobile Technology | 9.88 | -4.54% | 533M | 53M |
| 6 | 002074 | Gotion High-tech | 21.51 | -3.37% | 422M | 20M |
| 7 | 600104 | SAIC Motor | 10.21 | -0.29% | 381M | 38M |
| 8 | 301005 | Essence Fastening Systems | 38.26 | -8.90% | 344M | 9M |
| 9 | 300990 | Sanhe Tongfei Refrigeration | 63.20 | -6.01% | 324M | 5M |
| 10 | 002015 | GCL Energy Technology | 11.65 | -6.12% | 323M | 27M |
| 11 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 20.48 | -6.82% | 299M | 14M |
| 12 | 688097 | Bozhon Precision Industry Technology | 36.00 | -8.07% | 290M | 8M |
| 13 | 688800 | Suzhou Recodeal Interconnect System | 26.93 | -8.25% | 283M | 10M |
| 14 | 600733 | BAIC BluePark New Energy Technology | 3.76 | -3.59% | 229M | 60M |
| 15 | 002403 | Aishida | 9.20 | -9.98% | 214M | 23M |
| 16 | 002682 | Longzhou Group | 3.82 | -6.37% | 211M | 54M |
| 17 | 601777 | Chongqing Afari Technology | 5.87 | -3.29% | 178M | 30M |
| 18 | 600405 | Beijing Dynamic Power | 3.98 | -9.95% | 168M | 41M |
| 19 | 300444 | Beijing SOJO Electric | 6.45 | -6.52% | 124M | 19M |
| 20 | 300222 | Csg Smart Science&technology | 7.06 | -7.23% | 121M | 17M |
| 21 | 300491 | Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies | 17.46 | -7.37% | 108M | 6M |
| 22 | 300572 | Shenzhen Anche Technologies | 18.07 | -9.97% | 107M | 6M |
| 23 | 000572 | Haima Automobile | 2.75 | -5.82% | 94M | 33M |
| 24 | 002026 | Shandong Weida Machinery | 9.92 | -4.89% | 88M | 9M |
| 25 | 002334 | Shenzhen Invt Electric | 5.39 | -6.75% | 86M | 16M |
| 26 | 603458 | Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe | 8.31 | -2.00% | 74M | 9M |
| 27 | 002963 | HES Technology Group | 13.90 | -8.31% | 71M | 5M |
| 28 | 301202 | Suzhou Longway Electronic Machinery | 27.06 | -4.75% | 60M | 2M |
| 29 | 300582 | Inventronics | 8.15 | -7.39% | 56M | 7M |
| 30 | 002111 | Weihai Guangtai Airport Equipment | 6.98 | -3.72% | 52M | 7M |
| 31 | 300510 | Jilin Jinguan Electrical | 2.82 | -5.37% | 46M | 16M |
| 32 | 603071 | ZJMI Environmental Energy | 11.97 | -0.25% | 44M | 4M |
| 33 | 603966 | Eurocrane | 6.58 | -5.60% | 44M | 6M |
| 34 | 603069 | Hainan Haiqi Transportation Group | 9.93 | -6.05% | 43M | 4M |
| 35 | 000030 | FAWER Automotive Parts | 3.45 | -3.36% | 38M | 11M |
| 36 | 301186 | Nantong Chaoda Equipment | 25.08 | -5.25% | 37M | 1M |
| 37 | 301167 | Anhui Provincial Architectural Design and Research Institute | 10.41 | -4.23% | 30M | 3M |
| 38 | 300778 | Shenzhen New Land Tool Planning&Architectural Design | 7.52 | -7.16% | 30M | 4M |
| 39 | 000421 | NanJing Public Utilities Development | 4.73 | -3.07% | 30M | 6M |
| 40 | 002514 | Jiangsu Boamax Technologies Group | 2.02 | -1.46% | 21M | 10M |
| 41 | 688022 | Suzhou Harmontronics Automation Technology | 7.55 | -3.94% | 17M | 2M |
| 42 | 920985 | Tangshan Haitai New Energy Technology | 4.07 | -3.10% | 11M | 3M |
| 43 | 600753 | Haiqin Energy Group | 11.40 | -1.04% | 10M | 879K |
| 44 | 920932 | Shanxi KEDA Automatic Control | 8.01 | -5.32% | 10M | 1M |
| 45 | 000909 | Soyea Technology | 4.01 | -2.20% | 7M | 2M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)