自動車熱管理
テーマ · 100 銘柄 · ths-885999
-0.39%
騰落率
上昇
37
下落
62
変わらず
1
平均騰落
-0.45%
売買代金
335.1 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300684 | 中石科技 | 108.10 | +0.67% | 23.6 億 | 2,125 万 |
| 2 | 002050 | 三花智控 | 35.71 | +0.51% | 14.5 億 | 4,040 万 |
| 3 | 601689 | 拓普集團 | 46.52 | -1.75% | 13.5 億 | 2,865 万 |
| 4 | 002536 | 飛龍股份 | 45.38 | -2.45% | 7.3 億 | 1,602 万 |
| 5 | 300499 | 高瀾股份 | 31.41 | -6.18% | 6.8 億 | 2,098 万 |
| 6 | 300473 | 德爾股份 | 36.75 | -4.07% | 5.9 億 | 1,621 万 |
| 7 | 301560 | 眾捷股份 | 37.86 | +11.75% | 5.8 億 | 1,602 万 |
| 8 | 603949 | 雪龍集團 | 18.41 | -9.98% | 5.5 億 | 2,877 万 |
| 9 | 002011 | 盾安環境 | 12.60 | +0.80% | 4.3 億 | 3,375 万 |
| 10 | 002126 | 銀輪股份 | 33.95 | -0.73% | 4.3 億 | 1,250 万 |
| 11 | 301489 | 思泉新材 | 108.41 | -3.85% | 3.9 億 | 353 万 |
| 12 | 300602 | 飛榮達 | 34.88 | -2.49% | 3.5 億 | 991 万 |
| 13 | 001400 | 江順科技 | 84.80 | -0.62% | 3.2 億 | 373 万 |
| 14 | 603009 | 北特科技 | 45.88 | +0.68% | 3.1 億 | 676 万 |
| 15 | 300432 | 富臨精工 | 12.93 | +0.94% | 3.0 億 | 2,342 万 |
| 16 | 301525 | 儒競科技 | 43.25 | +11.30% | 2.9 億 | 688 万 |
| 17 | 300731 | 科創新源 | 42.92 | -4.49% | 2.8 億 | 648 万 |
| 18 | 000887 | 中鼎股份 | 18.32 | -0.70% | 2.6 億 | 1,388 万 |
| 19 | 603319 | 美湖股份 | 28.00 | -1.41% | 2.4 億 | 841 万 |
| 20 | 002402 | 和而泰 | 17.62 | -1.07% | 2.3 億 | 1,289 万 |
| 21 | 600506 | 統一股份 | 16.20 | +0.12% | 2.1 億 | 1,323 万 |
| 22 | 002418 | 康盛股份 | 4.37 | +0.23% | 2.1 億 | 4,800 万 |
| 23 | 300943 | 春暉智控 | 31.78 | -2.00% | 2.1 億 | 653 万 |
| 24 | 002965 | 祥鑫科技 | 28.98 | -3.40% | 2.0 億 | 681 万 |
| 25 | 600081 | 東風科技 | 11.89 | +9.99% | 2.0 億 | 1,661 万 |
| 26 | 688003 | 天準科技 | 71.90 | -3.44% | 1.9 億 | 2.63 億 |
| 27 | 300520 | 科大國創 | 22.57 | -1.61% | 1.9 億 | 829 万 |
| 28 | 301225 | 恆勃股份 | 58.52 | +1.61% | 1.8 億 | 303 万 |
| 29 | 603448 | 天博智能 | 59.30 | -0.94% | 1.7 億 | 280 万 |
| 30 | 600619 | 海立股份 | 12.93 | -1.90% | 1.6 億 | 1,260 万 |
| 31 | 300825 | 阿爾特 | 11.27 | -2.00% | 1.6 億 | 1,381 万 |
| 32 | 603390 | 通達電氣 | 11.08 | -2.12% | 1.6 億 | 1,414 万 |
| 33 | 300128 | 錦富技術 | 4.80 | +0.63% | 1.5 億 | 2,976 万 |
| 34 | 300304 | 雲意電氣 | 12.08 | +0.33% | 1.4 億 | 1,172 万 |
| 35 | 300828 | 銳新科技 | 17.26 | -3.20% | 1.3 億 | 753 万 |
| 36 | 920060 | 萬源通 | 27.10 | -4.95% | 1.3 億 | 476 万 |
| 37 | 603178 | 聖龍股份 | 16.12 | -1.83% | 1.3 億 | 802 万 |
| 38 | 600839 | 四川長虹 | 6.42 | +0.16% | 1.3 億 | 1,993 万 |
| 39 | 300969 | 恆帥股份 | 75.65 | +1.03% | 1.2 億 | 161 万 |
| 40 | 300292 | 吳通控股 | 4.35 | -1.58% | 1.2 億 | 2,778 万 |
| 41 | 002454 | 松芝股份 | 5.61 | +10.00% | 1.2 億 | 2,209 万 |
| 42 | 301226 | 祥明智能 | 36.39 | -2.31% | 1.2 億 | 328 万 |
| 43 | 002906 | 華陽集團 | 26.62 | -0.34% | 1.1 億 | 424 万 |
| 44 | 000921 | 海信家電 | 26.78 | +1.06% | 1.1 億 | 407 万 |
| 45 | 002239 | 奧特佳 | 2.48 | +0.81% | 1.1 億 | 4,338 万 |
| 46 | 300660 | 江蘇雷利 | 23.66 | +0.64% | 8,712 万 | 366 万 |
| 47 | 300767 | 震安科技 | 19.22 | -2.24% | 8,387 万 | 433 万 |
| 48 | 603158 | 騰龍股份 | 10.22 | -0.68% | 8,005 万 | 778 万 |
| 49 | 300428 | 立中集團 | 19.20 | -0.26% | 7,938 万 | 411 万 |
| 50 | 300547 | 川環科技 | 23.20 | -2.19% | 7,870 万 | 336 万 |
| 51 | 600480 | 凌雲股份 | 7.74 | +0.91% | 6,807 万 | 879 万 |
| 52 | 300337 | 銀邦股份 | 8.91 | -0.67% | 6,105 万 | 681 万 |
| 53 | 301000 | 肇民科技 | 23.49 | -0.13% | 5,903 万 | 249 万 |
| 54 | 603088 | 寧波精達 | 9.90 | -0.60% | 5,657 万 | 566 万 |
| 55 | 301667 | 納百川 | 55.02 | -2.17% | 5,579 万 | 101 万 |
| 56 | 301007 | 德邁仕 | 31.52 | -0.57% | 5,573 万 | 175 万 |
| 57 | 300988 | 津榮天宇 | 16.28 | -1.63% | 5,434 万 | 331 万 |
| 58 | 300403 | 漢宇集團 | 8.83 | +1.49% | 5,111 万 | 583 万 |
| 59 | 000530 | 冰山冷熱 | 5.15 | -1.15% | 4,624 万 | 898 万 |
| 60 | 603040 | 新坐標 | 44.30 | -0.07% | 4,610 万 | 104 万 |
| 61 | 301449 | 天溯計量 | 39.18 | -2.88% | 4,551 万 | 114 万 |
| 62 | 300217 | 東方電熱 | 3.99 | +0.50% | 4,172 万 | 1,048 万 |
| 63 | 603075 | 熱威股份 | 19.73 | -1.10% | 4,159 万 | 209 万 |
| 64 | 301181 | 標榜股份 | 25.10 | -1.91% | 4,096 万 | 161 万 |
| 65 | 300237 | ST美晨 | 2.41 | +1.26% | 4,020 万 | 1,682 万 |
| 66 | 300912 | 凱龍高科 | 19.09 | -2.20% | 3,975 万 | 206 万 |
| 67 | 603192 | 匯得科技 | 19.93 | +0.40% | 3,877 万 | 192 万 |
| 68 | 600960 | 渤海汽車 | 3.90 | +0.26% | 3,822 万 | 972 万 |
| 69 | 603293 | 埃泰克 | 35.17 | -1.24% | 3,746 万 | 106 万 |
| 70 | 300198 | *ST納川 | 2.43 | +0.83% | 3,512 万 | 1,460 万 |
| 71 | 300507 | 蘇奧傳感 | 6.24 | -0.79% | 3,497 万 | 556 万 |
| 72 | 301499 | 維科精密 | 25.46 | -1.05% | 3,378 万 | 131 万 |
| 73 | 002420 | 毅昌科技 | 6.09 | -0.16% | 3,128 万 | 514 万 |
| 74 | 002160 | 常鋁股份 | 3.88 | -0.51% | 2,986 万 | 766 万 |
| 75 | 002823 | 凱中精密 | 12.72 | -0.24% | 2,910 万 | 228 万 |
| 76 | 300644 | 南京聚隆 | 20.64 | -1.39% | 2,901 万 | 139 万 |
| 77 | 000404 | 長虹華意 | 6.84 | +1.48% | 2,740 万 | 403 万 |
| 78 | 301397 | 溯聯股份 | 21.98 | -0.63% | 2,627 万 | 119 万 |
| 79 | 300375 | 鵬翎股份 | 4.09 | -0.49% | 2,592 万 | 630 万 |
| 80 | 301272 | 英華特 | 35.10 | -0.76% | 2,569 万 | 73 万 |
| 81 | 002666 | 德聯集團 | 4.21 | -0.24% | 2,542 万 | 603 万 |
| 82 | 000030 | 富奧股份 | 3.93 | +1.03% | 2,499 万 | 639 万 |
| 83 | 603107 | 上海汽配 | 12.23 | +0.91% | 2,453 万 | 200 万 |
| 84 | 603271 | 永傑新材 | 38.42 | +0.44% | 2,415 万 | 63 万 |
| 85 | 600523 | 貴航股份 | 11.83 | +0.17% | 2,241 万 | 189 万 |
| 86 | 300707 | 威唐工業 | 12.09 | -0.98% | 2,214 万 | 182 万 |
| 87 | 001319 | 銘科精技 | 21.14 | -1.90% | 2,192 万 | 103 万 |
| 88 | 002540 | 亞太科技 | 4.99 | +0.40% | 2,152 万 | 431 万 |
| 89 | 603013 | 亞普股份 | 14.26 | +0.42% | 2,011 万 | 141 万 |
| 90 | 920005 | 鼎佳精密 | 24.08 | -2.75% | 1,956 万 | 80 万 |
| 91 | 003028 | 振邦智能 | 23.48 | -1.39% | 1,819 万 | 77 万 |
| 92 | 300011 | 鼎漢技術 | 5.77 | -1.54% | 1,710 万 | 295 万 |
| 93 | 301459 | 豐茂股份 | 31.20 | -1.45% | 1,689 万 | 54 万 |
| 94 | 920220 | 朗信電氣 | 39.00 | -0.84% | 1,617 万 | 41 万 |
| 95 | 300594 | ST朗進 | 15.12 | -1.37% | 1,535 万 | 101 万 |
| 96 | 600817 | 宇通重工 | 9.79 | +0.41% | 1,340 万 | 137 万 |
| 97 | 920978 | 開特股份 | 17.12 | +1.30% | 1,181 万 | 69 万 |
| 98 | 300462 | ST華銘 | 11.38 | +0.44% | 927 万 | 82 万 |
| 99 | 002592 | ST八菱 | 6.25 | 0.00% | 795 万 | 128 万 |
| 100 | 920271 | 邦德股份 | 8.90 | +1.14% | 267 万 | 30 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)