AI PC

テーマ · 63 銘柄 · ths-886071
-2.85% 騰落率
上昇
10
下落
53
変わらず
0
平均騰落
-2.86%
売買代金
360.9 億
658 本 · 2024-03-05 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 002156 通富微電 44.08 +1.01% 35.0 億 7,961 万
2 002475 立訊精密 47.65 +0.68% 29.7 億 6,263 万
3 688183 生益電子 74.38 +4.83% 22.7 億 3,160 万
4 001309 德明利 181.60 -3.14% 22.3 億 1,219 万
5 688525 佰維存儲 126.70 -0.80% 18.9 億 1,495 万
6 688141 傑華特 62.49 -2.30% 15.9 億 2,468 万
7 000100 TCL科技 4.81 +0.84% 15.2 億 3.17 億
8 301308 江波龍 202.36 -0.99% 14.5 億 720 万
9 603296 華勤技術 62.41 -8.65% 14.3 億 2,263 万
10 300433 藍思科技 24.10 -1.15% 12.5 億 5,156 万
11 000066 中國長城 11.32 -4.55% 9.0 億 7,859 万
12 688110 東芯股份 47.40 -1.78% 8.9 億 1,870 万
13 300115 長盈精密 22.67 -3.53% 8.8 億 3,831 万
14 002938 鵬鼎控股 44.91 -0.93% 8.2 億 1,840 万
15 688036 傳音控股 64.87 +1.60% 8.2 億 1,290 万
16 301236 軟通動力 32.98 -5.66% 8.0 億 2,382 万
17 300657 弘信電子 29.51 -8.44% 7.9 億 2,605 万
18 002230 科大訊飛 35.90 -1.21% 7.8 億 2,179 万
19 001339 智微智能 53.41 -5.30% 6.9 億 1,275 万
20 002843 泰嘉股份 15.61 -9.98% 6.7 億 4,159 万
21 002600 領益智造 10.46 -2.70% 6.1 億 5,767 万
22 002815 崇達技術 13.48 -1.39% 5.6 億 4,156 万
23 688123 聚辰股份 79.37 -2.43% 4.9 億 620 万
24 002975 博傑股份 67.85 -2.39% 4.5 億 669 万
25 002195 巖山科技 5.07 -2.69% 4.5 億 8,755 万
26 002913 奧士康 54.42 +0.61% 4.3 億 804 万
27 688728 格科微 14.22 +4.94% 3.8 億 2,746 万
28 688798 艾為電子 60.85 -0.65% 3.6 億 577 万
29 603341 龍旗科技 32.46 -3.31% 3.5 億 1,082 万
30 603683 晶華新材 12.94 -6.91% 3.5 億 2,615 万
31 300602 飛榮達 25.90 -3.65% 3.1 億 1,180 万
32 300496 中科創達 51.68 -1.62% 2.7 億 527 万
33 001399 惠科股份 15.39 +0.26% 2.3 億 1,521 万
34 688258 卓易信息 63.42 +0.16% 2.3 億 368 万
35 001283 豪鵬科技 44.86 -5.10% 2.1 億 469 万
36 002845 同興達 11.75 +4.26% 2.1 億 1,767 万
37 001314 億道信息 37.51 -4.75% 2.1 億 546 万
38 688449 聯芸科技 37.11 -1.67% 1.8 億 494 万
39 001308 康冠科技 19.19 -4.57% 1.7 億 859 万
40 688262 國芯科技 21.71 -2.47% 1.5 億 681 万
41 300735 光弘科技 14.35 -1.78% 1.4 億 986 万
42 301312 智立方 43.54 -2.55% 1.4 億 314 万
43 603890 春秋電子 10.92 -3.28% 1.4 億 1,244 万
44 301389 隆揚電子 32.30 -2.56% 1.2 億 383 万
45 000727 冠捷科技 1.94 -2.02% 1.2 億 6,133 万
46 300283 溫州宏豐 8.75 -2.45% 1.2 億 1,312 万
47 002866 傳藝科技 11.95 -3.71% 9,933 万 822 万
48 002426 勝利精密 2.00 -3.85% 9,411 万 4,633 万
49 003019 宸展光電 22.24 -6.04% 9,223 万 406 万
50 300909 匯創達 38.68 -4.47% 8,719 万 222 万
51 002577 雷柏科技 16.54 -6.45% 7,043 万 416 万
52 300563 神宇股份 18.08 -4.39% 6,557 万 356 万
53 603327 福蓉科技 7.26 -2.42% 6,258 万 856 万
54 688173 希荻微 9.08 -2.37% 5,769 万 630 万
55 920190 雷神科技 18.79 -5.48% 5,185 万 272 万
56 300968 格林精密 7.99 -4.99% 4,889 万 603 万
57 300956 英力股份 8.69 -4.71% 4,728 万 536 万
58 920060 萬源通 21.10 -4.13% 4,381 万 205 万
59 301329 信音電子 15.04 -3.84% 3,525 万 231 万
60 920005 鼎佳精密 23.25 -5.30% 3,427 万 141 万
61 301503 智迪科技 18.40 -4.86% 2,547 万 136 万
62 920876 慧為智能 14.17 -6.35% 1,364 万 94 万
63 920857 泓禧科技 11.37 -6.42% 629 万 54 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)