通用設備
行業 · 100 隻 · ths-881117
-1.06%
漲跌幅
上漲
64
下跌
28
平盤
8
平均漲跌
+0.87%
成交額
439.9 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688808 | 聯訊儀器 | 1,546.63 | +3.38% | 22.6 億 | 1.47 億 |
| 2 | 002164 | 寧波東力 | 13.26 | +10.04% | 6.5 億 | 4,995 萬 |
| 3 | 603757 | 大元泵業 | 70.77 | +2.11% | 5.1 億 | 719 萬 |
| 4 | 002931 | 鋒龍股份 | 39.34 | +0.90% | 4.4 億 | 1,106 萬 |
| 5 | 000880 | 濰柴重機 | 23.86 | +1.14% | 3.0 億 | 1,272 萬 |
| 6 | 600592 | 龍溪股份 | 16.20 | +9.98% | 3.0 億 | 1,886 萬 |
| 7 | 301525 | 儒競科技 | 43.25 | +11.30% | 2.9 億 | 688 萬 |
| 8 | 605100 | 華豐股份 | 35.83 | +3.70% | 2.9 億 | 811 萬 |
| 9 | 600114 | 東睦股份 | 25.43 | +0.24% | 2.9 億 | 1,100 萬 |
| 10 | 688056 | 萊伯泰科 | 49.90 | +3.29% | 2.0 億 | 4.05 億 |
| 11 | 603090 | 宏盛股份 | 36.85 | +0.46% | 1.5 億 | 395 萬 |
| 12 | 688448 | 磁谷科技 | 67.29 | +3.22% | 1.4 億 | 2.15 億 |
| 13 | 300817 | 雙飛集團 | 17.18 | +1.42% | 1.4 億 | 802 萬 |
| 14 | 002444 | 巨星科技 | 26.84 | +0.98% | 1.3 億 | 472 萬 |
| 15 | 920509 | 同惠電子 | 22.67 | +2.35% | 1.2 億 | 513 萬 |
| 16 | 603662 | 柯力傳感 | 47.89 | -0.54% | 1.1 億 | 235 萬 |
| 17 | 603100 | 川儀股份 | 18.29 | 0.00% | 1.0 億 | 562 萬 |
| 18 | 002445 | 中南文化 | 3.08 | -0.65% | 9,940 萬 | 3,215 萬 |
| 19 | 000039 | 中集集團 | 8.60 | +0.58% | 9,294 萬 | 1,079 萬 |
| 20 | 688600 | 皖儀科技 | 34.91 | -0.11% | 9,183 萬 | 2.64 億 |
| 21 | 002132 | 恆星科技 | 4.03 | +1.51% | 9,140 萬 | 2,285 萬 |
| 22 | 688768 | 容知日新 | 52.30 | 0.00% | 9,071 萬 | 1.75 億 |
| 23 | 300203 | 聚光科技 | 13.52 | -0.29% | 8,825 萬 | 652 萬 |
| 24 | 601882 | 海天精工 | 22.62 | -0.57% | 7,844 萬 | 344 萬 |
| 25 | 601177 | 杭齒前進 | 13.85 | +1.54% | 7,777 萬 | 561 萬 |
| 26 | 000410 | 沈陽機床 | 5.11 | -0.58% | 7,271 萬 | 1,419 萬 |
| 27 | 301548 | 崇德科技 | 53.32 | +1.21% | 6,891 萬 | 129 萬 |
| 28 | 002633 | 申科股份 | 15.23 | +0.33% | 6,640 萬 | 433 萬 |
| 29 | 301197 | 工大科雅 | 26.70 | +0.34% | 6,423 萬 | 236 萬 |
| 30 | 600992 | 貴繩股份 | 10.20 | -0.20% | 6,337 萬 | 619 萬 |
| 31 | 000837 | 秦川機床 | 9.47 | -0.42% | 6,320 萬 | 664 萬 |
| 32 | 603915 | 國茂股份 | 13.29 | +1.06% | 6,298 萬 | 474 萬 |
| 33 | 603700 | 寧水集團 | 11.81 | +2.16% | 6,065 萬 | 519 萬 |
| 34 | 301125 | 騰亞精工 | 14.85 | +0.41% | 5,914 萬 | 396 萬 |
| 35 | 603279 | 景津裝備 | 10.94 | +2.15% | 5,793 萬 | 534 萬 |
| 36 | 603088 | 寧波精達 | 9.90 | -0.60% | 5,657 萬 | 566 萬 |
| 37 | 002514 | *ST寶馨 | 2.41 | 0.00% | 5,460 萬 | 2,248 萬 |
| 38 | 002438 | 江蘇神通 | 13.68 | +0.22% | 5,224 萬 | 379 萬 |
| 39 | 301273 | 瑞晨環保 | 35.51 | +0.17% | 5,092 萬 | 144 萬 |
| 40 | 002760 | 鳳形股份 | 18.05 | +1.40% | 5,004 萬 | 278 萬 |
| 41 | 300157 | 新錦動力 | 3.60 | 0.00% | 4,933 萬 | 1,372 萬 |
| 42 | 601002 | 晉億實業 | 5.26 | +0.77% | 4,838 萬 | 918 萬 |
| 43 | 300165 | 天瑞儀器 | 4.98 | -0.60% | 4,576 萬 | 919 萬 |
| 44 | 603339 | 四方科技 | 12.20 | +0.25% | 4,520 萬 | 370 萬 |
| 45 | 600558 | 大西洋 | 4.76 | +0.21% | 4,461 萬 | 934 萬 |
| 46 | 300370 | 安控科技 | 2.13 | -0.47% | 4,433 萬 | 2,093 萬 |
| 47 | 300985 | 致遠新能 | 34.91 | +0.34% | 4,432 萬 | 127 萬 |
| 48 | 002122 | ST匯洲 | 2.84 | +2.53% | 4,296 萬 | 1,528 萬 |
| 49 | 300161 | 華中數控 | 25.98 | -0.46% | 4,215 萬 | 161 萬 |
| 50 | 300466 | 賽摩智能 | 7.22 | -0.14% | 3,752 萬 | 519 萬 |
| 51 | 603969 | 銀龍股份 | 7.20 | +0.14% | 3,731 萬 | 516 萬 |
| 52 | 301303 | 真蘭儀表 | 14.04 | -0.35% | 3,680 萬 | 262 萬 |
| 53 | 000570 | 蘇常柴A | 5.28 | +0.19% | 3,266 萬 | 618 萬 |
| 54 | 300838 | 浙江力諾 | 14.52 | -0.48% | 3,241 萬 | 222 萬 |
| 55 | 603331 | 百達精工 | 12.38 | -0.08% | 3,185 萬 | 257 萬 |
| 56 | 688648 | 中郵科技 | 28.54 | -0.17% | 3,173 萬 | 1.11 億 |
| 57 | 300228 | 富瑞特裝 | 6.46 | +0.47% | 3,084 萬 | 478 萬 |
| 58 | 603201 | 常潤股份 | 15.26 | +0.20% | 3,050 萬 | 199 萬 |
| 59 | 688577 | 浙海德曼 | 39.23 | +0.13% | 2,933 萬 | 7,405 萬 |
| 60 | 000777 | 中核科技 | 16.12 | +0.12% | 2,829 萬 | 175 萬 |
| 61 | 301268 | 銘利達 | 11.78 | +0.34% | 2,803 萬 | 236 萬 |
| 62 | 920685 | 新芝生物 | 12.73 | +3.83% | 2,416 萬 | 190 萬 |
| 63 | 920223 | 榮億精密 | 12.21 | -0.08% | 2,391 萬 | 194 萬 |
| 64 | 300470 | 中密控股 | 27.14 | +0.44% | 2,244 萬 | 83 萬 |
| 65 | 603187 | 海容冷鏈 | 10.70 | +0.66% | 1,978 萬 | 185 萬 |
| 66 | 920169 | 七豐精工 | 19.80 | +2.43% | 1,972 萬 | 100 萬 |
| 67 | 301255 | 通力科技 | 19.09 | +0.21% | 1,924 萬 | 100 萬 |
| 68 | 300193 | 佳士科技 | 7.89 | +0.25% | 1,744 萬 | 221 萬 |
| 69 | 300441 | 鮑斯股份 | 7.07 | 0.00% | 1,646 萬 | 233 萬 |
| 70 | 920491 | 奧迪威 | 20.90 | -0.52% | 1,632 萬 | 78 萬 |
| 71 | 300402 | 寶色股份 | 14.51 | -0.55% | 1,597 萬 | 110 萬 |
| 72 | 688557 | 蘭劍智能 | 20.86 | -0.52% | 1,576 萬 | 7,523 萬 |
| 73 | 002175 | *ST東智 | 2.48 | 0.00% | 1,576 萬 | 634 萬 |
| 74 | 002282 | 博深股份 | 6.06 | -0.49% | 1,574 萬 | 260 萬 |
| 75 | 002884 | 凌霄泵業 | 15.38 | +0.79% | 1,544 萬 | 101 萬 |
| 76 | 301559 | 中集環科 | 12.80 | +0.47% | 1,504 萬 | 117 萬 |
| 77 | 920807 | 奔朗新材 | 8.82 | -0.11% | 1,481 萬 | 168 萬 |
| 78 | 600243 | *ST海華 | 3.64 | 0.00% | 1,325 萬 | 367 萬 |
| 79 | 603277 | 銀都股份 | 11.31 | +0.98% | 1,303 萬 | 116 萬 |
| 80 | 920476 | 海能技術 | 22.48 | +0.90% | 1,119 萬 | 50 萬 |
| 81 | 920662 | 方盛股份 | 18.01 | +0.56% | 1,016 萬 | 56 萬 |
| 82 | 600889 | *ST京化 | 13.32 | +1.14% | 995 萬 | 75 萬 |
| 83 | 920855 | 浙江大農 | 12.91 | +0.78% | 988 萬 | 77 萬 |
| 84 | 920505 | 九菱科技 | 24.84 | -0.20% | 986 萬 | 40 萬 |
| 85 | 300091 | *ST金靈 | 2.37 | 0.00% | 979 萬 | 415 萬 |
| 86 | 002598 | ST章鼓 | 6.81 | -0.15% | 866 萬 | 127 萬 |
| 87 | 920879 | 基康技術 | 12.34 | -0.08% | 674 萬 | 54 萬 |
| 88 | 920363 | 萊賽激光 | 9.78 | +0.82% | 635 萬 | 65 萬 |
| 89 | 920407 | 馳誠股份 | 10.61 | +1.92% | 609 萬 | 58 萬 |
| 90 | 920570 | 坤博精工 | 24.80 | +0.08% | 600 萬 | 24 萬 |
| 91 | 920943 | 優機股份 | 13.82 | +0.22% | 544 萬 | 39 萬 |
| 92 | 920693 | 阿為特 | 23.45 | +0.69% | 501 萬 | 21 萬 |
| 93 | 920035 | 精創電氣 | 23.40 | +1.65% | 472 萬 | 20 萬 |
| 94 | 920689 | 克萊特 | 19.44 | +0.78% | 414 萬 | 21 萬 |
| 95 | 920950 | 迅安科技 | 13.13 | -0.15% | 406 萬 | 31 萬 |
| 96 | 920870 | 恆進感應 | 11.39 | +2.15% | 361 萬 | 32 萬 |
| 97 | 920833 | 美心翼申 | 9.44 | +0.32% | 326 萬 | 34 萬 |
| 98 | 920082 | 方正閥門 | 7.75 | +0.26% | 297 萬 | 38 萬 |
| 99 | 920455 | 匯隆活塞 | 6.48 | +1.41% | 270 萬 | 42 萬 |
| 100 | 920679 | 前進科技 | 15.57 | -0.06% | 218 萬 | 14 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)