證券
行業 · 48 隻 · ths-881157
-1.32%
漲跌幅
上漲
6
下跌
42
平盤
0
平均漲跌
-1.32%
成交額
215.0 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 18.41 | +0.22% | 41.0 億 | 2.25 億 |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 25.39 | +0.79% | 29.3 億 | 1.17 億 |
| 3 | 601211 | 國泰海通 | 16.60 | +0.61% | 16.5 億 | 1.01 億 |
| 4 | 601688 | 華泰證券 | 17.54 | +1.10% | 12.4 億 | 7,170 萬 |
| 5 | 600999 | 招商證券 | 15.68 | -1.13% | 8.2 億 | 5,264 萬 |
| 6 | 000776 | 廣發證券 | 18.46 | -2.22% | 7.6 億 | 4,089 萬 |
| 7 | 601995 | 中金公司 | 27.06 | -0.84% | 7.5 億 | 2,789 萬 |
| 8 | 000166 | 申萬宏源 | 4.35 | +1.40% | 5.2 億 | 1.21 億 |
| 9 | 002945 | 華林證券 | 14.15 | +0.50% | 4.5 億 | 3,167 萬 |
| 10 | 600958 | 東方證券 | 8.11 | -0.86% | 4.4 億 | 5,448 萬 |
| 11 | 600909 | 華安證券 | 6.38 | -2.74% | 4.0 億 | 6,292 萬 |
| 12 | 601108 | 財通證券 | 6.99 | -0.85% | 3.6 億 | 5,177 萬 |
| 13 | 000783 | 長江證券 | 6.61 | -2.22% | 3.6 億 | 5,361 萬 |
| 14 | 601901 | 方正證券 | 6.68 | -1.18% | 3.5 億 | 5,292 萬 |
| 15 | 601099 | 太平洋 | 3.18 | -1.85% | 3.3 億 | 1.02 億 |
| 16 | 601066 | 中信建投 | 21.90 | -0.59% | 3.2 億 | 1,472 萬 |
| 17 | 601881 | 中國銀河 | 11.41 | -0.44% | 3.2 億 | 2,823 萬 |
| 18 | 601377 | 興業證券 | 5.26 | -1.13% | 3.0 億 | 5,685 萬 |
| 19 | 002736 | 國信證券 | 9.01 | -1.85% | 2.7 億 | 3,044 萬 |
| 20 | 000712 | 錦龍股份 | 7.35 | -5.16% | 2.6 億 | 3,457 萬 |
| 21 | 601162 | 天風證券 | 3.03 | -1.94% | 2.6 億 | 8,402 萬 |
| 22 | 601788 | 光大證券 | 13.32 | -0.82% | 2.4 億 | 1,826 萬 |
| 23 | 601555 | 東吳證券 | 7.21 | -1.90% | 2.4 億 | 3,331 萬 |
| 24 | 601696 | 中銀證券 | 9.77 | -1.71% | 2.3 億 | 2,316 萬 |
| 25 | 002797 | 第一創業 | 5.45 | -1.80% | 2.2 億 | 4,088 萬 |
| 26 | 600061 | 國投資本 | 5.96 | -0.83% | 2.1 億 | 3,621 萬 |
| 27 | 601878 | 浙商證券 | 8.56 | -0.81% | 2.1 億 | 2,438 萬 |
| 28 | 600621 | 華鑫股份 | 11.64 | -0.68% | 2.1 億 | 1,762 萬 |
| 29 | 000728 | 國元證券 | 6.63 | -1.49% | 2.0 億 | 3,080 萬 |
| 30 | 600109 | 國金證券 | 7.89 | -1.38% | 2.0 億 | 2,546 萬 |
| 31 | 601456 | 國聯民生 | 8.12 | -0.25% | 1.8 億 | 2,262 萬 |
| 32 | 600918 | 中泰證券 | 5.14 | -0.96% | 1.7 億 | 3,274 萬 |
| 33 | 600095 | 湘財股份 | 6.68 | -2.77% | 1.6 億 | 2,439 萬 |
| 34 | 002673 | 西部證券 | 5.84 | -1.52% | 1.6 億 | 2,663 萬 |
| 35 | 000750 | 國海證券 | 3.24 | -1.52% | 1.4 億 | 4,374 萬 |
| 36 | 600155 | 華創雲信 | 4.87 | -2.99% | 1.4 億 | 2,874 萬 |
| 37 | 002670 | 國盛證券 | 9.19 | -3.06% | 1.4 億 | 1,498 萬 |
| 38 | 601375 | 中原證券 | 3.58 | -1.38% | 1.4 億 | 3,847 萬 |
| 39 | 002939 | 長城證券 | 7.08 | -1.26% | 1.3 億 | 1,815 萬 |
| 40 | 601990 | 南京證券 | 6.18 | -1.28% | 1.3 億 | 2,075 萬 |
| 41 | 601136 | 首創證券 | 12.49 | -0.56% | 1.2 億 | 973 萬 |
| 42 | 600369 | 西南證券 | 3.74 | -1.06% | 1.2 億 | 3,257 萬 |
| 43 | 600864 | 哈投股份 | 4.65 | -3.33% | 1.2 億 | 2,516 萬 |
| 44 | 000686 | 東北證券 | 6.78 | -2.45% | 1.1 億 | 1,653 萬 |
| 45 | 600906 | 財達證券 | 5.44 | -2.51% | 1.1 億 | 1,998 萬 |
| 46 | 002500 | 山西證券 | 4.84 | -1.63% | 1.0 億 | 2,087 萬 |
| 47 | 002926 | 華西證券 | 7.27 | -1.89% | 9,142 萬 | 1,254 萬 |
| 48 | 601236 | 紅塔證券 | 6.36 | -0.93% | 7,691 萬 | 1,212 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)