福建

地區 · 100 隻 · ths-882005
-0.15% 漲跌幅
上漲
74
下跌
21
平盤
5
平均漲跌
+1.29%
成交額
533.1 億
4,653 根 · 數據自 2007-08-08 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 300750 寧德時代 291.11 +1.50% 86.1 億 2,970 萬
2 601899 紫金礦業 29.79 +1.12% 29.2 億 9,822 萬
3 603893 瑞芯微 215.57 +1.24% 20.0 億 931 萬
4 300300 海峽創新 11.13 +3.73% 17.0 億 1.53 億
5 601166 興業銀行 18.05 +1.46% 12.3 億 6,851 萬
6 000993 閩東電力 17.09 +4.98% 11.2 億 6,600 萬
7 688195 騰景科技 180.90 -0.19% 10.9 億 5.90 億
8 600549 廈門鎢業 44.11 +0.82% 9.0 億 2,030 萬
9 600802 福建水泥 7.24 +4.32% 7.6 億 1.11 億
10 600815 廈工股份 3.82 +1.33% 5.6 億 1.47 億
11 603686 福龍馬 14.29 +1.71% 4.8 億 3,443 萬
12 688778 廈鎢新能 43.87 +4.03% 4.6 億 10.49 億
13 600103 青山紙業 3.40 -0.29% 4.5 億 1.31 億
14 603737 三棵樹 22.65 +3.80% 4.4 億 2,059 萬
15 603306 華懋科技 71.36 -0.71% 4.3 億 600 萬
16 301196 唯科科技 86.08 +1.99% 3.7 億 429 萬
17 300685 艾德生物 21.34 +1.62% 3.6 億 1,687 萬
18 600930 華電新能 3.88 +1.57% 3.4 億 8,868 萬
19 603162 海通發展 13.04 +2.52% 3.4 億 2,614 萬
20 600660 福耀玻璃 53.58 +1.09% 3.4 億 631 萬
21 300972 萬辰集團 152.27 +1.18% 3.3 億 217 萬
22 600693 東百集團 9.32 +2.19% 3.2 億 3,442 萬
23 603345 安井食品 79.40 +0.44% 3.2 億 397 萬
24 002679 福建金森 11.65 +3.19% 3.1 億 2,729 萬
25 600163 中閩能源 5.60 +0.90% 3.1 億 5,562 萬
26 600153 建發股份 8.82 +1.97% 3.0 億 3,474 萬
27 600592 龍溪股份 16.20 +9.98% 3.0 億 1,886 萬
28 002517 愷英網絡 16.01 +0.88% 2.9 億 1,834 萬
29 600686 金龍汽車 11.25 -0.09% 2.9 億 2,587 萬
30 000753 漳州發展 5.44 0.00% 2.9 億 5,359 萬
31 601377 興業證券 5.72 0.00% 2.8 億 4,949 萬
32 600436 片仔癀 118.00 +2.41% 2.7 億 228 萬
33 603444 吉比特 339.69 +1.11% 2.5 億 73 萬
34 600563 法拉電子 115.26 -0.50% 2.4 億 209 萬
35 000797 中國武夷 2.72 +0.74% 2.1 億 7,977 萬
36 920748 路橋信息 34.20 +10.07% 2.0 億 612 萬
37 300436 廣生堂 83.68 +1.09% 1.9 億 222 萬
38 000905 廈門港務 9.15 -0.22% 1.8 億 1,955 萬
39 601933 永輝超市 2.99 +1.01% 1.7 億 5,707 萬
40 688278 特寶生物 52.89 +3.30% 1.6 億 3.07 億
41 601566 九牧王 9.06 -0.44% 1.5 億 1,621 萬
42 002674 興業科技 19.82 +2.59% 1.5 億 740 萬
43 300056 中創環保 7.81 +5.11% 1.4 億 1,859 萬
44 300427 紅相股份 6.09 -0.16% 1.4 億 2,206 萬
45 605118 力鼎光電 32.17 +1.74% 1.3 億 409 萬
46 000997 新大陸 19.33 +0.10% 1.2 億 594 萬
47 002702 海欣食品 5.38 +1.13% 1.1 億 2,092 萬
48 002788 鷺燕醫藥 10.76 +1.80% 1.1 億 1,038 萬
49 600033 福建高速 3.67 +1.38% 1.1 億 2,894 萬
50 600483 福能股份 11.02 +1.75% 1.0 億 953 萬
51 603696 安記食品 13.06 -0.46% 1.0 億 777 萬
52 002217 ST合力泰 1.53 +0.66% 9,888 萬 6,465 萬
53 600755 廈門國貿 5.68 -0.18% 9,635 萬 1,694 萬
54 600573 惠泉啤酒 10.42 +1.66% 9,270 萬 894 萬
55 920571 國航遠洋 8.66 +0.46% 9,265 萬 1,063 萬
56 601187 廈門銀行 6.90 +0.88% 9,081 萬 1,318 萬
57 600067 冠城新材 2.66 +1.53% 8,744 萬 3,349 萬
58 603209 興通股份 14.80 +2.14% 8,371 萬 565 萬
59 603817 海峽環保 5.70 -0.52% 8,034 萬 1,411 萬
60 600057 廈門象嶼 6.11 +1.83% 7,977 萬 1,309 萬
61 002110 三鋼閩光 2.93 +2.09% 7,908 萬 2,731 萬
62 600388 紫金龍淨 16.80 +0.66% 7,857 萬 468 萬
63 600179 安通控股 4.35 0.00% 7,548 萬 1,734 萬
64 002299 聖農發展 15.60 +0.58% 7,547 萬 484 萬
65 002578 閩發鋁業 4.14 -0.48% 6,966 萬 1,696 萬
66 001233 海安集團 43.80 +0.41% 6,308 萬 143 萬
67 301355 南王科技 12.50 +2.54% 6,218 萬 499 萬
68 603909 建發合誠 10.13 -0.39% 5,948 萬 590 萬
69 000526 學大教育 35.82 +2.90% 5,800 萬 164 萬
70 605365 立達信 14.53 +0.14% 5,640 萬 387 萬
71 600897 廈門空港 15.10 +0.53% 5,436 萬 360 萬
72 300955 嘉亨家化 29.08 +4.83% 5,354 萬 186 萬
73 300341 麥克奧迪 12.77 +0.87% 5,192 萬 404 萬
74 002228 合興包裝 3.23 0.00% 5,181 萬 1,604 萬
75 002398 壘知集團 4.26 -0.23% 5,156 萬 1,213 萬
76 301267 華廈眼科 15.16 +1.13% 5,040 萬 333 萬
77 603280 南方路機 27.51 +1.14% 4,902 萬 179 萬
78 002512 ST達華 3.76 +1.08% 4,632 萬 1,234 萬
79 603363 傲農生物 2.81 +1.08% 4,531 萬 1,622 萬
80 920706 鐵拓機械 16.17 +1.76% 4,513 萬 279 萬
81 002868 綠康生化 22.30 +1.36% 4,446 萬 199 萬
82 000663 永安林業 6.08 -0.33% 4,375 萬 719 萬
83 600734 *ST實達 1.86 +0.54% 4,333 萬 2,344 萬
84 002752 昇興股份 6.09 +1.00% 3,994 萬 658 萬
85 603615 茶花股份 18.46 0.00% 3,868 萬 209 萬
86 002626 金達威 16.13 +1.07% 3,842 萬 238 萬
87 300062 中能電氣 6.02 +0.50% 3,717 萬 618 萬
88 000632 ST三木 3.80 +2.70% 3,593 萬 957 萬
89 605086 龍高股份 23.21 -0.43% 3,544 萬 150 萬
90 300198 *ST納川 2.43 +0.83% 3,512 萬 1,460 萬
91 002901 大博醫療 40.86 +0.74% 3,356 萬 82 萬
92 300132 諾斯貝爾 6.11 -0.16% 3,286 萬 536 萬
93 603992 松霖科技 19.39 +0.62% 3,270 萬 168 萬
94 002593 日上集團 4.57 -0.65% 3,226 萬 706 萬
95 603383 頂點軟件 26.78 -0.19% 2,947 萬 110 萬
96 301300 遠翔新材 32.94 +0.64% 2,707 萬 82 萬
97 003016 欣賀股份 7.42 -0.54% 2,347 萬 316 萬
98 300712 永福股份 20.00 +0.40% 2,069 萬 104 萬
99 603408 建霖家居 11.59 -0.09% 2,000 萬 173 萬
100 603180 金牌家居 15.89 +0.38% 1,650 萬 104 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)