河北
地區 · 86 隻 · ths-882012
+0.44%
漲跌幅
上漲
47
下跌
37
平盤
2
平均漲跌
+0.44%
成交額
180.0 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688146 | 中船特氣 | 190.66 | -1.34% | 15.0 億 | 7.82 億 |
| 2 | 002342 | 巨力索具 | 8.25 | -2.37% | 12.1 億 | 1.42 億 |
| 3 | 300442 | 潤澤科技 | 64.02 | -2.65% | 12.0 億 | 1,855 萬 |
| 4 | 300765 | 石藥創新 | 47.19 | +7.06% | 10.1 億 | 2,152 萬 |
| 5 | 600722 | 金牛化工 | 14.72 | +1.03% | 9.6 億 | 6,481 萬 |
| 6 | 300981 | 中紅醫療 | 20.30 | +13.41% | 7.4 億 | 3,732 萬 |
| 7 | 003031 | 中瓷電子 | 118.84 | +0.23% | 7.3 億 | 609 萬 |
| 8 | 300255 | 常山藥業 | 22.94 | +3.71% | 5.8 億 | 2,546 萬 |
| 9 | 600011 | 華能國際 | 7.04 | +1.29% | 5.8 億 | 8,207 萬 |
| 10 | 002146 | 榮盛發展 | 1.31 | +1.55% | 5.1 億 | 4.00 億 |
| 11 | 002049 | 紫光國微 | 57.88 | -0.91% | 4.8 億 | 817 萬 |
| 12 | 603938 | 三孚股份 | 42.68 | -2.02% | 4.3 億 | 1,001 萬 |
| 13 | 300990 | 同飛股份 | 97.02 | -1.41% | 3.9 億 | 409 萬 |
| 14 | 600482 | 中國動力 | 33.51 | -0.86% | 3.7 億 | 1,078 萬 |
| 15 | 002494 | 華斯股份 | 5.05 | -5.08% | 3.6 億 | 7,271 萬 |
| 16 | 300368 | 匯金股份 | 9.13 | -3.18% | 3.1 億 | 3,352 萬 |
| 17 | 603156 | 養元飲品 | 43.63 | -0.73% | 3.0 億 | 680 萬 |
| 18 | 920522 | 納科諾爾 | 19.61 | +3.87% | 2.9 億 | 1,512 萬 |
| 19 | 301580 | 愛迪特 | 50.11 | -3.78% | 2.8 億 | 544 萬 |
| 20 | 600230 | 滄州大化 | 13.15 | -0.23% | 2.7 億 | 1,999 萬 |
| 21 | 601000 | 唐山港 | 4.62 | +0.87% | 2.6 億 | 5,588 萬 |
| 22 | 300491 | 通合科技 | 35.16 | -1.21% | 2.6 億 | 738 萬 |
| 23 | 002459 | 晶澳科技 | 6.74 | +2.12% | 2.4 億 | 3,524 萬 |
| 24 | 605196 | 華通線纜 | 33.20 | +0.09% | 2.3 億 | 676 萬 |
| 25 | 600803 | 新奧股份 | 19.20 | +4.40% | 2.2 億 | 1,135 萬 |
| 26 | 600340 | *ST華幸 | 1.30 | -5.11% | 2.1 億 | 1.60 億 |
| 27 | 001301 | 尚太科技 | 47.34 | +2.71% | 2.0 億 | 432 萬 |
| 28 | 002603 | 以嶺藥業 | 15.35 | +2.20% | 2.0 億 | 1,314 萬 |
| 29 | 601633 | 長城汽車 | 13.73 | +0.51% | 2.0 億 | 1,434 萬 |
| 30 | 600812 | 華北制藥 | 4.98 | +2.89% | 1.8 億 | 3,602 萬 |
| 31 | 000709 | 河鋼股份 | 2.04 | +2.00% | 1.6 億 | 8,007 萬 |
| 32 | 300107 | 建新股份 | 7.11 | +5.80% | 1.5 億 | 2,178 萬 |
| 33 | 000923 | 河鋼資源 | 15.73 | +1.81% | 1.5 億 | 943 萬 |
| 34 | 600550 | 保變電氣 | 10.22 | +1.39% | 1.5 億 | 1,445 萬 |
| 35 | 301551 | 無線傳媒 | 21.83 | -1.71% | 1.4 億 | 628 萬 |
| 36 | 000600 | 建投能源 | 7.17 | +2.87% | 1.4 億 | 1,908 萬 |
| 37 | 300137 | 先河環保 | 9.87 | +0.61% | 1.3 億 | 1,342 萬 |
| 38 | 000158 | 常山北明 | 12.17 | -0.16% | 1.3 億 | 1,073 萬 |
| 39 | 000778 | 新興鑄管 | 3.56 | +0.85% | 1.2 億 | 3,346 萬 |
| 40 | 600559 | 老白幹酒 | 10.98 | +1.57% | 1.1 億 | 1,025 萬 |
| 41 | 000848 | 承德露露 | 8.14 | +2.52% | 1.1 億 | 1,319 萬 |
| 42 | 000937 | 冀中能源 | 4.40 | +0.92% | 1.0 億 | 2,386 萬 |
| 43 | 600409 | 三友化工 | 6.16 | +1.82% | 9,353 萬 | 1,521 萬 |
| 44 | 002442 | 龍星科技 | 5.35 | +0.56% | 8,620 萬 | 1,608 萬 |
| 45 | 300847 | 中船漢光 | 14.28 | -1.18% | 8,343 萬 | 576 萬 |
| 46 | 300428 | 立中集團 | 19.20 | -0.26% | 7,938 萬 | 411 萬 |
| 47 | 600906 | 財達證券 | 6.29 | +0.32% | 7,804 萬 | 1,243 萬 |
| 48 | 002960 | 青鳥智控 | 8.70 | +2.96% | 7,785 萬 | 899 萬 |
| 49 | 301261 | 恆工精密 | 52.47 | -1.83% | 7,478 萬 | 141 萬 |
| 50 | 000889 | 中嘉博創 | 3.62 | -2.16% | 6,845 萬 | 1,882 萬 |
| 51 | 600480 | 凌雲股份 | 7.74 | +0.91% | 6,807 萬 | 879 萬 |
| 52 | 301197 | 工大科雅 | 26.70 | +0.34% | 6,423 萬 | 236 萬 |
| 53 | 301522 | 上大股份 | 21.70 | -1.32% | 6,387 萬 | 292 萬 |
| 54 | 920206 | 彩客科技 | 37.32 | +3.41% | 6,370 萬 | 167 萬 |
| 55 | 300922 | 天秦裝備 | 16.92 | -0.82% | 6,223 萬 | 365 萬 |
| 56 | 601326 | 秦港股份 | 3.55 | +1.14% | 5,798 萬 | 1,636 萬 |
| 57 | 300869 | 康泰醫學 | 11.35 | +0.09% | 5,677 萬 | 497 萬 |
| 58 | 000958 | 電投產融 | 4.94 | +0.41% | 5,539 萬 | 1,119 萬 |
| 59 | 000401 | 金隅冀東 | 3.66 | +1.95% | 5,001 萬 | 1,385 萬 |
| 60 | 002108 | 滄州明珠 | 4.26 | +0.24% | 4,983 萬 | 1,168 萬 |
| 61 | 600997 | 開灤股份 | 5.22 | +0.77% | 4,946 萬 | 947 萬 |
| 62 | 603050 | 科林電氣 | 16.35 | -0.61% | 4,894 萬 | 299 萬 |
| 63 | 300446 | 航天智造 | 12.38 | 0.00% | 4,498 萬 | 363 萬 |
| 64 | 600135 | 樂凱膠片 | 7.44 | -1.33% | 4,049 萬 | 540 萬 |
| 65 | 600149 | 廊坊發展 | 5.18 | +0.78% | 3,978 萬 | 771 萬 |
| 66 | 920247 | 華密新材 | 14.47 | +0.91% | 2,960 萬 | 202 萬 |
| 67 | 000856 | 冀東裝備 | 8.88 | -0.22% | 2,936 萬 | 330 萬 |
| 68 | 600956 | 新天綠能 | 7.09 | +1.00% | 2,812 萬 | 398 萬 |
| 69 | 300138 | 晨光生物 | 11.15 | -0.27% | 2,506 萬 | 224 萬 |
| 70 | 300371 | 匯中股份 | 10.12 | -1.17% | 1,999 萬 | 197 萬 |
| 71 | 301552 | 科力裝備 | 24.25 | -2.10% | 1,775 萬 | 73 萬 |
| 72 | 603385 | 惠達衛浴 | 5.73 | -1.04% | 1,657 萬 | 289 萬 |
| 73 | 002282 | 博深股份 | 6.06 | -0.49% | 1,574 萬 | 260 萬 |
| 74 | 301298 | 東利機械 | 12.86 | -0.92% | 1,339 萬 | 104 萬 |
| 75 | 603176 | 匯通集團 | 5.24 | -0.76% | 1,259 萬 | 241 萬 |
| 76 | 600965 | *ST福成 | 2.57 | -1.15% | 1,179 萬 | 460 萬 |
| 77 | 920022 | 世昌股份 | 16.92 | +0.12% | 1,148 萬 | 68 萬 |
| 78 | 300152 | *ST動力 | 1.58 | -0.63% | 1,073 萬 | 679 萬 |
| 79 | 920171 | 志晟信息 | 15.25 | -0.20% | 948 萬 | 62 萬 |
| 80 | 920985 | 海泰新能 | 4.50 | +1.35% | 856 萬 | 190 萬 |
| 81 | 920964 | 潤農節水 | 4.81 | -0.62% | 573 萬 | 118 萬 |
| 82 | 920471 | 美邦科技 | 11.36 | +1.25% | 531 萬 | 47 萬 |
| 83 | 002691 | *ST冀凱 | 3.96 | -0.25% | 448 萬 | 114 萬 |
| 84 | 920076 | 國亮新材 | 12.52 | 0.00% | 363 萬 | 29 萬 |
| 85 | 920163 | 方大新材 | 9.41 | +0.53% | 335 萬 | 35 萬 |
| 86 | 920717 | 瑞星股份 | 6.74 | +0.60% | 181 萬 | 27 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)