湖南
地區 · 100 隻 · ths-882015
-2.98%
漲跌幅
上漲
8
下跌
86
平盤
6
平均漲跌
-2.98%
成交額
212.7 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 27.15 | +3.19% | 36.3 億 | 1.36 億 |
| 2 | 300433 | 藍思科技 | 22.98 | -4.65% | 15.1 億 | 6,535 萬 |
| 3 | 300209 | 行雲科技 | 20.66 | -3.37% | 14.8 億 | 6,994 萬 |
| 4 | 600127 | 金健米業 | 8.12 | +2.14% | 10.6 億 | 1.30 億 |
| 5 | 002913 | 奧士康 | 55.08 | +1.21% | 7.2 億 | 1,298 萬 |
| 6 | 002155 | 湖南黃金 | 16.83 | -3.88% | 6.8 億 | 4,049 萬 |
| 7 | 002716 | 湖南白銀 | 6.40 | -5.33% | 6.4 億 | 1.00 億 |
| 8 | 300015 | 愛爾眼科 | 8.95 | -0.78% | 6.3 億 | 7,108 萬 |
| 9 | 301358 | 湖南裕能 | 41.65 | -5.04% | 5.4 億 | 1,283 萬 |
| 10 | 000819 | 嶽陽興長 | 12.80 | -3.25% | 4.9 億 | 3,909 萬 |
| 11 | 300474 | 景嘉微 | 45.50 | -1.64% | 3.9 億 | 850 萬 |
| 12 | 300866 | 安克創新 | 112.05 | -1.71% | 3.8 億 | 331 萬 |
| 13 | 603998 | 方盛制藥 | 11.11 | +2.78% | 3.5 億 | 3,218 萬 |
| 14 | 601901 | 方正證券 | 6.68 | -1.18% | 3.5 億 | 5,292 萬 |
| 15 | 603939 | 益豐藥房 | 26.26 | -0.91% | 3.4 億 | 1,287 萬 |
| 16 | 300530 | 領湃科技 | 24.10 | -5.45% | 3.3 億 | 1,332 萬 |
| 17 | 000157 | 中聯重科 | 5.90 | -0.84% | 3.2 億 | 5,419 萬 |
| 18 | 688187 | 時代電氣 | 48.34 | -0.86% | 2.6 億 | 543 萬 |
| 19 | 300740 | 水羊股份 | 12.46 | -5.68% | 2.6 億 | 2,020 萬 |
| 20 | 601577 | 長沙銀行 | 10.07 | -1.18% | 2.3 億 | 2,314 萬 |
| 21 | 688799 | 華納藥廠 | 33.86 | -4.35% | 2.3 億 | 683 萬 |
| 22 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 3.26 | -0.61% | 2.2 億 | 6,661 萬 |
| 23 | 002452 | 長高電氣 | 10.27 | +0.29% | 2.1 億 | 2,072 萬 |
| 24 | 603989 | 艾華集團 | 19.45 | -4.84% | 1.9 億 | 973 萬 |
| 25 | 002567 | 唐人神 | 3.77 | +5.31% | 1.9 億 | 5,224 萬 |
| 26 | 002251 | 步步高 | 2.87 | -4.97% | 1.9 億 | 6,585 萬 |
| 27 | 000799 | 酒鬼酒 | 29.49 | -5.24% | 1.8 億 | 589 萬 |
| 28 | 002667 | *ST威領 | 20.10 | -0.84% | 1.7 億 | 878 萬 |
| 29 | 301087 | 可孚醫療 | 43.60 | -5.09% | 1.6 億 | 373 萬 |
| 30 | 300358 | 楚天科技 | 7.61 | -4.99% | 1.6 億 | 2,043 萬 |
| 31 | 601636 | 旗濱集團 | 4.77 | -3.64% | 1.5 億 | 3,157 萬 |
| 32 | 300148 | 天舟文化 | 3.16 | -3.95% | 1.5 億 | 4,644 萬 |
| 33 | 601098 | 中南傳媒 | 11.39 | -0.09% | 1.5 億 | 1,281 萬 |
| 34 | 001216 | 華瓷股份 | 14.14 | -3.42% | 1.4 億 | 1,006 萬 |
| 35 | 603721 | 中廣天擇 | 15.92 | -3.92% | 1.4 億 | 898 萬 |
| 36 | 600390 | 五礦資本 | 4.33 | -1.81% | 1.4 億 | 3,217 萬 |
| 37 | 300035 | 中科電氣 | 10.30 | -4.28% | 1.3 億 | 1,306 萬 |
| 38 | 000998 | 隆平高科 | 7.59 | -0.13% | 1.3 億 | 1,774 萬 |
| 39 | 603883 | 老百姓 | 14.37 | -1.78% | 1.3 億 | 919 萬 |
| 40 | 300298 | 三諾生物 | 16.65 | -4.15% | 1.3 億 | 768 萬 |
| 41 | 600479 | 千金藥業 | 9.72 | -2.80% | 1.3 億 | 1,302 萬 |
| 42 | 600416 | 湘電股份 | 7.04 | -3.96% | 1.2 億 | 1,738 萬 |
| 43 | 688779 | 五礦新能 | 5.97 | -4.33% | 1.2 億 | 2,015 萬 |
| 44 | 002125 | 湘潭電化 | 9.80 | -5.31% | 1.1 億 | 1,118 萬 |
| 45 | 600478 | 科力遠 | 3.09 | -4.92% | 1.1 億 | 3,446 萬 |
| 46 | 002097 | 山河智能 | 5.33 | -4.65% | 1.1 億 | 1,949 萬 |
| 47 | 002847 | 鹽津鋪子 | 37.70 | -2.23% | 1.1 億 | 280 萬 |
| 48 | 000722 | 湖南發展 | 10.56 | -3.56% | 9,913 萬 | 928 萬 |
| 49 | 600698 | 湖南天雁 | 5.62 | -4.10% | 9,677 萬 | 1,701 萬 |
| 50 | 301109 | 軍信股份 | 14.86 | -1.52% | 9,555 萬 | 637 萬 |
| 51 | 002516 | 曠達科技 | 4.73 | -4.44% | 9,518 萬 | 1,998 萬 |
| 52 | 002892 | 科力爾 | 7.97 | -5.12% | 9,312 萬 | 1,152 萬 |
| 53 | 600458 | 時代新材 | 9.10 | -3.91% | 9,086 萬 | 988 萬 |
| 54 | 002982 | 湘佳股份 | 12.62 | -0.63% | 9,022 萬 | 717 萬 |
| 55 | 000989 | 九芝堂 | 7.83 | -2.97% | 8,817 萬 | 1,119 萬 |
| 56 | 603517 | 絕味食品 | 9.35 | -5.46% | 8,772 萬 | 922 萬 |
| 57 | 688425 | 鐵建重工 | 3.81 | -2.06% | 8,675 萬 | 2,274 萬 |
| 58 | 600975 | 新五豐 | 4.56 | +1.56% | 8,583 萬 | 1,901 萬 |
| 59 | 300700 | 岱勒新材 | 13.74 | -3.92% | 7,933 萬 | 572 萬 |
| 60 | 002412 | 漢森制藥 | 6.60 | -4.62% | 7,629 萬 | 1,136 萬 |
| 61 | 300123 | ST亞光 | 3.41 | -0.29% | 7,329 萬 | 2,111 萬 |
| 62 | 300267 | 爾康制藥 | 2.52 | -5.26% | 7,221 萬 | 2,817 萬 |
| 63 | 002533 | 金杯電工 | 9.96 | -2.35% | 6,720 萬 | 670 萬 |
| 64 | 600929 | 雪天鹽業 | 4.40 | -4.14% | 6,316 萬 | 1,419 萬 |
| 65 | 002523 | 天橋起重 | 3.00 | -5.06% | 6,296 萬 | 2,061 萬 |
| 66 | 600257 | 大湖股份 | 4.32 | -3.36% | 6,186 萬 | 1,430 萬 |
| 67 | 000900 | 現代投資 | 3.50 | -1.41% | 5,845 萬 | 1,671 萬 |
| 68 | 688289 | 聖湘生物 | 14.06 | -2.70% | 5,830 萬 | 414 萬 |
| 69 | 688100 | 威勝信息 | 23.98 | -4.50% | 5,722 萬 | 236 萬 |
| 70 | 000908 | 石藥景峰 | 4.42 | -5.35% | 5,309 萬 | 1,178 萬 |
| 71 | 002397 | 夢潔股份 | 2.73 | -4.88% | 5,242 萬 | 1,895 萬 |
| 72 | 002096 | 易普力 | 8.53 | -2.63% | 4,902 萬 | 575 萬 |
| 73 | 000702 | 正虹科技 | 4.34 | -5.65% | 4,893 萬 | 1,108 萬 |
| 74 | 600969 | 郴電國際 | 7.21 | -4.76% | 4,742 萬 | 649 萬 |
| 75 | 002879 | 長纜科技 | 12.41 | -4.61% | 4,542 萬 | 359 萬 |
| 76 | 003000 | 勁仔食品 | 8.81 | -3.50% | 3,907 萬 | 439 萬 |
| 77 | 688750 | 金天鈦業 | 12.00 | -4.99% | 3,854 萬 | 317 萬 |
| 78 | 000430 | 張家界 | 5.26 | -4.88% | 3,667 萬 | 684 萬 |
| 79 | 300705 | 九典制藥 | 9.38 | -3.89% | 3,572 萬 | 377 萬 |
| 80 | 300338 | *ST開元 | 1.62 | +3.85% | 3,505 萬 | 2,189 萬 |
| 81 | 000419 | 通程控股 | 4.33 | -4.20% | 3,463 萬 | 793 萬 |
| 82 | 300515 | 三德科技 | 13.22 | -4.41% | 3,332 萬 | 249 萬 |
| 83 | 000548 | 湖南投資 | 3.89 | -4.42% | 3,273 萬 | 831 萬 |
| 84 | 002852 | 道道全 | 6.45 | -3.73% | 3,058 萬 | 469 萬 |
| 85 | 300187 | 永清環保 | 3.86 | -3.74% | 2,683 萬 | 686 萬 |
| 86 | 001218 | 麗臣實業 | 18.26 | -4.25% | 2,598 萬 | 140 萬 |
| 87 | 002661 | 克明食品 | 6.25 | -3.10% | 2,577 萬 | 410 萬 |
| 88 | 300800 | 力合科技 | 6.97 | -5.43% | 2,541 萬 | 358 萬 |
| 89 | 300268 | 佳沃食品 | 8.12 | -5.14% | 2,502 萬 | 302 萬 |
| 90 | 000669 | ST金鴻 | 3.33 | -2.92% | 1,783 萬 | 532 萬 |
| 91 | 600731 | 湖南海利 | 4.97 | -2.17% | 1,778 萬 | 356 萬 |
| 92 | 002650 | ST加加 | 5.79 | -1.19% | 1,386 萬 | 239 萬 |
| 93 | 603959 | ST百利 | 3.57 | -2.46% | 1,172 萬 | 326 萬 |
| 94 | 688189 | ST南新 | 5.51 | -5.00% | 668 萬 | 118 萬 |
| 95 | 920030 | 德眾汽車 | — | — | — | — |
| 96 | 920078 | 族興新材 | — | — | — | — |
| 97 | 920107 | 恆興股份 | — | — | — | — |
| 98 | 920174 | 五新智能 | — | — | — | — |
| 99 | 920258 | 聚仁新材 | — | — | — | — |
| 100 | 920634 | 新威凌 | — | — | — | — |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)