內蒙古
地區 · 29 隻 · ths-882020
-0.88%
漲跌幅
上漲
8
下跌
18
平盤
3
平均漲跌
-0.88%
成交額
116.6 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600988 | 赤峰黃金 | 35.79 | +3.29% | 20.2 億 | 5,651 萬 |
| 2 | 600111 | 北方稀土 | 32.16 | -7.13% | 18.7 億 | 5,815 萬 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 32.41 | +0.65% | 17.9 億 | 5,540 萬 |
| 4 | 000426 | 興業銀錫 | 21.07 | +0.86% | 12.1 億 | 5,774 萬 |
| 5 | 000975 | 山金國際 | 22.19 | +3.40% | 12.0 億 | 5,441 萬 |
| 6 | 600010 | 包鋼股份 | 1.90 | -1.04% | 6.4 億 | 3.40 億 |
| 7 | 002128 | 電投能源 | 28.16 | 0.00% | 5.0 億 | 1,775 萬 |
| 8 | 600863 | 華能蒙電 | 5.37 | -1.47% | 3.4 億 | 6,273 萬 |
| 9 | 600967 | 內蒙一機 | 11.78 | -0.42% | 3.0 億 | 2,526 萬 |
| 10 | 000683 | 博源化工 | 6.09 | +1.67% | 3.0 億 | 4,917 萬 |
| 11 | 601216 | 君正集團 | 4.66 | +0.87% | 2.8 億 | 5,952 萬 |
| 12 | 300049 | 福瑞醫科 | 40.33 | -3.54% | 2.7 億 | 663 萬 |
| 13 | 001203 | 大中礦業 | 16.38 | -0.43% | 2.1 億 | 1,263 萬 |
| 14 | 600201 | 生物股份 | 11.90 | -0.83% | 1.0 億 | 861 萬 |
| 15 | 600295 | 鄂爾多斯 | 14.87 | -1.52% | 9,597 萬 | 645 萬 |
| 16 | 603230 | 內蒙新華 | 9.93 | -5.25% | 9,080 萬 | 900 萬 |
| 17 | 600328 | 中鹽化工 | 5.24 | +1.16% | 6,180 萬 | 1,178 萬 |
| 18 | 001269 | 歐晶科技 | 15.97 | -4.26% | 5,637 萬 | 346 萬 |
| 19 | 301622 | 英思特 | 29.72 | -2.62% | 4,855 萬 | 161 萬 |
| 20 | 600844 | 金煤科技 | 2.70 | -2.88% | 4,809 萬 | 1,764 萬 |
| 21 | 600262 | 北方股份 | 13.50 | -0.66% | 4,436 萬 | 327 萬 |
| 22 | 603072 | 天和磁材 | 27.08 | -0.11% | 4,429 萬 | 163 萬 |
| 23 | 600191 | 華資實業 | 7.21 | -1.37% | 4,038 萬 | 555 萬 |
| 24 | 001369 | 雙欣材料 | 10.18 | -0.10% | 3,747 萬 | 366 萬 |
| 25 | 300355 | 蒙草生態 | 2.40 | -1.23% | 3,662 萬 | 1,519 萬 |
| 26 | 300239 | 東寶生物 | 4.73 | -1.05% | 2,402 萬 | 504 萬 |
| 27 | 002688 | 金河生物 | 4.54 | +0.22% | 2,172 萬 | 479 萬 |
| 28 | 920433 | 大唐藥業 | — | — | — | — |
| 29 | 920786 | 騎士乳業 | — | — | — | — |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)