Inner Mongolia
Region · 29 stocks · ths-882020
-1.37%
Chg %
Up
5
Down
22
Flat
2
Average change
-1.37%
Turnover
10.6B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | Inner Mongolia Yili Industrial Group | 32.39 | -0.06% | 2.0B | 62M |
| 2 | 600988 | Chifeng Jilong Gold Mining Group | 34.54 | -3.49% | 1.7B | 50M |
| 3 | 000426 | Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining | 20.12 | -4.51% | 1.4B | 68M |
| 4 | 600111 | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech | 31.83 | -1.03% | 1.2B | 37M |
| 5 | 000975 | Shanjin International Gold | 20.68 | -6.80% | 893M | 43M |
| 6 | 600863 | Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power | 5.40 | +0.56% | 614M | 113M |
| 7 | 600010 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 1.91 | +0.53% | 511M | 268M |
| 8 | 600967 | Inner Mongolia First Machinery Group | 11.53 | -2.12% | 348M | 30M |
| 9 | 300049 | Inner Mongolia Furui Medical Science | 39.00 | -3.30% | 286M | 7M |
| 10 | 002128 | Inner Mongolia DIAN TOU Energy | 27.90 | -0.92% | 239M | 9M |
| 11 | 601216 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group | 4.68 | +0.43% | 213M | 46M |
| 12 | 000683 | Inner Mongolia Berun Chemical | 6.00 | -1.48% | 205M | 34M |
| 13 | 001203 | Dazhong Mining | 16.25 | -0.79% | 168M | 10M |
| 14 | 600295 | Inner Mongolia ERDOS Resources | 15.07 | +1.34% | 142M | 9M |
| 15 | 002688 | Jinhe Biotechnology | 4.78 | +5.29% | 137M | 29M |
| 16 | 600201 | Jinyu Bio-technology | 11.81 | -0.76% | 111M | 9M |
| 17 | 603230 | Inner Mongolia Xinhua Distribution Group | 9.55 | -3.83% | 82M | 8M |
| 18 | 600328 | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry | 5.15 | -1.72% | 63M | 12M |
| 19 | 603072 | Baotou Tianhe Magnetics Technology | 26.43 | -2.40% | 52M | 2M |
| 20 | 600844 | Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology | 2.69 | -0.37% | 47M | 17M |
| 21 | 600262 | Inner Mongolia North Hauler Joint Stock | 13.44 | -0.44% | 39M | 3M |
| 22 | 001269 | Inner Mongolia OJing Science & Technology | 15.59 | -2.38% | 39M | 2M |
| 23 | 001369 | Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material | 9.99 | -1.87% | 38M | 4M |
| 24 | 301622 | Baotou INST Magnetic New Materials | 29.08 | -2.15% | 37M | 1M |
| 25 | 600191 | Baotou Huazi Industry | 7.15 | -0.83% | 35M | 5M |
| 26 | 300239 | Baotou Dongbao Bio-Tech | 4.61 | -2.54% | 34M | 7M |
| 27 | 300355 | M-Grass Ecology And Environment | 2.37 | -1.25% | 33M | 14M |
| 28 | 920433 | 大唐药业 | — | — | — | — |
| 29 | 920786 | 骑士乳业 | — | — | — | — |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)