四川
地區 · 100 隻 · ths-882028
-2.41%
漲跌幅
上漲
13
下跌
80
平盤
7
平均漲跌
-2.41%
成交額
207.5 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688629 | 華豐科技 | 99.27 | -4.64% | 33.8 億 | 3,416 萬 |
| 2 | 600839 | 四川長虹 | 5.76 | +1.41% | 22.4 億 | 3.83 億 |
| 3 | 000858 | 五糧液 | 73.40 | +0.05% | 11.5 億 | 1,568 萬 |
| 4 | 000628 | 高新發展 | 45.02 | -5.70% | 9.5 億 | 2,057 萬 |
| 5 | 000568 | 瀘州老窖 | 81.89 | +0.48% | 9.0 億 | 1,105 萬 |
| 6 | 301717 | 超純應材 | 278.60 | -6.85% | 7.7 億 | 266 萬 |
| 7 | 600392 | 盛和資源 | 14.12 | +1.66% | 5.8 億 | 4,091 萬 |
| 8 | 688506 | 百利天恆 | 252.00 | +5.75% | 5.6 億 | 225 萬 |
| 9 | 002466 | 天齊鋰業 | 32.96 | -1.70% | 5.4 億 | 1,646 萬 |
| 10 | 002422 | 科倫藥業 | 42.21 | -0.19% | 4.5 億 | 1,068 萬 |
| 11 | 600674 | 川投能源 | 18.61 | -0.37% | 4.3 億 | 2,328 萬 |
| 12 | 601838 | 成都銀行 | 20.88 | -0.62% | 3.9 億 | 1,883 萬 |
| 13 | 002240 | 盛新鋰能 | 17.22 | -2.77% | 3.3 億 | 1,934 萬 |
| 14 | 300432 | 富臨精工 | 13.23 | -2.58% | 3.2 億 | 2,378 萬 |
| 15 | 300504 | 天邑股份 | 16.02 | -7.18% | 2.6 億 | 1,608 萬 |
| 16 | 001337 | 四川黃金 | 33.95 | -1.62% | 2.6 億 | 760 萬 |
| 17 | 002246 | 北化股份 | 19.56 | -2.35% | 2.4 億 | 1,205 萬 |
| 18 | 300820 | 英傑電氣 | 49.00 | -2.49% | 2.3 億 | 473 萬 |
| 19 | 600039 | 四川路橋 | 8.60 | -3.15% | 2.2 億 | 2,538 萬 |
| 20 | 002497 | 雅化集團 | 11.98 | -0.66% | 2.1 億 | 1,764 萬 |
| 21 | 603317 | 天味食品 | 14.98 | +3.24% | 1.9 億 | 1,278 萬 |
| 22 | 688297 | 中無人機 | 34.00 | -0.87% | 1.9 億 | 555 萬 |
| 23 | 688696 | 極米科技 | 103.21 | -2.19% | 1.8 億 | 173 萬 |
| 24 | 601399 | 國機重裝 | 2.94 | +0.68% | 1.7 億 | 5,920 萬 |
| 25 | 600109 | 國金證券 | 8.00 | -0.12% | 1.7 億 | 2,108 萬 |
| 26 | 301256 | 華融化學 | 8.77 | -3.41% | 1.7 億 | 1,903 萬 |
| 27 | 603077 | 和邦生物 | 1.92 | -2.04% | 1.6 億 | 8,372 萬 |
| 28 | 603809 | 豪能股份 | 7.82 | -3.22% | 1.6 億 | 2,020 萬 |
| 29 | 002946 | 新乳業 | 18.13 | +2.43% | 1.6 億 | 878 萬 |
| 30 | 301592 | 六九一二 | 93.11 | -4.80% | 1.6 億 | 167 萬 |
| 31 | 600702 | 舍得酒業 | 29.62 | -3.01% | 1.6 億 | 529 萬 |
| 32 | 000598 | 興蓉環境 | 7.47 | -0.80% | 1.6 億 | 2,090 萬 |
| 33 | 603477 | 巨星農牧 | 14.69 | -3.61% | 1.5 億 | 1,043 萬 |
| 34 | 688636 | 智明達 | 16.61 | -4.43% | 1.5 億 | 872 萬 |
| 35 | 300733 | 西菱動力 | 12.69 | -3.13% | 1.4 億 | 1,135 萬 |
| 36 | 301172 | 君逸數碼 | 13.85 | -7.67% | 1.4 億 | 992 萬 |
| 37 | 000629 | 釩鈦股份 | 2.59 | -1.89% | 1.3 億 | 5,016 萬 |
| 38 | 603261 | 立航科技 | 50.49 | +1.79% | 1.3 億 | 254 萬 |
| 39 | 000876 | 新希望 | 6.72 | -2.47% | 1.2 億 | 1,813 萬 |
| 40 | 002268 | 電科網安 | 12.41 | -2.51% | 1.2 億 | 976 萬 |
| 41 | 300467 | 迅遊科技 | 27.80 | -4.79% | 1.2 億 | 434 萬 |
| 42 | 000801 | 四川九洲 | 9.66 | -2.82% | 1.2 億 | 1,234 萬 |
| 43 | 002258 | 利爾化學 | 13.86 | -1.49% | 1.2 億 | 846 萬 |
| 44 | 000155 | 川能動力 | 8.46 | -1.40% | 1.1 億 | 1,265 萬 |
| 45 | 600880 | 博瑞傳播 | 3.61 | -4.50% | 1.1 億 | 2,889 萬 |
| 46 | 300987 | 川網傳媒 | 12.00 | -7.41% | 9,856 萬 | 803 萬 |
| 47 | 300101 | 振芯科技 | 11.11 | -3.64% | 9,779 萬 | 868 萬 |
| 48 | 002366 | 融發核電 | 4.82 | -3.98% | 9,737 萬 | 1,990 萬 |
| 49 | 601107 | 四川成渝 | 7.43 | +0.41% | 9,710 萬 | 1,301 萬 |
| 50 | 002539 | 雲圖控股 | 10.93 | -1.09% | 9,618 萬 | 881 萬 |
| 51 | 000558 | 天府文旅 | 3.05 | -4.09% | 8,984 萬 | 2,912 萬 |
| 52 | 603027 | 千禾味業 | 6.85 | -0.15% | 8,534 萬 | 1,239 萬 |
| 53 | 600779 | 水井坊 | 26.13 | -2.21% | 8,525 萬 | 325 萬 |
| 54 | 002777 | 久遠銀海 | 10.94 | -4.29% | 8,494 萬 | 765 萬 |
| 55 | 300678 | 中科信息 | 19.27 | -3.41% | 8,479 萬 | 437 萬 |
| 56 | 002926 | 華西證券 | 7.41 | +0.68% | 8,230 萬 | 1,115 萬 |
| 57 | 003023 | 彩虹集團 | 19.77 | -5.32% | 7,778 萬 | 387 萬 |
| 58 | 600131 | 國網信通 | 13.36 | +0.15% | 7,609 萬 | 575 萬 |
| 59 | 300092 | 科新機電 | 11.95 | -0.50% | 7,071 萬 | 589 萬 |
| 60 | 002312 | 川發龍蟒 | 6.69 | -1.33% | 7,024 萬 | 1,047 萬 |
| 61 | 300366 | ST創意 | 4.97 | -2.36% | 6,883 萬 | 1,380 萬 |
| 62 | 301213 | 觀想科技 | 33.18 | -9.91% | 6,254 萬 | 182 萬 |
| 63 | 300022 | 吉峰科技 | 7.28 | -2.93% | 6,208 萬 | 849 萬 |
| 64 | 301239 | 普瑞眼科 | 31.32 | -2.79% | 6,200 萬 | 194 萬 |
| 65 | 600793 | 宜賓紙業 | 13.66 | -1.59% | 6,078 萬 | 441 萬 |
| 66 | 600678 | ST金頂 | 6.03 | +0.33% | 5,497 萬 | 916 萬 |
| 67 | 301117 | ST佳緣 | 10.26 | -6.73% | 5,465 萬 | 519 萬 |
| 68 | 002749 | 國光股份 | 7.90 | -2.83% | 5,073 萬 | 633 萬 |
| 69 | 600603 | 廣匯物流 | 4.45 | -1.11% | 4,876 萬 | 1,081 萬 |
| 70 | 000790 | 華神科技 | 3.31 | -2.36% | 4,829 萬 | 1,453 萬 |
| 71 | 603333 | 福華尚緯 | 7.91 | -2.22% | 4,773 萬 | 598 萬 |
| 72 | 600101 | 明星電力 | 7.12 | -2.20% | 4,637 萬 | 644 萬 |
| 73 | 002935 | 天奧電子 | 13.05 | -2.90% | 4,325 萬 | 329 萬 |
| 74 | 300019 | 硅寶科技 | 12.26 | -1.29% | 4,300 萬 | 348 萬 |
| 75 | 002386 | 天原股份 | 4.74 | -2.07% | 4,252 萬 | 891 萬 |
| 76 | 600979 | 廣安愛眾 | 3.35 | -2.62% | 4,173 萬 | 1,235 萬 |
| 77 | 000509 | 華塑控股 | 2.96 | -2.31% | 4,138 萬 | 1,389 萬 |
| 78 | 300370 | 安控科技 | 1.77 | -3.28% | 3,994 萬 | 2,223 萬 |
| 79 | 000912 | 瀘天化 | 3.09 | -2.22% | 3,992 萬 | 1,278 萬 |
| 80 | 300865 | 大宏立 | 20.32 | -4.51% | 3,767 萬 | 182 萬 |
| 81 | 002253 | 川大智勝 | 6.86 | -4.06% | 3,745 萬 | 539 萬 |
| 82 | 688511 | 天微電子 | 14.02 | -6.41% | 3,744 萬 | 261 萬 |
| 83 | 002798 | 帝歐水華 | 5.15 | -3.38% | 3,454 萬 | 665 萬 |
| 84 | 600505 | 西昌電力 | 8.98 | -1.86% | 3,029 萬 | 335 萬 |
| 85 | 600137 | 浪莎股份 | 15.22 | -2.81% | 2,719 萬 | 178 萬 |
| 86 | 301233 | 盛幫股份 | 25.85 | -4.54% | 2,710 萬 | 103 萬 |
| 87 | 688708 | 佳馳科技 | 31.95 | -2.02% | 2,645 萬 | 82 萬 |
| 88 | 300425 | 中建環能 | 3.41 | -2.29% | 2,561 萬 | 748 萬 |
| 89 | 002480 | 新築股份 | 5.10 | -1.35% | 2,532 萬 | 494 萬 |
| 90 | 300789 | 唐源電氣 | 12.85 | -4.89% | 2,469 萬 | 189 萬 |
| 91 | 301515 | 港通醫療 | 15.93 | -3.63% | 2,243 萬 | 139 萬 |
| 92 | 603053 | 成都燃氣 | 8.00 | -1.48% | 1,694 萬 | 211 萬 |
| 93 | 002977 | *ST天箭 | 15.35 | -4.36% | 1,371 萬 | 89 萬 |
| 94 | 920027 | 交大鐵發 | — | — | — | — |
| 95 | 920029 | 開發科技 | — | — | — | — |
| 96 | 920199 | 倍益康 | — | — | — | — |
| 97 | 920230 | 歐康醫藥 | — | — | — | — |
| 98 | 920260 | 中寰股份 | — | — | — | — |
| 99 | 920306 | 天元重工 | — | — | — | — |
| 100 | 920566 | 梓橦宮 | — | — | — | — |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)