高鐵
概念 · 196 隻 · ths-885562
-0.27%
漲跌幅
上漲
77
下跌
110
平盤
9
平均漲跌
-0.34%
成交額
298.7 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002851 | 麥格米特 | 115.72 | -2.35% | 18.9 億 | 1,612 萬 |
| 2 | 301699 | 洛軸股份 | 37.76 | +0.13% | 13.2 億 | 3,387 萬 |
| 3 | 603618 | 杭電股份 | 32.75 | -2.79% | 12.1 億 | 3,642 萬 |
| 4 | 002580 | 聖陽股份 | 19.52 | +4.39% | 12.1 億 | 6,233 萬 |
| 5 | 300124 | 匯川技術 | 51.90 | -1.12% | 10.1 億 | 1,943 萬 |
| 6 | 002837 | 英維克 | 53.95 | -2.93% | 9.6 億 | 1,762 萬 |
| 7 | 688629 | XD華豐科 | 101.35 | -2.91% | 9.0 億 | 8.78 億 |
| 8 | 000070 | 特發信息 | 16.30 | +0.68% | 8.1 億 | 4,947 萬 |
| 9 | 601816 | 京滬高鐵 | 4.76 | +1.28% | 7.8 億 | 1.64 億 |
| 10 | 002361 | 神劍股份 | 9.58 | -2.15% | 7.0 億 | 7,171 萬 |
| 11 | 301282 | 金祿電子 | 41.67 | -8.40% | 6.7 億 | 1,547 萬 |
| 12 | 301018 | 申菱環境 | 88.31 | -3.49% | 6.7 億 | 746 萬 |
| 13 | 002164 | 寧波東力 | 13.26 | +10.04% | 6.5 億 | 4,995 萬 |
| 14 | 002335 | 科華數據 | 29.93 | -2.67% | 6.1 億 | 2,016 萬 |
| 15 | 601766 | 中國中車 | 6.19 | +1.14% | 6.1 億 | 9,895 萬 |
| 16 | 601006 | 大秦鐵路 | 4.74 | +1.50% | 5.9 億 | 1.24 億 |
| 17 | 605589 | 聖泉集團 | 35.67 | -1.14% | 5.7 億 | 1,572 萬 |
| 18 | 601609 | 金田股份 | 11.72 | +3.53% | 5.5 億 | 4,699 萬 |
| 19 | 002271 | 東方雨虹 | 10.61 | +1.73% | 5.4 億 | 5,239 萬 |
| 20 | 002909 | 集泰股份 | 6.71 | -4.82% | 5.1 億 | 7,452 萬 |
| 21 | 002472 | 雙環傳動 | 38.09 | -1.58% | 5.0 億 | 1,316 萬 |
| 22 | 600219 | 南山鋁業 | 4.71 | +1.95% | 4.7 億 | 9,901 萬 |
| 23 | 002011 | 盾安環境 | 12.60 | +0.80% | 4.3 億 | 3,375 萬 |
| 24 | 600967 | 內蒙一機 | 12.82 | +0.71% | 4.3 億 | 3,363 萬 |
| 25 | 002669 | 康達新材 | 13.73 | -2.14% | 4.0 億 | 2,858 萬 |
| 26 | 601390 | 中國中鐵 | 4.33 | +1.88% | 3.9 億 | 9,070 萬 |
| 27 | 002298 | 中電鑫龍 | 8.76 | -3.10% | 3.8 億 | 4,295 萬 |
| 28 | 688035 | 德邦科技 | 71.60 | -4.11% | 3.6 億 | 4.92 億 |
| 29 | 003043 | 華亞智能 | 60.40 | +1.65% | 3.6 億 | 601 萬 |
| 30 | 001400 | 江順科技 | 84.80 | -0.62% | 3.2 億 | 373 萬 |
| 31 | 300001 | 特銳德 | 34.48 | +0.52% | 3.1 億 | 898 萬 |
| 32 | 002205 | 國統股份 | 12.16 | -4.70% | 3.0 億 | 2,426 萬 |
| 33 | 000498 | 山東路橋 | 5.87 | +4.63% | 3.0 億 | 5,175 萬 |
| 34 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 3.54 | +2.91% | 2.9 億 | 8,396 萬 |
| 35 | 000032 | 深桑達A | 13.09 | -2.17% | 2.8 億 | 2,156 萬 |
| 36 | 000887 | 中鼎股份 | 18.32 | -0.70% | 2.6 億 | 1,388 萬 |
| 37 | 600563 | 法拉電子 | 115.26 | -0.50% | 2.4 億 | 209 萬 |
| 38 | 300012 | 華測檢測 | 13.76 | +1.10% | 2.4 億 | 1,753 萬 |
| 39 | 601717 | 中創智領 | 13.35 | +2.77% | 2.2 億 | 1,671 萬 |
| 40 | 603500 | 祥和實業 | 10.05 | -3.74% | 2.2 億 | 2,148 萬 |
| 41 | 002083 | 孚日股份 | 9.60 | +3.78% | 2.2 億 | 2,312 萬 |
| 42 | 600506 | 統一股份 | 16.20 | +0.12% | 2.1 億 | 1,323 萬 |
| 43 | 300737 | 科順股份 | 4.83 | +4.77% | 2.1 億 | 4,438 萬 |
| 44 | 301079 | 邵陽液壓 | 27.91 | +4.57% | 2.0 億 | 717 萬 |
| 45 | 002879 | 長纜科技 | 16.88 | -1.63% | 2.0 億 | 1,146 萬 |
| 46 | 002927 | 泰永長徵 | 18.71 | -3.01% | 2.0 億 | 1,039 萬 |
| 47 | 688379 | 華光新材 | 52.40 | -6.13% | 1.8 億 | 3.41 億 |
| 48 | 002201 | 九鼎新材 | 9.10 | -2.15% | 1.7 億 | 1,907 萬 |
| 49 | 301115 | 聯檢科技 | 33.52 | -2.64% | 1.7 億 | 513 萬 |
| 50 | 300353 | 東土科技 | 16.66 | +2.90% | 1.7 億 | 1,029 萬 |
| 51 | 601186 | 中國鐵建 | 6.02 | +1.18% | 1.7 億 | 2,762 萬 |
| 52 | 002248 | 華東數控 | 9.16 | -1.93% | 1.6 億 | 1,726 萬 |
| 53 | 603045 | 福達合金 | 46.03 | -2.40% | 1.6 億 | 348 萬 |
| 54 | 301149 | 隆華新材 | 7.81 | -1.26% | 1.6 億 | 2,045 萬 |
| 55 | 000925 | 眾合科技 | 7.86 | -0.51% | 1.6 億 | 1,975 萬 |
| 56 | 601800 | 中國交建 | 5.94 | +1.89% | 1.5 億 | 2,562 萬 |
| 57 | 300490 | 華自科技 | 10.78 | +1.22% | 1.5 億 | 1,346 萬 |
| 58 | 600458 | 時代新材 | 10.99 | +1.20% | 1.4 億 | 1,269 萬 |
| 59 | 600808 | 馬鋼股份 | 2.51 | +2.03% | 1.4 億 | 5,576 萬 |
| 60 | 601137 | 博威合金 | 18.91 | -1.36% | 1.4 億 | 709 萬 |
| 61 | 600698 | 湖南天雁 | 6.70 | -2.33% | 1.3 億 | 1,994 萬 |
| 62 | 001359 | 平安電工 | 79.90 | -3.16% | 1.3 億 | 164 萬 |
| 63 | 301091 | 深城交 | 19.99 | -1.19% | 1.3 億 | 665 萬 |
| 64 | 300828 | 銳新科技 | 17.26 | -3.20% | 1.3 億 | 753 萬 |
| 65 | 603928 | 興業股份 | 13.07 | +10.02% | 1.3 億 | 1,024 萬 |
| 66 | 688207 | 格靈深瞳 | 19.47 | -0.97% | 1.3 億 | 6.71 億 |
| 67 | 002309 | 中利集團 | 2.79 | -0.36% | 1.3 億 | 4,532 萬 |
| 68 | 601333 | 廣深鐵路 | 3.08 | +0.98% | 1.2 億 | 4,059 萬 |
| 69 | 002480 | 新築股份 | 5.48 | -0.90% | 1.2 億 | 2,222 萬 |
| 70 | 920510 | 豐光精密 | 19.26 | -3.07% | 1.2 億 | 595 萬 |
| 71 | 300699 | 光威復材 | 22.83 | +0.97% | 1.2 億 | 516 萬 |
| 72 | 002254 | 泰和新材 | 11.35 | -1.90% | 1.2 億 | 1,010 萬 |
| 73 | 300041 | 回天新材 | 10.55 | -0.85% | 1.1 億 | 1,056 萬 |
| 74 | 603051 | 鹿山新材 | 24.26 | -1.82% | 1.1 億 | 453 萬 |
| 75 | 003004 | 聲迅股份 | 60.22 | -1.68% | 1.1 億 | 175 萬 |
| 76 | 000927 | 中國鐵物 | 2.47 | +1.65% | 1.1 億 | 4,293 萬 |
| 77 | 600862 | 中航高科 | 17.85 | +0.68% | 1.0 億 | 565 萬 |
| 78 | 300440 | 運達科技 | 16.58 | +1.04% | 1.0 億 | 605 萬 |
| 79 | 300711 | 廣哈通信 | 16.96 | -2.25% | 1.0 億 | 586 萬 |
| 80 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 6.50 | -1.66% | 9,207 萬 | 1,409 萬 |
| 81 | 002296 | 輝煌科技 | 9.42 | -1.67% | 9,185 萬 | 969 萬 |
| 82 | 600379 | 寶光股份 | 13.94 | -1.69% | 8,920 萬 | 636 萬 |
| 83 | 603712 | 七一二 | 11.41 | +1.15% | 8,647 萬 | 759 萬 |
| 84 | 600416 | 湘電股份 | 8.32 | +2.09% | 8,353 萬 | 1,010 萬 |
| 85 | 688009 | 中國通號 | 4.69 | +1.08% | 8,068 萬 | 17.30 億 |
| 86 | 600268 | 國電南自 | 10.09 | +1.00% | 8,067 萬 | 797 萬 |
| 87 | 001324 | 長青科技 | 20.26 | -1.17% | 8,049 萬 | 392 萬 |
| 88 | 300428 | 立中集團 | 19.20 | -0.26% | 7,938 萬 | 411 萬 |
| 89 | 688231 | 隆達股份 | 31.31 | -3.07% | 7,924 萬 | 2.49 億 |
| 90 | 002276 | 萬馬股份 | 9.86 | +1.23% | 7,741 萬 | 786 萬 |
| 91 | 300421 | 力星股份 | 16.78 | -0.71% | 7,694 萬 | 454 萬 |
| 92 | 002613 | 北玻股份 | 3.35 | 0.00% | 7,412 萬 | 2,216 萬 |
| 93 | 688187 | 時代電氣 | 44.60 | +0.75% | 7,279 萬 | 1.63 億 |
| 94 | 300098 | 高新興 | 4.17 | -0.71% | 7,245 萬 | 1,732 萬 |
| 95 | 002451 | 摩恩電氣 | 7.69 | +2.26% | 7,213 萬 | 945 萬 |
| 96 | 002972 | 科安達 | 13.00 | -0.91% | 7,064 萬 | 537 萬 |
| 97 | 300040 | 九洲集團 | 5.68 | +0.89% | 7,050 萬 | 1,244 萬 |
| 98 | 001208 | 華菱線纜 | 12.92 | -1.07% | 7,009 萬 | 539 萬 |
| 99 | 300447 | 全信股份 | 14.27 | +2.07% | 6,814 萬 | 483 萬 |
| 100 | 002375 | 亞廈股份 | 3.92 | +1.55% | 6,791 萬 | 1,753 萬 |
| 101 | 603212 | 賽伍技術 | 11.46 | -1.72% | 6,660 萬 | 577 萬 |
| 102 | 300960 | 通業科技 | 19.35 | 0.00% | 6,561 萬 | 339 萬 |
| 103 | 300455 | 航天智裝 | 16.16 | -1.46% | 6,356 萬 | 391 萬 |
| 104 | 300337 | 銀邦股份 | 8.91 | -0.67% | 6,105 萬 | 681 萬 |
| 105 | 300697 | 電工合金 | 14.14 | -0.35% | 6,095 萬 | 430 萬 |
| 106 | 002985 | 北摩高科 | 26.15 | +0.19% | 5,988 萬 | 228 萬 |
| 107 | 000055 | 方大集團 | 3.86 | -0.52% | 5,710 萬 | 1,490 萬 |
| 108 | 300587 | 天鐵科技 | 4.44 | -1.11% | 5,659 萬 | 1,264 萬 |
| 109 | 300351 | 永貴電器 | 13.41 | -1.18% | 5,644 萬 | 417 萬 |
| 110 | 300845 | 捷安高科 | 14.40 | +0.42% | 5,505 萬 | 384 萬 |
| 111 | 300411 | 金盾股份 | 8.24 | -2.49% | 5,280 萬 | 634 萬 |
| 112 | 603977 | 國泰集團 | 10.57 | -0.94% | 5,264 萬 | 497 萬 |
| 113 | 605128 | 上海沿浦 | 23.75 | +0.55% | 5,229 萬 | 222 萬 |
| 114 | 002398 | 壘知集團 | 4.26 | -0.23% | 5,156 萬 | 1,213 萬 |
| 115 | 301016 | 雷爾偉 | 14.99 | -1.83% | 5,108 萬 | 337 萬 |
| 116 | 300099 | 尤洛卡 | 6.13 | -1.76% | 5,006 萬 | 809 萬 |
| 117 | 002097 | 山河智能 | 6.80 | +0.29% | 4,871 萬 | 716 萬 |
| 118 | 301178 | 天億馬 | 33.91 | -2.42% | 4,869 萬 | 142 萬 |
| 119 | 600797 | 浙大網新 | 6.45 | -0.62% | 4,857 萬 | 753 萬 |
| 120 | 601002 | 晉億實業 | 5.26 | +0.77% | 4,838 萬 | 918 萬 |
| 121 | 300414 | 中光防雷 | 10.49 | -1.50% | 4,556 萬 | 431 萬 |
| 122 | 603333 | 福華尚緯 | 8.88 | +0.34% | 4,517 萬 | 511 萬 |
| 123 | 300446 | 航天智造 | 12.38 | 0.00% | 4,498 萬 | 363 萬 |
| 124 | 688425 | 鐵建重工 | 3.95 | +0.51% | 4,413 萬 | 11.18 億 |
| 125 | 603191 | 望變電氣 | 13.12 | 0.00% | 4,379 萬 | 333 萬 |
| 126 | 301157 | 華塑科技 | 61.71 | -2.48% | 4,297 萬 | 68 萬 |
| 127 | 688589 | 力合微 | 20.13 | -2.38% | 4,275 萬 | 2.10 億 |
| 128 | 603033 | 三維股份 | 7.71 | +0.92% | 4,262 萬 | 550 萬 |
| 129 | 002533 | 金杯電工 | 10.79 | -1.10% | 4,251 萬 | 390 萬 |
| 130 | 300479 | 神思電子 | 14.58 | -2.34% | 4,243 萬 | 288 萬 |
| 131 | 600528 | 中鐵工業 | 6.85 | +1.48% | 4,208 萬 | 618 萬 |
| 132 | 300826 | 測繪股份 | 14.86 | -0.93% | 4,185 萬 | 281 萬 |
| 133 | 300135 | 寶利國際 | 3.46 | 0.00% | 4,170 萬 | 1,206 萬 |
| 134 | 603809 | 豪能股份 | 8.47 | -0.24% | 4,142 萬 | 488 萬 |
| 135 | 688186 | 廣大特材 | 14.11 | -0.42% | 4,003 萬 | 2.83 億 |
| 136 | 300177 | 中海達 | 6.00 | -1.32% | 3,993 萬 | 662 萬 |
| 137 | 300823 | 建科智能 | 14.70 | -1.41% | 3,870 萬 | 262 萬 |
| 138 | 002334 | 英威騰 | 6.39 | -0.47% | 3,803 萬 | 592 萬 |
| 139 | 000008 | 神州高鐵 | 2.40 | +0.42% | 3,748 萬 | 1,566 萬 |
| 140 | 603969 | 銀龍股份 | 7.20 | +0.14% | 3,731 萬 | 516 萬 |
| 141 | 300062 | 中能電氣 | 6.02 | +0.50% | 3,717 萬 | 618 萬 |
| 142 | 600973 | 寶勝股份 | 5.71 | 0.00% | 3,425 萬 | 598 萬 |
| 143 | 001255 | 博菲電氣 | 27.10 | -1.06% | 3,066 萬 | 113 萬 |
| 144 | 301082 | 久盛電氣 | 9.51 | -1.35% | 3,062 萬 | 320 萬 |
| 145 | 688618 | 三旺通信 | 27.96 | -2.54% | 3,018 萬 | 1.07 億 |
| 146 | 920247 | 華密新材 | 14.47 | +0.91% | 2,960 萬 | 202 萬 |
| 147 | 300019 | 硅寶科技 | 13.71 | -0.65% | 2,949 萬 | 214 萬 |
| 148 | 300644 | 南京聚隆 | 20.64 | -1.39% | 2,901 萬 | 139 萬 |
| 149 | 002501 | *ST利源 | 1.30 | +2.36% | 2,886 萬 | 2,255 萬 |
| 150 | 300200 | 高盟新材 | 8.14 | -0.73% | 2,879 萬 | 351 萬 |
| 151 | 300665 | 飛鹿股份 | 8.70 | -0.46% | 2,814 萬 | 322 萬 |
| 152 | 300320 | 海達股份 | 8.13 | +0.12% | 2,774 萬 | 339 萬 |
| 153 | 603312 | 西典新能 | 32.90 | 0.00% | 2,757 萬 | 83 萬 |
| 154 | 920222 | XD益坤電 | 24.04 | +2.33% | 2,735 萬 | 116 萬 |
| 155 | 301043 | 綠島風 | 47.37 | -2.25% | 2,690 萬 | 56 萬 |
| 156 | 688539 | 高華科技 | 23.41 | -2.09% | 2,561 萬 | 1.08 億 |
| 157 | 300407 | 凱發電氣 | 10.58 | +0.28% | 2,520 萬 | 237 萬 |
| 158 | 300923 | 研奧股份 | 23.92 | -0.21% | 2,476 萬 | 103 萬 |
| 159 | 603018 | 華設集團 | 5.20 | 0.00% | 2,457 萬 | 474 萬 |
| 160 | 603271 | 永傑新材 | 38.42 | +0.44% | 2,415 萬 | 63 萬 |
| 161 | 000609 | *ST中迪 | 9.37 | +0.32% | 2,412 萬 | 260 萬 |
| 162 | 920046 | 億能電力 | 19.16 | +1.48% | 2,406 萬 | 126 萬 |
| 163 | 300789 | 唐源電氣 | 15.77 | -1.62% | 2,393 萬 | 151 萬 |
| 164 | 603680 | 今創集團 | 10.02 | +0.10% | 2,380 萬 | 237 萬 |
| 165 | 603508 | 思維列控 | 20.59 | +0.59% | 2,338 萬 | 114 萬 |
| 166 | 920394 | 民士達 | 45.62 | -0.31% | 2,329 萬 | 51 萬 |
| 167 | 300851 | 交大思諾 | 24.98 | -0.75% | 2,316 萬 | 92 萬 |
| 168 | 301386 | 未來電器 | 20.64 | -1.99% | 2,190 萬 | 105 萬 |
| 169 | 600495 | 晉西車軸 | 4.08 | +0.25% | 2,103 萬 | 516 萬 |
| 170 | 300150 | 世紀瑞爾 | 4.14 | -1.66% | 2,048 萬 | 493 萬 |
| 171 | 920169 | 七豐精工 | 19.80 | +2.43% | 1,972 萬 | 100 萬 |
| 172 | 301048 | 金鷹重工 | 9.06 | 0.00% | 1,916 萬 | 211 萬 |
| 173 | 605298 | 必得科技 | 40.88 | -2.48% | 1,916 萬 | 46 萬 |
| 174 | 603586 | 金麒麟 | 13.85 | -1.07% | 1,750 萬 | 126 萬 |
| 175 | 300011 | 鼎漢技術 | 5.77 | -1.54% | 1,710 萬 | 295 萬 |
| 176 | 600169 | ST太重 | 2.19 | +0.46% | 1,700 萬 | 777 萬 |
| 177 | 605001 | 威奧股份 | 5.78 | -1.37% | 1,694 萬 | 292 萬 |
| 178 | 300906 | 日月明 | 27.96 | -2.14% | 1,676 萬 | 59 萬 |
| 179 | 301598 | 博科測試 | 50.61 | -1.38% | 1,637 萬 | 32 萬 |
| 180 | 688033 | *ST天宜 | 7.21 | -1.10% | 1,603 萬 | 2.22 億 |
| 181 | 002282 | 博深股份 | 6.06 | -0.49% | 1,574 萬 | 260 萬 |
| 182 | 300594 | ST朗進 | 15.12 | -1.37% | 1,535 萬 | 101 萬 |
| 183 | 603111 | 康尼機電 | 6.13 | -0.33% | 1,491 萬 | 243 萬 |
| 184 | 920924 | 廣脈科技 | 14.10 | -1.40% | 1,436 萬 | 101 萬 |
| 185 | 301298 | 東利機械 | 12.86 | -0.92% | 1,339 萬 | 104 萬 |
| 186 | 688355 | 明志科技 | 16.70 | -1.65% | 1,189 萬 | 7,058 萬 |
| 187 | 920098 | 科隆新材 | 17.40 | +1.58% | 1,080 萬 | 62 萬 |
| 188 | 688569 | 鐵科軌道 | 18.50 | +0.22% | 1,056 萬 | 5,705 萬 |
| 189 | 688285 | 高鐵電氣 | 7.60 | -0.91% | 983 萬 | 1.29 億 |
| 190 | 688459 | 哈鐵科技 | 8.23 | -0.60% | 597 萬 | 7,236 萬 |
| 191 | 920579 | 機科股份 | 13.79 | -0.22% | 534 萬 | 39 萬 |
| 192 | 920027 | 交大鐵發 | 11.40 | +1.33% | 453 萬 | 40 萬 |
| 193 | 920689 | 克萊特 | 19.44 | +0.78% | 414 萬 | 21 萬 |
| 194 | 920665 | 科強股份 | 8.27 | +0.85% | 289 萬 | 35 萬 |
| 195 | 920541 | 鐵大科技 | 9.45 | +0.21% | 245 萬 | 26 萬 |
| 196 | 920101 | 志高機械 | 15.93 | +0.70% | 233 萬 | 15 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)