福建自貿區

概念 · 133 隻 · ths-885617
-0.38% 漲跌幅
上漲
53
下跌
76
平盤
4
平均漲跌
-0.30%
成交額
336.2 億
2,899 根 · 數據自 2014-10-31 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 601899 紫金礦業 29.79 +1.12% 29.2 億 9,822 萬
2 000592 平潭發展 8.53 -2.40% 27.5 億 3.18 億
3 603893 瑞芯微 215.57 +1.24% 20.0 億 931 萬
4 300300 海峽創新 11.13 +3.73% 17.0 億 1.53 億
5 601166 興業銀行 18.05 +1.46% 12.3 億 6,851 萬
6 301536 星宸科技 123.36 -1.39% 11.8 億 953 萬
7 000993 閩東電力 17.09 +4.98% 11.2 億 6,600 萬
8 688195 騰景科技 180.90 -0.19% 10.9 億 5.90 億
9 002396 星網銳捷 32.60 -0.79% 10.9 億 3,305 萬
10 600549 廈門鎢業 44.11 +0.82% 9.0 億 2,030 萬
11 002639 雪人集團 13.59 -1.88% 7.7 億 5,579 萬
12 600802 福建水泥 7.24 +4.32% 7.6 億 1.11 億
13 002614 奧佳華 7.76 -4.55% 7.5 億 9,602 萬
14 002222 福晶科技 60.64 -2.43% 6.8 億 1,107 萬
15 600703 三安光電 11.48 +0.61% 6.3 億 5,490 萬
16 002335 科華數據 29.93 -2.67% 6.1 億 2,016 萬
17 300657 弘信電子 32.40 -5.15% 6.0 億 1,817 萬
18 600815 廈工股份 3.82 +1.33% 5.6 億 1.47 億
19 000547 航天發展 13.68 -1.37% 5.0 億 3,636 萬
20 688778 廈鎢新能 43.87 +4.03% 4.6 億 10.49 億
21 001368 通達創智 36.85 -2.05% 4.5 億 1,182 萬
22 603306 華懋科技 71.36 -0.71% 4.3 億 600 萬
23 002803 吉宏股份 20.24 -4.48% 3.8 億 1,845 萬
24 301196 唯科科技 86.08 +1.99% 3.7 億 429 萬
25 300685 艾德生物 21.34 +1.62% 3.6 億 1,687 萬
26 002264 新 華 都 7.40 -2.25% 3.4 億 4,561 萬
27 603162 海通發展 13.04 +2.52% 3.4 億 2,614 萬
28 600660 福耀玻璃 53.58 +1.09% 3.4 億 631 萬
29 600693 東百集團 9.32 +2.19% 3.2 億 3,442 萬
30 603345 安井食品 79.40 +0.44% 3.2 億 397 萬
31 600711 盛屯礦業 10.14 -1.46% 3.1 億 3,080 萬
32 600163 中閩能源 5.60 +0.90% 3.1 億 5,562 萬
33 600153 建發股份 8.82 +1.97% 3.0 億 3,474 萬
34 600686 金龍汽車 11.25 -0.09% 2.9 億 2,587 萬
35 000753 漳州發展 5.44 0.00% 2.9 億 5,359 萬
36 601377 興業證券 5.72 0.00% 2.8 億 4,949 萬
37 002474 榕基軟件 6.38 -5.20% 2.7 億 4,249 萬
38 002093 國脈科技 7.76 -2.76% 2.6 億 3,267 萬
39 603444 吉比特 339.69 +1.11% 2.5 億 73 萬
40 600563 法拉電子 115.26 -0.50% 2.4 億 209 萬
41 002785 萬裡石 33.91 -2.92% 2.2 億 639 萬
42 000797 中國武夷 2.72 +0.74% 2.1 億 7,977 萬
43 300632 光莆股份 17.58 -3.57% 2.0 億 1,148 萬
44 920748 路橋信息 34.20 +10.07% 2.0 億 612 萬
45 600885 宏發股份 33.53 +0.15% 2.0 億 597 萬
46 002300 太陽電纜 7.68 -1.16% 2.0 億 2,557 萬
47 301568 思泰克 66.30 -5.35% 1.9 億 279 萬
48 300706 阿石創 45.93 -3.79% 1.9 億 407 萬
49 300628 億聯網絡 39.49 -1.18% 1.9 億 472 萬
50 300436 廣生堂 83.68 +1.09% 1.9 億 222 萬
51 301136 招標股份 12.25 -0.81% 1.9 億 1,492 萬
52 000905 廈門港務 9.15 -0.22% 1.8 億 1,955 萬
53 300102 乾照光電 15.78 -0.75% 1.7 億 1,096 萬
54 002925 盈趣科技 22.20 -1.33% 1.7 億 762 萬
55 601933 永輝超市 2.99 +1.01% 1.7 億 5,707 萬
56 688278 特寶生物 52.89 +3.30% 1.6 億 3.07 億
57 603826 坤彩科技 15.37 -1.03% 1.5 億 999 萬
58 601566 九牧王 9.06 -0.44% 1.5 億 1,621 萬
59 300560 中富通 15.38 -4.65% 1.5 億 937 萬
60 300056 中創環保 7.81 +5.11% 1.4 億 1,859 萬
61 300188 國投智能 10.55 -1.77% 1.4 億 1,285 萬
62 300427 紅相股份 6.09 -0.16% 1.4 億 2,206 萬
63 002961 瑞達期貨 13.35 -1.33% 1.3 億 996 萬
64 002229 鴻博股份 10.05 -1.57% 1.3 億 1,307 萬
65 605118 力鼎光電 32.17 +1.74% 1.3 億 409 萬
66 000536 華映科技 3.34 -1.18% 1.2 億 3,506 萬
67 000997 新 大 陸 19.33 +0.10% 1.2 億 594 萬
68 002702 海欣食品 5.38 +1.13% 1.1 億 2,092 萬
69 002788 鷺燕醫藥 10.76 +1.80% 1.1 億 1,038 萬
70 600033 福建高速 3.67 +1.38% 1.1 億 2,894 萬
71 600483 福能股份 11.02 +1.75% 1.0 億 953 萬
72 002217 ST合力泰 1.53 +0.66% 9,888 萬 6,465 萬
73 600755 廈門國貿 5.68 -0.18% 9,635 萬 1,694 萬
74 002235 安妮股份 7.53 -1.70% 9,420 萬 1,243 萬
75 920571 國航遠洋 8.66 +0.46% 9,265 萬 1,063 萬
76 601187 廈門銀行 6.90 +0.88% 9,081 萬 1,318 萬
77 688010 福光股份 27.16 -2.20% 8,943 萬 3.24 億
78 600203 福日電子 9.78 -1.11% 8,833 萬 898 萬
79 600067 冠城新材 2.66 +1.53% 8,744 萬 3,349 萬
80 688727 恆坤新材 43.45 -4.21% 8,186 萬 1.85 億
81 603817 海峽環保 5.70 -0.52% 8,034 萬 1,411 萬
82 600057 廈門象嶼 6.11 +1.83% 7,977 萬 1,309 萬
83 688095 福昕軟件 55.60 -1.40% 7,863 萬 1.40 億
84 300096 易聯眾 8.67 -1.48% 7,841 萬 895 萬
85 003019 宸展光電 26.08 -2.18% 7,372 萬 281 萬
86 300051 璉升科技 7.74 -2.76% 7,158 萬 923 萬
87 002790 瑞爾特 6.44 -0.77% 7,004 萬 1,085 萬
88 002682 龍洲股份 4.88 -0.81% 6,833 萬 1,394 萬
89 000701 廈門信達 5.07 -1.17% 6,516 萬 1,283 萬
90 300902 國安達 17.93 -1.32% 6,282 萬 346 萬
91 300640 德藝文創 6.25 -1.26% 6,210 萬 987 萬
92 603909 建發合誠 10.13 -0.39% 5,948 萬 590 萬
93 301148 嘉戎技術 57.56 -1.27% 5,818 萬 101 萬
94 000526 學大教育 35.82 +2.90% 5,800 萬 164 萬
95 605365 立達信 14.53 +0.14% 5,640 萬 387 萬
96 603668 天馬科技 11.85 -1.50% 5,494 萬 462 萬
97 300605 恆鋒信息 10.51 -1.13% 5,462 萬 520 萬
98 600897 廈門空港 15.10 +0.53% 5,436 萬 360 萬
99 300299 富春股份 5.34 -1.11% 5,194 萬 972 萬
100 300341 麥克奧迪 12.77 +0.87% 5,192 萬 404 萬
101 002228 合興包裝 3.23 0.00% 5,181 萬 1,604 萬
102 002398 壘知集團 4.26 -0.23% 5,156 萬 1,213 萬
103 300525 博思軟件 7.68 -1.29% 5,091 萬 661 萬
104 301267 華廈眼科 15.16 +1.13% 5,040 萬 333 萬
105 300658 延江股份 10.26 -1.44% 4,928 萬 474 萬
106 603280 南方路機 27.51 +1.14% 4,902 萬 179 萬
107 002512 ST達華 3.76 +1.08% 4,632 萬 1,234 萬
108 301028 鼎熔巖 13.04 -0.91% 4,545 萬 346 萬
109 301565 中侖新材 19.22 -0.83% 4,477 萬 231 萬
110 600734 *ST實達 1.86 +0.54% 4,333 萬 2,344 萬
111 301600 慧翰股份 74.10 -2.22% 4,213 萬 56 萬
112 300648 星雲股份 37.44 -1.37% 4,203 萬 111 萬
113 002752 昇興股份 6.09 +1.00% 3,994 萬 658 萬
114 603628 清源股份 10.20 -1.16% 3,929 萬 383 萬
115 603615 茶花股份 18.46 0.00% 3,868 萬 209 萬
116 002626 金達威 16.13 +1.07% 3,842 萬 238 萬
117 300062 中能電氣 6.02 +0.50% 3,717 萬 618 萬
118 300884 狄耐克 11.78 -1.34% 3,674 萬 309 萬
119 000632 ST三木 3.80 +2.70% 3,593 萬 957 萬
120 688619 羅普特 13.53 -3.77% 3,529 萬 2.57 億
121 603933 睿能科技 18.31 -2.71% 3,492 萬 188 萬
122 300941 創識科技 14.99 -0.99% 3,481 萬 232 萬
123 002901 大博醫療 40.86 +0.74% 3,356 萬 82 萬
124 603992 松霖科技 19.39 +0.62% 3,270 萬 168 萬
125 002729 好利科技 13.63 -1.16% 3,266 萬 238 萬
126 002593 日上集團 4.57 -0.65% 3,226 萬 706 萬
127 688398 賽特新材 22.13 -2.98% 2,994 萬 1.32 億
128 603383 頂點軟件 26.78 -0.19% 2,947 萬 110 萬
129 688101 三達膜 14.21 -0.56% 2,512 萬 1.77 億
130 003016 欣賀股份 7.42 -0.54% 2,347 萬 316 萬
131 300712 永福股份 20.00 +0.40% 2,069 萬 104 萬
132 603408 建霖家居 11.59 -0.09% 2,000 萬 173 萬
133 603180 金牌家居 15.89 +0.38% 1,650 萬 104 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)