Zona Franca Fujian
Tema · 133 valores · ths-885617
-0.38%
Variación
Suben
53
Bajan
76
Planos
4
Cambio medio
-0.30%
Importe
33.6B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | Zijin Mining Group | 29.79 | +1.12% | 2.9B | 98M |
| 2 | 000592 | Zhongfu Straits (pingtan) Development | 8.53 | -2.40% | 2.7B | 318M |
| 3 | 603893 | Rockchip Electronics | 215.57 | +1.24% | 2.0B | 9M |
| 4 | 300300 | Strait Innovation Internet | 11.13 | +3.73% | 1.7B | 153M |
| 5 | 601166 | Industrial Bank | 18.05 | +1.46% | 1.2B | 69M |
| 6 | 301536 | SigmaStar Technology | 123.36 | -1.39% | 1.2B | 10M |
| 7 | 000993 | Fujian Mindong Electric Power Group | 17.09 | +4.98% | 1.1B | 66M |
| 8 | 688195 | Optowide Technologies | 180.90 | -0.19% | 1.1B | 590M |
| 9 | 002396 | Fujian Star-net Communication | 32.60 | -0.79% | 1.1B | 33M |
| 10 | 600549 | Xiamen Tungsten | 44.11 | +0.82% | 898M | 20M |
| 11 | 002639 | Fujian Snowman Group | 13.59 | -1.88% | 765M | 56M |
| 12 | 600802 | Fujian Cement | 7.24 | +4.32% | 762M | 111M |
| 13 | 002614 | Xiamen Comfort Science&technology Group | 7.76 | -4.55% | 745M | 96M |
| 14 | 002222 | Castech | 60.64 | -2.43% | 680M | 11M |
| 15 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 11.48 | +0.61% | 632M | 55M |
| 16 | 002335 | Kehua DATA | 29.93 | -2.67% | 610M | 20M |
| 17 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 32.40 | -5.15% | 600M | 18M |
| 18 | 600815 | Xiamen XGMA Machinery | 3.82 | +1.33% | 562M | 147M |
| 19 | 000547 | Addsino | 13.68 | -1.37% | 501M | 36M |
| 20 | 688778 | XTC New Energy Materials | 43.87 | +4.03% | 458M | 1.05B |
| 21 | 001368 | Tongda Smart TECH | 36.85 | -2.05% | 448M | 12M |
| 22 | 603306 | HMT (xiamen) New Technical Materials | 71.36 | -0.71% | 432M | 6M |
| 23 | 002803 | Xiamen Jihong | 20.24 | -4.48% | 380M | 18M |
| 24 | 301196 | Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering | 86.08 | +1.99% | 372M | 4M |
| 25 | 300685 | Amoy Diagnostics | 21.34 | +1.62% | 363M | 17M |
| 26 | 002264 | New Huadu Technology | 7.40 | -2.25% | 341M | 46M |
| 27 | 603162 | Fujian Highton Development | 13.04 | +2.52% | 339M | 26M |
| 28 | 600660 | Fuyao Glass Industry Group | 53.58 | +1.09% | 337M | 6M |
| 29 | 600693 | Fujian Dongbai | 9.32 | +2.19% | 318M | 34M |
| 30 | 603345 | Anjoy Foods Group | 79.40 | +0.44% | 315M | 4M |
| 31 | 600711 | Chengtun Mining Group | 10.14 | -1.46% | 314M | 31M |
| 32 | 600163 | Zhongmin Energy | 5.60 | +0.90% | 310M | 56M |
| 33 | 600153 | Xiamen C&D | 8.82 | +1.97% | 302M | 35M |
| 34 | 600686 | Xiamen KING Long Motor Group | 11.25 | -0.09% | 291M | 26M |
| 35 | 000753 | Fujian Zhangzhou Development | 5.44 | 0.00% | 291M | 54M |
| 36 | 601377 | Industrial Securities | 5.72 | 0.00% | 283M | 49M |
| 37 | 002474 | Fujian Rongji Software | 6.38 | -5.20% | 272M | 42M |
| 38 | 002093 | Guomai Technologies | 7.76 | -2.76% | 256M | 33M |
| 39 | 603444 | G-bits Network Technology | 339.69 | +1.11% | 248M | 731K |
| 40 | 600563 | Xiamen Faratronic | 115.26 | -0.50% | 242M | 2M |
| 41 | 002785 | Xiamen Wanli Stone Stock | 33.91 | -2.92% | 218M | 6M |
| 42 | 000797 | China Wuyi | 2.72 | +0.74% | 209M | 80M |
| 43 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 17.58 | -3.57% | 204M | 11M |
| 44 | 920748 | Xiamen Road And Bridge Information | 34.20 | +10.07% | 202M | 6M |
| 45 | 600885 | Hongfa Technology | 33.53 | +0.15% | 200M | 6M |
| 46 | 002300 | Fujian Nanping Sun Cable | 7.68 | -1.16% | 198M | 26M |
| 47 | 301568 | XiaMen Sinictek Intelligent Technology | 66.30 | -5.35% | 191M | 3M |
| 48 | 300706 | Fujian Acetron New Materials | 45.93 | -3.79% | 191M | 4M |
| 49 | 300628 | Yealink(Xiamen) Network Technology | 39.49 | -1.18% | 187M | 5M |
| 50 | 300436 | Fujian Cosunter Pharmaceutical | 83.68 | +1.09% | 185M | 2M |
| 51 | 301136 | Fujian Tendering | 12.25 | -0.81% | 185M | 15M |
| 52 | 000905 | Xiamen PORT Development | 9.15 | -0.22% | 179M | 20M |
| 53 | 300102 | Xiamen Changelight | 15.78 | -0.75% | 175M | 11M |
| 54 | 002925 | Xiamen Intretech | 22.20 | -1.33% | 171M | 8M |
| 55 | 601933 | Yonghui Superstores | 2.99 | +1.01% | 170M | 57M |
| 56 | 688278 | Xiamen Amoytop Biotech | 52.89 | +3.30% | 162M | 307M |
| 57 | 603826 | Fujian Kuncai Material Technology | 15.37 | -1.03% | 154M | 10M |
| 58 | 601566 | Joeone | 9.06 | -0.44% | 148M | 16M |
| 59 | 300560 | Zhong Fu Tong Group | 15.38 | -4.65% | 146M | 9M |
| 60 | 300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology | 7.81 | +5.11% | 143M | 19M |
| 61 | 300188 | SDIC Intelligence Information Technology | 10.55 | -1.77% | 136M | 13M |
| 62 | 300427 | Red Phase | 6.09 | -0.16% | 135M | 22M |
| 63 | 002961 | Ruida Futures | 13.35 | -1.33% | 133M | 10M |
| 64 | 002229 | Hongbo | 10.05 | -1.57% | 132M | 13M |
| 65 | 605118 | Xiamen Leading Optics | 32.17 | +1.74% | 132M | 4M |
| 66 | 000536 | Hua YING Technology | 3.34 | -1.18% | 117M | 35M |
| 67 | 000997 | Newland Digital Technology | 19.33 | +0.10% | 115M | 6M |
| 68 | 002702 | Haixin Foods | 5.38 | +1.13% | 112M | 21M |
| 69 | 002788 | Luyan Pharma | 10.76 | +1.80% | 111M | 10M |
| 70 | 600033 | Fujian Expressway Development | 3.67 | +1.38% | 106M | 29M |
| 71 | 600483 | Fujian Funeng | 11.02 | +1.75% | 105M | 10M |
| 72 | 002217 | Holitech Technology | 1.53 | +0.66% | 99M | 65M |
| 73 | 600755 | Xiamen ITG Group | 5.68 | -0.18% | 96M | 17M |
| 74 | 002235 | Xiamen anne | 7.53 | -1.70% | 94M | 12M |
| 75 | 920571 | Fujian Guohang Ocean Shipping | 8.66 | +0.46% | 93M | 11M |
| 76 | 601187 | Xiamen Bank | 6.90 | +0.88% | 91M | 13M |
| 77 | 688010 | Fujian Forecam Optics | 27.16 | -2.20% | 89M | 324M |
| 78 | 600203 | Fujian Furi Electronics | 9.78 | -1.11% | 88M | 9M |
| 79 | 600067 | Citychamp Dartong Advanced Materials | 2.66 | +1.53% | 87M | 33M |
| 80 | 688727 | Xiamen Hengkun New Materials Technology | 43.45 | -4.21% | 82M | 185M |
| 81 | 603817 | Fujian Haixia Environmental Protection Group | 5.70 | -0.52% | 80M | 14M |
| 82 | 600057 | Xiamen Xiangyu | 6.11 | +1.83% | 80M | 13M |
| 83 | 688095 | Fujian Fuxin Software Development Joint Stock | 55.60 | -1.40% | 79M | 140M |
| 84 | 300096 | YLZ Information Technology | 8.67 | -1.48% | 78M | 9M |
| 85 | 003019 | TES Touch Embedded Solutions | 26.08 | -2.18% | 74M | 3M |
| 86 | 300051 | Lians Technology | 7.74 | -2.76% | 72M | 9M |
| 87 | 002790 | Xiamen R&T Plumbing Technology | 6.44 | -0.77% | 70M | 11M |
| 88 | 002682 | Longzhou Group | 4.88 | -0.81% | 68M | 14M |
| 89 | 000701 | Xiamen Xindeco | 5.07 | -1.17% | 65M | 13M |
| 90 | 300902 | Guoanda | 17.93 | -1.32% | 63M | 3M |
| 91 | 300640 | Profit Cultural and Creative Group | 6.25 | -1.26% | 62M | 10M |
| 92 | 603909 | C&D Holsin Engineering Consulting | 10.13 | -0.39% | 59M | 6M |
| 93 | 301148 | Xiamen Jiarong Technology | 57.56 | -1.27% | 58M | 1M |
| 94 | 000526 | Xueda (xiamen) Education Technology Group | 35.82 | +2.90% | 58M | 2M |
| 95 | 605365 | Leedarson IoT Technology | 14.53 | +0.14% | 56M | 4M |
| 96 | 603668 | Fujian Tianma Science And Technology Group | 11.85 | -1.50% | 55M | 5M |
| 97 | 300605 | HengFeng Information Technology | 10.51 | -1.13% | 55M | 5M |
| 98 | 600897 | Xiamen International Airport | 15.10 | +0.53% | 54M | 4M |
| 99 | 300299 | Fuchun Technology | 5.34 | -1.11% | 52M | 10M |
| 100 | 300341 | Motic (Xiamen) Electric Group | 12.77 | +0.87% | 52M | 4M |
| 101 | 002228 | Xiamen Hexing Packaging Printing | 3.23 | 0.00% | 52M | 16M |
| 102 | 002398 | LETS Holdings Group | 4.26 | -0.23% | 52M | 12M |
| 103 | 300525 | Fujian Boss Software | 7.68 | -1.29% | 51M | 7M |
| 104 | 301267 | Huaxia Eye Hospital Group | 15.16 | +1.13% | 50M | 3M |
| 105 | 300658 | Xiamen Yanjan New Material | 10.26 | -1.44% | 49M | 5M |
| 106 | 603280 | Fujian South Highway Machinery | 27.51 | +1.14% | 49M | 2M |
| 107 | 002512 | Tatwah Smartech | 3.76 | +1.08% | 46M | 12M |
| 108 | 301028 | Xiamen Dingrongyan Technology | 13.04 | -0.91% | 45M | 3M |
| 109 | 301565 | Sinolong New Materials | 19.22 | -0.83% | 45M | 2M |
| 110 | 600734 | Fujian Start Group | 1.86 | +0.54% | 43M | 23M |
| 111 | 301600 | Flaircomm Microelectronics | 74.10 | -2.22% | 42M | 563K |
| 112 | 300648 | Fujian Nebula Electronics | 37.44 | -1.37% | 42M | 1M |
| 113 | 002752 | Sunrise Group | 6.09 | +1.00% | 40M | 7M |
| 114 | 603628 | Clenergy Technology | 10.20 | -1.16% | 39M | 4M |
| 115 | 603615 | Chahua Modern Housewares | 18.46 | 0.00% | 39M | 2M |
| 116 | 002626 | Xiamen Kingdomway Group | 16.13 | +1.07% | 38M | 2M |
| 117 | 300062 | Ceepower | 6.02 | +0.50% | 37M | 6M |
| 118 | 300884 | Dnake (Xiamen) Intelligent Technology | 11.78 | -1.34% | 37M | 3M |
| 119 | 000632 | Fujian Sanmu Group | 3.80 | +2.70% | 36M | 10M |
| 120 | 688619 | ROPEOK Technology Group | 13.53 | -3.77% | 35M | 257M |
| 121 | 603933 | Fujian Raynen Technology | 18.31 | -2.71% | 35M | 2M |
| 122 | 300941 | Chase Science | 14.99 | -0.99% | 35M | 2M |
| 123 | 002901 | Double Medical Technology | 40.86 | +0.74% | 34M | 821K |
| 124 | 603992 | Xiamen Solex High-TECH Industries | 19.39 | +0.62% | 33M | 2M |
| 125 | 002729 | Hollyland (China) Electronics Technology | 13.63 | -1.16% | 33M | 2M |
| 126 | 002593 | Xiamen Sunrise Group | 4.57 | -0.65% | 32M | 7M |
| 127 | 688398 | Fujian Supertech Advanced Material | 22.13 | -2.98% | 30M | 132M |
| 128 | 603383 | Fujian Apex Software | 26.78 | -0.19% | 29M | 1M |
| 129 | 688101 | Suntar Environmental Technology | 14.21 | -0.56% | 25M | 177M |
| 130 | 003016 | Xin HEE | 7.42 | -0.54% | 23M | 3M |
| 131 | 300712 | Fujian Yongfu Power Engineering | 20.00 | +0.40% | 21M | 1M |
| 132 | 603408 | Runner | 11.59 | -0.09% | 20M | 2M |
| 133 | 603180 | GoldenHome Living | 15.89 | +0.38% | 17M | 1M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)