雄安新區

概念 · 148 隻 · ths-885744
-1.04% 漲跌幅
上漲
17
下跌
126
平盤
5
平均漲跌
-2.37%
成交額
139.9 億
2,339 根 · 數據自 2017-04-05 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 000158 常山北明 13.03 +4.83% 22.7 億 1.74 億
2 002929 潤建股份 50.30 -6.44% 15.6 億 3,030 萬
3 601766 中國中車 6.76 -0.29% 7.9 億 1.18 億
4 002230 科大訊飛 35.90 -1.21% 7.8 億 2,180 萬
5 600089 特變電工 17.96 +0.50% 6.4 億 3,596 萬
6 600011 華能國際 7.83 -1.88% 4.7 億 5,935 萬
7 002421 達實智能 2.69 -6.60% 4.4 億 1.62 億
8 002580 聖陽股份 15.18 -4.29% 3.7 億 2,386 萬
9 600629 華建集團 14.17 +0.93% 3.6 億 2,527 萬
10 002146 榮盛發展 1.02 +9.68% 3.6 億 3.72 億
11 001979 招商蛇口 7.46 -0.53% 3.0 億 4,057 萬
12 600482 中國動力 28.88 +0.42% 2.9 億 1,015 萬
13 600405 動力源 4.42 -4.33% 2.8 億 6,125 萬
14 002271 東方雨虹 9.72 +0.62% 2.8 億 2,852 萬
15 601000 唐山港 5.19 +1.17% 2.4 億 4,638 萬
16 000786 北新建材 16.36 +0.43% 2.4 億 1,435 萬
17 603138 海量數據 12.96 -10.00% 2.2 億 1,693 萬
18 300556 絲路視覺 16.39 -7.09% 2.1 億 1,239 萬
19 300255 常山藥業 16.90 -1.86% 2.1 億 1,213 萬
20 002342 巨力索具 5.79 -2.69% 2.0 億 3,410 萬
21 000039 中集集團 9.11 -0.22% 1.7 億 1,844 萬
22 300353 東土科技 12.91 -5.14% 1.6 億 1,245 萬
23 003013 地鐵設計 15.71 +4.87% 1.6 億 1,041 萬
24 601633 長城汽車 13.10 -0.76% 1.6 億 1,209 萬
25 600061 國投資本 6.01 -0.33% 1.6 億 2,591 萬
26 600170 上海建工 2.06 -0.96% 1.5 億 7,408 萬
27 300608 思特奇 8.79 -8.82% 1.5 億 1,641 萬
28 600100 同方股份 5.96 -2.30% 1.5 億 2,478 萬
29 300197 節能鐵漢 1.83 +2.81% 1.5 億 8,033 萬
30 601800 中國交建 6.01 -0.17% 1.4 億 2,416 萬
31 300137 先河環保 6.25 -6.58% 1.4 億 2,170 萬
32 002331 皖通科技 6.66 -5.26% 1.4 億 1,969 萬
33 300368 匯金股份 7.35 -5.04% 1.3 億 1,706 萬
34 002410 廣聯達 8.03 -1.47% 1.3 億 1,599 萬
35 002373 千方科技 7.32 -1.08% 1.3 億 1,735 萬
36 600550 保變電氣 9.02 -2.06% 1.2 億 1,342 萬
37 002544 普天科技 13.35 -2.63% 1.2 億 901 萬
38 000600 建投能源 6.42 -1.23% 1.2 億 1,800 萬
39 000599 青島雙星 3.65 +1.39% 1.1 億 3,066 萬
40 600606 綠地控股 1.13 0.00% 1.1 億 9,606 萬
41 300491 通合科技 18.85 -2.33% 1.1 億 554 萬
42 300428 立中集團 18.83 0.00% 1.0 億 543 萬
43 002713 東易日盛 7.04 -4.09% 9,947 萬 1,383 萬
44 603098 森特股份 9.71 -10.01% 9,696 萬 969 萬
45 000937 冀中能源 4.22 -0.47% 9,630 萬 2,286 萬
46 600717 天津港 4.34 -0.69% 9,306 萬 2,144 萬
47 002279 久其軟件 5.38 -3.93% 9,287 萬 1,710 萬
48 600997 開灤股份 5.24 -4.90% 9,209 萬 1,746 萬
49 600820 隧道股份 5.20 0.00% 9,075 萬 1,749 萬
50 003004 聲迅股份 43.02 -7.08% 8,552 萬 193 萬
51 300070 碧水源 3.04 -0.65% 8,503 萬 2,796 萬
52 000709 河鋼股份 1.89 -0.53% 8,478 萬 4,478 萬
53 000778 新興鑄管 3.35 -0.89% 8,350 萬 2,492 萬
54 600266 城建發展 3.69 -2.38% 8,269 萬 2,233 萬
55 300075 數字政通 8.33 -3.70% 8,056 萬 957 萬
56 300579 數字認證 19.69 -3.43% 7,825 萬 394 萬
57 600906 財達證券 5.58 +0.36% 7,563 萬 1,361 萬
58 600133 東湖高新 6.55 -1.50% 7,488 萬 1,139 萬
59 002809 紅牆股份 6.69 -1.76% 7,398 萬 1,082 萬
60 600376 首開股份 2.45 -3.54% 6,883 萬 2,778 萬
61 000959 首鋼股份 2.87 -1.03% 6,752 萬 2,360 萬
62 600477 杭蕭鋼構 2.16 -3.14% 6,512 萬 2,988 萬
63 300041 回天新材 9.52 -1.35% 6,469 萬 673 萬
64 600496 精工鋼構 3.02 -1.95% 6,057 萬 1,990 萬
65 300767 震安科技 14.08 -3.69% 6,040 萬 425 萬
66 002909 集泰股份 5.14 -3.93% 5,884 萬 1,131 萬
67 300210 森遠股份 5.52 -3.83% 5,798 萬 1,038 萬
68 605303 園林股份 17.90 -2.03% 5,345 萬 294 萬
69 603969 銀龍股份 5.32 -3.10% 5,223 萬 973 萬
70 002108 滄州明珠 3.70 -2.37% 5,221 萬 1,402 萬
71 300446 航天智造 10.68 -1.75% 5,137 萬 479 萬
72 603106 恆銀科技 6.10 -4.39% 4,973 萬 806 萬
73 300365 恆華科技 3.69 -4.40% 4,887 萬 1,308 萬
74 002135 東南網架 4.11 -2.61% 4,602 萬 1,112 萬
75 603903 中持股份 10.60 -3.11% 4,572 萬 425 萬
76 600135 樂凱膠片 6.14 -2.07% 4,456 萬 722 萬
77 300284 蘇交科 4.61 -1.71% 4,374 萬 944 萬
78 300019 硅寶科技 12.26 -1.29% 4,300 萬 348 萬
79 300259 新天科技 3.20 -1.84% 4,248 萬 1,319 萬
80 000958 電投產融 5.04 -0.20% 4,237 萬 840 萬
81 002350 北京科銳 10.56 -3.83% 4,183 萬 391 萬
82 603176 匯通集團 4.71 -1.26% 4,182 萬 876 萬
83 300941 創識科技 12.30 -4.43% 4,131 萬 331 萬
84 300662 科銳國際 20.67 -1.29% 4,066 萬 195 萬
85 000012 南 玻A 3.21 -0.62% 4,006 萬 1,246 萬
86 003001 中巖大地 12.41 -4.17% 3,991 萬 316 萬
87 300140 節能環境 5.12 +0.39% 3,985 萬 783 萬
88 002658 雪迪龍 6.29 -4.70% 3,808 萬 598 萬
89 300844 山水比德 20.05 -5.42% 3,698 萬 179 萬
90 603717 天域生物 4.69 -4.67% 3,625 萬 760 萬
91 300807 天邁科技 28.25 -2.75% 3,609 萬 126 萬
92 300405 科隆股份 4.37 -4.38% 3,583 萬 808 萬
93 002205 國統股份 10.37 -9.98% 3,528 萬 340 萬
94 002573 清新環境 2.73 -2.50% 3,498 萬 1,269 萬
95 603359 *ST東珠 0.89 -9.18% 3,454 萬 3,804 萬
96 603616 韓建河山 4.23 -3.42% 3,416 萬 800 萬
97 300335 迪森股份 4.50 -2.81% 3,302 萬 726 萬
98 000736 中交發展 3.76 -1.83% 3,302 萬 873 萬
99 603126 中材節能 5.34 -2.91% 3,242 萬 601 萬
100 300977 深圳瑞捷 14.33 -5.66% 3,217 萬 219 萬
101 000881 中廣核技 5.68 -2.91% 3,192 萬 558 萬
102 300407 凱發電氣 9.99 -1.58% 3,077 萬 308 萬
103 300675 建科院 10.47 -4.47% 3,026 萬 284 萬
104 300823 建科智能 11.30 -4.07% 2,935 萬 256 萬
105 300621 維業股份 5.28 -3.83% 2,935 萬 547 萬
106 300732 設研院 4.62 -3.35% 2,911 萬 623 萬
107 300334 津膜科技 6.49 -3.28% 2,910 萬 443 萬
108 300500 啟迪設計 7.34 -3.42% 2,865 萬 385 萬
109 300152 *ST動力 1.12 0.00% 2,760 萬 2,471 萬
110 000605 渤海股份 5.01 -2.91% 2,746 萬 541 萬
111 600149 廊坊發展 3.97 -2.70% 2,678 萬 669 萬
112 002302 西部建設 4.23 -2.76% 2,567 萬 601 萬
113 603050 科林電氣 12.87 -2.13% 2,552 萬 197 萬
114 603153 上海建科 12.38 -2.67% 2,484 萬 199 萬
115 300187 永清環保 4.01 -2.20% 2,359 萬 583 萬
116 002887 綠茵生態 7.32 -2.66% 2,224 萬 301 萬
117 000401 金隅冀東 3.13 -0.95% 2,195 萬 699 萬
118 600533 棲霞建設 1.72 -3.37% 2,052 萬 1,178 萬
119 600846 同濟科技 8.77 -2.01% 2,009 萬 227 萬
120 300021 大禹節水 3.06 -1.92% 1,916 萬 622 萬
121 300800 力合科技 7.37 -2.51% 1,823 萬 245 萬
122 601686 友發集團 4.50 -1.75% 1,799 萬 397 萬
123 002305 *ST南置 1.74 -1.69% 1,788 萬 1,019 萬
124 300422 博世科 3.22 -2.72% 1,766 萬 542 萬
125 300371 匯中股份 8.30 -1.54% 1,611 萬 195 萬
126 603357 設計總院 4.94 -2.37% 1,556 萬 312 萬
127 603378 *ST亞士 3.30 +1.23% 1,324 萬 404 萬
128 920208 青矩技術 9.44 -3.08% 1,290 萬 135 萬
129 002883 *ST中設 7.66 -0.39% 991 萬 131 萬
130 000826 *ST啟環 1.05 -10.26% — 531 萬
131 000889 中嘉博創 3.42 -4.47% — 1.03 億
132 002065 東華軟件 5.75 -2.87% — 2,246 萬
133 002596 海南瑞澤 2.87 -3.69% — 252 萬
134 002616 長青集團 4.37 -3.53% — 295 萬
135 002652 揚子新材 4.18 -5.00% — 2,897 萬
136 002717 *ST嶺南 — — — —
137 002743 ST富煌 3.45 -2.82% — 120 萬
138 300212 *ST易錄 6.23 +0.81% — 691 萬
139 300374 中鐵裝配 8.29 -4.16% — 86 萬
140 300649 杭州園林 19.00 -5.66% — 116 萬
141 600008 首創環保 2.75 -0.72% — 900 萬
142 600340 *ST華幸 0.85 +10.39% — 1.55 億
143 600480 凌雲股份 6.98 -1.83% — 1,048 萬
144 600803 新奧股份 22.41 +1.36% — 223 萬
145 600812 華北制藥 4.31 -1.82% — 1,624 萬
146 600963 嶽陽林紙 3.20 -1.54% — 3,610 萬
147 601992 金隅集團 1.22 -0.81% — 3,240 萬
148 603081 大豐實業 9.05 -3.00% — 135 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)