數字鄉村

概念 · 91 隻 · ths-885842
-0.82% 漲跌幅
上漲
34
下跌
52
平盤
5
平均漲跌
-0.57%
成交額
170.5 億
1,792 根 · 數據自 2019-05-17 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 000988 華工科技 92.25 -2.12% 22.6 億 2,426 萬
2 000338 濰柴動力 25.10 +0.40% 14.3 億 5,643 萬
3 002303 美盈森 6.80 +1.49% 10.2 億 1.49 億
4 002415 海康威視 32.46 +1.09% 10.0 億 3,087 萬
5 002714 牧原股份 42.45 +0.38% 9.8 億 2,317 萬
6 002261 拓維信息 23.72 -1.50% 4.6 億 1,914 萬
7 002298 中電鑫龍 8.76 -3.10% 3.8 億 4,295 萬
8 300498 溫氏股份 15.12 +0.27% 3.3 億 2,160 萬
9 000157 中聯重科 5.97 +1.88% 3.0 億 4,975 萬
10 300339 潤和軟件 33.80 +0.09% 2.9 億 863 萬
11 002474 榕基軟件 6.38 -5.20% 2.7 億 4,249 萬
12 300166 東方國信 11.39 -2.40% 2.6 億 2,210 萬
13 301262 海看股份 20.55 +1.23% 2.5 億 1,215 萬
14 002929 潤建股份 46.11 -2.70% 2.2 億 469 萬
15 002383 合眾思壯 7.68 -4.95% 2.2 億 2,763 萬
16 002157 正邦科技 2.92 0.00% 1.9 億 6,648 萬
17 301136 招標股份 12.25 -0.81% 1.9 億 1,492 萬
18 300469 信息發展 49.22 -0.87% 1.7 億 351 萬
19 002104 恆寶股份 10.12 -0.39% 1.7 億 1,704 萬
20 002470 金正大 1.98 +0.51% 1.7 億 8,373 萬
21 603970 中農立華 11.84 +0.85% 1.6 億 1,292 萬
22 300638 廣和通 19.72 -0.50% 1.5 億 761 萬
23 000555 神州信息 10.07 +0.20% 1.5 億 1,494 萬
24 601952 蘇墾農發 8.97 +2.87% 1.4 億 1,614 萬
25 600251 冠農股份 9.99 +2.25% 1.4 億 1,397 萬
26 300188 國投智能 10.55 -1.77% 1.4 億 1,285 萬
27 000876 新 希 望 6.92 +0.44% 1.3 億 1,899 萬
28 002385 大北農 3.10 +0.98% 1.3 億 4,136 萬
29 002279 久其軟件 6.54 -1.95% 1.3 億 1,916 萬
30 300053 航宇微 11.57 -1.11% 1.2 億 1,066 萬
31 002973 僑銀股份 11.59 -4.92% 1.2 億 1,042 萬
32 000997 新 大 陸 19.33 +0.10% 1.2 億 594 萬
33 000061 農 產 品 6.03 +3.25% 1.1 億 1,916 萬
34 000665 湖北廣電 4.11 -1.67% 1.1 億 2,635 萬
35 300002 神州泰嶽 7.89 -0.63% 1.0 億 1,270 萬
36 600996 貴廣網絡 6.76 -2.03% 9,173 萬 1,349 萬
37 300249 依米康 12.38 -2.13% 8,977 萬 716 萬
38 301172 君逸數碼 17.02 -3.73% 8,924 萬 518 萬
39 002170 芭田股份 10.57 +0.48% 8,768 萬 832 萬
40 002215 諾 普 信 9.31 +0.54% 8,576 萬 922 萬
41 002065 東華軟件 6.50 0.00% 8,511 萬 1,311 萬
42 688066 *ST航圖 8.80 +3.53% 8,371 萬 9.57 億
43 002197 證通電子 6.35 -2.31% 8,042 萬 1,254 萬
44 600057 廈門象嶼 6.11 +1.83% 7,977 萬 1,309 萬
45 600936 北投科技 4.24 -0.24% 7,856 萬 1,845 萬
46 300663 科藍軟件 7.33 -1.61% 7,463 萬 1,014 萬
47 300730 科創信息 11.24 -4.50% 7,254 萬 636 萬
48 600831 廣電網絡 3.40 -0.29% 7,237 萬 2,130 萬
49 002538 ST司特 6.75 -2.03% 6,991 萬 1,025 萬
50 300603 立昂技術 7.79 -1.64% 6,445 萬 820 萬
51 301556 托普雲農 60.07 -4.47% 6,435 萬 106 萬
52 300992 泰福泵業 26.86 -3.00% 6,230 萬 229 萬
53 300250 初靈信息 14.49 -2.56% 5,912 萬 406 萬
54 300612 宣亞國際 12.16 -2.17% 5,847 萬 478 萬
55 601038 一拖股份 13.71 +0.29% 5,789 萬 423 萬
56 300020 ST銀江 3.76 +4.74% 5,746 萬 1,555 萬
57 300605 恆鋒信息 10.51 -1.13% 5,462 萬 520 萬
58 603536 惠發食品 10.19 +1.70% 5,446 萬 533 萬
59 002368 太極股份 12.62 -0.79% 5,393 萬 428 萬
60 002567 唐人神 3.70 +1.09% 5,313 萬 1,441 萬
61 000816 智慧農業 2.79 0.00% 5,252 萬 1,887 萬
62 002642 榮聯科技 6.92 -1.00% 5,217 萬 756 萬
63 002588 史丹利 7.45 +1.22% 5,151 萬 694 萬
64 300525 博思軟件 7.68 -1.29% 5,091 萬 661 萬
65 002548 金新農 3.94 +0.51% 5,088 萬 1,298 萬
66 688369 致遠互聯 19.49 -1.17% 5,012 萬 2.57 億
67 002999 天禾股份 6.36 0.00% 4,995 萬 786 萬
68 301169 零點有數 50.37 -1.37% 4,953 萬 98 萬
69 002376 新北洋 6.55 -0.61% 4,900 萬 748 萬
70 301178 天億馬 33.91 -2.42% 4,869 萬 142 萬
71 002512 ST達華 3.76 +1.08% 4,632 萬 1,234 萬
72 002758 浙農股份 8.48 +0.83% 4,616 萬 543 萬
73 300021 大禹節水 3.82 +0.79% 4,195 萬 1,099 萬
74 002777 久遠銀海 12.65 -0.39% 4,109 萬 325 萬
75 688500 慧辰股份 30.27 -1.88% 4,020 萬 1.32 億
76 300177 中海達 6.00 -1.32% 3,993 萬 662 萬
77 300248 新開普 8.25 -0.60% 3,951 萬 478 萬
78 002556 輝隆股份 5.06 +0.60% 3,749 萬 742 萬
79 688619 羅普特 13.53 -3.77% 3,529 萬 2.57 億
80 301153 中科江南 16.98 -1.57% 3,185 萬 187 萬
81 300022 吉峰科技 7.76 -0.39% 3,144 萬 404 萬
82 002496 輝豐股份 2.10 0.00% 3,048 萬 1,452 萬
83 300366 ST創意 5.56 -0.36% 2,605 萬 470 萬
84 300387 富邦科技 7.43 -0.27% 2,419 萬 325 萬
85 920159 農大科技 28.26 +2.13% 1,848 萬 66 萬
86 300081 ST恆信 3.23 -1.22% 1,687 萬 523 萬
87 688557 蘭劍智能 20.86 -0.52% 1,576 萬 7,523 萬
88 301199 邁赫股份 18.13 -0.77% 1,496 萬 82 萬
89 002749 國光股份 8.51 +1.67% 1,431 萬 169 萬
90 603189 *ST網達 9.27 -1.38% 1,237 萬 133 萬
91 600476 *ST湘郵 9.92 +0.20% 706 萬 72 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)