智能座艙

概念 · 171 隻 · ths-886059
-0.73% 漲跌幅
上漲
57
下跌
110
平盤
4
平均漲跌
-0.66%
成交額
868.3 億
140 根 · 數據自 2026-03-11 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 600418 江淮汽車 27.47 +5.49% 74.9 億 2.75 億
2 000725 京東方A 5.72 +0.18% 52.3 億 9.06 億
3 002156 通富微電 56.90 -5.73% 42.5 億 7,350 萬
4 002475 立訊精密 49.43 -1.92% 31.6 億 6,362 萬
5 002185 華天科技 16.46 -3.29% 26.1 億 1.57 億
6 300684 中石科技 108.10 +0.67% 23.6 億 2,125 萬
7 301308 江波龍 301.93 -3.12% 22.9 億 753 萬
8 000988 華工科技 92.25 -2.12% 22.6 億 2,426 萬
9 002273 水晶光電 24.40 +3.79% 21.8 億 8,742 萬
10 600699 均勝電子 23.46 +3.12% 21.7 億 9,384 萬
11 300223 君正股份 129.15 -4.05% 21.6 億 1,654 萬
12 603893 瑞芯微 215.57 +1.24% 20.0 億 931 萬
13 688141 傑華特 95.00 -7.75% 18.9 億 19.30 億
14 300433 藍思科技 32.31 +2.70% 18.0 億 5,616 萬
15 688099 晶晨股份 96.80 +7.17% 17.1 億 17.81 億
16 600733 北汽藍谷 5.07 +2.84% 13.6 億 2.70 億
17 601689 拓普集團 46.52 -1.75% 13.5 億 2,865 萬
18 002938 鵬鼎控股 79.55 -0.50% 12.6 億 1,554 萬
19 300672 國科微 180.65 -3.13% 12.0 億 654 萬
20 601238 廣汽集團 5.84 +4.29% 11.9 億 1.99 億
21 002975 博傑股份 101.95 -0.10% 11.6 億 1,105 萬
22 688123 聚辰股份 159.68 -3.94% 11.4 億 7.04 億
23 603920 世運電路 44.40 -3.75% 11.3 億 2,502 萬
24 688167 炬光科技 282.88 -0.49% 10.8 億 3.80 億
25 688655 迅捷興 71.90 -5.02% 10.8 億 14.50 億
26 301366 一博科技 69.76 -6.99% 10.3 億 1,430 萬
27 603296 華勤技術 74.49 -1.14% 10.2 億 1,369 萬
28 603118 共進股份 15.72 -3.56% 9.1 億 5,673 萬
29 300843 勝藍股份 119.81 +0.55% 8.7 億 715 萬
30 300131 英唐智控 13.60 +1.49% 8.5 億 6,068 萬
31 603236 移遠通信 71.35 +1.49% 8.1 億 1,139 萬
32 301099 雅創電子 50.70 -6.60% 7.8 億 1,504 萬
33 300909 匯創達 60.97 -8.22% 6.9 億 1,100 萬
34 688536 思瑞浦 327.00 -3.11% 6.9 億 2.10 億
35 301282 金祿電子 41.67 -8.40% 6.7 億 1,547 萬
36 603459 紅板科技 78.30 -6.36% 6.3 億 786 萬
37 002708 光洋股份 17.43 +2.29% 6.2 億 3,528 萬
38 300458 全志科技 32.18 -0.77% 6.0 億 1,865 萬
39 300088 長信科技 6.74 -1.32% 5.9 億 8,641 萬
40 603738 泰晶科技 32.73 -3.25% 5.9 億 1,759 萬
41 000625 長安汽車 7.11 +0.71% 5.4 億 7,650 萬
42 600066 宇通客車 26.72 +1.44% 5.1 億 1,905 萬
43 300951 博碩科技 81.89 +4.07% 4.7 億 579 萬
44 688343 雲天勵飛 60.00 -4.05% 4.0 億 6.65 億
45 002230 科大訊飛 37.22 +0.05% 4.0 億 1,073 萬
46 002819 東方中科 23.73 -3.85% 3.7 億 1,548 萬
47 601231 環旭電子 23.74 -1.45% 3.7 億 1,524 萬
48 300691 聯合光電 20.55 +0.05% 3.6 億 1,755 萬
49 300100 雙林股份 22.18 -1.90% 3.5 億 1,574 萬
50 688322 奧比中光 84.40 -0.82% 3.3 億 3.88 億
51 301013 利和興 32.90 -3.24% 3.3 億 990 萬
52 301389 隆揚電子 52.04 -4.90% 3.3 億 615 萬
53 300893 松原安全 15.13 +19.98% 3.2 億 2,252 萬
54 601777 千裡科技 8.18 +3.41% 3.2 億 3,927 萬
55 001266 宏英智能 39.96 +9.99% 3.1 億 802 萬
56 301236 軟通動力 35.23 -1.04% 2.9 億 829 萬
57 300339 潤和軟件 33.80 +0.09% 2.9 億 863 萬
58 002920 德賽西威 79.28 +0.04% 2.9 億 362 萬
59 688381 帝奧微 41.40 -2.04% 2.8 億 6.54 億
60 688515 裕太微 137.58 -4.06% 2.8 億 1.97 億
61 002881 美格智能 42.41 +1.10% 2.8 億 647 萬
62 001339 智微智能 69.72 -0.99% 2.7 億 386 萬
63 001287 中電港 22.59 -3.34% 2.7 億 1,168 萬
64 002456 歐菲光 6.49 +0.15% 2.6 億 4,028 萬
65 002151 北鬥星通 27.82 -1.17% 2.6 億 924 萬
66 600741 華域汽車 15.38 +1.32% 2.4 億 1,587 萬
67 300496 中科創達 52.90 -0.64% 2.4 億 458 萬
68 600166 福田汽車 2.80 +1.45% 2.3 億 8,334 萬
69 002402 和而泰 17.62 -1.07% 2.3 億 1,289 萬
70 603728 鳴志電器 51.50 -1.85% 2.2 億 422 萬
71 688262 國芯科技 27.05 -3.94% 2.2 億 7.98 億
72 603286 日盈電子 45.62 +1.90% 2.2 億 473 萬
73 603341 龍旗科技 35.21 -0.59% 2.1 億 606 萬
74 600745 *ST聞泰 16.43 -0.48% 2.1 億 1,297 萬
75 002965 祥鑫科技 28.98 -3.40% 2.0 億 681 萬
76 601633 長城汽車 13.73 +0.51% 2.0 億 1,434 萬
77 002841 視源股份 45.18 +1.57% 2.0 億 434 萬
78 600081 東風科技 11.89 +9.99% 2.0 億 1,661 萬
79 603175 超穎電子 104.45 -4.79% 1.9 億 181 萬
80 300545 聯得裝備 26.21 -2.49% 1.8 億 685 萬
81 603160 匯頂科技 53.19 -1.61% 1.8 億 335 萬
82 301191 菲菱科思 76.22 -2.87% 1.8 億 230 萬
83 300328 宜安科技 11.99 -1.56% 1.7 億 1,442 萬
84 002925 盈趣科技 22.20 -1.33% 1.7 億 762 萬
85 002048 寧波華翔 17.67 -0.67% 1.7 億 954 萬
86 002236 大華股份 15.32 +0.59% 1.7 億 1,088 萬
87 601799 星宇股份 70.33 +0.83% 1.6 億 234 萬
88 688039 當虹科技 34.86 +0.23% 1.6 億 4.64 億
89 688696 極米科技 84.79 +4.68% 1.6 億 1.89 億
90 300825 阿爾特 11.27 -2.00% 1.6 億 1,381 萬
91 603390 通達電氣 11.08 -2.12% 1.6 億 1,414 萬
92 300638 廣和通 19.72 -0.50% 1.5 億 761 萬
93 002313 日海智能 8.76 -1.90% 1.5 億 1,689 萬
94 002976 瑞瑪精密 21.50 -5.70% 1.4 億 639 萬
95 688107 安路科技 28.01 -3.51% 1.4 億 4.89 億
96 688653 康希通信 14.28 -2.72% 1.4 億 9.32 億
97 605118 力鼎光電 32.17 +1.74% 1.3 億 409 萬
98 002970 銳明技術 41.70 +2.58% 1.3 億 313 萬
99 002870 香山股份 45.51 -2.38% 1.2 億 268 萬
100 300292 吳通控股 4.35 -1.58% 1.2 億 2,778 萬
101 002405 四維圖新 5.91 0.00% 1.2 億 1,993 萬
102 300735 光弘科技 17.58 -1.46% 1.1 億 645 萬
103 002906 華陽集團 26.62 -0.34% 1.1 億 424 萬
104 300598 誠邁科技 29.92 -2.00% 1.1 億 365 萬
105 002869 金溢科技 17.40 +2.17% 1.1 億 628 萬
106 688307 中潤光學 43.93 -2.03% 1.1 億 2.35 億
107 301328 維峰電子 46.84 -0.02% 1.0 億 223 萬
108 300590 移為通信 11.17 -0.62% 9,383 萬 833 萬
109 688173 希荻微 12.73 -4.07% 9,308 萬 7.22 億
110 000050 深天馬A 6.31 +0.32% 9,219 萬 1,459 萬
111 000901 航天科技 13.68 -0.94% 9,130 萬 664 萬
112 688538 和輝光電 2.07 +0.98% 9,091 萬 44.04 億
113 002189 中光學 19.21 +0.84% 8,975 萬 463 萬
114 600203 福日電子 9.78 -1.11% 8,833 萬 898 萬
115 002036 聯創電子 5.97 -0.83% 8,811 萬 1,466 萬
116 688484 南芯科技 32.03 -2.26% 8,547 萬 2.64 億
117 603158 騰龍股份 10.22 -0.68% 8,005 萬 778 萬
118 301479 弘景光電 47.92 -3.35% 7,815 萬 161 萬
119 300539 橫河精密 17.40 -0.74% 7,815 萬 444 萬
120 300680 隆盛科技 20.10 -0.45% 7,669 萬 378 萬
121 002180 奔圖科技 16.14 -0.74% 7,594 萬 468 萬
122 003019 宸展光電 26.08 -2.18% 7,372 萬 281 萬
123 000810 創維數字 9.10 0.00% 7,273 萬 799 萬
124 688088 虹軟科技 28.72 -1.37% 7,131 萬 2.46 億
125 002139 拓邦股份 9.57 -0.10% 6,667 萬 695 萬
126 000801 四川九洲 11.41 -0.95% 6,647 萬 578 萬
127 002657 中科金財 14.60 -1.68% 6,531 萬 446 萬
128 300241 瑞豐光電 5.67 -0.87% 6,387 萬 1,118 萬
129 605218 偉時電子 13.90 -1.63% 6,096 萬 435 萬
130 301488 豪恩汽電 90.41 -1.08% 5,847 萬 64 萬
131 300494 盛天網絡 8.02 +0.50% 5,414 萬 674 萬
132 300552 萬集科技 20.08 -0.35% 5,200 萬 258 萬
133 603786 科博達 36.75 -1.13% 5,182 萬 140 萬
134 300925 法本信息 13.69 -0.94% 5,102 萬 370 萬
135 301368 豐立智能 38.70 -1.98% 5,078 萬 129 萬
136 002766 索菱股份 4.02 -0.25% 4,867 萬 1,204 萬
137 688007 光峰科技 10.54 -1.13% 4,853 萬 4.58 億
138 688590 新致軟件 11.84 -2.55% 4,544 萬 3.81 億
139 300446 航天智造 12.38 0.00% 4,498 萬 363 萬
140 600718 東軟集團 7.91 +0.13% 4,289 萬 543 萬
141 300807 天邁科技 35.33 -0.70% 4,250 萬 121 萬
142 603633 徠木股份 6.22 -2.05% 4,235 萬 675 萬
143 301600 慧翰股份 74.10 -2.22% 4,213 萬 56 萬
144 300217 東方電熱 3.99 +0.50% 4,172 萬 1,048 萬
145 603202 天有為 51.30 +0.51% 4,097 萬 80 萬
146 002355 興民智通 4.61 -0.22% 4,008 萬 867 萬
147 002786 銀寶山新 7.56 -0.40% 3,865 萬 507 萬
148 300256 星星科技 2.59 0.00% 3,852 萬 1,492 萬
149 301106 駿成科技 18.50 -2.27% 3,826 萬 205 萬
150 600960 渤海汽車 3.90 +0.26% 3,822 萬 972 萬
151 688326 經緯恆潤 56.50 +0.07% 3,818 萬 6,742 萬
152 002765 藍黛科技 6.75 -1.03% 3,764 萬 551 萬
153 603293 埃泰克 35.17 -1.24% 3,746 萬 106 萬
154 605228 神通科技 11.24 +0.27% 3,599 萬 320 萬
155 001306 夏廈精密 55.80 -1.24% 3,499 萬 62 萬
156 002992 寶明科技 32.40 -2.11% 3,464 萬 106 萬
157 301221 光庭信息 26.53 -1.85% 3,022 萬 113 萬
158 600742 XD富維股 7.67 +1.59% 3,021 萬 394 萬
159 603035 常熟汽飾 10.50 +0.96% 2,959 萬 282 萬
160 300978 東箭科技 8.75 -1.13% 2,786 萬 317 萬
161 603023 威帝股份 4.06 -0.49% 2,670 萬 654 萬
162 603701 德宏股份 18.21 +0.17% 2,663 萬 146 萬
163 300928 華安鑫創 24.27 -1.62% 2,629 萬 107 萬
164 000030 富奧股份 3.93 +1.03% 2,499 萬 639 萬
165 688055 龍騰光電 3.62 -0.82% 2,416 萬 6.64 億
166 688288 鴻泉技術 19.48 -1.47% 2,097 萬 1.07 億
167 301535 浙江華遠 13.54 +0.15% 1,819 萬 135 萬
168 920249 利爾達 8.72 +0.11% 1,350 萬 154 萬
169 605005 合興股份 16.07 +0.88% 1,082 萬 67 萬
170 920906 舜宇精工 14.97 -0.13% 325 萬 22 萬
171 002813 路暢科技 26.38 +10.01% — 903 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)