منطقة هينغتشين الجديدة
الموضوع · 53 سهمًا · ths-885827
-0.49%
التغير
صاعدة
19
هابطة
33
مستقرة
1
متوسط التغير
-0.47%
قيمة التداول
10.5B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | GREE Electric Appliances,inc.of Zhuhai | 40.75 | +0.22% | 2.0B | 48M |
| 2 | 300620 | Advanced Fiber Resources | 166.90 | +2.42% | 1.6B | 10M |
| 3 | 300458 | Allwinner Technology | 26.87 | -1.54% | 771M | 29M |
| 4 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 69.51 | +2.16% | 644M | 9M |
| 5 | 300561 | SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai | 16.06 | +0.19% | 562M | 35M |
| 6 | 603598 | Inly Media | 18.11 | -3.93% | 392M | 22M |
| 7 | 002400 | Guangdong Advertising Group | 5.95 | -1.65% | 361M | 61M |
| 8 | 603138 | Beijing Vastdata Technology | 14.40 | +2.71% | 257M | 18M |
| 9 | 002453 | Great Chinasoft Technology | 4.45 | -1.55% | 248M | 56M |
| 10 | 000513 | Livzon Pharmaceutical Group | 31.99 | +0.91% | 229M | 7M |
| 11 | 002141 | Infund Holding | 4.38 | +2.10% | 222M | 51M |
| 12 | 300147 | Xiangxue Pharmaceutical | 6.30 | +15.60% | 195M | 32M |
| 13 | 002906 | Foryou | 23.10 | -3.43% | 179M | 8M |
| 14 | 002005 | ELEC-TECH International | 2.23 | +5.69% | 173M | 77M |
| 15 | 300529 | Jafron Biomedical | 19.82 | -1.59% | 163M | 8M |
| 16 | 002544 | CETC Potevio Science&technology | 13.71 | +0.07% | 157M | 11M |
| 17 | 300030 | Improve Medical Instruments | 5.80 | -7.50% | 157M | 26M |
| 18 | 300053 | Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology | 10.25 | -1.73% | 150M | 15M |
| 19 | 300781 | Guangdong Insight Brand Marketing Group | 25.17 | -2.25% | 146M | 6M |
| 20 | 300674 | Yusys Technologies | 13.66 | -0.65% | 137M | 10M |
| 21 | 300043 | Rastar Group | 4.16 | -3.26% | 135M | 32M |
| 22 | 002492 | Zhuhai Winbase International Chemical TANK Terminal | 5.05 | +5.21% | 133M | 27M |
| 23 | 002017 | Eastcompeace Technology | 11.50 | -0.69% | 113M | 10M |
| 24 | 600325 | Zhuhai Huafa Properties | 1.84 | +2.22% | 110M | 60M |
| 25 | 300681 | Zhuhai Enpower Electric | 15.95 | -0.81% | 108M | 7M |
| 26 | 002285 | Shenzhen Worldunion Group | 2.36 | +1.29% | 99M | 42M |
| 27 | 300050 | DingLi | 5.27 | +0.38% | 87M | 17M |
| 28 | 002063 | Ygsoft | 4.99 | -0.60% | 84M | 17M |
| 29 | 000882 | Beijing Hualian Department Store | 1.36 | -2.86% | 84M | 62M |
| 30 | 300304 | Jiangsu Yunyi Electric | 8.88 | -0.67% | 68M | 8M |
| 31 | 300246 | Guangdong Biolight Meditech | 12.11 | -3.58% | 62M | 5M |
| 32 | 600185 | Zhuhai Zhumian Group | 4.28 | +0.94% | 56M | 13M |
| 33 | 000659 | Zhuhai Zhongfu Enterprise | 2.38 | -1.24% | 54M | 22M |
| 34 | 000532 | Zhuhai Huajin Capital | 10.26 | -0.29% | 50M | 5M |
| 35 | 300123 | YaGuang Technology Group | 3.54 | -1.12% | 49M | 14M |
| 36 | 000507 | Zhuhai Port | 4.65 | +0.65% | 47M | 10M |
| 37 | 002047 | Shenzhen Bauing Construction Holding Group | 2.44 | +0.83% | 47M | 19M |
| 38 | 002319 | LetongChemicalCo | 7.83 | -0.38% | 47M | 6M |
| 39 | 002663 | Pubang Landscape Architecture | 1.44 | +0.70% | 44M | 30M |
| 40 | 300989 | LAY-OUT Planning Consultants | 11.83 | -2.79% | 43M | 4M |
| 41 | 300569 | Qingdao Tianneng Heavy Industries | 4.32 | -0.46% | 43M | 10M |
| 42 | 300381 | Guangdong VTR BIO-TECH | 5.15 | -2.83% | 41M | 8M |
| 43 | 002789 | Shenzhen Jianyi Decoration Group | 6.80 | -5.82% | 39M | 6M |
| 44 | 002016 | Guangdong Shirong Zhaoye | 3.77 | +1.89% | 34M | 9M |
| 45 | 002888 | HiVi Acoustics Technology | 14.99 | -1.96% | 33M | 2M |
| 46 | 002101 | Guangdong Hongtu Technology | 7.60 | -1.68% | 30M | 4M |
| 47 | 300621 | Weiye Construction Group | 5.49 | -2.31% | 29M | 5M |
| 48 | 002431 | PALM ECO-TOWN Development | 1.16 | -0.85% | 28M | 25M |
| 49 | 300359 | Qtone Education Group | 3.64 | -1.36% | 26M | 7M |
| 50 | 300081 | Hengxin Shambala Culture | 3.07 | -5.54% | 24M | 8M |
| 51 | 300167 | Shenzhen Dvision Technology | 3.00 | -2.60% | 12M | 4M |
| 52 | 920110 | Zhuhai Ltech Technology | 23.25 | -0.98% | 1M | 60K |
| 53 | 002717 | LingNan Eco & Culture-Tourism | — | — | — | — |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)