横琴新区
概念 · 53 只 · ths-885827
+0.28%
涨跌幅
上涨
21
下跌
31
平盘
1
平均涨跌
-0.74%
成交额
100.8 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300620 | 光库科技 | 270.48 | +3.62% | 26.6 亿 | 984 万 |
| 2 | 000513 | 丽珠集团 | 32.90 | +2.08% | 15.1 亿 | 4,617 万 |
| 3 | 002975 | 博杰股份 | 101.95 | -0.10% | 11.6 亿 | 1,105 万 |
| 4 | 002285 | 世联行 | 3.02 | -5.92% | 9.4 亿 | 3.18 亿 |
| 5 | 002141 | 贤丰控股 | 6.30 | -4.26% | 7.5 亿 | 1.19 亿 |
| 6 | 600325 | 华发股份 | 2.92 | -1.02% | 7.3 亿 | 2.61 亿 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 38.28 | +0.47% | 7.1 亿 | 1,852 万 |
| 8 | 300458 | 全志科技 | 32.18 | -0.77% | 6.0 亿 | 1,865 万 |
| 9 | 603598 | 引力传媒 | 18.78 | -1.83% | 5.8 亿 | 3,078 万 |
| 10 | 300674 | 宇信科技 | 15.04 | -5.88% | 5.6 亿 | 3,636 万 |
| 11 | 603138 | 海量数据 | 13.82 | -8.48% | 3.0 亿 | 2,083 万 |
| 12 | 002453 | 华软科技 | 4.79 | +1.48% | 2.6 亿 | 5,331 万 |
| 13 | 300681 | 英搏尔 | 21.93 | -0.05% | 2.5 亿 | 1,117 万 |
| 14 | 002400 | 省广集团 | 6.36 | -1.85% | 2.5 亿 | 3,862 万 |
| 15 | 300569 | 天能重工 | 5.29 | -1.31% | 2.4 亿 | 4,629 万 |
| 16 | 000532 | 华金资本 | 12.26 | -1.84% | 2.1 亿 | 1,672 万 |
| 17 | 300561 | 汇金科技 | 13.76 | -4.24% | 2.0 亿 | 1,427 万 |
| 18 | 300304 | 云意电气 | 12.08 | +0.33% | 1.4 亿 | 1,172 万 |
| 19 | 002544 | 普天科技 | 15.17 | -1.56% | 1.4 亿 | 894 万 |
| 20 | 600185 | 珠免集团 | 4.80 | +0.63% | 1.4 亿 | 2,864 万 |
| 21 | 300053 | 航宇微 | 11.57 | -1.11% | 1.2 亿 | 1,066 万 |
| 22 | 300050 | 世纪鼎利 | 6.77 | -2.03% | 1.2 亿 | 1,779 万 |
| 23 | 000882 | 华联股份 | 1.55 | +1.31% | 1.2 亿 | 7,734 万 |
| 24 | 002906 | 华阳集团 | 26.62 | -0.34% | 1.1 亿 | 424 万 |
| 25 | 002016 | 世荣兆业 | 4.95 | +2.27% | 1.1 亿 | 2,295 万 |
| 26 | 300781 | 因赛集团 | 26.91 | -2.68% | 1.1 亿 | 394 万 |
| 27 | 300147 | *ST香雪 | 5.90 | 0.00% | 1.0 亿 | 1,708 万 |
| 28 | 002017 | 东信和平 | 13.79 | -0.51% | 9,463 万 | 684 万 |
| 29 | 002005 | 德豪润达 | 2.73 | +0.74% | 8,504 万 | 3,127 万 |
| 30 | 300246 | 宝莱特 | 15.46 | -2.15% | 7,459 万 | 480 万 |
| 31 | 002319 | 乐通股份 | 10.14 | -0.29% | 7,154 万 | 700 万 |
| 32 | 300529 | 健帆生物 | 15.27 | +2.28% | 7,116 万 | 469 万 |
| 33 | 300123 | ST亚光 | 4.28 | +2.64% | 6,700 万 | 1,589 万 |
| 34 | 002789 | *ST建艺 | 14.95 | +4.84% | 6,522 万 | 441 万 |
| 35 | 300043 | 星辉娱乐 | 4.26 | -1.39% | 6,001 万 | 1,402 万 |
| 36 | 002663 | 普邦股份 | 1.75 | -0.57% | 5,802 万 | 3,330 万 |
| 37 | 002063 | 远光软件 | 5.26 | +0.38% | 5,682 万 | 1,081 万 |
| 38 | 002047 | 宝鹰股份 | 3.17 | +1.60% | 5,539 万 | 1,755 万 |
| 39 | 000659 | 珠海中富 | 2.74 | +0.37% | 5,217 万 | 1,916 万 |
| 40 | 300359 | 全通教育 | 4.08 | -1.45% | 5,019 万 | 1,224 万 |
| 41 | 002492 | 恒基达鑫 | 6.36 | -2.45% | 4,173 万 | 650 万 |
| 42 | 300030 | 阳普医疗 | 6.92 | +0.29% | 4,025 万 | 581 万 |
| 43 | 300381 | 溢多利 | 5.69 | -0.52% | 3,512 万 | 614 万 |
| 44 | 002888 | 惠威科技 | 18.60 | -0.64% | 2,994 万 | 161 万 |
| 45 | 000507 | 珠海港 | 4.94 | +0.20% | 2,737 万 | 555 万 |
| 46 | 300989 | 蕾奥规划 | 14.65 | -1.35% | 2,733 万 | 185 万 |
| 47 | 300621 | 维业股份 | 7.10 | -2.34% | 2,313 万 | 323 万 |
| 48 | 002101 | 广东鸿图 | 8.57 | +0.82% | 2,086 万 | 244 万 |
| 49 | 300081 | ST恒信 | 3.23 | -1.22% | 1,687 万 | 523 万 |
| 50 | 002431 | ST棕榈 | 1.32 | +1.54% | 1,685 万 | 1,295 万 |
| 51 | 300167 | ST迪威迅 | 3.84 | +2.13% | 1,542 万 | 408 万 |
| 52 | 002717 | *ST岭南 | 0.62 | -10.14% | 838 万 | 1,351 万 |
| 53 | 920110 | 雷特科技 | 25.62 | +0.79% | 129 万 | 5 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)