Bona Film Group
博纳影业 SZ001330 معدّل MAIN
6.58
-0.05
(-0.75%)
القطاعات
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
6.69
الأعلى
6.80
الأدنى
6.39
الإغلاق السابق
6.63
المدى
6.18%
الحجم
208.4M
أيام التداول
250
نطاق البيانات
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
6.22
MA10
5.85
MA20
5.84
MA60
5.27
MA5
MA10
MA20
MA60
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 6.69 | 6.80 | 6.39 | 6.58 | 208M |
| 2 | 2026-09-29 | 6.80 | 6.97 | 6.16 | 6.63 | 315M |
| 3 | 2026-09-28 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 41M |
| 4 | 2026-09-24 | 5.55 | 5.99 | 5.55 | 5.78 | 155M |
| 5 | 2026-09-23 | 5.48 | 5.85 | 5.17 | 5.75 | 191M |
| 6 | 2026-09-22 | 5.55 | 5.62 | 5.46 | 5.52 | 76M |
| 7 | 2026-09-21 | 5.51 | 5.57 | 5.36 | 5.56 | 79M |
| 8 | 2026-09-18 | 5.44 | 5.67 | 5.34 | 5.47 | 87M |
| 9 | 2026-09-17 | 5.44 | 5.54 | 5.40 | 5.44 | 69M |
| 10 | 2026-09-16 | 5.27 | 5.47 | 5.22 | 5.40 | 73M |
| 11 | 2026-09-15 | 5.68 | 5.72 | 5.32 | 5.35 | 100M |
| 12 | 2026-09-14 | 5.72 | 5.91 | 5.58 | 5.66 | 109M |
52W
نطاق البيانات
4.18
25.2%
13.72
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم