通信设备
行业 · 93 只 · ths-881129
-3.20%
涨跌幅
上涨
8
下跌
80
平盘
5
平均涨跌
-3.21%
成交额
765.1 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 408.40 | +3.05% | 166.1 亿 | 4,166 万 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 167.06 | +5.59% | 146.3 亿 | 9,021 万 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 109.68 | +0.24% | 44.4 亿 | 4,099 万 |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | 38.10 | -1.27% | 29.0 亿 | 7,660 万 |
| 5 | 603083 | 剑桥科技 | 102.96 | -3.78% | 28.1 亿 | 2,757 万 |
| 6 | 002281 | 光迅科技 | 85.25 | -1.83% | 20.4 亿 | 2,402 万 |
| 7 | 300570 | 太辰光 | 102.70 | -1.96% | 19.8 亿 | 1,925 万 |
| 8 | 300548 | 长芯博创 | 112.30 | -2.60% | 19.8 亿 | 1,782 万 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 27.14 | -3.00% | 19.1 亿 | 7,051 万 |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 22.29 | +0.22% | 16.9 亿 | 7,607 万 |
| 11 | 603118 | 共进股份 | 14.22 | -10.00% | 15.7 亿 | 1.06 亿 |
| 12 | 601869 | 长飞光纤 | 217.90 | -1.49% | 15.1 亿 | 700 万 |
| 13 | 002396 | 星网锐捷 | 22.55 | -10.02% | 14.9 亿 | 6,528 万 |
| 14 | 301165 | 锐捷网络 | 69.11 | -9.42% | 13.2 亿 | 1,864 万 |
| 15 | 688313 | 仕佳光子 | 81.62 | -0.32% | 12.6 亿 | 1,555 万 |
| 16 | 300620 | 光库科技 | 165.22 | -1.01% | 11.8 亿 | 722 万 |
| 17 | 600105 | 永鼎股份 | 20.62 | -0.67% | 11.3 亿 | 5,478 万 |
| 18 | 688143 | 长盈通 | 92.18 | -1.18% | 8.7 亿 | 943 万 |
| 19 | 603236 | 移远通信 | 76.40 | -3.05% | 8.3 亿 | 1,084 万 |
| 20 | 002897 | 意华股份 | 44.34 | -9.01% | 8.2 亿 | 1,813 万 |
| 21 | 600498 | 烽火通信 | 26.10 | -1.73% | 7.6 亿 | 2,931 万 |
| 22 | 301205 | 联特科技 | 123.18 | -2.35% | 7.4 亿 | 600 万 |
| 23 | 002491 | 通鼎互联 | 12.33 | -2.30% | 6.7 亿 | 5,418 万 |
| 24 | 301486 | 致尚科技 | 126.65 | -3.12% | 6.7 亿 | 529 万 |
| 25 | 301307 | 美利信 | 42.42 | +4.66% | 6.0 亿 | 1,402 万 |
| 26 | 688027 | 国盾量子 | 297.65 | +2.94% | 5.3 亿 | 180 万 |
| 27 | 688205 | 德科立 | 78.20 | -2.63% | 5.2 亿 | 662 万 |
| 28 | 688668 | 鼎通科技 | 85.94 | -1.61% | 4.8 亿 | 559 万 |
| 29 | 002194 | 武汉凡谷 | 8.78 | -5.69% | 4.5 亿 | 4,988 万 |
| 30 | 301191 | 菲菱科思 | 64.05 | -7.79% | 4.0 亿 | 622 万 |
| 31 | 002792 | 通宇通讯 | 21.82 | -5.30% | 3.9 亿 | 1,786 万 |
| 32 | 001267 | 汇绿生态 | 19.63 | -1.01% | 3.8 亿 | 1,975 万 |
| 33 | 301718 | 通则康威 | 47.00 | +0.21% | 3.8 亿 | 811 万 |
| 34 | 300628 | 亿联网络 | 40.20 | -0.42% | 3.7 亿 | 922 万 |
| 35 | 000070 | 特发信息 | 11.55 | -4.31% | 3.6 亿 | 3,061 万 |
| 36 | 688387 | 信科移动 | 9.64 | -4.46% | 3.5 亿 | 3,609 万 |
| 37 | 003031 | 中瓷电子 | 76.00 | -0.52% | 3.3 亿 | 436 万 |
| 38 | 603042 | 华脉科技 | 11.45 | -5.99% | 2.7 亿 | 2,368 万 |
| 39 | 300504 | 天邑股份 | 16.02 | -7.18% | 2.6 亿 | 1,608 万 |
| 40 | 600345 | 长江通信 | 34.79 | -3.79% | 2.5 亿 | 727 万 |
| 41 | 300638 | 广和通 | 17.54 | -4.67% | 2.5 亿 | 1,428 万 |
| 42 | 002881 | 美格智能 | 35.45 | -3.25% | 2.4 亿 | 656 万 |
| 43 | 600776 | 东方通信 | 10.46 | -3.95% | 2.1 亿 | 2,033 万 |
| 44 | 002313 | 日海智能 | 7.58 | -6.65% | 2.0 亿 | 2,637 万 |
| 45 | 603803 | 瑞斯康达 | 8.15 | -5.01% | 1.7 亿 | 1,992 万 |
| 46 | 300353 | 东土科技 | 12.91 | -5.14% | 1.6 亿 | 1,245 万 |
| 47 | 300134 | 大富科技 | 7.11 | -5.58% | 1.5 亿 | 2,065 万 |
| 48 | 600775 | 南京熊猫 | 8.71 | -4.70% | 1.4 亿 | 1,616 万 |
| 49 | 002104 | 恒宝股份 | 8.14 | -3.67% | 1.4 亿 | 1,733 万 |
| 50 | 300913 | 兆龙互连 | 28.15 | -2.26% | 1.3 亿 | 475 万 |
| 51 | 003040 | 楚天龙 | 10.77 | -4.61% | 1.3 亿 | 1,215 万 |
| 52 | 300565 | 科信技术 | 8.27 | -5.16% | 1.3 亿 | 1,557 万 |
| 53 | 002583 | 海能达 | 7.63 | -1.42% | 1.3 亿 | 1,682 万 |
| 54 | 688635 | 长进光子 | 151.88 | -3.16% | 1.3 亿 | 84 万 |
| 55 | 002902 | 铭普光磁 | 17.78 | -3.00% | 1.3 亿 | 702 万 |
| 56 | 300627 | 华测导航 | 20.10 | -0.69% | 1.1 亿 | 530 万 |
| 57 | 300098 | 高新兴 | 3.69 | -3.66% | 1.1 亿 | 2,857 万 |
| 58 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 6.25 | -5.73% | 1.0 亿 | 1,615 万 |
| 59 | 301419 | 阿莱德 | 32.16 | -2.40% | 9,873 万 | 305 万 |
| 60 | 301314 | 科瑞思 | 44.53 | -6.21% | 9,793 万 | 217 万 |
| 61 | 300711 | 广哈通信 | 13.82 | -6.56% | 9,611 万 | 684 万 |
| 62 | 002796 | 世嘉科技 | 16.88 | -3.54% | 9,561 万 | 560 万 |
| 63 | 300615 | 欣天科技 | 9.89 | -4.72% | 9,246 万 | 917 万 |
| 64 | 002017 | 东信和平 | 11.20 | -2.61% | 8,455 万 | 749 万 |
| 65 | 688182 | 灿勤科技 | 17.87 | -3.30% | 7,974 万 | 440 万 |
| 66 | 688418 | 震有科技 | 20.36 | -4.64% | 7,087 万 | 344 万 |
| 67 | 688159 | 有方科技 | 24.74 | -3.09% | 6,931 万 | 279 万 |
| 68 | 300689 | 澄天伟业 | 33.93 | -2.50% | 6,825 万 | 200 万 |
| 69 | 300563 | 神宇股份 | 18.08 | -4.39% | 6,557 万 | 356 万 |
| 70 | 300590 | 移为通信 | 8.44 | -2.99% | 6,052 万 | 708 万 |
| 71 | 603421 | 鼎信通讯 | 4.96 | -3.88% | 5,903 万 | 1,178 万 |
| 72 | 688100 | 威胜信息 | 25.11 | -1.18% | 5,502 万 | 219 万 |
| 73 | 301202 | 朗威股份 | 28.41 | -0.73% | 4,937 万 | 174 万 |
| 74 | 002547 | *ST春兴 | 1.55 | +2.65% | 4,396 万 | 2,821 万 |
| 75 | 000586 | 汇源通信 | 9.21 | -4.06% | 3,998 万 | 429 万 |
| 76 | 300698 | 万马科技 | 17.87 | -4.34% | 3,703 万 | 205 万 |
| 77 | 688292 | 浩瀚深度 | 15.00 | -4.34% | 3,624 万 | 237 万 |
| 78 | 301577 | 美信科技 | 39.74 | -3.19% | 3,470 万 | 86 万 |
| 79 | 688080 | 映翰通 | 28.95 | -3.14% | 3,390 万 | 116 万 |
| 80 | 002296 | 辉煌科技 | 8.01 | -3.03% | 3,335 万 | 412 万 |
| 81 | 300710 | 万隆光电 | 20.69 | -3.99% | 3,194 万 | 152 万 |
| 82 | 300183 | 东软载波 | 9.42 | -2.99% | 3,157 万 | 334 万 |
| 83 | 300414 | 中光防雷 | 8.54 | -2.29% | 3,134 万 | 362 万 |
| 84 | 688618 | 三旺通信 | 20.04 | -2.10% | 2,948 万 | 146 万 |
| 85 | 688283 | 坤恒顺维 | 20.35 | -2.86% | 1,843 万 | 90 万 |
| 86 | 688592 | 司南导航 | 17.29 | -3.57% | 1,812 万 | 103 万 |
| 87 | 300205 | *ST天喻 | 3.30 | -12.70% | 1,424 万 | 414 万 |
| 88 | 300555 | ST路通 | 9.95 | -3.40% | 582 万 | 58 万 |
| 89 | 920045 | 蘅东光 | — | — | — | — |
| 90 | 920157 | 宇特光电 | — | — | — | — |
| 91 | 920249 | 利尔达 | — | — | — | — |
| 92 | 920374 | 云里物里 | — | — | — | — |
| 93 | 920640 | 富士达 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)