服装家纺
行业 · 75 只 · ths-881136
-0.49%
涨跌幅
上涨
30
下跌
41
平盘
4
平均涨跌
-0.49%
成交额
53.7 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600630 | 龙头股份 | 7.63 | -1.04% | 3.8 亿 | 4,915 万 |
| 2 | 002494 | 华斯股份 | 5.05 | -5.08% | 3.6 亿 | 7,271 万 |
| 3 | 300005 | 探路者 | 10.70 | +0.75% | 3.0 亿 | 2,781 万 |
| 4 | 001234 | 泰慕士 | 25.80 | -10.01% | 2.9 亿 | 1,101 万 |
| 5 | 002029 | 七匹狼 | 8.87 | -1.00% | 2.9 亿 | 3,192 万 |
| 6 | 000017 | 深中华A | 7.40 | -1.33% | 2.2 亿 | 3,013 万 |
| 7 | 603001 | 奥康国际 | 11.29 | -5.68% | 1.8 亿 | 1,591 万 |
| 8 | 603116 | 红蜻蜓 | 7.28 | -6.91% | 1.6 亿 | 2,202 万 |
| 9 | 601566 | 九牧王 | 9.06 | -0.44% | 1.5 亿 | 1,621 万 |
| 10 | 600177 | 雅戈尔 | 8.38 | +0.60% | 1.5 亿 | 1,754 万 |
| 11 | 002832 | 比音勒芬 | 25.93 | +2.57% | 1.4 亿 | 536 万 |
| 12 | 603958 | 哈森股份 | 18.00 | -3.17% | 1.3 亿 | 705 万 |
| 13 | 603665 | 康隆达 | 23.35 | -3.99% | 1.3 亿 | 543 万 |
| 14 | 603608 | 天创时尚 | 19.22 | -1.64% | 1.1 亿 | 580 万 |
| 15 | 600398 | 海澜之家 | 5.65 | +0.53% | 1.1 亿 | 1,957 万 |
| 16 | 600400 | 红豆股份 | 3.29 | -0.60% | 1.1 亿 | 3,336 万 |
| 17 | 600916 | 中国黄金 | 7.19 | +0.70% | 9,589 万 | 1,337 万 |
| 18 | 300840 | 酷特智能 | 18.03 | -3.01% | 8,767 万 | 481 万 |
| 19 | 000026 | 飞亚达 | 18.86 | +0.86% | 8,617 万 | 456 万 |
| 20 | 002762 | 金发拉比 | 9.26 | -0.11% | 8,327 万 | 890 万 |
| 21 | 002721 | 金一文化 | 2.59 | +0.39% | 8,283 万 | 3,205 万 |
| 22 | 002345 | 潮宏基 | 8.30 | +2.34% | 8,093 万 | 984 万 |
| 23 | 002154 | 报喜鸟 | 3.85 | +0.79% | 7,369 万 | 1,922 万 |
| 24 | 003041 | 真爱美家 | 38.92 | -0.66% | 6,892 万 | 177 万 |
| 25 | 002780 | 三夫户外 | 14.50 | -0.96% | 6,260 万 | 431 万 |
| 26 | 300591 | 万里马 | 6.17 | 0.00% | 6,063 万 | 978 万 |
| 27 | 002687 | 乔治白 | 5.58 | -1.06% | 6,018 万 | 1,079 万 |
| 28 | 002486 | 嘉麟杰 | 2.66 | -1.12% | 6,001 万 | 2,243 万 |
| 29 | 002269 | 美邦服饰 | 1.39 | +1.46% | 5,933 万 | 4,294 万 |
| 30 | 300952 | 恒辉安防 | 16.49 | -0.54% | 5,781 万 | 346 万 |
| 31 | 605599 | 菜百股份 | 13.54 | +2.27% | 5,455 万 | 407 万 |
| 32 | 002867 | 周大生 | 10.14 | +0.90% | 5,399 万 | 534 万 |
| 33 | 002875 | 安奈儿 | 12.70 | -1.32% | 4,408 万 | 346 万 |
| 34 | 300901 | 中胤时尚 | 16.59 | -1.07% | 4,386 万 | 262 万 |
| 35 | 002293 | 罗莱生活 | 10.68 | +0.85% | 4,368 万 | 410 万 |
| 36 | 603900 | 莱绅通灵 | 6.27 | -0.32% | 4,286 万 | 683 万 |
| 37 | 002563 | 森马服饰 | 5.45 | +1.11% | 4,262 万 | 784 万 |
| 38 | 001209 | 洪兴股份 | 18.87 | +1.07% | 4,246 万 | 226 万 |
| 39 | 002397 | 梦洁股份 | 3.59 | -0.83% | 3,808 万 | 1,065 万 |
| 40 | 603558 | 健盛集团 | 12.88 | -1.68% | 3,783 万 | 290 万 |
| 41 | 002574 | 明牌珠宝 | 4.98 | -1.39% | 3,535 万 | 709 万 |
| 42 | 603587 | 地素时尚 | 12.43 | +1.72% | 3,457 万 | 279 万 |
| 43 | 603518 | 锦泓集团 | 7.79 | -0.64% | 3,321 万 | 425 万 |
| 44 | 300945 | 曼卡龙 | 11.19 | -0.53% | 3,247 万 | 290 万 |
| 45 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 5.79 | -0.86% | 3,076 万 | 532 万 |
| 46 | 603365 | 水星家纺 | 16.03 | +0.75% | 2,962 万 | 186 万 |
| 47 | 301276 | 嘉曼服饰 | 17.36 | -0.40% | 2,838 万 | 163 万 |
| 48 | 600735 | ST新华锦 | 6.65 | +2.15% | 2,675 万 | 405 万 |
| 49 | 002569 | *ST步森 | 12.06 | +0.50% | 2,656 万 | 218 万 |
| 50 | 603808 | 歌力思 | 8.83 | +0.23% | 2,440 万 | 277 万 |
| 51 | 600612 | 老凤祥 | 31.37 | +1.88% | 2,414 万 | 78 万 |
| 52 | 603307 | 扬州金泉 | 25.49 | -0.51% | 2,365 万 | 92 万 |
| 53 | 003016 | 欣贺股份 | 7.42 | -0.54% | 2,347 万 | 316 万 |
| 54 | 002656 | 摩登大道 | 2.83 | +0.35% | 2,200 万 | 780 万 |
| 55 | 002763 | 汇洁股份 | 7.36 | -0.14% | 2,174 万 | 296 万 |
| 56 | 603839 | 安正时尚 | 6.82 | -0.87% | 2,169 万 | 318 万 |
| 57 | 301177 | 迪阿股份 | 23.16 | +0.83% | 2,121 万 | 92 万 |
| 58 | 605003 | 众望布艺 | 24.21 | -1.06% | 2,078 万 | 85 万 |
| 59 | 600137 | 浪莎股份 | 18.03 | -1.26% | 2,077 万 | 115 万 |
| 60 | 603908 | 牧高笛 | 19.45 | -1.62% | 1,901 万 | 97 万 |
| 61 | 603511 | 爱慕股份 | 13.00 | 0.00% | 1,860 万 | 143 万 |
| 62 | 603877 | 太平鸟 | 11.91 | +1.36% | 1,761 万 | 149 万 |
| 63 | 300577 | 开润股份 | 18.50 | -0.80% | 1,705 万 | 92 万 |
| 64 | 301088 | 戎美股份 | 13.35 | -1.91% | 1,696 万 | 126 万 |
| 65 | 601718 | ST际华 | 1.94 | +1.57% | 1,510 万 | 784 万 |
| 66 | 605138 | 盛泰集团 | 6.19 | +0.16% | 1,494 万 | 242 万 |
| 67 | 600439 | ST瑞贝卡 | 1.84 | 0.00% | 1,427 万 | 778 万 |
| 68 | 603196 | 璞源材料 | 17.82 | -0.11% | 1,346 万 | 75 万 |
| 69 | 002327 | 富安娜 | 6.13 | +0.49% | 1,335 万 | 219 万 |
| 70 | 603557 | *ST起步 | 3.05 | +0.66% | 1,191 万 | 393 万 |
| 71 | 002634 | *ST棒杰 | 3.92 | +0.26% | 1,163 万 | 297 万 |
| 72 | 002193 | ST如意 | 4.53 | -0.44% | 1,069 万 | 237 万 |
| 73 | 920262 | 太湖雪 | 13.73 | +0.37% | 749 万 | 54 万 |
| 74 | 600107 | *ST尔雅 | 5.62 | -0.35% | 258 万 | 46 万 |
| 75 | 002731 | *ST萃华 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)