中药
行业 · 68 只 · ths-881141
+1.21%
涨跌幅
上涨
55
下跌
11
平盘
2
平均涨跌
+1.21%
成交额
93.9 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600479 | 千金药业 | 12.40 | +3.77% | 8.5 亿 | 6,834 万 |
| 2 | 002317 | 众生药业 | 24.03 | +5.44% | 7.8 亿 | 3,273 万 |
| 3 | 002412 | 汉森制药 | 9.07 | +2.83% | 5.4 亿 | 5,934 万 |
| 4 | 002349 | 精华制药 | 8.55 | +2.15% | 5.3 亿 | 6,150 万 |
| 5 | 300534 | 陇神戎发 | 12.58 | -0.40% | 4.9 亿 | 3,837 万 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 50.44 | +0.40% | 3.6 亿 | 715 万 |
| 7 | 002082 | ST万邦 | 12.97 | +1.25% | 2.9 亿 | 2,230 万 |
| 8 | 000790 | 华神科技 | 4.42 | -0.45% | 2.8 亿 | 6,320 万 |
| 9 | 600436 | 片仔癀 | 118.00 | +2.41% | 2.7 亿 | 228 万 |
| 10 | 000999 | 华润三九 | 24.19 | +3.20% | 2.7 亿 | 1,109 万 |
| 11 | 002907 | 华森制药 | 14.90 | +3.33% | 2.5 亿 | 1,648 万 |
| 12 | 002603 | 以岭药业 | 15.35 | +2.20% | 2.0 亿 | 1,314 万 |
| 13 | 000423 | 东阿阿胶 | 45.95 | +1.57% | 2.0 亿 | 434 万 |
| 14 | 600572 | 康恩贝 | 4.31 | +1.65% | 2.0 亿 | 4,610 万 |
| 15 | 002728 | 特一药业 | 9.91 | +1.95% | 1.9 亿 | 1,943 万 |
| 16 | 600535 | 天士力 | 14.00 | +1.89% | 1.8 亿 | 1,258 万 |
| 17 | 300026 | 红日药业 | 3.25 | +1.88% | 1.4 亿 | 4,471 万 |
| 18 | 600351 | 亚宝药业 | 6.82 | +1.79% | 1.4 亿 | 2,118 万 |
| 19 | 603439 | 三力制药 | 13.18 | -2.08% | 1.3 亿 | 1,001 万 |
| 20 | 600771 | 广誉远 | 14.15 | +1.87% | 1.3 亿 | 928 万 |
| 21 | 600085 | 同仁堂 | 23.74 | +1.89% | 1.3 亿 | 550 万 |
| 22 | 300039 | 上海凯宝 | 5.30 | +2.91% | 1.3 亿 | 2,465 万 |
| 23 | 000989 | 九芝堂 | 8.75 | +2.34% | 1.3 亿 | 1,450 万 |
| 24 | 600129 | 太极集团 | 13.54 | +2.65% | 1.2 亿 | 920 万 |
| 25 | 600566 | 济川药业 | 25.63 | +3.06% | 1.2 亿 | 484 万 |
| 26 | 600518 | 康美药业 | 1.34 | +0.75% | 1.1 亿 | 8,483 万 |
| 27 | 600332 | 白云山 | 19.72 | +1.65% | 1.1 亿 | 569 万 |
| 28 | 301111 | 粤万年青 | 21.30 | -3.18% | 1.1 亿 | 504 万 |
| 29 | 000623 | 吉林敖东 | 17.41 | +1.22% | 1.1 亿 | 606 万 |
| 30 | 002107 | 沃华医药 | 7.09 | -0.14% | 1.0 亿 | 1,465 万 |
| 31 | 300147 | *ST香雪 | 5.90 | 0.00% | 1.0 亿 | 1,708 万 |
| 32 | 600252 | 中恒集团 | 2.20 | +1.38% | 1.0 亿 | 4,578 万 |
| 33 | 300181 | 佐力药业 | 13.21 | +1.77% | 9,906 万 | 752 万 |
| 34 | 000650 | 仁和药业 | 5.24 | +1.95% | 9,582 万 | 1,835 万 |
| 35 | 603567 | 珍宝岛 | 5.26 | +1.15% | 8,466 万 | 1,613 万 |
| 36 | 600285 | 羚锐制药 | 18.98 | +1.55% | 8,379 万 | 444 万 |
| 37 | 300158 | 振东制药 | 5.21 | +1.36% | 8,374 万 | 1,605 万 |
| 38 | 600222 | 太龙药业 | 7.89 | +0.25% | 8,049 万 | 1,017 万 |
| 39 | 600750 | 华润江中 | 22.53 | +1.03% | 7,618 万 | 340 万 |
| 40 | 603998 | 方盛制药 | 10.36 | +0.97% | 7,022 万 | 677 万 |
| 41 | 600329 | 达仁堂 | 35.32 | +2.08% | 7,017 万 | 200 万 |
| 42 | 600594 | 益佰制药 | 3.64 | +1.11% | 6,605 万 | 1,811 万 |
| 43 | 600557 | 康缘药业 | 12.30 | +1.65% | 6,171 万 | 502 万 |
| 44 | 002390 | 信邦制药 | 2.96 | +1.37% | 5,920 万 | 2,004 万 |
| 45 | 603858 | 步长制药 | 14.64 | +1.24% | 5,744 万 | 393 万 |
| 46 | 600993 | 马应龙 | 22.52 | +1.40% | 5,726 万 | 256 万 |
| 47 | 300519 | 新光药业 | 14.82 | +0.27% | 4,280 万 | 287 万 |
| 48 | 603139 | 康惠股份 | 34.18 | -2.18% | 4,272 万 | 124 万 |
| 49 | 002737 | 葵花药业 | 11.40 | +1.97% | 4,239 万 | 374 万 |
| 50 | 300878 | 维康药业 | 30.16 | +0.60% | 3,636 万 | 120 万 |
| 51 | 600422 | 昆药集团 | 8.11 | +1.38% | 3,498 万 | 433 万 |
| 52 | 002424 | ST百灵 | 4.69 | +1.30% | 3,353 万 | 718 万 |
| 53 | 600671 | 天目药业 | 21.79 | +0.79% | 3,287 万 | 152 万 |
| 54 | 600976 | 健民集团 | 26.86 | +1.13% | 3,260 万 | 122 万 |
| 55 | 002864 | 盘龙药业 | 21.05 | +0.72% | 2,815 万 | 134 万 |
| 56 | 000590 | 古汉医药 | 9.10 | -0.44% | 2,735 万 | 298 万 |
| 57 | 002566 | 益盛药业 | 7.06 | -0.28% | 2,705 万 | 381 万 |
| 58 | 002873 | 新天药业 | 8.55 | 0.00% | 2,577 万 | 301 万 |
| 59 | 002644 | 佛慈制药 | 8.26 | +0.98% | 2,518 万 | 304 万 |
| 60 | 301331 | 恩威医药 | 21.84 | +1.11% | 2,483 万 | 114 万 |
| 61 | 002287 | 奇正藏药 | 19.38 | +1.36% | 2,150 万 | 111 万 |
| 62 | 603896 | 寿仙谷 | 14.82 | +0.88% | 1,677 万 | 113 万 |
| 63 | 002275 | 桂林三金 | 12.22 | +1.24% | 1,451 万 | 119 万 |
| 64 | 600080 | ST金花 | 4.61 | -0.65% | 1,121 万 | 243 万 |
| 65 | 920266 | 生物谷 | 7.28 | +1.11% | 1,062 万 | 145 万 |
| 66 | 002198 | ST嘉应 | 3.58 | -0.28% | 829 万 | 230 万 |
| 67 | 605199 | ST葫芦娃 | 5.71 | -0.17% | 461 万 | 81 万 |
| 68 | 920433 | 大唐药业 | 4.69 | +1.08% | 404 万 | 86 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)