中藥
行業 · 68 隻 · ths-881141
+1.21%
漲跌幅
上漲
55
下跌
11
平盤
2
平均漲跌
+1.21%
成交額
93.9 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600479 | 千金藥業 | 12.40 | +3.77% | 8.5 億 | 6,834 萬 |
| 2 | 002317 | 眾生藥業 | 24.03 | +5.44% | 7.8 億 | 3,273 萬 |
| 3 | 002412 | 漢森制藥 | 9.07 | +2.83% | 5.4 億 | 5,934 萬 |
| 4 | 002349 | 精華制藥 | 8.55 | +2.15% | 5.3 億 | 6,150 萬 |
| 5 | 300534 | 隴神戎發 | 12.58 | -0.40% | 4.9 億 | 3,837 萬 |
| 6 | 000538 | 雲南白藥 | 50.44 | +0.40% | 3.6 億 | 715 萬 |
| 7 | 002082 | ST萬邦 | 12.97 | +1.25% | 2.9 億 | 2,230 萬 |
| 8 | 000790 | 華神科技 | 4.42 | -0.45% | 2.8 億 | 6,320 萬 |
| 9 | 600436 | 片仔癀 | 118.00 | +2.41% | 2.7 億 | 228 萬 |
| 10 | 000999 | 華潤三九 | 24.19 | +3.20% | 2.7 億 | 1,109 萬 |
| 11 | 002907 | 華森制藥 | 14.90 | +3.33% | 2.5 億 | 1,648 萬 |
| 12 | 002603 | 以嶺藥業 | 15.35 | +2.20% | 2.0 億 | 1,314 萬 |
| 13 | 000423 | 東阿阿膠 | 45.95 | +1.57% | 2.0 億 | 434 萬 |
| 14 | 600572 | 康恩貝 | 4.31 | +1.65% | 2.0 億 | 4,610 萬 |
| 15 | 002728 | 特一藥業 | 9.91 | +1.95% | 1.9 億 | 1,943 萬 |
| 16 | 600535 | 天士力 | 14.00 | +1.89% | 1.8 億 | 1,258 萬 |
| 17 | 300026 | 紅日藥業 | 3.25 | +1.88% | 1.4 億 | 4,471 萬 |
| 18 | 600351 | 亞寶藥業 | 6.82 | +1.79% | 1.4 億 | 2,118 萬 |
| 19 | 603439 | 三力制藥 | 13.18 | -2.08% | 1.3 億 | 1,001 萬 |
| 20 | 600771 | 廣譽遠 | 14.15 | +1.87% | 1.3 億 | 928 萬 |
| 21 | 600085 | 同仁堂 | 23.74 | +1.89% | 1.3 億 | 550 萬 |
| 22 | 300039 | 上海凱寶 | 5.30 | +2.91% | 1.3 億 | 2,465 萬 |
| 23 | 000989 | 九芝堂 | 8.75 | +2.34% | 1.3 億 | 1,450 萬 |
| 24 | 600129 | 太極集團 | 13.54 | +2.65% | 1.2 億 | 920 萬 |
| 25 | 600566 | 濟川藥業 | 25.63 | +3.06% | 1.2 億 | 484 萬 |
| 26 | 600518 | 康美藥業 | 1.34 | +0.75% | 1.1 億 | 8,483 萬 |
| 27 | 600332 | 白雲山 | 19.72 | +1.65% | 1.1 億 | 569 萬 |
| 28 | 301111 | 粵萬年青 | 21.30 | -3.18% | 1.1 億 | 504 萬 |
| 29 | 000623 | 吉林敖東 | 17.41 | +1.22% | 1.1 億 | 606 萬 |
| 30 | 002107 | 沃華醫藥 | 7.09 | -0.14% | 1.0 億 | 1,465 萬 |
| 31 | 300147 | *ST香雪 | 5.90 | 0.00% | 1.0 億 | 1,708 萬 |
| 32 | 600252 | 中恆集團 | 2.20 | +1.38% | 1.0 億 | 4,578 萬 |
| 33 | 300181 | 佐力藥業 | 13.21 | +1.77% | 9,906 萬 | 752 萬 |
| 34 | 000650 | 仁和藥業 | 5.24 | +1.95% | 9,582 萬 | 1,835 萬 |
| 35 | 603567 | 珍寶島 | 5.26 | +1.15% | 8,466 萬 | 1,613 萬 |
| 36 | 600285 | 羚銳制藥 | 18.98 | +1.55% | 8,379 萬 | 444 萬 |
| 37 | 300158 | 振東制藥 | 5.21 | +1.36% | 8,374 萬 | 1,605 萬 |
| 38 | 600222 | 太龍藥業 | 7.89 | +0.25% | 8,049 萬 | 1,017 萬 |
| 39 | 600750 | 華潤江中 | 22.53 | +1.03% | 7,618 萬 | 340 萬 |
| 40 | 603998 | 方盛制藥 | 10.36 | +0.97% | 7,022 萬 | 677 萬 |
| 41 | 600329 | 達仁堂 | 35.32 | +2.08% | 7,017 萬 | 200 萬 |
| 42 | 600594 | 益佰制藥 | 3.64 | +1.11% | 6,605 萬 | 1,811 萬 |
| 43 | 600557 | 康緣藥業 | 12.30 | +1.65% | 6,171 萬 | 502 萬 |
| 44 | 002390 | 信邦制藥 | 2.96 | +1.37% | 5,920 萬 | 2,004 萬 |
| 45 | 603858 | 步長制藥 | 14.64 | +1.24% | 5,744 萬 | 393 萬 |
| 46 | 600993 | 馬應龍 | 22.52 | +1.40% | 5,726 萬 | 256 萬 |
| 47 | 300519 | 新光藥業 | 14.82 | +0.27% | 4,280 萬 | 287 萬 |
| 48 | 603139 | 康惠股份 | 34.18 | -2.18% | 4,272 萬 | 124 萬 |
| 49 | 002737 | 葵花藥業 | 11.40 | +1.97% | 4,239 萬 | 374 萬 |
| 50 | 300878 | 維康藥業 | 30.16 | +0.60% | 3,636 萬 | 120 萬 |
| 51 | 600422 | 昆藥集團 | 8.11 | +1.38% | 3,498 萬 | 433 萬 |
| 52 | 002424 | ST百靈 | 4.69 | +1.30% | 3,353 萬 | 718 萬 |
| 53 | 600671 | 天目藥業 | 21.79 | +0.79% | 3,287 萬 | 152 萬 |
| 54 | 600976 | 健民集團 | 26.86 | +1.13% | 3,260 萬 | 122 萬 |
| 55 | 002864 | 盤龍藥業 | 21.05 | +0.72% | 2,815 萬 | 134 萬 |
| 56 | 000590 | 古漢醫藥 | 9.10 | -0.44% | 2,735 萬 | 298 萬 |
| 57 | 002566 | 益盛藥業 | 7.06 | -0.28% | 2,705 萬 | 381 萬 |
| 58 | 002873 | 新天藥業 | 8.55 | 0.00% | 2,577 萬 | 301 萬 |
| 59 | 002644 | 佛慈制藥 | 8.26 | +0.98% | 2,518 萬 | 304 萬 |
| 60 | 301331 | 恩威醫藥 | 21.84 | +1.11% | 2,483 萬 | 114 萬 |
| 61 | 002287 | 奇正藏藥 | 19.38 | +1.36% | 2,150 萬 | 111 萬 |
| 62 | 603896 | 壽仙谷 | 14.82 | +0.88% | 1,677 萬 | 113 萬 |
| 63 | 002275 | 桂林三金 | 12.22 | +1.24% | 1,451 萬 | 119 萬 |
| 64 | 600080 | ST金花 | 4.61 | -0.65% | 1,121 萬 | 243 萬 |
| 65 | 920266 | 生物谷 | 7.28 | +1.11% | 1,062 萬 | 145 萬 |
| 66 | 002198 | ST嘉應 | 3.58 | -0.28% | 829 萬 | 230 萬 |
| 67 | 605199 | ST葫蘆娃 | 5.71 | -0.17% | 461 萬 | 81 萬 |
| 68 | 920433 | 大唐藥業 | 4.69 | +1.08% | 404 萬 | 86 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)