文化传媒
行业 · 85 只 · ths-881164
-4.66%
涨跌幅
上涨
2
下跌
82
平盘
1
平均涨跌
-4.66%
成交额
274.2 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 26.31 | -6.70% | 25.2 亿 | 9,326 万 |
| 2 | 300058 | 蓝色光标 | 11.50 | -4.88% | 19.1 亿 | 1.64 亿 |
| 3 | 002354 | 天娱数科 | 6.57 | -8.11% | 13.8 亿 | 2.04 亿 |
| 4 | 300364 | 中文在线 | 22.22 | -4.47% | 12.5 亿 | 5,542 万 |
| 5 | 301313 | 凡拓数创 | 49.30 | -7.24% | 11.4 亿 | 2,241 万 |
| 6 | 600825 | 新华传媒 | 11.12 | +1.09% | 11.0 亿 | 9,826 万 |
| 7 | 300418 | 昆仑万维 | 34.05 | -3.90% | 11.0 亿 | 3,194 万 |
| 8 | 301052 | 果麦文化 | 32.88 | -11.16% | 9.8 亿 | 2,860 万 |
| 9 | 603533 | 掌阅科技 | 23.25 | -7.00% | 9.6 亿 | 3,994 万 |
| 10 | 603466 | 风语筑 | 13.00 | -3.27% | 9.4 亿 | 7,008 万 |
| 11 | 601929 | 吉视传媒 | 2.23 | -10.08% | 8.4 亿 | 3.66 亿 |
| 12 | 301171 | 易点天下 | 27.50 | -4.61% | 7.6 亿 | 2,727 万 |
| 13 | 605577 | 龙版传媒 | 14.72 | +3.81% | 7.1 亿 | 4,703 万 |
| 14 | 002027 | 分众传媒 | 5.62 | -0.53% | 6.2 亿 | 1.10 亿 |
| 15 | 002181 | 粤传媒 | 8.78 | -7.09% | 5.6 亿 | 6,261 万 |
| 16 | 600986 | 浙文互联 | 6.22 | -5.61% | 4.3 亿 | 6,819 万 |
| 17 | 600228 | 返利科技 | 8.30 | -9.59% | 3.9 亿 | 4,609 万 |
| 18 | 002400 | 省广集团 | 5.60 | -5.88% | 3.9 亿 | 6,798 万 |
| 19 | 000681 | 视觉中国 | 13.80 | -5.28% | 3.7 亿 | 2,636 万 |
| 20 | 600556 | 天下秀 | 3.98 | -5.46% | 3.5 亿 | 8,638 万 |
| 21 | 002095 | 生意宝 | 15.13 | -7.97% | 3.1 亿 | 1,998 万 |
| 22 | 603598 | 引力传媒 | 17.05 | -5.85% | 3.0 亿 | 1,720 万 |
| 23 | 605168 | 三人行 | 34.48 | -2.68% | 2.9 亿 | 849 万 |
| 24 | 300063 | 天龙集团 | 7.55 | -6.79% | 2.8 亿 | 3,639 万 |
| 25 | 000156 | 华数传媒 | 6.85 | -2.14% | 2.7 亿 | 3,889 万 |
| 26 | 000676 | 智度股份 | 6.01 | -4.91% | 2.6 亿 | 4,233 万 |
| 27 | 301262 | 海看股份 | 20.30 | -5.58% | 2.5 亿 | 1,220 万 |
| 28 | 301551 | 无线传媒 | 21.89 | -5.16% | 2.5 亿 | 1,139 万 |
| 29 | 002291 | 遥望科技 | 4.85 | -6.37% | 2.4 亿 | 4,822 万 |
| 30 | 600637 | 东方明珠 | 7.19 | -0.28% | 2.4 亿 | 3,305 万 |
| 31 | 300061 | 旗天科技 | 5.91 | -9.49% | 2.3 亿 | 3,702 万 |
| 32 | 000917 | 电广传媒 | 5.69 | -4.53% | 2.2 亿 | 3,833 万 |
| 33 | 002712 | 思美传媒 | 4.55 | -7.52% | 2.2 亿 | 4,706 万 |
| 34 | 000665 | 湖北广电 | 3.65 | -4.95% | 2.1 亿 | 5,547 万 |
| 35 | 300788 | 中信出版 | 27.72 | -4.41% | 1.9 亿 | 674 万 |
| 36 | 002995 | 天地在线 | 14.96 | -8.11% | 1.8 亿 | 1,191 万 |
| 37 | 300071 | 福石控股 | 3.64 | -4.21% | 1.8 亿 | 4,891 万 |
| 38 | 300785 | 值得买 | 26.51 | -6.03% | 1.7 亿 | 642 万 |
| 39 | 002238 | 天威视讯 | 5.84 | -7.30% | 1.7 亿 | 2,813 万 |
| 40 | 601858 | 中国科传 | 16.62 | -2.24% | 1.6 亿 | 977 万 |
| 41 | 603000 | 人民网 | 14.61 | -2.27% | 1.5 亿 | 1,035 万 |
| 42 | 301231 | 荣信文化 | 26.20 | -8.33% | 1.5 亿 | 554 万 |
| 43 | 601811 | 新华文轩 | 15.07 | -2.14% | 1.5 亿 | 964 万 |
| 44 | 300770 | 新媒股份 | 37.37 | -1.19% | 1.4 亿 | 385 万 |
| 45 | 301025 | 读客文化 | 9.13 | -6.84% | 1.4 亿 | 1,480 万 |
| 46 | 300781 | 因赛集团 | 23.35 | -7.23% | 1.4 亿 | 572 万 |
| 47 | 300148 | 天舟文化 | 3.29 | -8.10% | 1.4 亿 | 4,019 万 |
| 48 | 000607 | 华媒控股 | 3.39 | -8.13% | 1.4 亿 | 3,834 万 |
| 49 | 603888 | 新华网 | 15.44 | -2.15% | 1.3 亿 | 862 万 |
| 50 | 601900 | 南方传媒 | 14.11 | -1.67% | 1.3 亿 | 932 万 |
| 51 | 600996 | 贵广网络 | 5.52 | -5.64% | 1.3 亿 | 2,331 万 |
| 52 | 600959 | 江苏有线 | 3.02 | -2.27% | 1.3 亿 | 4,278 万 |
| 53 | 300654 | 世纪天鸿 | 10.09 | -5.44% | 1.2 亿 | 1,201 万 |
| 54 | 002878 | 元隆雅图 | 10.92 | -5.62% | 1.2 亿 | 1,077 万 |
| 55 | 600640 | 国脉文化 | 9.93 | -3.40% | 1.2 亿 | 1,154 万 |
| 56 | 600373 | 中文传媒 | 6.79 | -3.28% | 1.2 亿 | 1,695 万 |
| 57 | 601098 | 中南传媒 | 11.40 | -0.26% | 1.1 亿 | 957 万 |
| 58 | 300612 | 宣亚国际 | 10.03 | -7.81% | 1.0 亿 | 994 万 |
| 59 | 603096 | 新经典 | 14.21 | -5.39% | 1.0 亿 | 703 万 |
| 60 | 300987 | 川网传媒 | 12.00 | -7.41% | 9,856 万 | 803 万 |
| 61 | 601949 | 中国出版 | 5.02 | -3.46% | 9,803 万 | 1,930 万 |
| 62 | 600229 | 城市传媒 | 4.95 | -4.62% | 9,636 万 | 1,941 万 |
| 63 | 000719 | 中原传媒 | 14.38 | -0.14% | 8,930 万 | 620 万 |
| 64 | 603999 | 读者传媒 | 5.53 | -4.33% | 8,499 万 | 1,514 万 |
| 65 | 002264 | 新华都 | 5.74 | -3.20% | 8,411 万 | 1,451 万 |
| 66 | 600551 | 时代出版 | 6.97 | -3.06% | 8,377 万 | 1,184 万 |
| 67 | 601019 | 山东出版 | 7.52 | -0.53% | 8,337 万 | 1,107 万 |
| 68 | 600831 | 广电网络 | 2.86 | -6.84% | 8,303 万 | 2,837 万 |
| 69 | 601928 | 凤凰传媒 | 9.26 | -0.54% | 8,211 万 | 885 万 |
| 70 | 601999 | 出版传媒 | 6.19 | -5.64% | 8,024 万 | 1,272 万 |
| 71 | 601921 | 浙版传媒 | 7.42 | -1.59% | 7,991 万 | 1,069 万 |
| 72 | 600037 | 歌华有线 | 6.29 | -2.78% | 7,776 万 | 1,225 万 |
| 73 | 600757 | 长江传媒 | 8.60 | -0.69% | 7,435 万 | 860 万 |
| 74 | 300805 | 电声股份 | 7.00 | -6.29% | 6,854 万 | 962 万 |
| 75 | 603230 | 内蒙新华 | 9.10 | -4.71% | 6,617 万 | 716 万 |
| 76 | 603602 | 纵横通信 | 10.22 | -7.01% | 5,934 万 | 568 万 |
| 77 | 300242 | 佳云科技 | 3.24 | -5.54% | 5,897 万 | 1,793 万 |
| 78 | 601801 | 皖新传媒 | 5.33 | -1.66% | 5,537 万 | 1,032 万 |
| 79 | 301102 | 兆讯传媒 | 7.16 | -5.04% | 4,500 万 | 619 万 |
| 80 | 301299 | 卓创资讯 | 36.68 | -3.35% | 3,893 万 | 105 万 |
| 81 | 300295 | *ST三六五 | 8.38 | -5.42% | 2,760 万 | 323 万 |
| 82 | 000793 | ST华闻 | 1.74 | -1.69% | 1,554 万 | 885 万 |
| 83 | 603825 | ST华扬 | 5.76 | -6.04% | 1,465 万 | 249 万 |
| 84 | 603729 | ST龙韵 | 10.50 | -0.47% | 1,308 万 | 125 万 |
| 85 | 920021 | 流金科技 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)