文化傳媒
行業 · 85 隻 · ths-881164
-0.89%
漲跌幅
上漲
23
下跌
60
平盤
2
平均漲跌
-0.89%
成交額
239.0 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 21.00 | +6.06% | 22.7 億 | 1.10 億 |
| 2 | 300058 | 藍色光標 | 12.37 | -4.18% | 21.0 億 | 1.67 億 |
| 3 | 601811 | 新華文軒 | 21.12 | +3.68% | 12.3 億 | 5,748 萬 |
| 4 | 300418 | 昆侖萬維 | 40.08 | -2.12% | 11.4 億 | 2,812 萬 |
| 5 | 300364 | 中文在線 | 23.37 | -2.46% | 11.0 億 | 4,694 萬 |
| 6 | 603533 | 掌閱科技 | 23.88 | +0.97% | 10.5 億 | 4,392 萬 |
| 7 | 301171 | 易點天下 | 32.61 | -3.06% | 9.5 億 | 2,872 萬 |
| 8 | 603230 | 內蒙新華 | 14.01 | -8.49% | 9.1 億 | 6,012 萬 |
| 9 | 002354 | 天娛數科 | 7.16 | -1.10% | 6.1 億 | 8,510 萬 |
| 10 | 002027 | 分眾傳媒 | 4.73 | +1.72% | 5.8 億 | 1.24 億 |
| 11 | 603598 | 引力傳媒 | 18.78 | -1.83% | 5.8 億 | 3,078 萬 |
| 12 | 601949 | 中國出版 | 5.91 | -1.66% | 5.3 億 | 8,815 萬 |
| 13 | 300785 | 值得買 | 36.22 | -2.40% | 4.8 億 | 1,328 萬 |
| 14 | 002181 | 粵傳媒 | 8.80 | -2.22% | 4.6 億 | 5,215 萬 |
| 15 | 002238 | 天威視訊 | 7.08 | -5.85% | 4.4 億 | 6,099 萬 |
| 16 | 603466 | 風語築 | 11.88 | +0.85% | 3.8 億 | 3,167 萬 |
| 17 | 000676 | 智度股份 | 6.56 | -1.35% | 3.4 億 | 5,176 萬 |
| 18 | 002264 | 新華都 | 7.40 | -2.25% | 3.4 億 | 4,561 萬 |
| 19 | 300788 | 中信出版 | 29.89 | -1.61% | 3.4 億 | 1,094 萬 |
| 20 | 600228 | 返利科技 | 10.12 | -0.59% | 3.1 億 | 3,069 萬 |
| 21 | 000607 | 華媒控股 | 3.96 | -4.12% | 3.1 億 | 7,717 萬 |
| 22 | 603888 | 新華網 | 17.20 | -0.41% | 2.6 億 | 1,476 萬 |
| 23 | 603602 | 縱橫通信 | 12.37 | -2.68% | 2.5 億 | 2,007 萬 |
| 24 | 002400 | 省廣集團 | 6.36 | -1.85% | 2.5 億 | 3,862 萬 |
| 25 | 301262 | 海看股份 | 20.55 | +1.23% | 2.5 億 | 1,215 萬 |
| 26 | 600637 | 東方明珠 | 8.69 | -1.25% | 2.4 億 | 2,744 萬 |
| 27 | 601929 | 吉視傳媒 | 2.31 | -2.53% | 2.3 億 | 9,787 萬 |
| 28 | 300061 | 旗天科技 | 6.61 | -4.48% | 2.1 億 | 3,132 萬 |
| 29 | 600640 | 國脈文化 | 12.63 | +0.08% | 2.0 億 | 1,554 萬 |
| 30 | 601858 | 中國科傳 | 21.58 | -2.40% | 2.0 億 | 901 萬 |
| 31 | 603999 | 讀者傳媒 | 6.78 | +2.19% | 1.9 億 | 2,763 萬 |
| 32 | 605168 | 三人行 | 50.03 | +0.32% | 1.9 億 | 372 萬 |
| 33 | 600551 | 時代出版 | 7.98 | +1.40% | 1.8 億 | 2,259 萬 |
| 34 | 601999 | 出版傳媒 | 6.81 | -2.16% | 1.8 億 | 2,582 萬 |
| 35 | 000681 | 視覺中國 | 15.62 | -1.51% | 1.8 億 | 1,134 萬 |
| 36 | 600986 | 浙文互聯 | 6.89 | -1.29% | 1.8 億 | 2,550 萬 |
| 37 | 300063 | 天龍集團 | 8.37 | -2.56% | 1.7 億 | 2,059 萬 |
| 38 | 601801 | 皖新傳媒 | 5.49 | -0.90% | 1.7 億 | 3,091 萬 |
| 39 | 603000 | 人民網 | 16.51 | -0.84% | 1.7 億 | 1,021 萬 |
| 40 | 605577 | 龍版傳媒 | 16.28 | +10.00% | 1.7 億 | 1,028 萬 |
| 41 | 002291 | 遙望科技 | 5.48 | -1.97% | 1.5 億 | 2,810 萬 |
| 42 | 600825 | 新華傳媒 | 10.35 | +9.99% | 1.4 億 | 1,399 萬 |
| 43 | 301551 | 無線傳媒 | 21.83 | -1.71% | 1.4 億 | 628 萬 |
| 44 | 002095 | 生意寶 | 15.19 | -3.13% | 1.4 億 | 888 萬 |
| 45 | 920021 | 流金科技 | 7.66 | -2.42% | 1.3 億 | 1,691 萬 |
| 46 | 601900 | 南方傳媒 | 12.69 | +0.87% | 1.3 億 | 1,012 萬 |
| 47 | 600556 | 天下秀 | 4.57 | -1.72% | 1.2 億 | 2,649 萬 |
| 48 | 300071 | 福石控股 | 3.95 | -2.71% | 1.2 億 | 3,032 萬 |
| 49 | 300805 | 電聲股份 | 8.67 | -2.14% | 1.1 億 | 1,273 萬 |
| 50 | 000665 | 湖北廣電 | 4.11 | -1.67% | 1.1 億 | 2,635 萬 |
| 51 | 300781 | 因賽集團 | 26.91 | -2.68% | 1.1 億 | 394 萬 |
| 52 | 300770 | 新媒股份 | 34.03 | -0.56% | 1.1 億 | 308 萬 |
| 53 | 301025 | 讀客文化 | 9.97 | -1.29% | 1.0 億 | 1,005 萬 |
| 54 | 301313 | 凡拓數創 | 28.94 | -3.85% | 9,916 萬 | 339 萬 |
| 55 | 000917 | 電廣傳媒 | 6.77 | -0.59% | 9,902 萬 | 1,461 萬 |
| 56 | 300987 | 川網傳媒 | 14.29 | -2.06% | 9,742 萬 | 670 萬 |
| 57 | 301052 | 果麥文化 | 24.34 | -1.10% | 9,399 萬 | 381 萬 |
| 58 | 600037 | 歌華有線 | 7.07 | +0.14% | 9,377 萬 | 1,327 萬 |
| 59 | 301231 | 榮信文化 | 29.23 | -1.75% | 9,298 萬 | 315 萬 |
| 60 | 600996 | 貴廣網絡 | 6.76 | -2.03% | 9,173 萬 | 1,349 萬 |
| 61 | 601098 | 中南傳媒 | 10.27 | +0.69% | 8,927 萬 | 868 萬 |
| 62 | 002995 | 天地在線 | 16.86 | -2.71% | 8,827 萬 | 518 萬 |
| 63 | 300148 | 天舟文化 | 3.53 | -1.67% | 8,513 萬 | 2,407 萬 |
| 64 | 600373 | 中文傳媒 | 7.51 | -0.40% | 8,219 萬 | 1,092 萬 |
| 65 | 300654 | 世紀天鴻 | 9.72 | +1.14% | 8,176 萬 | 853 萬 |
| 66 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 8.34 | +0.85% | 7,910 萬 | 951 萬 |
| 67 | 002712 | 思美傳媒 | 5.00 | -2.53% | 7,271 萬 | 1,444 萬 |
| 68 | 600831 | 廣電網絡 | 3.40 | -0.29% | 7,237 萬 | 2,130 萬 |
| 69 | 600959 | 江蘇有線 | 3.11 | 0.00% | 6,695 萬 | 2,157 萬 |
| 70 | 601019 | 山東出版 | 6.84 | +1.18% | 6,015 萬 | 879 萬 |
| 71 | 300612 | 宣亞國際 | 12.16 | -2.17% | 5,847 萬 | 478 萬 |
| 72 | 600229 | 城市傳媒 | 5.75 | -1.71% | 5,530 萬 | 958 萬 |
| 73 | 601921 | 浙版傳媒 | 7.56 | +0.13% | 5,432 萬 | 718 萬 |
| 74 | 000156 | 華數傳媒 | 6.98 | -1.13% | 5,353 萬 | 764 萬 |
| 75 | 301299 | 卓創資訊 | 45.06 | -2.66% | 4,843 萬 | 106 萬 |
| 76 | 000719 | 中原傳媒 | 11.95 | +0.59% | 4,716 萬 | 396 萬 |
| 77 | 002878 | 元隆雅圖 | 12.68 | -1.40% | 4,635 萬 | 365 萬 |
| 78 | 300242 | 佳雲科技 | 3.91 | -1.01% | 4,028 萬 | 1,028 萬 |
| 79 | 600757 | 長江傳媒 | 7.43 | +0.27% | 4,008 萬 | 539 萬 |
| 80 | 603096 | 新經典 | 16.10 | -1.59% | 3,294 萬 | 204 萬 |
| 81 | 300295 | *ST三六五 | 11.98 | +3.45% | 2,600 萬 | 219 萬 |
| 82 | 301102 | 兆訊傳媒 | 9.45 | -0.84% | 1,525 萬 | 160 萬 |
| 83 | 000793 | ST華聞 | 1.99 | -0.50% | 1,247 萬 | 625 萬 |
| 84 | 603825 | ST華揚 | 7.61 | +0.40% | 909 萬 | 120 萬 |
| 85 | 603729 | ST龍韻 | 12.45 | 0.00% | 580 萬 | 47 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)