安徽
地区 · 100 只 · ths-882001
-1.03%
涨跌幅
上涨
21
下跌
70
平盘
9
平均涨跌
-1.03%
成交额
170.8 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 73.95 | -2.45% | 38.5 亿 | 5,108 万 |
| 2 | 600418 | 江淮汽车 | 18.74 | +2.18% | 14.7 亿 | 7,828 万 |
| 3 | 300862 | 蓝盾光电 | 25.70 | -7.89% | 8.6 亿 | 3,282 万 |
| 4 | 000596 | 古井贡酒 | 111.53 | -1.05% | 7.3 亿 | 659 万 |
| 5 | 002230 | 科大讯飞 | 36.52 | -0.60% | 5.8 亿 | 1,599 万 |
| 6 | 600567 | 山鹰国际 | 0.85 | -9.57% | 4.7 亿 | 5.45 亿 |
| 7 | 000417 | 合百集团 | 5.75 | -10.02% | 4.0 亿 | 6,715 万 |
| 8 | 600909 | 华安证券 | 6.59 | -0.45% | 4.0 亿 | 6,003 万 |
| 9 | 688027 | 国盾量子 | 287.97 | -2.71% | 3.8 亿 | 130 万 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 18.38 | 0.00% | 3.8 亿 | 2,061 万 |
| 11 | 002042 | 华孚时尚 | 3.60 | +4.35% | 3.7 亿 | 1.04 亿 |
| 12 | 002557 | 洽洽食品 | 20.28 | +3.68% | 3.3 亿 | 1,670 万 |
| 13 | 000543 | 皖能电力 | 7.70 | +1.85% | 3.3 亿 | 4,278 万 |
| 14 | 002555 | 三七互娱 | 14.97 | -0.66% | 3.1 亿 | 2,053 万 |
| 15 | 603198 | 迎驾贡酒 | 44.03 | -1.48% | 2.7 亿 | 616 万 |
| 16 | 603596 | 伯特利 | 18.72 | -1.21% | 2.5 亿 | 1,328 万 |
| 17 | 002331 | 皖通科技 | 7.24 | +4.78% | 2.4 亿 | 3,327 万 |
| 18 | 600985 | 淮北矿业 | 14.33 | -2.72% | 2.3 亿 | 1,635 万 |
| 19 | 000521 | 长虹美菱 | 4.74 | +9.98% | 2.3 亿 | 4,955 万 |
| 20 | 601918 | 新集能源 | 9.62 | -3.41% | 2.3 亿 | 2,379 万 |
| 21 | 688828 | 国仪公司 | 66.59 | -2.79% | 2.3 亿 | 335 万 |
| 22 | 002690 | 美亚光电 | 17.69 | +1.49% | 2.2 亿 | 1,239 万 |
| 23 | 002607 | 中公教育 | 1.57 | -3.09% | 2.2 亿 | 1.36 亿 |
| 24 | 002597 | 金禾实业 | 22.40 | +1.40% | 2.1 亿 | 948 万 |
| 25 | 300692 | 中赋科技 | 9.61 | +1.16% | 2.1 亿 | 2,170 万 |
| 26 | 003038 | 鑫铂股份 | 11.35 | +2.44% | 2.0 亿 | 1,786 万 |
| 27 | 688165 | 埃夫特 | 13.87 | -7.41% | 1.9 亿 | 1,296 万 |
| 28 | 001282 | 三联锻造 | 16.40 | -6.87% | 1.8 亿 | 1,049 万 |
| 29 | 002983 | 芯瑞达 | 23.95 | +10.01% | 1.5 亿 | 637 万 |
| 30 | 000728 | 国元证券 | 6.67 | -0.15% | 1.4 亿 | 2,175 万 |
| 31 | 300577 | 开润股份 | 19.92 | +3.37% | 1.3 亿 | 676 万 |
| 32 | 300815 | 玉禾田 | 15.55 | -3.12% | 1.2 亿 | 741 万 |
| 33 | 603589 | 口子窖 | 17.73 | -0.78% | 9,622 万 | 542 万 |
| 34 | 605189 | 富春染织 | 14.12 | -3.09% | 9,598 万 | 671 万 |
| 35 | 600502 | 安徽建工 | 4.05 | +0.75% | 9,136 万 | 2,254 万 |
| 36 | 600012 | 皖通高速 | 17.75 | -0.73% | 8,809 万 | 493 万 |
| 37 | 600575 | 淮河能源 | 3.11 | +0.32% | 8,427 万 | 2,718 万 |
| 38 | 600761 | 安徽合力 | 14.98 | -0.27% | 8,380 万 | 558 万 |
| 39 | 300595 | 欧普康视 | 10.23 | -0.39% | 7,877 万 | 769 万 |
| 40 | 600551 | 时代出版 | 7.43 | -2.88% | 7,798 万 | 1,041 万 |
| 41 | 001390 | 古麒绒材 | 16.58 | -1.89% | 7,319 万 | 440 万 |
| 42 | 601801 | 皖新传媒 | 5.50 | -2.65% | 7,261 万 | 1,316 万 |
| 43 | 603599 | 广信股份 | 10.10 | -0.20% | 6,720 万 | 664 万 |
| 44 | 603656 | 泰禾智能 | 17.00 | -6.18% | 6,658 万 | 384 万 |
| 45 | 600318 | 新力金融 | 5.93 | -1.82% | 6,435 万 | 1,075 万 |
| 46 | 000930 | 中粮科技 | 4.57 | -0.87% | 6,143 万 | 1,341 万 |
| 47 | 688586 | 江航装备 | 10.94 | -0.36% | 5,897 万 | 539 万 |
| 48 | 600496 | 精工钢构 | 3.08 | -0.65% | 5,679 万 | 1,841 万 |
| 49 | 001226 | 拓山重工 | 41.74 | -3.00% | 5,662 万 | 134 万 |
| 50 | 300877 | 金春股份 | 27.08 | -3.46% | 5,648 万 | 204 万 |
| 51 | 300886 | 华业香料 | 21.92 | -1.97% | 5,615 万 | 256 万 |
| 52 | 603199 | 九华旅游 | 34.24 | -0.75% | 4,567 万 | 133 万 |
| 53 | 001217 | 华尔泰 | 10.23 | +0.59% | 4,466 万 | 437 万 |
| 54 | 003020 | 立方制药 | 14.53 | -2.48% | 4,106 万 | 278 万 |
| 55 | 600990 | 四创电子 | 15.44 | -1.84% | 3,979 万 | 255 万 |
| 56 | 600470 | 六国化工 | 4.56 | -1.08% | 3,913 万 | 852 万 |
| 57 | 603689 | 皖天然气 | 7.82 | +0.64% | 3,845 万 | 493 万 |
| 58 | 300247 | 融捷健康 | 3.37 | -1.46% | 3,780 万 | 1,119 万 |
| 59 | 001387 | 雪祺电气 | 10.42 | -1.42% | 3,706 万 | 355 万 |
| 60 | 300218 | 安利股份 | 12.61 | +0.40% | 3,673 万 | 290 万 |
| 61 | 002014 | 永新股份 | 11.92 | +0.59% | 3,579 万 | 301 万 |
| 62 | 000153 | 丰原药业 | 5.21 | -1.14% | 3,565 万 | 679 万 |
| 63 | 600375 | 汉马科技 | 3.05 | -1.93% | 3,487 万 | 1,135 万 |
| 64 | 600983 | 惠而浦 | 8.19 | +0.37% | 3,405 万 | 418 万 |
| 65 | 000868 | 安凯客车 | 3.21 | -1.53% | 3,283 万 | 1,017 万 |
| 66 | 002556 | 辉隆股份 | 4.27 | 0.00% | 3,064 万 | 716 万 |
| 67 | 000619 | 海螺新材 | 4.51 | -2.59% | 3,041 万 | 665 万 |
| 68 | 688367 | 工大高科 | 28.50 | -2.50% | 3,036 万 | 106 万 |
| 69 | 002136 | 安纳达 | 9.80 | -0.71% | 3,011 万 | 305 万 |
| 70 | 688162 | 巨一科技 | 23.20 | -2.52% | 2,873 万 | 122 万 |
| 71 | 300929 | 华骐环保 | 13.90 | -1.49% | 2,731 万 | 194 万 |
| 72 | 002817 | 黄山胶囊 | 6.02 | -1.95% | 2,681 万 | 441 万 |
| 73 | 301129 | 瑞纳智能 | 20.18 | -1.13% | 2,661 万 | 130 万 |
| 74 | 600444 | 国机通用 | 12.02 | -2.99% | 2,643 万 | 217 万 |
| 75 | 605108 | 同庆楼 | 11.58 | -0.94% | 2,640 万 | 227 万 |
| 76 | 002538 | ST司特 | 5.94 | +0.51% | 2,616 万 | 440 万 |
| 77 | 300388 | 节能国祯 | 6.35 | +0.32% | 2,516 万 | 396 万 |
| 78 | 300452 | 山河药辅 | 11.38 | -0.70% | 2,512 万 | 219 万 |
| 79 | 000713 | 国投丰乐 | 5.31 | -0.93% | 2,463 万 | 463 万 |
| 80 | 603293 | 埃泰克 | 28.40 | -1.83% | 2,374 万 | 83 万 |
| 81 | 688659 | 元琛科技 | 7.13 | -4.42% | 2,319 万 | 318 万 |
| 82 | 688219 | 会通股份 | 8.41 | -0.12% | 2,280 万 | 270 万 |
| 83 | 600054 | 黄山旅游 | 10.21 | -0.10% | 2,259 万 | 221 万 |
| 84 | 603801 | 志邦家居 | 5.38 | -0.37% | 2,238 万 | 413 万 |
| 85 | 002997 | 瑞鹄模具 | 23.18 | -0.34% | 2,140 万 | 92 万 |
| 86 | 003027 | 同兴科技 | 13.45 | -2.32% | 2,100 万 | 154 万 |
| 87 | 600218 | 全柴动力 | 6.81 | -1.30% | 1,986 万 | 289 万 |
| 88 | 300087 | ST荃银 | 4.81 | -1.03% | 1,950 万 | 405 万 |
| 89 | 600935 | 华塑股份 | 2.03 | -0.49% | 1,776 万 | 873 万 |
| 90 | 603284 | 林平发展 | 33.56 | -0.56% | 1,722 万 | 51 万 |
| 91 | 603409 | 汇通控股 | 15.33 | -0.90% | 1,455 万 | 94 万 |
| 92 | 001279 | 强邦新材 | 24.88 | -0.24% | 1,086 万 | 44 万 |
| 93 | 002743 | ST富煌 | 3.50 | -1.96% | 1,084 万 | 310 万 |
| 94 | 920019 | 铜冠矿建 | — | — | — | — |
| 95 | 920162 | 莫森泰克 | — | — | — | — |
| 96 | 920191 | 瑞尔竞达 | — | — | — | — |
| 97 | 920269 | 杰锋动力 | — | — | — | — |
| 98 | 920489 | 佳先股份 | — | — | — | — |
| 99 | 920718 | 合肥高科 | — | — | — | — |
| 100 | 920992 | 中科美菱 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)