安徽
地區 · 100 隻 · ths-882001
-0.14%
漲跌幅
上漲
83
下跌
16
平盤
1
平均漲跌
+1.60%
成交額
542.3 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600418 | 江淮汽車 | 27.47 | +5.49% | 74.9 億 | 2.75 億 |
| 2 | 002074 | 國軒高科 | 29.50 | +2.86% | 35.3 億 | 1.19 億 |
| 3 | 301297 | 富樂德 | 47.70 | +3.40% | 12.9 億 | 2,631 萬 |
| 4 | 600577 | 精達股份 | 8.71 | +5.58% | 8.4 億 | 9,792 萬 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 17.51 | +3.92% | 6.9 億 | 3,979 萬 |
| 6 | 301529 | 福賽科技 | 140.60 | +2.72% | 5.0 億 | 359 萬 |
| 7 | 000596 | 古井貢酒 | 93.55 | +5.08% | 4.9 億 | 521 萬 |
| 8 | 000630 | 銅陵有色 | 5.78 | -0.17% | 4.5 億 | 7,829 萬 |
| 9 | 600909 | 華安證券 | 7.77 | +1.04% | 4.2 億 | 5,435 萬 |
| 10 | 002226 | 江南化工 | 5.34 | +10.10% | 4.1 億 | 7,841 萬 |
| 11 | 002230 | 科大訊飛 | 37.22 | +0.05% | 4.0 億 | 1,073 萬 |
| 12 | 300009 | 安科生物 | 8.61 | +3.49% | 3.7 億 | 4,356 萬 |
| 13 | 002171 | 楚江新材 | 9.81 | +1.76% | 3.5 億 | 3,631 萬 |
| 14 | 301234 | 五洲醫療 | 135.65 | +1.08% | 3.0 億 | 218 萬 |
| 15 | 603031 | 安孚科技 | 36.67 | +0.27% | 2.6 億 | 702 萬 |
| 16 | 603596 | 伯特利 | 28.14 | +1.15% | 2.6 億 | 919 萬 |
| 17 | 600985 | 淮北礦業 | 15.87 | -0.19% | 2.2 億 | 1,360 萬 |
| 18 | 301408 | 華人健康 | 14.93 | +1.77% | 2.2 億 | 1,447 萬 |
| 19 | 002555 | 三七互娛 | 17.20 | +0.82% | 2.1 億 | 1,254 萬 |
| 20 | 603198 | 迎駕貢酒 | 38.72 | +3.39% | 2.1 億 | 547 萬 |
| 21 | 688639 | 華恆生物 | 19.11 | +7.60% | 2.1 億 | 10.93 億 |
| 22 | 002607 | 中公教育 | 1.85 | +0.54% | 2.0 億 | 1.11 億 |
| 23 | 300692 | 中賦科技 | 8.97 | +2.16% | 1.9 億 | 2,059 萬 |
| 24 | 000930 | 中糧科技 | 5.16 | +2.79% | 1.9 億 | 3,610 萬 |
| 25 | 600551 | 時代出版 | 7.98 | +1.40% | 1.8 億 | 2,259 萬 |
| 26 | 688486 | 龍迅股份 | 47.03 | -0.02% | 1.7 億 | 3.68 億 |
| 27 | 603395 | 紅四方 | 24.94 | +1.30% | 1.5 億 | 618 萬 |
| 28 | 300816 | 艾可藍 | 58.36 | +0.15% | 1.4 億 | 235 萬 |
| 29 | 600808 | 馬鋼股份 | 2.51 | +2.03% | 1.4 億 | 5,576 萬 |
| 30 | 603589 | 口子窖 | 17.78 | +2.77% | 1.3 億 | 754 萬 |
| 31 | 000543 | 皖能電力 | 7.15 | +1.27% | 1.3 億 | 1,858 萬 |
| 32 | 600502 | 安徽建工 | 4.23 | +1.68% | 1.2 億 | 2,933 萬 |
| 33 | 001282 | 三聯鍛造 | 16.75 | +2.45% | 1.2 億 | 723 萬 |
| 34 | 000713 | 國投豐樂 | 6.30 | +3.96% | 1.2 億 | 1,940 萬 |
| 35 | 600199 | 金種子酒 | 7.00 | +1.60% | 1.2 億 | 1,685 萬 |
| 36 | 600218 | 全柴動力 | 8.03 | +1.39% | 1.1 億 | 1,429 萬 |
| 37 | 920478 | 峆一藥業 | 11.10 | +3.54% | 1.1 億 | 993 萬 |
| 38 | 600496 | 精工鋼構 | 3.39 | +2.11% | 1.1 億 | 3,202 萬 |
| 39 | 600063 | 皖維高新 | 5.34 | -0.19% | 9,203 萬 | 1,719 萬 |
| 40 | 688600 | 皖儀科技 | 34.91 | -0.11% | 9,183 萬 | 2.64 億 |
| 41 | 688768 | 容知日新 | 52.30 | 0.00% | 9,071 萬 | 1.75 億 |
| 42 | 000728 | 國元證券 | 7.25 | +0.69% | 8,990 萬 | 1,240 萬 |
| 43 | 600761 | 安徽合力 | 14.85 | +1.02% | 8,514 萬 | 575 萬 |
| 44 | 002005 | 德豪潤達 | 2.73 | +0.74% | 8,504 萬 | 3,127 萬 |
| 45 | 603768 | 常青股份 | 12.14 | +2.79% | 8,498 萬 | 699 萬 |
| 46 | 600575 | 淮河能源 | 3.16 | +0.96% | 8,486 萬 | 2,694 萬 |
| 47 | 600375 | 漢馬科技 | 3.73 | +1.91% | 7,854 萬 | 2,122 萬 |
| 48 | 002557 | 洽洽食品 | 18.34 | +1.21% | 7,760 萬 | 426 萬 |
| 49 | 688077 | 大地熊 | 27.08 | +0.67% | 7,000 萬 | 2.55 億 |
| 50 | 920066 | 科拜爾 | 19.71 | +11.29% | 6,554 萬 | 323 萬 |
| 51 | 002997 | 瑞鵠模具 | 26.39 | +2.68% | 6,531 萬 | 249 萬 |
| 52 | 002057 | 中鋼天源 | 8.77 | -0.23% | 6,445 萬 | 734 萬 |
| 53 | 300783 | 三只松鼠 | 16.64 | +1.90% | 6,250 萬 | 378 萬 |
| 54 | 603599 | 廣信股份 | 10.30 | +1.78% | 6,191 萬 | 604 萬 |
| 55 | 600971 | 恆源煤電 | 8.19 | +0.61% | 6,046 萬 | 738 萬 |
| 56 | 300595 | 歐普康視 | 10.16 | +1.70% | 6,030 萬 | 596 萬 |
| 57 | 600567 | 山鷹國際 | 1.32 | +0.76% | 5,981 萬 | 4,544 萬 |
| 58 | 605189 | 富春染織 | 13.73 | +0.07% | 5,167 萬 | 377 萬 |
| 59 | 002597 | 金禾實業 | 21.23 | -0.05% | 5,141 萬 | 241 萬 |
| 60 | 003020 | 立方制藥 | 17.26 | +1.83% | 5,046 萬 | 292 萬 |
| 61 | 603409 | 匯通控股 | 17.85 | +1.31% | 5,012 萬 | 280 萬 |
| 62 | 603801 | 志邦家居 | 6.29 | +1.13% | 4,809 萬 | 769 萬 |
| 63 | 600470 | 六國化工 | 5.45 | -0.18% | 4,708 萬 | 863 萬 |
| 64 | 300452 | 山河藥輔 | 13.26 | +0.99% | 4,673 萬 | 352 萬 |
| 65 | 600012 | 皖通高速 | 15.58 | +0.71% | 4,578 萬 | 293 萬 |
| 66 | 000153 | 豐原藥業 | 6.11 | +0.49% | 4,575 萬 | 746 萬 |
| 67 | 002743 | ST富煌 | 4.43 | +2.07% | 4,573 萬 | 1,043 萬 |
| 68 | 300087 | ST荃銀 | 5.69 | +3.08% | 4,061 萬 | 720 萬 |
| 69 | 688162 | 巨一科技 | 25.86 | +0.23% | 4,044 萬 | 1.55 億 |
| 70 | 600990 | 四創電子 | 17.84 | +1.71% | 3,819 萬 | 215 萬 |
| 71 | 002556 | 輝隆股份 | 5.06 | +0.60% | 3,749 萬 | 742 萬 |
| 72 | 002140 | 東華科技 | 9.15 | +2.23% | 3,537 萬 | 389 萬 |
| 73 | 920116 | 星圖測控 | 42.42 | -0.21% | 3,487 萬 | 82 萬 |
| 74 | 600935 | 華塑股份 | 2.31 | +0.43% | 3,284 萬 | 1,428 萬 |
| 75 | 002690 | 美亞光電 | 15.43 | +0.72% | 3,272 萬 | 212 萬 |
| 76 | 300877 | 金春股份 | 26.83 | +0.60% | 3,179 萬 | 118 萬 |
| 77 | 300929 | 華騏環保 | 16.02 | +1.26% | 3,019 萬 | 190 萬 |
| 78 | 688586 | 江航裝備 | 10.90 | -0.09% | 2,990 萬 | 2.73 億 |
| 79 | 688219 | 會通股份 | 10.19 | +0.20% | 2,831 萬 | 2.76 億 |
| 80 | 920016 | 中草香料 | 14.80 | +5.56% | 2,806 萬 | 191 萬 |
| 81 | 600444 | 國機通用 | 14.51 | -0.14% | 2,740 萬 | 189 萬 |
| 82 | 000521 | 長虹美菱 | 4.35 | +1.40% | 2,733 萬 | 632 萬 |
| 83 | 002136 | 安納達 | 11.75 | -0.09% | 2,663 萬 | 226 萬 |
| 84 | 603284 | 林平發展 | 40.49 | -0.12% | 2,649 萬 | 65 萬 |
| 85 | 920992 | 中科美菱 | 12.96 | +1.41% | 2,617 萬 | 202 萬 |
| 86 | 603199 | 九華旅遊 | 31.97 | -0.16% | 2,475 萬 | 77 萬 |
| 87 | 603689 | 皖天然氣 | 7.72 | +0.65% | 2,443 萬 | 317 萬 |
| 88 | 603815 | 交建股份 | 5.11 | +0.39% | 2,392 萬 | 469 萬 |
| 89 | 603429 | *ST集友 | 9.09 | +2.36% | 2,340 萬 | 258 萬 |
| 90 | 300388 | 節能國禎 | 6.71 | +0.60% | 2,195 萬 | 328 萬 |
| 91 | 002014 | 永新股份 | 11.21 | +1.26% | 2,191 萬 | 196 萬 |
| 92 | 300218 | 安利股份 | 12.56 | +0.08% | 1,859 萬 | 148 萬 |
| 93 | 920856 | 浩淼科技 | 10.97 | +1.86% | 1,432 萬 | 129 萬 |
| 94 | 920489 | 佳先股份 | 12.07 | +0.33% | 1,418 萬 | 117 萬 |
| 95 | 603357 | 設計總院 | 6.01 | +0.67% | 1,373 萬 | 230 萬 |
| 96 | 301501 | 恆鑫生活 | 26.82 | -0.04% | 1,285 萬 | 48 萬 |
| 97 | 920000 | 安徽鳳凰 | 14.33 | -0.42% | 1,198 萬 | 83 萬 |
| 98 | 600983 | 惠而浦 | 7.54 | +1.07% | 1,073 萬 | 143 萬 |
| 99 | 920718 | 合肥高科 | 10.05 | +1.01% | 665 萬 | 66 萬 |
| 100 | 920191 | 瑞爾競達 | 8.63 | +0.35% | 208 萬 | 24 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)