白酒概念
概念 · 41 只 · ths-885525
-1.56%
涨跌幅
上涨
5
下跌
36
平盘
0
平均涨跌
-1.56%
成交额
151.4 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,442.66 | -1.03% | 43.2 亿 | 298 万 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 73.36 | -0.84% | 13.9 亿 | 1,885 万 |
| 3 | 600467 | 好当家 | 2.77 | +0.73% | 10.6 亿 | 3.82 亿 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 81.50 | -0.33% | 9.9 亿 | 1,213 万 |
| 5 | 000995 | 皇台酒业 | 16.00 | -5.38% | 8.7 亿 | 5,293 万 |
| 6 | 002419 | 天虹股份 | 4.87 | -8.80% | 8.4 亿 | 1.69 亿 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 130.46 | -1.14% | 8.2 亿 | 631 万 |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 108.84 | -2.41% | 5.2 亿 | 478 万 |
| 9 | 603369 | 今世缘 | 32.71 | -1.62% | 3.1 亿 | 938 万 |
| 10 | 600189 | 泉阳泉 | 8.15 | -0.49% | 3.0 亿 | 3,652 万 |
| 11 | 601579 | 会稽山 | 20.08 | -1.47% | 2.9 亿 | 1,456 万 |
| 12 | 002342 | 巨力索具 | 5.95 | -1.00% | 2.8 亿 | 4,676 万 |
| 13 | 603198 | 迎驾贡酒 | 43.32 | -1.61% | 2.7 亿 | 620 万 |
| 14 | 603777 | 来伊份 | 11.94 | -8.29% | 2.2 亿 | 1,844 万 |
| 15 | 002304 | 洋河股份 | 35.58 | -1.71% | 2.1 亿 | 599 万 |
| 16 | 600199 | 金种子酒 | 7.11 | -2.74% | 2.0 亿 | 2,825 万 |
| 17 | 600153 | 建发股份 | 8.21 | -0.48% | 1.9 亿 | 2,333 万 |
| 18 | 600606 | 绿地控股 | 1.13 | -2.59% | 1.8 亿 | 1.57 亿 |
| 19 | 000860 | 顺鑫农业 | 12.04 | -1.87% | 1.5 亿 | 1,240 万 |
| 20 | 000799 | 酒鬼酒 | 32.02 | -2.50% | 1.5 亿 | 461 万 |
| 21 | 002575 | 群兴玩具 | 4.92 | +3.80% | 1.5 亿 | 3,025 万 |
| 22 | 600702 | 舍得酒业 | 30.54 | -2.68% | 1.4 亿 | 464 万 |
| 23 | 600559 | 老白干酒 | 11.35 | -3.07% | 1.4 亿 | 1,241 万 |
| 24 | 600996 | 贵广网络 | 5.85 | -1.52% | 1.4 亿 | 2,396 万 |
| 25 | 600059 | 古越龙山 | 7.92 | -1.61% | 1.3 亿 | 1,660 万 |
| 26 | 600779 | 水井坊 | 26.72 | -3.36% | 1.1 亿 | 418 万 |
| 27 | 603919 | 金徽酒 | 16.17 | -3.23% | 1.0 亿 | 626 万 |
| 28 | 002183 | 怡 亚 通 | 3.63 | +0.55% | 9,993 万 | 2,759 万 |
| 29 | 603589 | 口子窖 | 17.39 | -1.92% | 8,209 万 | 470 万 |
| 30 | 600771 | 广誉远 | 11.92 | -2.30% | 7,083 万 | 589 万 |
| 31 | 000930 | 中粮科技 | 4.52 | -1.09% | 6,530 万 | 1,438 万 |
| 32 | 600257 | 大湖股份 | 4.59 | -1.92% | 5,316 万 | 1,152 万 |
| 33 | 600238 | ST椰岛 | 4.31 | +9.95% | 5,313 万 | 1,267 万 |
| 34 | 600655 | 豫园股份 | 4.39 | -0.90% | 4,753 万 | 1,079 万 |
| 35 | 002374 | 中锐股份 | 2.76 | -1.08% | 4,434 万 | 1,602 万 |
| 36 | 002646 | 天佑德酒 | 6.44 | -1.98% | 4,355 万 | 673 万 |
| 37 | 600197 | 伊力特 | 8.96 | -2.40% | 4,224 万 | 468 万 |
| 38 | 600382 | 广东明珠 | 4.84 | -1.63% | 2,742 万 | 563 万 |
| 39 | 002186 | 全 聚 德 | 8.66 | -1.70% | 2,589 万 | 297 万 |
| 40 | 600381 | *ST春天 | 3.70 | +0.54% | 853 万 | 230 万 |
| 41 | 600365 | ST通葡 | 2.40 | -0.83% | 464 万 | 194 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)