Baijiu Concept
Theme · 41 stocks · ths-885525
-2.08%
Chg %
Up
7
Down
33
Flat
1
Average change
-2.08%
Turnover
15.1B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | Kweichow Moutai | 1,460.21 | +1.22% | 6.2B | 4M |
| 2 | 000858 | Wuliangye Yibin | 73.40 | +0.05% | 1.1B | 16M |
| 3 | 000568 | Luzhou Laojiao | 81.89 | +0.48% | 900M | 11M |
| 4 | 600809 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory | 130.58 | +0.09% | 677M | 5M |
| 5 | 600467 | Shandong Homey Aquatic Evelopment | 2.60 | -6.14% | 667M | 260M |
| 6 | 002575 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock | 4.98 | +1.22% | 493M | 97M |
| 7 | 000995 | Gansu Huangtai WINE-Marketing Industry | 14.40 | -10.00% | 466M | 32M |
| 8 | 002419 | Rainbow Digital Commercial | 4.38 | -10.06% | 434M | 98M |
| 9 | 000596 | Anhui Gujing Distillery | 107.40 | -1.32% | 393M | 4M |
| 10 | 600189 | Jilin Quanyangquan | 7.96 | -2.33% | 299M | 38M |
| 11 | 603369 | Jiangsu King’sluck Brewery Joint-Stock | 33.08 | +1.13% | 288M | 9M |
| 12 | 601579 | Kuaijishan Shaoxing Rice Wine | 19.42 | -3.29% | 251M | 13M |
| 13 | 603198 | Anhui Yingjiagongjiu | 43.17 | -0.35% | 214M | 5M |
| 14 | 002342 | JULI Sling | 5.79 | -2.69% | 198M | 34M |
| 15 | 600199 | Anhui Golden Seed Winery | 6.81 | -4.22% | 190M | 28M |
| 16 | 000860 | Beijing Shunxin Agriculture | 11.65 | -3.24% | 174M | 15M |
| 17 | 002304 | Jiangsuyanghedistilleryco | 35.54 | -0.11% | 172M | 5M |
| 18 | 002183 | Eternal Asia Supply Chain Management | 3.47 | -4.41% | 166M | 47M |
| 19 | 600702 | Shede Spirits | 29.62 | -3.01% | 158M | 5M |
| 20 | 000799 | Jiugui Liquor | 31.12 | -2.81% | 140M | 4M |
| 21 | 600153 | Xiamen C&D | 8.20 | -0.12% | 137M | 17M |
| 22 | 600996 | Guizhou BC&TV Information Network | 5.52 | -5.64% | 131M | 23M |
| 23 | 600606 | Greenland Holdings | 1.13 | 0.00% | 108M | 96M |
| 24 | 600059 | Zhejiang GU YUE Long SHAN Shaoxing WINE | 7.85 | -0.88% | 97M | 12M |
| 25 | 600559 | Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 11.24 | -0.97% | 97M | 9M |
| 26 | 603919 | Jinhui Liquor | 15.80 | -2.29% | 92M | 6M |
| 27 | 603589 | Anhui Kouzi Distillery | 17.20 | -1.09% | 90M | 5M |
| 28 | 603777 | Shanghai Laiyifen | 11.90 | -0.34% | 87M | 7M |
| 29 | 600779 | Sichuan Swellfun | 26.13 | -2.21% | 85M | 3M |
| 30 | 600238 | Hai Nan Yedao | 4.52 | +4.87% | 83M | 18M |
| 31 | 000930 | COFCO Biotechnology | 4.46 | -1.33% | 60M | 13M |
| 32 | 002646 | Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit | 6.14 | -4.66% | 59M | 9M |
| 33 | 600771 | GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine | 11.80 | -1.01% | 55M | 5M |
| 34 | 600257 | DAHU Health Industry | 4.47 | -2.61% | 48M | 11M |
| 35 | 600655 | Shanghai Yuyuan Tourist MART | 4.38 | -0.23% | 46M | 11M |
| 36 | 600197 | Xinjiang Yilite Industry | 8.75 | -2.34% | 45M | 5M |
| 37 | 600382 | Guangdong Mingzhu Group | 4.65 | -3.93% | 38M | 8M |
| 38 | 002374 | Shandong Chiway Industry Development | 2.68 | -2.90% | 37M | 14M |
| 39 | 002186 | China Quanjude | 8.43 | -2.66% | 27M | 3M |
| 40 | 600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology | 3.62 | -2.16% | 8M | 2M |
| 41 | 600365 | Tonghua Grape WINE | 2.33 | -2.92% | 6M | 2M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)