啤酒概念
概念 · 30 只 · ths-885780
-1.88%
涨跌幅
上涨
5
下跌
25
平盘
0
平均涨跌
-1.88%
成交额
51.5 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 81.89 | +0.48% | 9.0 亿 | 1,105 万 |
| 2 | 002549 | 凯美特气 | 11.86 | -0.25% | 6.1 亿 | 5,071 万 |
| 3 | 002582 | 好想你 | 10.18 | +5.27% | 5.0 亿 | 4,973 万 |
| 4 | 002419 | 天虹股份 | 4.38 | -10.06% | 4.3 亿 | 9,779 万 |
| 5 | 600600 | 青岛啤酒 | 54.07 | -0.44% | 2.8 亿 | 511 万 |
| 6 | 000993 | 闽东电力 | 10.49 | -3.58% | 2.4 亿 | 2,240 万 |
| 7 | 000729 | 燕京啤酒 | 11.69 | +1.48% | 2.2 亿 | 1,920 万 |
| 8 | 000888 | 峨眉山A | 9.76 | -3.56% | 1.9 亿 | 1,934 万 |
| 9 | 600199 | 金种子酒 | 6.81 | -4.22% | 1.9 亿 | 2,757 万 |
| 10 | 002701 | 奥瑞金 | 4.29 | +2.88% | 1.8 亿 | 4,182 万 |
| 11 | 000417 | 合百集团 | 5.50 | -2.65% | 1.8 亿 | 3,148 万 |
| 12 | 600108 | 亚盛集团 | 2.97 | -3.26% | 1.7 亿 | 5,529 万 |
| 13 | 002969 | 嘉美包装 | 8.48 | -2.42% | 1.5 亿 | 1,758 万 |
| 14 | 600132 | 重庆啤酒 | 39.70 | -0.05% | 1.3 亿 | 317 万 |
| 15 | 000523 | 红棉股份 | 2.68 | -2.55% | 1.1 亿 | 4,031 万 |
| 16 | 603919 | 金徽酒 | 15.80 | -2.29% | 9,154 万 | 577 万 |
| 17 | 600573 | 惠泉啤酒 | 11.16 | -0.98% | 8,068 万 | 714 万 |
| 18 | 002461 | 珠江啤酒 | 8.59 | +2.51% | 7,174 万 | 844 万 |
| 19 | 601952 | 苏垦农发 | 7.78 | -1.89% | 6,991 万 | 893 万 |
| 20 | 300892 | 品渥食品 | 18.75 | -3.60% | 5,196 万 | 273 万 |
| 21 | 000950 | 重药控股 | 4.85 | -0.61% | 4,454 万 | 920 万 |
| 22 | 000659 | 珠海中富 | 2.29 | -3.78% | 4,396 万 | 1,889 万 |
| 23 | 002166 | 莱茵生物 | 5.77 | -3.03% | 3,841 万 | 659 万 |
| 24 | 001338 | 永顺泰 | 7.84 | -2.12% | 3,454 万 | 437 万 |
| 25 | 000929 | 兰州黄河 | 6.60 | -3.51% | 3,099 万 | 464 万 |
| 26 | 300412 | 迦南科技 | 3.53 | -3.55% | 2,800 万 | 779 万 |
| 27 | 605337 | 李子园 | 8.48 | -1.85% | 2,689 万 | 314 万 |
| 28 | 002116 | 中国海诚 | 6.39 | -2.29% | 2,637 万 | 409 万 |
| 29 | 603076 | 乐惠国际 | 17.57 | -3.20% | 2,623 万 | 148 万 |
| 30 | 000752 | *ST西发 | 7.36 | -3.41% | 1,860 万 | 249 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)