啤酒概念

概念 · 30 隻 · ths-885780
+1.74% 漲跌幅
上漲
23
下跌
7
平盤
0
平均漲跌
+1.85%
成交額
43.2 億
2,119 根 · 數據自 2018-01-08 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 000993 閩東電力 17.09 +4.98% 11.2 億 6,600 萬
2 000568 瀘州老窖 72.28 +4.18% 10.1 億 1,416 萬
3 600108 亞盛集團 3.97 +2.58% 5.6 億 1.42 億
4 000523 紅棉股份 3.30 +4.10% 4.9 億 1.48 億
5 002419 天虹股份 5.09 +9.94% 2.6 億 5,143 萬
6 603919 金徽酒 17.40 +9.99% 2.2 億 1,275 萬
7 000729 燕京啤酒 11.00 +1.76% 1.7 億 1,587 萬
8 601952 蘇墾農發 8.97 +2.87% 1.4 億 1,614 萬
9 600600 青島啤酒 50.02 +1.01% 1.3 億 254 萬
10 600199 金種子酒 7.00 +1.60% 1.2 億 1,685 萬
11 002969 嘉美包裝 10.65 -0.75% 1.1 億 1,072 萬
12 002549 凱美特氣 12.29 -0.89% 1.1 億 871 萬
13 000417 合百集團 5.64 -0.35% 9,784 萬 1,734 萬
14 600573 惠泉啤酒 10.42 +1.66% 9,270 萬 894 萬
15 600132 重慶啤酒 38.03 +2.07% 9,065 萬 240 萬
16 002701 奧瑞金 4.32 +2.37% 8,849 萬 2,066 萬
17 000950 重藥控股 5.25 +0.96% 8,205 萬 1,567 萬
18 002582 好想你 9.39 +1.19% 7,473 萬 799 萬
19 000888 峨眉山A 9.06 -0.22% 6,687 萬 738 萬
20 001338 永順泰 9.21 +1.54% 6,407 萬 699 萬
21 002166 萊茵生物 6.80 +2.10% 6,084 萬 899 萬
22 000659 珠海中富 2.74 +0.37% 5,217 萬 1,916 萬
23 300892 品渥食品 22.60 +0.58% 4,442 萬 196 萬
24 605337 李子園 9.29 +2.09% 4,291 萬 465 萬
25 002461 珠江啤酒 8.39 +0.96% 2,981 萬 356 萬
26 000929 蘭州黃河 9.40 -0.53% 2,967 萬 313 萬
27 300412 迦南科技 4.54 -0.44% 2,637 萬 576 萬
28 603076 樂惠國際 20.12 -1.42% 2,138 萬 106 萬
29 002116 中國海誠 7.20 +0.70% 1,801 萬 251 萬
30 000752 *ST西發 8.72 +0.46% 1,471 萬 169 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)