Bière
Thème · 30 titres · ths-885780
-4.28%
Variation
Hausse
2
Baisse
28
Stables
0
Variation moyenne
-4.29%
Montant
5.2B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | Luzhou Laojiao | 79.74 | -2.63% | 968M | 12M |
| 2 | 002549 | Hunan Kaimeite Gases | 11.03 | -7.00% | 502M | 44M |
| 3 | 600600 | Tsingtao Brewery | 53.58 | -0.91% | 391M | 7M |
| 4 | 002582 | Haoxiangni Health Food | 9.30 | -8.64% | 371M | 39M |
| 5 | 002419 | Rainbow Digital Commercial | 4.02 | -8.22% | 327M | 80M |
| 6 | 000729 | Beijing Yanjing Brewery | 11.46 | -1.97% | 243M | 21M |
| 7 | 600108 | Gansu Yasheng Industrial | 2.89 | -2.69% | 225M | 77M |
| 8 | 000993 | Fujian Mindong Electric Power Group | 10.09 | -3.81% | 217M | 21M |
| 9 | 002969 | Jiamei Food Packaging | 7.90 | -6.84% | 194M | 24M |
| 10 | 600199 | Anhui Golden Seed Winery | 6.30 | -7.49% | 183M | 29M |
| 11 | 000888 | Emei Shan Tourism | 9.77 | +0.10% | 161M | 17M |
| 12 | 000417 | HE FEI Department Store Group | 5.27 | -4.18% | 159M | 30M |
| 13 | 600132 | Chongqing Brewery | 39.29 | -1.03% | 156M | 4M |
| 14 | 002701 | ORG Technology | 4.14 | -3.50% | 134M | 32M |
| 15 | 600573 | Fujian Yanjing Huiquan Brewery | 10.39 | -6.90% | 129M | 12M |
| 16 | 000523 | Hongmian Zhihui Science And Technology Innovation Co.,ltd.guangzhou | 2.58 | -3.73% | 110M | 42M |
| 17 | 603919 | Jinhui Liquor | 14.91 | -5.63% | 102M | 7M |
| 18 | 000950 | C.Q. Pharmaceutical Holding | 4.70 | -3.09% | 77M | 16M |
| 19 | 601952 | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development | 7.68 | -1.29% | 74M | 10M |
| 20 | 002461 | Guangzhou Zhujiang Brewery | 8.28 | -3.61% | 60M | 7M |
| 21 | 300892 | Pinlive Foods | 17.57 | -6.29% | 55M | 3M |
| 22 | 000659 | Zhuhai Zhongfu Enterprise | 2.17 | -5.24% | 49M | 22M |
| 23 | 002166 | Guilin Layn Natural Ingredients | 5.47 | -5.20% | 45M | 8M |
| 24 | 001338 | GDH Supertime Group | 7.57 | -3.44% | 40M | 5M |
| 25 | 603076 | Ningbo Lehui International Engineering Equipment | 16.52 | -5.98% | 40M | 2M |
| 26 | 300412 | Zhejiang Canaan Technology | 3.32 | -5.95% | 40M | 12M |
| 27 | 000929 | Lanzhou Huanghe Enterprise | 6.20 | -6.06% | 35M | 5M |
| 28 | 605337 | ZHE Jiang LI ZI YUAN FOOD | 8.11 | -4.36% | 34M | 4M |
| 29 | 002116 | China Haisum Engineering | 6.15 | -3.76% | 29M | 5M |
| 30 | 000752 | Xizang DEVELOPMENT | 7.41 | +0.68% | 14M | 2M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)