元宇宙
概念 · 143 只 · ths-885934
-5.13%
涨跌幅
上涨
6
下跌
136
平盘
1
平均涨跌
-5.13%
成交额
558.4 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 27.15 | +3.19% | 36.3 亿 | 1.36 亿 |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | 43.25 | -8.06% | 30.5 亿 | 6,898 万 |
| 3 | 300058 | 蓝色光标 | 10.81 | -6.00% | 20.6 亿 | 1.86 亿 |
| 4 | 300364 | 中文在线 | 21.84 | -1.71% | 17.9 亿 | 8,127 万 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 108.71 | +0.84% | 15.7 亿 | 1,451 万 |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 26.30 | -3.10% | 14.8 亿 | 5,591 万 |
| 7 | 300418 | 昆仑万维 | 31.70 | -6.90% | 14.7 亿 | 4,509 万 |
| 8 | 688322 | 奥比中光 | 85.09 | -0.33% | 13.8 亿 | 1,600 万 |
| 9 | 002396 | 星网锐捷 | 20.30 | -9.98% | 13.7 亿 | 6,679 万 |
| 10 | 002241 | 歌尔股份 | 21.00 | -4.55% | 13.7 亿 | 6,434 万 |
| 11 | 603466 | 风语筑 | 14.30 | +10.00% | 12.1 亿 | 8,954 万 |
| 12 | 300017 | 网宿科技 | 13.37 | -6.50% | 11.7 亿 | 8,577 万 |
| 13 | 300133 | 华策影视 | 7.44 | -5.34% | 11.0 亿 | 1.44 亿 |
| 14 | 002354 | 天娱数科 | 6.41 | -2.44% | 10.8 亿 | 1.66 亿 |
| 15 | 002517 | 恺英网络 | 13.33 | -9.99% | 10.3 亿 | 7,587 万 |
| 16 | 300182 | 捷成股份 | 4.60 | -3.77% | 9.8 亿 | 2.10 亿 |
| 17 | 300115 | 长盈精密 | 21.63 | -4.59% | 9.5 亿 | 4,276 万 |
| 18 | 002602 | 世纪华通 | 10.54 | -2.41% | 9.3 亿 | 8,790 万 |
| 19 | 002425 | 凯撒文化 | 3.39 | -10.08% | 8.7 亿 | 2.53 亿 |
| 20 | 002230 | 科大讯飞 | 34.50 | -3.90% | 8.7 亿 | 2,499 万 |
| 21 | 002558 | 巨人网络 | 17.44 | -4.54% | 7.9 亿 | 4,495 万 |
| 22 | 301391 | 卡莱特 | 51.44 | -8.11% | 7.3 亿 | 1,366 万 |
| 23 | 300251 | 光线传媒 | 10.19 | -4.59% | 7.1 亿 | 6,932 万 |
| 24 | 002273 | 水晶光电 | 20.83 | -4.41% | 7.0 亿 | 3,329 万 |
| 25 | 300296 | 利亚德 | 4.53 | -2.37% | 6.1 亿 | 1.33 亿 |
| 26 | 002624 | 完美世界 | 8.85 | -7.72% | 5.7 亿 | 6,382 万 |
| 27 | 300657 | 弘信电子 | 27.80 | -5.79% | 5.6 亿 | 1,971 万 |
| 28 | 301236 | 软通动力 | 31.68 | -3.94% | 5.5 亿 | 1,699 万 |
| 29 | 300339 | 润和软件 | 28.50 | -3.72% | 5.3 亿 | 1,812 万 |
| 30 | 300031 | 宝通科技 | 16.93 | -6.67% | 5.2 亿 | 3,005 万 |
| 31 | 600060 | 海信视像 | 27.98 | -2.10% | 4.9 亿 | 1,735 万 |
| 32 | 300166 | 东方国信 | 9.36 | -8.33% | 4.6 亿 | 4,735 万 |
| 33 | 603598 | 引力传媒 | 16.58 | -2.76% | 4.6 亿 | 2,735 万 |
| 34 | 300738 | 奥飞数据 | 14.78 | -0.47% | 4.6 亿 | 3,180 万 |
| 35 | 002292 | 奥飞娱乐 | 7.14 | -3.12% | 4.5 亿 | 6,282 万 |
| 36 | 002555 | 三七互娱 | 13.77 | -5.10% | 4.5 亿 | 3,222 万 |
| 37 | 002045 | 国光电器 | 8.03 | -9.98% | 4.5 亿 | 5,470 万 |
| 38 | 300846 | 首都在线 | 14.89 | -7.11% | 4.4 亿 | 2,908 万 |
| 39 | 300459 | 汤姆猫 | 3.18 | -3.93% | 4.4 亿 | 1.38 亿 |
| 40 | 600986 | 浙文互联 | 5.77 | -7.23% | 4.2 亿 | 7,059 万 |
| 41 | 688400 | 凌云光 | 30.18 | -5.24% | 4.0 亿 | 1,294 万 |
| 42 | 300556 | 丝路视觉 | 16.90 | +3.11% | 4.0 亿 | 2,375 万 |
| 43 | 300331 | 苏大维格 | 27.60 | -10.82% | 4.0 亿 | 1,361 万 |
| 44 | 300949 | 奥雅股份 | 50.56 | -6.04% | 3.9 亿 | 766 万 |
| 45 | 300287 | 飞利信 | 3.60 | +4.05% | 3.9 亿 | 1.07 亿 |
| 46 | 300496 | 中科创达 | 49.49 | -4.24% | 3.9 亿 | 781 万 |
| 47 | 300624 | 万兴科技 | 39.47 | -5.87% | 3.7 亿 | 921 万 |
| 48 | 000810 | 创维数字 | 9.15 | -4.09% | 3.7 亿 | 3,971 万 |
| 49 | 002655 | 共达电声 | 21.97 | -6.71% | 3.5 亿 | 1,571 万 |
| 50 | 600556 | 天下秀 | 3.74 | -6.03% | 3.3 亿 | 8,797 万 |
| 51 | 300088 | 长信科技 | 4.83 | -4.92% | 3.3 亿 | 6,686 万 |
| 52 | 002456 | 欧菲光 | 4.94 | -5.00% | 3.3 亿 | 6,482 万 |
| 53 | 000625 | 长安汽车 | 6.83 | -0.87% | 3.2 亿 | 4,773 万 |
| 54 | 300571 | 平治信息 | 22.78 | -8.95% | 3.2 亿 | 1,327 万 |
| 55 | 300184 | 力源信息 | 8.48 | -6.61% | 3.1 亿 | 3,590 万 |
| 56 | 603258 | 电魂网络 | 12.50 | -5.66% | 3.1 亿 | 2,483 万 |
| 57 | 300045 | 华力创通 | 10.15 | -7.05% | 2.9 亿 | 2,784 万 |
| 58 | 000032 | 深桑达A | 9.98 | -5.67% | 2.8 亿 | 2,785 万 |
| 59 | 000676 | 智度股份 | 5.68 | -5.49% | 2.8 亿 | 4,894 万 |
| 60 | 300113 | 顺网科技 | 12.91 | -7.52% | 2.8 亿 | 2,089 万 |
| 61 | 300002 | 神州泰岳 | 7.54 | -3.21% | 2.7 亿 | 3,620 万 |
| 62 | 300688 | 创业黑马 | 25.38 | -8.97% | 2.4 亿 | 931 万 |
| 63 | 002036 | 联创电子 | 4.43 | -9.22% | 2.4 亿 | 5,186 万 |
| 64 | 300071 | 福石控股 | 3.53 | -3.02% | 2.3 亿 | 6,432 万 |
| 65 | 603660 | 苏州科达 | 7.70 | -9.94% | 2.2 亿 | 2,705 万 |
| 66 | 300052 | 中青宝 | 8.85 | -5.85% | 2.1 亿 | 2,301 万 |
| 67 | 300229 | 拓尔思 | 10.70 | -5.98% | 2.1 亿 | 1,899 万 |
| 68 | 300494 | 盛天网络 | 8.56 | -1.72% | 2.1 亿 | 2,416 万 |
| 69 | 600208 | 衢州发展 | 2.28 | -4.20% | 2.0 亿 | 8,689 万 |
| 70 | 605168 | 三人行 | 32.40 | -6.03% | 1.9 亿 | 571 万 |
| 71 | 002995 | 天地在线 | 14.24 | -4.81% | 1.9 亿 | 1,320 万 |
| 72 | 300322 | 硕贝德 | 12.17 | -7.59% | 1.9 亿 | 1,480 万 |
| 73 | 600728 | 佳都科技 | 4.01 | -4.52% | 1.8 亿 | 4,517 万 |
| 74 | 002635 | 安洁科技 | 11.85 | -5.05% | 1.8 亿 | 1,488 万 |
| 75 | 300781 | 因赛集团 | 21.79 | -6.68% | 1.8 亿 | 800 万 |
| 76 | 000665 | 湖北广电 | 3.51 | -3.84% | 1.7 亿 | 4,707 万 |
| 77 | 002373 | 千方科技 | 7.00 | -4.37% | 1.6 亿 | 2,292 万 |
| 78 | 002467 | 二六三 | 3.90 | -6.70% | 1.5 亿 | 3,803 万 |
| 79 | 300144 | 宋城演艺 | 5.02 | -2.90% | 1.5 亿 | 2,991 万 |
| 80 | 300148 | 天舟文化 | 3.16 | -3.95% | 1.5 亿 | 4,644 万 |
| 81 | 300264 | 佳创视讯 | 4.93 | -7.33% | 1.5 亿 | 2,917 万 |
| 82 | 605289 | 罗曼股份 | 47.50 | -8.44% | 1.5 亿 | 298 万 |
| 83 | 688088 | 虹软科技 | 25.54 | -5.79% | 1.5 亿 | 559 万 |
| 84 | 300634 | 彩讯股份 | 16.56 | -4.66% | 1.4 亿 | 839 万 |
| 85 | 300691 | 联合光电 | 11.64 | -8.78% | 1.4 亿 | 1,163 万 |
| 86 | 300043 | 星辉娱乐 | 3.65 | -6.17% | 1.4 亿 | 3,671 万 |
| 87 | 300756 | 金马游乐 | 11.74 | -7.56% | 1.3 亿 | 1,115 万 |
| 88 | 002878 | 元隆雅图 | 10.44 | -4.40% | 1.3 亿 | 1,230 万 |
| 89 | 300793 | 佳禾智能 | 10.85 | -5.73% | 1.2 亿 | 1,090 万 |
| 90 | 300860 | 锋尚文化 | 23.12 | -5.28% | 1.2 亿 | 507 万 |
| 91 | 600640 | 国脉文化 | 9.57 | -3.63% | 1.2 亿 | 1,250 万 |
| 92 | 300079 | 数码视讯 | 4.13 | -5.49% | 1.2 亿 | 2,882 万 |
| 93 | 300612 | 宣亚国际 | 9.55 | -4.79% | 1.2 亿 | 1,205 万 |
| 94 | 300036 | 超图软件 | 8.31 | -7.05% | 1.2 亿 | 1,385 万 |
| 95 | 688228 | 开普云 | 67.00 | -4.79% | 1.2 亿 | 169 万 |
| 96 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 5.91 | -5.44% | 1.1 亿 | 1,866 万 |
| 97 | 600606 | 绿地控股 | 1.11 | -1.77% | 1.1 亿 | 9,923 万 |
| 98 | 300987 | 川网传媒 | 11.13 | -7.25% | 1.1 亿 | 959 万 |
| 99 | 000925 | 众合科技 | 5.95 | -4.80% | 1.1 亿 | 1,815 万 |
| 100 | 300075 | 数字政通 | 7.78 | -6.60% | 1.1 亿 | 1,340 万 |
| 101 | 300134 | 大富科技 | 6.54 | -8.02% | 1.1 亿 | 1,555 万 |
| 102 | 301302 | 华如科技 | 16.41 | -4.92% | 1.0 亿 | 611 万 |
| 103 | 002657 | 中科金财 | 11.87 | -7.05% | 1.0 亿 | 845 万 |
| 104 | 688207 | 格灵深瞳 | 14.11 | -4.14% | 1.0 亿 | 705 万 |
| 105 | 002123 | 梦网科技 | 6.37 | -6.05% | 1.0 亿 | 1,556 万 |
| 106 | 002599 | 盛通股份 | 4.89 | -6.14% | 9,643 万 | 1,937 万 |
| 107 | 300845 | 捷安高科 | 11.50 | -7.70% | 9,642 万 | 809 万 |
| 108 | 301380 | 挖金客 | 24.26 | -9.27% | 9,440 万 | 379 万 |
| 109 | 002919 | 名臣健康 | 13.59 | -6.28% | 9,280 万 | 662 万 |
| 110 | 300188 | 国投智能 | 9.28 | -3.93% | 8,821 万 | 939 万 |
| 111 | 002587 | 奥拓电子 | 4.59 | -5.17% | 8,597 万 | 1,841 万 |
| 112 | 600576 | 祥源文旅 | 4.48 | -6.67% | 7,433 万 | 1,623 万 |
| 113 | 688039 | 当虹科技 | 26.23 | -10.26% | 7,324 万 | 265 万 |
| 114 | 300232 | 洲明科技 | 4.41 | -4.96% | 7,078 万 | 1,583 万 |
| 115 | 300177 | 中海达 | 4.76 | -5.74% | 7,022 万 | 1,450 万 |
| 116 | 300248 | 新开普 | 6.92 | -6.36% | 6,620 万 | 936 万 |
| 117 | 300366 | ST创意 | 4.88 | -1.81% | 6,537 万 | 1,343 万 |
| 118 | 603977 | 国泰集团 | 8.58 | -5.92% | 6,482 万 | 743 万 |
| 119 | 300578 | 会畅科技 | 10.42 | -8.92% | 6,361 万 | 587 万 |
| 120 | 300269 | 联建光电 | 3.46 | -6.99% | 5,987 万 | 1,687 万 |
| 121 | 300235 | 方直科技 | 8.10 | -4.93% | 5,635 万 | 683 万 |
| 122 | 000863 | 三湘印象 | 3.42 | -6.04% | 5,498 万 | 1,565 万 |
| 123 | 300650 | 太龙股份 | 8.78 | -7.29% | 4,829 万 | 531 万 |
| 124 | 300844 | 山水比德 | 19.11 | -4.69% | 4,787 万 | 245 万 |
| 125 | 300542 | 新晨科技 | 9.31 | -6.99% | 4,656 万 | 487 万 |
| 126 | 002047 | 宝鹰股份 | 2.24 | -6.28% | 4,604 万 | 2,016 万 |
| 127 | 300945 | 曼卡龙 | 8.45 | -6.11% | 4,507 万 | 522 万 |
| 128 | 002253 | 川大智胜 | 6.50 | -5.25% | 4,476 万 | 676 万 |
| 129 | 301011 | 华立科技 | 11.24 | -6.57% | 4,343 万 | 377 万 |
| 130 | 300640 | 德艺文创 | 4.44 | -6.72% | 4,207 万 | 926 万 |
| 131 | 300645 | 正元智慧 | 10.42 | -6.88% | 4,113 万 | 385 万 |
| 132 | 300826 | 测绘股份 | 11.23 | -5.31% | 3,676 万 | 323 万 |
| 133 | 000430 | 张家界 | 5.26 | -4.88% | 3,667 万 | 684 万 |
| 134 | 300220 | 金运激光 | 7.85 | -5.65% | 3,567 万 | 445 万 |
| 135 | 300338 | *ST开元 | 1.62 | +3.85% | 3,505 万 | 2,189 万 |
| 136 | 002431 | ST棕榈 | 1.10 | -3.51% | 2,627 万 | 2,365 万 |
| 137 | 600308 | 华泰股份 | 2.62 | -4.03% | 2,246 万 | 845 万 |
| 138 | 603189 | *ST网达 | 7.55 | -2.96% | 1,217 万 | 160 万 |
| 139 | 603825 | ST华扬 | 5.41 | -6.08% | 1,163 万 | 211 万 |
| 140 | 300081 | ST恒信 | 2.95 | -1.34% | 1,062 万 | 360 万 |
| 141 | 000909 | *ST数源 | 4.01 | -2.20% | 693 万 | 170 万 |
| 142 | 920090 | *ST同辉 | 2.39 | -0.83% | 301 万 | 126 万 |
| 143 | 002717 | *ST岭南 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)