元宇宙

概念 · 142 隻 · ths-885934
-1.00% 漲跌幅
上漲
35
下跌
105
平盤
2
平均漲跌
-1.03%
成交額
498.3 億
1,225 根 · 數據自 2021-09-09 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 300413 芒果超媒 21.00 +6.06% 22.7 億 1.10 億
2 000977 浪潮信息 65.93 -1.86% 22.1 億 3,318 萬
3 002273 水晶光電 24.40 +3.79% 21.8 億 8,742 萬
4 300058 藍色光標 12.37 -4.18% 21.0 億 1.67 億
5 300433 藍思科技 32.31 +2.70% 18.0 億 5,616 萬
6 300017 網宿科技 14.90 +1.43% 14.6 億 9,735 萬
7 002241 歌爾股份 22.79 -0.91% 13.0 億 5,655 萬
8 002558 巨人網絡 22.50 +1.72% 11.9 億 5,302 萬
9 300418 昆侖萬維 40.08 -2.12% 11.4 億 2,812 萬
10 300364 中文在線 23.37 -2.46% 11.0 億 4,694 萬
11 002396 星網銳捷 32.60 -0.79% 10.9 億 3,305 萬
12 300182 捷成股份 5.25 +3.55% 10.0 億 1.94 億
13 600941 XD中國移 95.80 +1.00% 8.0 億 837 萬
14 300133 華策影視 7.70 +0.26% 6.4 億 8,357 萬
15 600606 綠地控股 1.54 +2.67% 6.4 億 4.34 億
16 002354 天娛數科 7.16 -1.10% 6.1 億 8,510 萬
17 002602 世紀華通 13.80 -0.58% 6.0 億 4,337 萬
18 300657 弘信電子 32.40 -5.15% 6.0 億 1,817 萬
19 300088 長信科技 6.74 -1.32% 5.9 億 8,641 萬
20 603598 引力傳媒 18.78 -1.83% 5.8 億 3,078 萬
21 002655 共達電聲 32.54 -5.32% 5.8 億 1,749 萬
22 000625 長安汽車 7.11 +0.71% 5.4 億 7,650 萬
23 002635 安潔科技 14.12 -4.34% 4.6 億 3,187 萬
24 002292 奧飛娛樂 8.47 -1.05% 4.0 億 4,671 萬
25 002230 科大訊飛 37.22 +0.05% 4.0 億 1,073 萬
26 603466 風語築 11.88 +0.85% 3.8 億 3,167 萬
27 300691 聯合光電 20.55 +0.05% 3.6 億 1,755 萬
28 600208 衢州發展 2.91 +0.34% 3.6 億 1.24 億
29 000676 智度股份 6.56 -1.35% 3.4 億 5,176 萬
30 002467 二六三 4.88 -3.56% 3.4 億 6,885 萬
31 688322 奧比中光 84.40 -0.82% 3.3 億 3.88 億
32 300624 萬興科技 48.09 -2.26% 3.2 億 669 萬
33 002624 完美世界 9.71 +1.46% 3.0 億 3,126 萬
34 300184 力源信息 10.94 -2.50% 3.0 億 2,737 萬
35 301236 軟通動力 35.23 -1.04% 2.9 億 829 萬
36 002517 愷英網絡 16.01 +0.88% 2.9 億 1,834 萬
37 300339 潤和軟件 33.80 +0.09% 2.9 億 863 萬
38 300331 蘇大維格 42.27 -2.15% 2.9 億 660 萬
39 000032 深桑達A 13.09 -2.17% 2.8 億 2,156 萬
40 300738 奧飛數據 18.50 -1.02% 2.7 億 1,457 萬
41 300251 光線傳媒 10.97 +0.37% 2.7 億 2,434 萬
42 002456 歐菲光 6.49 +0.15% 2.6 億 4,028 萬
43 300322 碩貝德 15.96 -2.98% 2.6 億 1,602 萬
44 300166 東方國信 11.39 -2.40% 2.6 億 2,210 萬
45 300496 中科創達 52.90 -0.64% 2.4 億 458 萬
46 688228 開普雲 89.60 -1.75% 2.4 億 2.63 億
47 300846 首都在線 18.14 -3.25% 2.4 億 1,302 萬
48 688400 凌雲光 41.57 -2.21% 2.4 億 5.62 億
49 300688 創業黑馬 33.23 -3.63% 2.2 億 662 萬
50 002555 三七互娛 17.20 +0.82% 2.1 億 1,254 萬
51 300756 金馬遊樂 28.13 -6.48% 2.1 億 733 萬
52 600640 國脈文化 12.63 +0.08% 2.0 億 1,554 萬
53 300269 聯建光電 4.56 -1.30% 1.9 億 4,027 萬
54 605168 三人行 50.03 +0.32% 1.9 億 372 萬
55 600986 浙文互聯 6.89 -1.29% 1.8 億 2,550 萬
56 300075 數字政通 10.49 -2.60% 1.8 億 1,676 萬
57 688039 當虹科技 34.86 +0.23% 1.6 億 4.64 億
58 300459 湯姆貓 3.49 -1.13% 1.6 億 4,552 萬
59 000925 眾合科技 7.86 -0.51% 1.6 億 1,975 萬
60 605289 羅曼股份 94.05 -0.91% 1.6 億 164 萬
61 300113 順網科技 15.91 -0.87% 1.5 億 949 萬
62 300007 漢威科技 30.11 -1.15% 1.5 億 481 萬
63 300188 國投智能 10.55 -1.77% 1.4 億 1,285 萬
64 600060 海信視像 27.45 +0.81% 1.3 億 484 萬
65 688207 格靈深瞳 19.47 -0.97% 1.3 億 6.71 億
66 300229 拓爾思 12.77 -0.62% 1.3 億 988 萬
67 600556 天下秀 4.57 -1.72% 1.2 億 2,649 萬
68 300071 福石控股 3.95 -2.71% 1.2 億 3,032 萬
69 000863 三湘印象 4.46 -1.33% 1.2 億 2,623 萬
70 300571 平治信息 26.96 -3.02% 1.1 億 405 萬
71 300045 華力創通 11.09 -0.89% 1.1 億 984 萬
72 300296 利亞德 4.71 -0.21% 1.1 億 2,300 萬
73 000665 湖北廣電 4.11 -1.67% 1.1 億 2,635 萬
74 300781 因賽集團 26.91 -2.68% 1.1 億 394 萬
75 300287 飛利信 3.50 -2.51% 1.1 億 3,035 萬
76 300031 寶通科技 19.93 -1.09% 1.0 億 521 萬
77 300144 宋城演藝 5.62 +0.54% 1.0 億 1,861 萬
78 300002 神州泰嶽 7.89 -0.63% 1.0 億 1,270 萬
79 300987 川網傳媒 14.29 -2.06% 9,742 萬 670 萬
80 603660 蘇州科達 9.10 -2.15% 9,574 萬 1,046 萬
81 301380 挖金客 33.75 -0.74% 9,472 萬 283 萬
82 300213 佳訊飛鴻 6.50 -1.66% 9,207 萬 1,409 萬
83 002995 天地在線 16.86 -2.71% 8,827 萬 518 萬
84 002036 聯創電子 5.97 -0.83% 8,811 萬 1,466 萬
85 300052 中青寶 10.14 -0.78% 8,589 萬 836 萬
86 300148 天舟文化 3.53 -1.67% 8,513 萬 2,407 萬
87 002045 國光電器 8.57 -2.39% 8,272 萬 958 萬
88 002123 夢網科技 7.54 -1.57% 7,954 萬 1,047 萬
89 002253 川大智勝 8.80 +2.80% 7,923 萬 898 萬
90 002919 名臣健康 15.59 -3.17% 7,818 萬 494 萬
91 002425 凱撒文化 3.09 -0.96% 7,570 萬 2,447 萬
92 000810 創維數字 9.10 0.00% 7,273 萬 799 萬
93 688088 虹軟科技 28.72 -1.37% 7,131 萬 2.46 億
94 002373 千方科技 7.35 -0.27% 6,774 萬 921 萬
95 300264 佳創視訊 5.93 -1.66% 6,705 萬 1,124 萬
96 002657 中科金財 14.60 -1.68% 6,531 萬 446 萬
97 603258 電魂網絡 14.03 -1.13% 6,233 萬 442 萬
98 300640 德藝文創 6.25 -1.26% 6,210 萬 987 萬
99 300043 星輝娛樂 4.26 -1.39% 6,001 萬 1,402 萬
100 300612 宣亞國際 12.16 -2.17% 5,847 萬 478 萬
101 300860 鋒尚文化 28.74 -0.93% 5,749 萬 200 萬
102 600728 佳都科技 4.45 -0.45% 5,734 萬 1,289 萬
103 300650 太龍股份 11.98 -1.64% 5,733 萬 477 萬
104 002047 寶鷹股份 3.17 +1.60% 5,539 萬 1,755 萬
105 300845 捷安高科 14.40 +0.42% 5,505 萬 384 萬
106 301302 華如科技 20.93 -0.99% 5,468 萬 259 萬
107 000430 張家界 6.66 +0.30% 5,416 萬 815 萬
108 300494 盛天網絡 8.02 +0.50% 5,414 萬 674 萬
109 300079 數碼視訊 4.78 -0.21% 5,401 萬 1,127 萬
110 603977 國泰集團 10.57 -0.94% 5,264 萬 497 萬
111 300793 佳禾智能 11.63 -1.86% 5,038 萬 429 萬
112 002587 奧拓電子 5.29 0.00% 4,901 萬 931 萬
113 300232 洲明科技 5.35 +0.75% 4,760 萬 891 萬
114 002878 元隆雅圖 12.68 -1.40% 4,635 萬 365 萬
115 300036 超圖軟件 10.18 -0.59% 4,597 萬 452 萬
116 300578 會暢科技 15.20 -1.17% 4,487 萬 295 萬
117 300556 絲路視覺 15.95 -1.36% 4,332 萬 270 萬
118 300826 測繪股份 14.86 -0.93% 4,185 萬 281 萬
119 300844 山水比德 24.53 -2.47% 4,053 萬 164 萬
120 300235 方直科技 11.61 -3.25% 4,046 萬 344 萬
121 300177 中海達 6.00 -1.32% 3,993 萬 662 萬
122 300248 新開普 8.25 -0.60% 3,951 萬 478 萬
123 300134 大富科技 8.17 -1.45% 3,924 萬 478 萬
124 301011 華立科技 15.40 -1.66% 3,628 萬 234 萬
125 300645 正元智慧 13.90 -1.35% 3,509 萬 251 萬
126 300220 金運激光 11.23 -2.18% 3,329 萬 294 萬
127 300542 新晨科技 12.19 -1.30% 3,325 萬 272 萬
128 300945 曼卡龍 11.19 -0.53% 3,247 萬 290 萬
129 301391 卡萊特 43.91 -0.99% 3,190 萬 72 萬
130 300366 ST創意 5.56 -0.36% 2,605 萬 470 萬
131 002599 盛通股份 5.50 -1.26% 2,528 萬 458 萬
132 600576 祥源文旅 5.30 -0.38% 2,246 萬 423 萬
133 300338 *ST開元 2.64 -2.58% 2,214 萬 837 萬
134 600308 華泰股份 3.27 +0.62% 1,701 萬 523 萬
135 300081 ST恆信 3.23 -1.22% 1,687 萬 523 萬
136 002431 ST棕櫚 1.32 +1.54% 1,685 萬 1,295 萬
137 300949 奧雅股份 23.90 -1.85% 1,569 萬 65 萬
138 000909 *ST數源 5.25 +1.16% 1,355 萬 257 萬
139 603189 *ST網達 9.27 -1.38% 1,237 萬 133 萬
140 603825 ST華揚 7.61 +0.40% 909 萬 120 萬
141 002717 *ST嶺南 0.62 -10.14% 838 萬 1,351 萬
142 920090 *ST同輝 3.16 -2.47% 508 萬 159 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)