数据确权
概念 · 39 只 · ths-886023
-1.09%
涨跌幅
上涨
10
下跌
26
平盘
3
平均涨跌
-1.09%
成交额
87.5 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300364 | 中文在线 | 23.26 | -1.77% | 15.9 亿 | 6,824 万 |
| 2 | 002354 | 天娱数科 | 7.15 | +0.99% | 12.5 亿 | 1.76 亿 |
| 3 | 300085 | 银之杰 | 26.37 | -4.63% | 12.4 亿 | 4,636 万 |
| 4 | 603636 | 南威软件 | 8.14 | -2.05% | 4.4 亿 | 5,333 万 |
| 5 | 301178 | 天亿马 | 39.32 | +8.08% | 4.4 亿 | 1,160 万 |
| 6 | 300113 | 顺网科技 | 15.03 | +1.90% | 3.6 亿 | 2,418 万 |
| 7 | 000681 | 视觉中国 | 14.57 | -2.61% | 3.2 亿 | 2,151 万 |
| 8 | 300895 | 铜牛信息 | 45.16 | +6.48% | 2.5 亿 | 574 万 |
| 9 | 600633 | 浙数文化 | 9.82 | -3.25% | 2.5 亿 | 2,491 万 |
| 10 | 300468 | 四方精创 | 17.18 | -0.92% | 2.1 亿 | 1,204 万 |
| 11 | 603000 | 人民网 | 14.95 | -1.77% | 2.0 亿 | 1,316 万 |
| 12 | 002368 | 太极股份 | 11.64 | -0.26% | 1.7 亿 | 1,469 万 |
| 13 | 603721 | 中广天择 | 18.20 | -4.66% | 1.7 亿 | 894 万 |
| 14 | 600880 | 博瑞传播 | 3.78 | -2.07% | 1.3 亿 | 3,477 万 |
| 15 | 000607 | 华媒控股 | 3.69 | -3.91% | 1.2 亿 | 3,337 万 |
| 16 | 300663 | 科蓝软件 | 6.34 | +0.96% | 1.2 亿 | 1,940 万 |
| 17 | 300148 | 天舟文化 | 3.58 | -3.50% | 1.2 亿 | 3,327 万 |
| 18 | 002152 | 广电运通 | 8.47 | +0.95% | 1.1 亿 | 1,313 万 |
| 19 | 300212 | *ST易录 | 5.95 | -8.18% | 1.0 亿 | 1,728 万 |
| 20 | 300348 | 长亮科技 | 8.31 | -1.19% | 9,994 万 | 1,190 万 |
| 21 | 300079 | 数码视讯 | 4.53 | -1.95% | 9,507 万 | 2,077 万 |
| 22 | 300531 | 优博讯 | 13.57 | -2.16% | 8,543 万 | 626 万 |
| 23 | 600718 | 东软集团 | 8.08 | -1.22% | 8,397 万 | 1,035 万 |
| 24 | 002235 | 安妮股份 | 6.48 | +0.78% | 8,354 万 | 1,297 万 |
| 25 | 301159 | 三维天地 | 27.97 | -2.17% | 8,072 万 | 286 万 |
| 26 | 000925 | 众合科技 | 6.49 | +0.31% | 7,049 万 | 1,089 万 |
| 27 | 300579 | 数字认证 | 20.39 | 0.00% | 6,532 万 | 319 万 |
| 28 | 301169 | 零点有数 | 38.21 | +0.82% | 6,263 万 | 162 万 |
| 29 | 603918 | 金桥信息 | 9.18 | +0.44% | 6,135 万 | 668 万 |
| 30 | 300609 | 汇纳科技 | 19.50 | 0.00% | 6,019 万 | 307 万 |
| 31 | 688590 | 新致软件 | 9.78 | -1.01% | 5,703 万 | 581 万 |
| 32 | 300659 | 中孚信息 | 9.35 | -1.16% | 4,622 万 | 492 万 |
| 33 | 603383 | 顶点软件 | 25.75 | -2.65% | 4,359 万 | 167 万 |
| 34 | 688579 | 地纬智能 | 6.73 | -2.46% | 3,652 万 | 536 万 |
| 35 | 688489 | 三未信安 | 21.85 | -0.91% | 3,301 万 | 149 万 |
| 36 | 300220 | 金运激光 | 8.70 | -3.23% | 3,227 万 | 366 万 |
| 37 | 688051 | 佳华科技 | 19.27 | -2.28% | 2,655 万 | 136 万 |
| 38 | 002117 | 东港股份 | 6.59 | -1.05% | 2,565 万 | 388 万 |
| 39 | 002717 | *ST岭南 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)