數據確權
概念 · 39 隻 · ths-886023
-1.18%
漲跌幅
上漲
4
下跌
34
平盤
1
平均漲跌
-1.43%
成交額
132.9 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300364 | 中文在線 | 23.37 | -2.46% | 11.0 億 | 4,694 萬 |
| 2 | 002354 | 天娛數科 | 7.16 | -1.10% | 6.1 億 | 8,510 萬 |
| 3 | 300085 | 銀之傑 | 28.98 | -2.16% | 5.9 億 | 2,026 萬 |
| 4 | 603636 | 南威軟件 | 7.67 | -2.54% | 5.0 億 | 6,381 萬 |
| 5 | 000607 | 華媒控股 | 3.96 | -4.12% | 3.1 億 | 7,717 萬 |
| 6 | 300468 | 四方精創 | 20.51 | -1.01% | 2.9 億 | 1,400 萬 |
| 7 | 300895 | 銅牛信息 | 56.80 | -2.86% | 2.5 億 | 443 萬 |
| 8 | 000681 | 視覺中國 | 15.62 | -1.51% | 1.8 億 | 1,134 萬 |
| 9 | 300659 | 中孚信息 | 11.22 | -0.71% | 1.8 億 | 1,575 萬 |
| 10 | 603000 | 人民網 | 16.51 | -0.84% | 1.7 億 | 1,021 萬 |
| 11 | 000925 | 眾合科技 | 7.86 | -0.51% | 1.6 億 | 1,975 萬 |
| 12 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.06 | -2.87% | 1.5 億 | 3,720 萬 |
| 13 | 300113 | 順網科技 | 15.91 | -0.87% | 1.5 億 | 949 萬 |
| 14 | 300579 | 數字認證 | 23.59 | -1.09% | 1.2 億 | 514 萬 |
| 15 | 002235 | 安妮股份 | 7.53 | -1.70% | 9,420 萬 | 1,243 萬 |
| 16 | 300212 | *ST易錄 | 7.94 | +4.89% | 9,367 萬 | 1,196 萬 |
| 17 | 600633 | 浙數文化 | 10.00 | -1.09% | 8,910 萬 | 886 萬 |
| 18 | 603721 | 中廣天擇 | 18.45 | 0.00% | 8,759 萬 | 474 萬 |
| 19 | 002152 | 廣電運通 | 8.95 | +0.11% | 8,517 萬 | 955 萬 |
| 20 | 300148 | 天舟文化 | 3.53 | -1.67% | 8,513 萬 | 2,407 萬 |
| 21 | 300531 | 優博訊 | 15.25 | +0.39% | 7,905 萬 | 519 萬 |
| 22 | 300663 | 科藍軟件 | 7.33 | -1.61% | 7,463 萬 | 1,014 萬 |
| 23 | 688489 | 三未信安 | 27.40 | -1.37% | 6,723 萬 | 2.45 億 |
| 24 | 002117 | 東港股份 | 7.79 | -0.51% | 6,325 萬 | 815 萬 |
| 25 | 603918 | 金橋信息 | 10.41 | -1.70% | 6,200 萬 | 596 萬 |
| 26 | 300348 | 長亮科技 | 9.24 | -0.65% | 5,931 萬 | 641 萬 |
| 27 | 300079 | 數碼視訊 | 4.78 | -0.21% | 5,401 萬 | 1,127 萬 |
| 28 | 002368 | 太極股份 | 12.62 | -0.79% | 5,393 萬 | 428 萬 |
| 29 | 301169 | 零點有數 | 50.37 | -1.37% | 4,953 萬 | 98 萬 |
| 30 | 301178 | 天億馬 | 33.91 | -2.42% | 4,869 萬 | 142 萬 |
| 31 | 688590 | 新致軟件 | 11.84 | -2.55% | 4,544 萬 | 3.81 億 |
| 32 | 600718 | 東軟集團 | 7.91 | +0.13% | 4,289 萬 | 543 萬 |
| 33 | 300609 | 匯納科技 | 23.67 | -1.78% | 4,111 萬 | 172 萬 |
| 34 | 300220 | 金運激光 | 11.23 | -2.18% | 3,329 萬 | 294 萬 |
| 35 | 301159 | 三維天地 | 31.64 | -1.37% | 3,194 萬 | 100 萬 |
| 36 | 688051 | 佳華科技 | 25.03 | -2.00% | 3,111 萬 | 1.23 億 |
| 37 | 603383 | 頂點軟件 | 26.78 | -0.19% | 2,947 萬 | 110 萬 |
| 38 | 688579 | 地緯智能 | 7.84 | -1.26% | 2,067 萬 | 2.62 億 |
| 39 | 002717 | *ST嶺南 | 0.62 | -10.14% | 838 萬 | 1,351 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)