光纤概念
概念 · 83 只 · ths-886084
-1.01%
涨跌幅
上涨
30
下跌
52
平盘
1
平均涨跌
-0.64%
成交额
1,061.8 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | 亨通光电 | 54.86 | -3.94% | 89.5 亿 | 1.62 亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 260.77 | +1.87% | 77.1 亿 | 2,943 万 |
| 3 | 000725 | 京东方A | 5.72 | +0.18% | 52.3 亿 | 9.06 亿 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1,613.00 | -1.56% | 31.1 亿 | 1.91 亿 |
| 5 | 601869 | 长飞光纤 | 411.16 | +0.79% | 31.0 亿 | 753 万 |
| 6 | 002428 | 云南锗业 | 86.87 | -0.33% | 27.4 亿 | 3,102 万 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 164.88 | -1.21% | 27.2 亿 | 1,636 万 |
| 8 | 300620 | 光库科技 | 270.48 | +3.62% | 26.6 亿 | 984 万 |
| 9 | 600522 | 中天科技 | 31.13 | -0.64% | 26.6 亿 | 8,501 万 |
| 10 | 300408 | 三环集团 | 117.33 | -1.10% | 25.7 亿 | 2,164 万 |
| 11 | 300548 | 长芯博创 | 219.83 | +0.83% | 25.3 亿 | 1,127 万 |
| 12 | 600105 | 永鼎股份 | 36.26 | -2.00% | 24.8 亿 | 6,764 万 |
| 13 | 300570 | 太辰光 | 212.35 | -1.78% | 23.4 亿 | 1,091 万 |
| 14 | 002008 | 大族激光 | 80.03 | -2.12% | 20.4 亿 | 2,531 万 |
| 15 | 300395 | 菲利华 | 94.92 | +2.39% | 20.4 亿 | 2,116 万 |
| 16 | 688143 | 长盈通 | 174.67 | -3.08% | 20.2 亿 | 11.37 亿 |
| 17 | 002491 | 通鼎互联 | 20.04 | -2.81% | 19.7 亿 | 9,730 万 |
| 18 | 688313 | 仕佳光子 | 154.48 | +0.51% | 19.1 亿 | 12.38 亿 |
| 19 | 688048 | 长光华芯 | 289.70 | -2.43% | 18.1 亿 | 6.17 亿 |
| 20 | 300433 | 蓝思科技 | 32.31 | +2.70% | 18.0 亿 | 5,616 万 |
| 21 | 301689 | 电科思仪 | 73.43 | -5.26% | 17.2 亿 | 2,256 万 |
| 22 | 600498 | 烽火通信 | 35.70 | -1.60% | 16.1 亿 | 4,480 万 |
| 23 | 600869 | 远东股份 | 17.65 | -2.11% | 15.1 亿 | 8,508 万 |
| 24 | 603618 | 杭电股份 | 32.75 | -2.79% | 12.1 亿 | 3,642 万 |
| 25 | 688195 | 腾景科技 | 180.90 | -0.19% | 10.9 亿 | 5.90 亿 |
| 26 | 002415 | 海康威视 | 32.46 | +1.09% | 10.0 亿 | 3,087 万 |
| 27 | 000063 | 中兴通讯 | 30.58 | -0.46% | 9.5 亿 | 3,107 万 |
| 28 | 605366 | 宏柏新材 | 10.41 | +6.77% | 9.1 亿 | 9,019 万 |
| 29 | 000070 | 特发信息 | 16.30 | +0.68% | 8.1 亿 | 4,947 万 |
| 30 | 300398 | 飞凯材料 | 33.92 | -2.92% | 7.7 亿 | 2,232 万 |
| 31 | 301486 | 致尚科技 | 190.73 | +0.44% | 7.3 亿 | 379 万 |
| 32 | 688628 | 优利德 | 85.99 | -2.36% | 6.8 亿 | 7.80 亿 |
| 33 | 603042 | 华脉科技 | 16.66 | +0.66% | 6.8 亿 | 3,991 万 |
| 34 | 002222 | 福晶科技 | 60.64 | -2.43% | 6.8 亿 | 1,107 万 |
| 35 | 688485 | 九州一轨 | 101.44 | -3.46% | 6.6 亿 | 6.36 亿 |
| 36 | 600674 | 川投能源 | 16.62 | +0.73% | 4.7 亿 | 2,827 万 |
| 37 | 600345 | 长江通信 | 48.79 | +3.68% | 4.5 亿 | 930 万 |
| 38 | 920045 | 蘅东光 | 513.00 | +1.22% | 4.5 亿 | 87 万 |
| 39 | 601868 | 中国能建 | 2.39 | +0.84% | 4.4 亿 | 1.86 亿 |
| 40 | 603938 | 三孚股份 | 42.68 | -2.02% | 4.3 亿 | 1,001 万 |
| 41 | 300747 | 锐科激光 | 36.17 | -0.63% | 4.2 亿 | 1,139 万 |
| 42 | 301196 | 唯科科技 | 86.08 | +1.99% | 3.7 亿 | 429 万 |
| 43 | 600497 | 驰宏锌锗 | 8.96 | +0.34% | 3.7 亿 | 4,078 万 |
| 44 | 600141 | 兴发集团 | 26.87 | +1.40% | 3.5 亿 | 1,296 万 |
| 45 | 002429 | 兆驰股份 | 7.92 | -2.70% | 3.5 亿 | 4,344 万 |
| 46 | 603688 | 石英股份 | 43.54 | -2.03% | 3.2 亿 | 721 万 |
| 47 | 002902 | 铭普光磁 | 25.64 | -1.95% | 3.0 亿 | 1,143 万 |
| 48 | 600596 | 新安股份 | 10.59 | +1.24% | 2.9 亿 | 2,713 万 |
| 49 | 603690 | 至纯科技 | 22.22 | -3.18% | 2.8 亿 | 1,260 万 |
| 50 | 600500 | 中化国际 | 5.08 | +1.40% | 2.6 亿 | 5,035 万 |
| 51 | 300913 | 兆龙互连 | 35.77 | -1.32% | 2.6 亿 | 705 万 |
| 52 | 688635 | 长进光子 | 251.50 | -2.78% | 2.4 亿 | 9,481 万 |
| 53 | 300516 | 久之洋 | 34.00 | -0.12% | 2.0 亿 | 572 万 |
| 54 | 002300 | 太阳电缆 | 7.68 | -1.16% | 2.0 亿 | 2,557 万 |
| 55 | 600184 | 光电股份 | 17.85 | -1.49% | 1.8 亿 | 1,027 万 |
| 56 | 600516 | 方大炭素 | 5.29 | +0.38% | 1.8 亿 | 3,336 万 |
| 57 | 603260 | 合盛硅业 | 31.55 | +1.74% | 1.8 亿 | 562 万 |
| 58 | 300252 | 金信诺 | 11.39 | -0.96% | 1.7 亿 | 1,472 万 |
| 59 | 300265 | 通光线缆 | 11.85 | -1.09% | 1.4 亿 | 1,181 万 |
| 60 | 300227 | 光韵达 | 9.99 | -0.70% | 1.3 亿 | 1,286 万 |
| 61 | 688199 | 久日新材 | 25.10 | -0.91% | 1.2 亿 | 4.81 亿 |
| 62 | 300292 | 吴通控股 | 4.35 | -1.58% | 1.2 亿 | 2,778 万 |
| 63 | 002254 | 泰和新材 | 11.35 | -1.90% | 1.2 亿 | 1,010 万 |
| 64 | 002522 | 浙江众成 | 5.26 | -1.50% | 1.1 亿 | 2,144 万 |
| 65 | 300287 | 飞利信 | 3.50 | -2.51% | 1.1 亿 | 3,035 万 |
| 66 | 605277 | 新亚电子 | 16.73 | -1.82% | 1.1 亿 | 624 万 |
| 67 | 301349 | 信德新材 | 42.90 | -2.70% | 9,271 万 | 213 万 |
| 68 | 688609 | 九联科技 | 8.82 | -1.23% | 8,464 万 | 9.54 亿 |
| 69 | 300710 | 万隆光电 | 29.12 | -2.84% | 7,354 万 | 250 万 |
| 70 | 000720 | 新能泰山 | 3.64 | +1.39% | 7,170 万 | 1,994 万 |
| 71 | 000890 | 法尔胜 | 6.96 | -1.69% | 7,059 万 | 1,009 万 |
| 72 | 300447 | 全信股份 | 14.27 | +2.07% | 6,814 万 | 483 万 |
| 73 | 000586 | 汇源通信 | 12.51 | -2.04% | 5,949 万 | 472 万 |
| 74 | 300351 | 永贵电器 | 13.41 | -1.18% | 5,644 万 | 417 万 |
| 75 | 002953 | 日丰股份 | 9.87 | -0.70% | 4,504 万 | 454 万 |
| 76 | 300217 | 东方电热 | 3.99 | +0.50% | 4,172 万 | 1,048 万 |
| 77 | 300557 | 理工光科 | 23.81 | -1.37% | 4,048 万 | 169 万 |
| 78 | 688450 | 光格科技 | 31.34 | -2.55% | 3,766 万 | 1.19 亿 |
| 79 | 603281 | 江瀚新材 | 18.02 | -0.55% | 3,614 万 | 199 万 |
| 80 | 603181 | 皇马科技 | 12.27 | +0.66% | 3,400 万 | 276 万 |
| 81 | 301289 | 国缆检测 | 44.53 | +0.20% | 2,254 万 | 51 万 |
| 82 | 920008 | 成电光信 | 20.30 | +0.94% | 930 万 | 45 万 |
| 83 | 920157 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)