Optical Fiber Concept
Theme · 92 stocks · ths-886084
-6.27%
Chg %
Up
3
Down
88
Flat
1
Average change
-6.27%
Turnover
78.9B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | Zhongji Innolight | 393.20 | -3.72% | 14.9B | 38M |
| 2 | 000725 | Boe Technology Group | 4.39 | +1.39% | 4.6B | 1.07B |
| 3 | 300394 | Suzhou TFC Optical Communication | 102.18 | -6.84% | 4.2B | 40M |
| 4 | 688498 | Yuanjie Semiconductor Technology | 584.00 | -7.74% | 3.9B | 7M |
| 5 | 600487 | Hengtong Optic-Electric | 36.01 | -5.49% | 3.3B | 89M |
| 6 | 603083 | CIG Shanghai | 94.03 | -8.67% | 2.7B | 28M |
| 7 | 002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry | 64.50 | -5.04% | 2.6B | 39M |
| 8 | 300408 | Chaozhou Three-Circle | 62.98 | -4.86% | 2.3B | 36M |
| 9 | 002281 | Accelink Technologies | 79.92 | -6.25% | 1.9B | 24M |
| 10 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 45.25 | -6.43% | 1.9B | 40M |
| 11 | 002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology | 35.25 | -1.29% | 1.7B | 49M |
| 12 | 300570 | T&S Communications | 95.20 | -7.30% | 1.7B | 17M |
| 13 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 21.32 | -4.35% | 1.7B | 77M |
| 14 | 601869 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock | 203.90 | -6.42% | 1.6B | 8M |
| 15 | 300548 | EverProX Technologies | 103.00 | -8.28% | 1.6B | 15M |
| 16 | 300433 | Lens Technology | 22.98 | -4.65% | 1.5B | 65M |
| 17 | 000063 | ZTE | 26.30 | -3.10% | 1.5B | 56M |
| 18 | 688313 | Henan Shijia Photons Technology | 75.00 | -8.11% | 1.5B | 19M |
| 19 | 300620 | Advanced Fiber Resources | 150.80 | -8.73% | 1.4B | 9M |
| 20 | 600105 | Jiang SU Etern | 19.20 | -6.89% | 1.2B | 62M |
| 21 | 002222 | Castech | 45.84 | -8.15% | 1.1B | 24M |
| 22 | 688048 | Suzhou Everbright Photonics | 107.01 | -10.29% | 982M | 9M |
| 23 | 300395 | Hubei Feilihua Quartz Glass | 59.44 | -6.97% | 947M | 15M |
| 24 | 688025 | Shenzhen JPT Opto-Electronics | 213.87 | -7.97% | 888M | 4M |
| 25 | 600498 | Fiberhome Telecommunication Technologies | 24.32 | -6.82% | 863M | 35M |
| 26 | 300398 | PhiChem | 26.41 | -8.55% | 814M | 30M |
| 27 | 600869 | Far East Smarter Energy | 11.68 | -4.65% | 796M | 66M |
| 28 | 688143 | Yangtze Optical Electronic | 83.88 | -9.00% | 772M | 9M |
| 29 | 002491 | Tongding Interconnection Information | 11.51 | -6.65% | 694M | 58M |
| 30 | 920045 | East Point Communication Technology | 327.96 | -9.47% | 681M | 2M |
| 31 | 600674 | Sichuan Chuantou Energy | 19.14 | +2.85% | 668M | 35M |
| 32 | 301486 | Shenzhen Zesum Technology | 113.99 | -10.00% | 665M | 6M |
| 33 | 300747 | Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies | 32.42 | -8.31% | 642M | 19M |
| 34 | 601868 | China Energy Engineering | 2.25 | 0.00% | 573M | 257M |
| 35 | 688195 | Optowide Technologies | 81.35 | -8.14% | 550M | 7M |
| 36 | 688205 | Wuxi Taclink Optoelectronics Technology | 71.67 | -8.35% | 529M | 7M |
| 37 | 603618 | Hangzhou Cable | 19.70 | -5.74% | 523M | 26M |
| 38 | 600497 | Yunnan Chihong Zinc & Germanium | 6.62 | -4.06% | 405M | 61M |
| 39 | 300287 | Beijing Philisense Technology | 3.60 | +4.05% | 391M | 107M |
| 40 | 002429 | Shenzhen MTC | 5.95 | -4.34% | 386M | 64M |
| 41 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group | 21.38 | -1.16% | 362M | 17M |
| 42 | 000070 | Shenzhen SDG Information | 10.83 | -6.23% | 324M | 29M |
| 43 | 603690 | PNC Process Systems | 17.38 | -6.31% | 314M | 17M |
| 44 | 603688 | Jiangsu Pacific Quartz | 29.44 | -6.54% | 296M | 10M |
| 45 | 600345 | Wuhan Yangtze Communications Industry Group | 31.90 | -8.31% | 290M | 9M |
| 46 | 301196 | Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering | 50.73 | -8.23% | 233M | 4M |
| 47 | 688485 | Beijing Jiuzhouyigui Environmental Technology | 55.80 | -7.77% | 228M | 4M |
| 48 | 301689 | Ceyear Technologies | 38.38 | -7.29% | 226M | 6M |
| 49 | 920157 | Jiangsu UNIKIT Optical Technologies | 46.17 | -17.26% | 220M | 4M |
| 50 | 600596 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group | 7.45 | -5.10% | 220M | 29M |
| 51 | 603042 | Nanjing Huamai Technology | 10.87 | -5.07% | 217M | 20M |
| 52 | 603260 | Hoshine Silicon Industry | 26.45 | -4.03% | 215M | 8M |
| 53 | 688199 | Tianjin Jiuri New Materials | 16.54 | -16.88% | 198M | 11M |
| 54 | 301479 | Guangdong Hongjing Optoelectronic Technology | 36.01 | -12.62% | 173M | 5M |
| 55 | 600500 | Sinochem International | 3.81 | -2.81% | 171M | 45M |
| 56 | 688635 | Wuhan Changjin Photonics Technology | 138.41 | -8.87% | 170M | 1M |
| 57 | 600184 | North Electro-Optic | 12.06 | -7.02% | 169M | 14M |
| 58 | 002300 | Fujian Nanping Sun Cable | 6.45 | -3.73% | 167M | 26M |
| 59 | 603938 | Tangshan Sunfar Silicon Industries | 26.05 | -6.23% | 159M | 6M |
| 60 | 300913 | Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology | 26.36 | -6.36% | 153M | 6M |
| 61 | 002498 | Qingdao Hanhe Cable | 4.83 | -4.92% | 152M | 31M |
| 62 | 002276 | Zhejiang Wanma | 8.51 | -5.44% | 152M | 18M |
| 63 | 002902 | Dongguan Mentech Optical & Magnetic | 16.44 | -7.54% | 151M | 9M |
| 64 | 688628 | UNI-Trend Technology | 50.21 | -7.69% | 140M | 3M |
| 65 | 300227 | Shenzhen Sunshine Laser & Electronics Technology | 6.29 | -8.84% | 132M | 20M |
| 66 | 300516 | Hubei Jiuzhiyang Infrared System | 23.05 | -5.80% | 121M | 5M |
| 67 | 603803 | Raisecom Technology | 7.49 | -8.10% | 120M | 16M |
| 68 | 002254 | Tayho Advanced Materials Group | 8.61 | -4.65% | 120M | 14M |
| 69 | 600516 | Fangda Carbon New Material | 4.06 | -2.40% | 116M | 29M |
| 70 | 300252 | Kingsignal Technology | 8.00 | -6.10% | 116M | 14M |
| 71 | 002522 | Zhejiang Zhongcheng Packing Material | 4.33 | -6.88% | 115M | 26M |
| 72 | 688609 | Unionman Technology | 6.68 | -7.35% | 113M | 16M |
| 73 | 605366 | Jiangxi Hungpai New Material Technology | 5.91 | -5.44% | 112M | 19M |
| 74 | 300265 | Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable | 7.95 | -7.02% | 104M | 13M |
| 75 | 300292 | Wutong Holding Group | 3.61 | -5.74% | 101M | 27M |
| 76 | 301349 | Liaoning Xinde New Material Technology Group | 28.71 | -7.71% | 77M | 3M |
| 77 | 300351 | Yonggui Intelligent Technology | 10.60 | -6.61% | 69M | 6M |
| 78 | 300217 | Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology | 3.48 | -5.18% | 67M | 19M |
| 79 | 000890 | Jiangsu Fasten | 4.85 | -6.19% | 66M | 13M |
| 80 | 000720 | Shandong Xinneng Taishan Power Generation | 2.93 | -5.18% | 63M | 21M |
| 81 | 605277 | Xinya Electronic | 12.68 | -4.95% | 59M | 5M |
| 82 | 002953 | GuangDong Rifeng Electric Cable | 8.45 | -4.74% | 59M | 7M |
| 83 | 600973 | Baosheng Science and Technology Innovation | 4.86 | -4.52% | 58M | 12M |
| 84 | 000586 | Sichuan Huiyuan Optical Communications | 8.50 | -7.71% | 53M | 6M |
| 85 | 300557 | Wuhan Ligong Guangke | 16.71 | -6.44% | 47M | 3M |
| 86 | 300447 | Nanjing Quanxin Cable Technology | 10.85 | -6.63% | 45M | 4M |
| 87 | 300710 | Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment | 19.23 | -7.06% | 41M | 2M |
| 88 | 603181 | Zhejiang Huangma Technology | 9.59 | -4.00% | 39M | 4M |
| 89 | 603281 | Hubei Jianghan New Materials | 15.53 | -2.82% | 33M | 2M |
| 90 | 688450 | Suzhou Agioe Technologies | 21.07 | -8.27% | 29M | 1M |
| 91 | 301289 | Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire | 36.25 | -5.97% | 29M | 776K |
| 92 | 920008 | Chengdu Uestc Optical Communications | 14.59 | -8.12% | 9M | 573K |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)