Industriemetalle
Branche · 55 Werte · ths-881168
-1.77%
Veränd.
Steigend
4
Fallend
50
Unverändert
1
Durchschnitt
-1.77%
Umsatz
17.4B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | CMOC Group | 12.13 | -3.50% | 2.8B | 234M |
| 2 | 601168 | Western Mining | 24.71 | -3.36% | 1.3B | 53M |
| 3 | 601600 | Aluminum Corporation of China | 7.80 | -2.26% | 1.2B | 150M |
| 4 | 000807 | Yunnan Aluminium | 22.24 | -1.94% | 941M | 42M |
| 5 | 002578 | Fujian Minfa Aluminium | 3.97 | -9.98% | 842M | 206M |
| 6 | 600362 | Jiangxi Copper | 29.92 | -1.35% | 805M | 27M |
| 7 | 000933 | Henan Shenhuo Coal&Power | 23.26 | -2.27% | 731M | 31M |
| 8 | 000603 | Shengda Resources | 24.84 | -3.31% | 630M | 25M |
| 9 | 600711 | Chengtun Mining Group | 7.76 | -1.90% | 608M | 78M |
| 10 | 002532 | Tianshan Aluminum Group | 10.84 | -1.81% | 569M | 53M |
| 11 | 603979 | JCHX Mining Management | 46.55 | -2.33% | 542M | 12M |
| 12 | 000630 | Tongling Nonferrous Metals Group | 4.54 | -1.09% | 489M | 108M |
| 13 | 600497 | Yunnan Chihong Zinc & Germanium | 6.94 | -1.28% | 378M | 55M |
| 14 | 601212 | Baiyin Nonferrous Group | 4.43 | -1.34% | 370M | 84M |
| 15 | 600219 | Shandong Nanshan Aluminium | 4.19 | -0.71% | 326M | 78M |
| 16 | 000878 | Yunnan Copper | 12.61 | -1.18% | 281M | 22M |
| 17 | 601020 | xizang Huayu Mining | 12.10 | -2.18% | 264M | 22M |
| 18 | 603876 | Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock | 12.50 | +0.16% | 260M | 21M |
| 19 | 600595 | Henan Zhongfu Industrial | 4.93 | -1.79% | 254M | 51M |
| 20 | 002203 | ZHE Jiang HAI Liang | 12.22 | -1.53% | 246M | 20M |
| 21 | 002379 | Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding | 13.23 | -1.12% | 240M | 18M |
| 22 | 000737 | North Copper | 9.66 | -1.43% | 234M | 24M |
| 23 | 000060 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet | 4.78 | -1.04% | 205M | 43M |
| 24 | 600338 | Xizang Zhufeng Resources | 10.26 | -1.91% | 194M | 19M |
| 25 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 8.27 | +0.12% | 180M | 22M |
| 26 | 601677 | Henan Mingtai Al.Industrial | 13.81 | -1.22% | 169M | 12M |
| 27 | 600888 | Xinjiang Joinworld | 8.04 | -0.74% | 167M | 21M |
| 28 | 000612 | Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing | 8.57 | -1.72% | 165M | 19M |
| 29 | 600490 | Pengxin International Mining | 4.98 | -2.54% | 156M | 31M |
| 30 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 7.98 | -1.24% | 153M | 19M |
| 31 | 600531 | Henan Yuguang Gold & Lead | 9.21 | -1.50% | 148M | 16M |
| 32 | 003038 | Anhui Xinbo Aluminum | 11.22 | -1.15% | 141M | 13M |
| 33 | 002160 | Jiangsu Alcha Aluminium Group | 3.34 | -3.19% | 134M | 40M |
| 34 | 002988 | Guangdong Haomei New Materials | 25.76 | -6.46% | 128M | 5M |
| 35 | 002824 | Guangdong Hoshion Industrial Aluminium | 16.35 | +0.74% | 122M | 8M |
| 36 | 300337 | Yinbang Clad Material | 7.65 | -1.54% | 113M | 15M |
| 37 | 601702 | Shanghai Huafon Aluminium | 11.98 | -1.32% | 99M | 8M |
| 38 | 000758 | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction | 5.42 | -1.63% | 94M | 17M |
| 39 | 600361 | Innovation New Material Technology | 3.23 | -0.92% | 81M | 25M |
| 40 | 300057 | Shantou Wanshun New Material Group | 5.01 | +1.01% | 73M | 15M |
| 41 | 603132 | Jinhui Mining Incorporation | 15.21 | -2.19% | 62M | 4M |
| 42 | 605208 | Shanghai Yongmaotai Automotive Technology | 10.17 | -1.17% | 56M | 5M |
| 43 | 000751 | Huludao Zinc Industry | 3.64 | -1.09% | 51M | 14M |
| 44 | 601388 | YeChiu Metal Recycling | 2.92 | -0.68% | 48M | 16M |
| 45 | 000816 | Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology | 2.68 | -1.83% | 44M | 16M |
| 46 | 603527 | Anhui Zhongyuan New Materials | 7.67 | -1.79% | 43M | 6M |
| 47 | 002295 | GuangdongJingYiMetalCO | 7.29 | -1.62% | 37M | 5M |
| 48 | 603271 | Yong Jie New Material | 31.61 | -1.86% | 37M | 1M |
| 49 | 300697 | Jiangyin Electrical Alloy | 11.88 | -0.92% | 35M | 3M |
| 50 | 002114 | Yunnan luoping Zinc&Electricity | 5.57 | -1.07% | 34M | 6M |
| 51 | 002540 | Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology | 4.71 | -1.26% | 30M | 6M |
| 52 | 603937 | Jiangsu Lidao New Material | 9.54 | -2.35% | 28M | 3M |
| 53 | 002501 | Jilin Liyuan Precision Manufacturing | 1.06 | -2.75% | 26M | 24M |
| 54 | 002996 | Chongqing Shunbo Aluminum | 5.44 | -1.09% | 20M | 4M |
| 55 | 920634 | 新威凌 | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)