非鉄金属
業種 · 55 銘柄 · ths-881168
-0.10%
騰落率
上昇
27
下落
27
変わらず
1
平均騰落
-0.10%
売買代金
146.2 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | 洛陽鉬業 | 16.88 | +0.78% | 13.1 億 | 7,808 万 |
| 2 | 000807 | 雲鋁股份 | 26.20 | -1.02% | 10.4 億 | 3,970 万 |
| 3 | 601600 | 中國鋁業 | 8.93 | -0.11% | 9.0 億 | 1.00 億 |
| 4 | 601168 | 西部礦業 | 35.35 | +0.51% | 7.8 億 | 2,218 万 |
| 5 | 600362 | 江西銅業 | 41.80 | +0.14% | 7.8 億 | 1,865 万 |
| 6 | 000933 | 神火股份 | 26.22 | +0.46% | 7.7 億 | 2,956 万 |
| 7 | 601609 | 金田股份 | 11.72 | +3.53% | 5.5 億 | 4,699 万 |
| 8 | 000737 | 北方銅業 | 13.44 | +0.07% | 5.2 億 | 3,853 万 |
| 9 | 601212 | 白銀有色 | 5.65 | +0.71% | 4.9 億 | 8,645 万 |
| 10 | 000603 | 盛達資源 | 30.90 | -0.58% | 4.8 億 | 1,534 万 |
| 11 | 600219 | 南山鋁業 | 4.71 | +1.95% | 4.7 億 | 9,901 万 |
| 12 | 000630 | 銅陵有色 | 5.78 | -0.17% | 4.5 億 | 7,829 万 |
| 13 | 600888 | 新疆眾和 | 9.78 | +1.14% | 3.9 億 | 4,022 万 |
| 14 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 8.96 | +0.34% | 3.7 億 | 4,078 万 |
| 15 | 002532 | 天山鋁業 | 12.18 | -0.25% | 3.6 億 | 2,933 万 |
| 16 | 002171 | 楚江新材 | 9.81 | +1.76% | 3.5 億 | 3,631 万 |
| 17 | 000878 | 雲南銅業 | 16.04 | +0.56% | 3.5 億 | 2,156 万 |
| 18 | 600711 | 盛屯礦業 | 10.14 | -1.46% | 3.1 億 | 3,080 万 |
| 19 | 000612 | 焦作萬方 | 10.44 | -1.79% | 2.7 億 | 2,566 万 |
| 20 | 002824 | 和勝股份 | 24.16 | -4.24% | 2.4 億 | 974 万 |
| 21 | 002379 | 宏橋控股 | 16.28 | -0.12% | 2.3 億 | 1,416 万 |
| 22 | 600595 | 中孚實業 | 5.95 | -0.34% | 2.3 億 | 3,860 万 |
| 23 | 603979 | 金誠信 | 72.28 | -0.10% | 2.1 億 | 283 万 |
| 24 | 000060 | 中金嶺南 | 5.84 | +0.17% | 2.0 億 | 3,484 万 |
| 25 | 002988 | 豪美新材 | 30.94 | -0.45% | 2.0 億 | 620 万 |
| 26 | 603876 | 鼎勝新材 | 17.24 | +0.17% | 1.8 億 | 1,062 万 |
| 27 | 601677 | 明泰鋁業 | 16.17 | +0.06% | 1.8 億 | 1,118 万 |
| 28 | 601020 | 華鈺礦業 | 19.66 | -1.45% | 1.7 億 | 864 万 |
| 29 | 600338 | 西藏珠峰 | 12.00 | +0.59% | 1.7 億 | 1,394 万 |
| 30 | 600531 | 豫光金鉛 | 11.11 | -0.09% | 1.7 億 | 1,495 万 |
| 31 | 002203 | 海亮股份 | 17.32 | -0.92% | 1.5 億 | 872 万 |
| 32 | 600490 | 鵬欣資源 | 6.80 | +1.49% | 1.3 億 | 1,931 万 |
| 33 | 300057 | 萬順新材 | 6.09 | -3.03% | 1.3 億 | 2,082 万 |
| 34 | 603937 | 麗島新材 | 12.44 | -3.34% | 1.2 億 | 990 万 |
| 35 | 603132 | 金徽股份 | 18.33 | -0.49% | 1.2 億 | 632 万 |
| 36 | 002578 | 閩發鋁業 | 4.14 | -0.48% | 6,966 万 | 1,696 万 |
| 37 | 605208 | 永茂泰 | 14.59 | -0.14% | 6,705 万 | 461 万 |
| 38 | 000758 | 中色股份 | 5.72 | +0.18% | 6,685 万 | 1,167 万 |
| 39 | 600361 | 創新新材 | 3.49 | +0.58% | 6,178 万 | 1,773 万 |
| 40 | 300337 | 銀邦股份 | 8.91 | -0.67% | 6,105 万 | 681 万 |
| 41 | 300697 | 電工合金 | 14.14 | -0.35% | 6,095 万 | 430 万 |
| 42 | 601388 | 怡球資源 | 3.18 | +0.32% | 5,739 万 | 1,812 万 |
| 43 | 000751 | 鋅業股份 | 4.39 | +0.23% | 5,463 万 | 1,245 万 |
| 44 | 000816 | 智慧農業 | 2.79 | 0.00% | 5,252 万 | 1,887 万 |
| 45 | 002295 | 精藝股份 | 9.77 | -0.91% | 5,121 万 | 522 万 |
| 46 | 601702 | 華峰鋁業 | 14.88 | +0.27% | 4,608 万 | 310 万 |
| 47 | 603527 | 眾源新材 | 9.72 | -1.22% | 4,224 万 | 432 万 |
| 48 | 002160 | 常鋁股份 | 3.88 | -0.51% | 2,986 万 | 766 万 |
| 49 | 002501 | *ST利源 | 1.30 | +2.36% | 2,886 万 | 2,255 万 |
| 50 | 003038 | 鑫鉑股份 | 10.69 | -0.83% | 2,526 万 | 235 万 |
| 51 | 603271 | 永傑新材 | 38.42 | +0.44% | 2,415 万 | 63 万 |
| 52 | 002114 | 羅平鋅電 | 7.18 | -0.42% | 2,353 万 | 327 万 |
| 53 | 002540 | 亞太科技 | 4.99 | +0.40% | 2,152 万 | 431 万 |
| 54 | 002996 | 順博合金 | 5.95 | +0.51% | 1,993 万 | 335 万 |
| 55 | 920634 | 新威凌 | 15.48 | +0.39% | 571 万 | 37 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)