Virtuelles Kraftwerk
Thema · 79 Werte · ths-886004
-0.49%
Veränd.
Steigend
26
Fallend
49
Unverändert
4
Durchschnitt
-0.49%
Umsatz
13.8B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002929 | Runjian | 53.76 | +10.01% | 1.8B | 35M |
| 2 | 600406 | NARI Technology | 24.60 | +0.41% | 1.7B | 70M |
| 3 | 000628 | ChengDu Hi-Tech Development | 47.74 | -1.99% | 966M | 20M |
| 4 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 11.18 | +6.27% | 823M | 75M |
| 5 | 300438 | Guangzhou Great Power Energy and Technology | 36.22 | -1.92% | 812M | 22M |
| 6 | 601868 | China Energy Engineering | 2.27 | +0.89% | 510M | 225M |
| 7 | 301178 | Guangdong TianYiMa Information Industry | 39.32 | +8.08% | 437M | 12M |
| 8 | 688390 | GoodWe Technologies | 42.35 | -1.99% | 429M | 10M |
| 9 | 600027 | Huadian Power International | 5.33 | +1.33% | 411M | 77M |
| 10 | 002015 | GCL Energy Technology | 12.61 | +0.72% | 312M | 25M |
| 11 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 22.57 | +1.58% | 295M | 13M |
| 12 | 601778 | Jinko Power Technology | 2.98 | +2.05% | 270M | 91M |
| 13 | 000151 | China National Complete Plant Import&export | 9.26 | -9.66% | 218M | 23M |
| 14 | 300001 | Qingdao TGOOD Electric | 29.78 | +0.10% | 210M | 7M |
| 15 | 000027 | Shenzhen Energy Group | 6.36 | +0.32% | 209M | 33M |
| 16 | 001286 | Shaanxi Energy Investment Group | 10.27 | 0.00% | 196M | 19M |
| 17 | 300444 | Beijing SOJO Electric | 7.28 | -2.54% | 185M | 25M |
| 18 | 601877 | Zhejiang Chint Electrics | 23.78 | -0.29% | 184M | 8M |
| 19 | 688228 | Ucap Cloud Information Technology | 73.82 | -3.44% | 178M | 2M |
| 20 | 688717 | SolaX Power Network Technology | 33.64 | -1.92% | 174M | 5M |
| 21 | 002434 | Zhejiang Wanliyang | 5.83 | -3.95% | 159M | 27M |
| 22 | 600797 | Insigma Technology | 6.18 | +3.17% | 154M | 25M |
| 23 | 000883 | Hubei Energy Group | 4.50 | +1.35% | 130M | 29M |
| 24 | 002606 | Dalian Insulator Group | 11.95 | -1.16% | 125M | 10M |
| 25 | 600575 | Huaihe Energy | 3.14 | +0.96% | 111M | 35M |
| 26 | 300068 | Zhejiang Narada Power Source | 2.43 | -4.71% | 108M | 45M |
| 27 | 688609 | Unionman Technology | 7.52 | +2.59% | 105M | 14M |
| 28 | 000601 | Guangdong Shaoneng Group | 5.38 | +0.75% | 103M | 19M |
| 29 | 688248 | China Southern Power Grid Technology | 39.55 | -1.05% | 97M | 2M |
| 30 | 300617 | Jiangsu Ankura Intelligent Electric | 27.98 | -1.03% | 94M | 3M |
| 31 | 601222 | Jiangsu Linyang Energy | 5.20 | -0.95% | 91M | 17M |
| 32 | 002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 23.16 | -0.09% | 87M | 4M |
| 33 | 000682 | Dongfang Electronics | 9.59 | -1.64% | 87M | 9M |
| 34 | 300682 | Longshine Technology Group | 8.03 | -0.50% | 85M | 11M |
| 35 | 002063 | Ygsoft | 4.99 | -0.60% | 84M | 17M |
| 36 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.19 | -0.43% | 84M | 9M |
| 37 | 002169 | Guangzhou Zhiguang Electric | 8.14 | +0.62% | 83M | 10M |
| 38 | 000685 | Zhongshan Public Utilities Group | 10.32 | -0.19% | 78M | 8M |
| 39 | 603105 | Zhejiang Sunoren Solar Technology | 7.32 | -3.17% | 75M | 10M |
| 40 | 600644 | Leshan Electric Power | 7.47 | +0.40% | 74M | 10M |
| 41 | 002649 | Beyondsoft | 8.91 | +0.79% | 70M | 8M |
| 42 | 002121 | Shenzhen Clou Electronics | 4.07 | -0.49% | 68M | 17M |
| 43 | 003035 | China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy | 4.82 | -0.41% | 61M | 13M |
| 44 | 300376 | East Group | 3.75 | -0.79% | 59M | 16M |
| 45 | 300317 | Jiawei Renewable Energy | 3.58 | +0.56% | 58M | 16M |
| 46 | 600131 | Stategridinformation&telecommunicationco | 13.34 | -0.30% | 58M | 4M |
| 47 | 002184 | Shanghai Hi-Tech Control System | 9.33 | -1.48% | 56M | 6M |
| 48 | 301669 | Hangzhou Gold Electronic Equipment | 18.24 | -2.25% | 55M | 3M |
| 49 | 688100 | Willfar Information Technology | 25.41 | -2.42% | 51M | 2M |
| 50 | 301162 | State Power Rixin Technology | 30.17 | -0.82% | 47M | 2M |
| 51 | 002339 | Integrated Electronic Systems Lab | 6.30 | -0.79% | 47M | 7M |
| 52 | 300286 | Acrel | 18.01 | -1.53% | 45M | 3M |
| 53 | 300360 | Hangzhou Sunrise Technology | 11.02 | 0.00% | 41M | 4M |
| 54 | 300510 | Jilin Jinguan Electrical | 3.09 | +0.98% | 40M | 13M |
| 55 | 301179 | Jiangsu Zeyu Intelligent Electric Power | 19.47 | -0.97% | 39M | 2M |
| 56 | 300513 | Beijing E-techstar | 6.18 | +0.16% | 39M | 6M |
| 57 | 600979 | Sichuan Guangan AAA Public | 3.44 | +1.47% | 38M | 11M |
| 58 | 301390 | Hangzhou Gisway Information Technology | 30.60 | -2.05% | 38M | 1M |
| 59 | 002350 | Beijing Creative Group | 10.98 | -0.36% | 38M | 3M |
| 60 | 688589 | Leaguer (Shenzhen) Microelectronics | 15.99 | -0.99% | 38M | 2M |
| 61 | 002295 | GuangdongJingYiMetalCO | 7.29 | -1.62% | 37M | 5M |
| 62 | 300365 | Beijing Forever Technology | 3.86 | 0.00% | 37M | 10M |
| 63 | 688579 | Dareway Intelligent Technology | 6.73 | -2.46% | 37M | 5M |
| 64 | 600734 | Fujian Start Group | 1.62 | 0.00% | 36M | 22M |
| 65 | 300880 | Ningbo Jianan Electronics | 14.82 | -3.14% | 36M | 2M |
| 66 | 002857 | SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou | 14.33 | -1.44% | 35M | 2M |
| 67 | 002546 | Nanjing Xinlian Electronics | 5.48 | -0.36% | 34M | 6M |
| 68 | 300675 | Shenzhen Institute of Building Research | 10.96 | -1.44% | 30M | 3M |
| 69 | 688171 | Guangdong Weide Information Technology | 18.27 | -0.71% | 30M | 2M |
| 70 | 300048 | Hiconics Eco-energy Technology | 4.09 | -1.21% | 28M | 7M |
| 71 | 002090 | Wiscom System | 8.21 | -1.68% | 28M | 3M |
| 72 | 300882 | Zhejiang Wellsun Intelligent Technology | 11.34 | -1.22% | 25M | 2M |
| 73 | 000531 | Guangzhou Hengyun Enterprises Holding | 5.18 | +0.58% | 25M | 5M |
| 74 | 688597 | Beijing Yupont Electric Power Technology | 5.04 | -2.14% | 23M | 4M |
| 75 | 300982 | Suwen Electric Energy Technology | 12.22 | -1.85% | 20M | 2M |
| 76 | 300338 | Kaiyuan Education Technology Group | 1.49 | -3.87% | 18M | 12M |
| 77 | 920375 | Zhuhai Pilot Technology | 5.60 | +0.18% | 12M | 2M |
| 78 | 920641 | Gloria Technology LLC | 11.90 | +0.17% | 11M | 940K |
| 79 | 002227 | Autosun Electric SZ | 5.17 | -3.36% | 9M | 2M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)