Virtual Power Plants
Theme · 79 stocks · ths-886004
-1.79%
Chg %
Up
4
Down
73
Flat
2
Average change
-2.96%
Turnover
7.4B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002929 | Runjian | 50.30 | -6.44% | 1.6B | 30M |
| 2 | 600406 | NARI Technology | 24.84 | +0.98% | 1.5B | 60M |
| 3 | 000628 | ChengDu Hi-Tech Development | 45.02 | -5.70% | 954M | 21M |
| 4 | 300438 | Guangzhou Great Power Energy and Technology | 34.70 | -4.20% | 669M | 19M |
| 5 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 10.21 | -8.68% | 662M | 63M |
| 6 | 601868 | China Energy Engineering | 2.25 | -0.88% | 423M | 188M |
| 7 | 301178 | Guangdong TianYiMa Information Industry | 33.29 | -15.34% | 341M | 10M |
| 8 | 300001 | Qingdao TGOOD Electric | 28.99 | -2.65% | 326M | 11M |
| 9 | 002015 | GCL Energy Technology | 12.41 | -1.59% | 260M | 21M |
| 10 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 21.98 | -2.61% | 249M | 11M |
| 11 | 001286 | Shaanxi Energy Investment Group | 10.37 | +0.97% | 225M | 22M |
| 12 | 601778 | Jinko Power Technology | 2.90 | -2.68% | 211M | 71M |
| 13 | 601877 | Zhejiang Chint Electrics | 23.63 | -0.63% | 209M | 9M |
| 14 | 000601 | Guangdong Shaoneng Group | 5.24 | -2.60% | 168M | 31M |
| 15 | 000027 | Shenzhen Energy Group | 6.36 | 0.00% | 151M | 24M |
| 16 | 688717 | SolaX Power Network Technology | 32.56 | -3.21% | 147M | 5M |
| 17 | 002434 | Zhejiang Wanliyang | 5.58 | -4.29% | 142M | 25M |
| 18 | 600797 | Insigma Technology | 5.86 | -5.18% | 139M | 23M |
| 19 | 300444 | Beijing SOJO Electric | 6.90 | -5.22% | 139M | 20M |
| 20 | 000151 | China National Complete Plant Import&export | 9.00 | -2.81% | 132M | 14M |
| 21 | 000883 | Hubei Energy Group | 4.50 | 0.00% | 125M | 28M |
| 22 | 601222 | Jiangsu Linyang Energy | 5.09 | -2.12% | 121M | 24M |
| 23 | 002184 | Shanghai Hi-Tech Control System | 8.82 | -5.47% | 114M | 13M |
| 24 | 600575 | Huaihe Energy | 3.10 | -1.27% | 110M | 35M |
| 25 | 688228 | Ucap Cloud Information Technology | 70.37 | -4.67% | 109M | 2M |
| 26 | 002063 | Ygsoft | 4.90 | -1.80% | 105M | 21M |
| 27 | 603105 | Zhejiang Sunoren Solar Technology | 6.94 | -5.19% | 104M | 15M |
| 28 | 600644 | Leshan Electric Power | 7.39 | -1.07% | 101M | 13M |
| 29 | 002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 22.30 | -3.71% | 91M | 4M |
| 30 | 688609 | Unionman Technology | 7.21 | -4.12% | 89M | 12M |
| 31 | 002169 | Guangzhou Zhiguang Electric | 7.89 | -3.07% | 89M | 11M |
| 32 | 002649 | Beyondsoft | 8.47 | -4.94% | 87M | 10M |
| 33 | 300682 | Longshine Technology Group | 7.80 | -2.86% | 83M | 11M |
| 34 | 600131 | Stategridinformation&telecommunicationco | 13.36 | +0.15% | 76M | 6M |
| 35 | 688248 | China Southern Power Grid Technology | 39.43 | -0.30% | 76M | 2M |
| 36 | 000685 | Zhongshan Public Utilities Group | 10.28 | -0.39% | 73M | 7M |
| 37 | 300068 | Zhejiang Narada Power Source | 2.41 | -0.82% | 72M | 30M |
| 38 | 000682 | Dongfang Electronics | 9.40 | -1.98% | 68M | 7M |
| 39 | 300617 | Jiangsu Ankura Intelligent Electric | 27.01 | -3.47% | 67M | 2M |
| 40 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.02 | -1.85% | 65M | 7M |
| 41 | 003035 | China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy | 4.78 | -0.83% | 64M | 13M |
| 42 | 300317 | Jiawei Renewable Energy | 3.48 | -2.79% | 59M | 17M |
| 43 | 300376 | East Group | 3.67 | -2.13% | 59M | 16M |
| 44 | 300365 | Beijing Forever Technology | 3.69 | -4.40% | 49M | 13M |
| 45 | 002339 | Integrated Electronic Systems Lab | 6.04 | -4.13% | 49M | 8M |
| 46 | 300510 | Jilin Jinguan Electrical | 2.98 | -3.56% | 48M | 16M |
| 47 | 301179 | Jiangsu Zeyu Intelligent Electric Power | 19.40 | -0.36% | 44M | 2M |
| 48 | 300360 | Hangzhou Sunrise Technology | 10.77 | -2.27% | 43M | 4M |
| 49 | 002350 | Beijing Creative Group | 10.56 | -3.83% | 42M | 4M |
| 50 | 301669 | Hangzhou Gold Electronic Equipment | 17.66 | -3.18% | 42M | 2M |
| 51 | 600979 | Sichuan Guangan AAA Public | 3.35 | -2.62% | 42M | 12M |
| 52 | 300286 | Acrel | 17.54 | -2.61% | 41M | 2M |
| 53 | 301390 | Hangzhou Gisway Information Technology | 30.01 | -1.93% | 40M | 1M |
| 54 | 300513 | Beijing E-techstar | 5.85 | -5.34% | 40M | 7M |
| 55 | 000531 | Guangzhou Hengyun Enterprises Holding | 5.09 | -1.74% | 39M | 8M |
| 56 | 688589 | Leaguer (Shenzhen) Microelectronics | 15.74 | -1.56% | 37M | 2M |
| 57 | 002090 | Wiscom System | 8.04 | -2.07% | 37M | 5M |
| 58 | 301162 | State Power Rixin Technology | 29.55 | -2.06% | 36M | 1M |
| 59 | 300338 | Kaiyuan Education Technology Group | 1.56 | +4.70% | 32M | 21M |
| 60 | 300675 | Shenzhen Institute of Building Research | 10.47 | -4.47% | 30M | 3M |
| 61 | 600734 | Fujian Start Group | 1.59 | -1.85% | 29M | 18M |
| 62 | 688579 | Dareway Intelligent Technology | 6.52 | -3.12% | 29M | 4M |
| 63 | 002857 | SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou | 13.89 | -3.07% | 27M | 2M |
| 64 | 300882 | Zhejiang Wellsun Intelligent Technology | 11.07 | -2.38% | 25M | 2M |
| 65 | 300982 | Suwen Electric Energy Technology | 11.75 | -3.85% | 20M | 2M |
| 66 | 920641 | Gloria Technology LLC | 11.23 | -5.63% | 14M | 1M |
| 67 | 920375 | Zhuhai Pilot Technology | 5.26 | -6.07% | 11M | 2M |
| 68 | 002227 | Autosun Electric SZ | 5.01 | -3.09% | 9M | 2M |
| 69 | 002121 | Shenzhen Clou Electronics | 3.87 | -2.76% | — | 10M |
| 70 | 002295 | GuangdongJingYiMetalCO | 6.92 | -1.84% | — | 4M |
| 71 | 002546 | Nanjing Xinlian Electronics | 5.22 | -2.25% | — | 1M |
| 72 | 002606 | Dalian Insulator Group | 11.15 | -3.88% | — | 4M |
| 73 | 300048 | Hiconics Eco-energy Technology | 3.91 | -2.49% | — | 4M |
| 74 | 300880 | Ningbo Jianan Electronics | 13.46 | -4.74% | — | 1M |
| 75 | 600027 | Huadian Power International | 5.25 | -0.19% | — | 26M |
| 76 | 688100 | Willfar Information Technology | 24.19 | -3.66% | — | 579K |
| 77 | 688171 | Guangdong Weide Information Technology | 16.50 | -6.25% | — | 482K |
| 78 | 688390 | GoodWe Technologies | 39.28 | -4.31% | — | 2M |
| 79 | 688597 | Beijing Yupont Electric Power Technology | 4.51 | -3.43% | — | 4M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)