Qingdao TGOOD Electric
特锐德 SZ300001 Rückwärtskorrigiert GEM
34.48
+0.18
(+0.52%)
Sektoren
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
34.40
Hoch
35.20
Tief
34.21
Vortagesschluss
34.30
Amplitude
2.89%
Volumen
9.0M
Handelstage
250
Datenbereich
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
34.87
MA10
33.79
MA20
33.60
MA60
34.41
MA5
MA10
MA20
MA60
Angepasste Kurse gibt es erst ab 2021-10-08. Frühere Jahre sind unbereinigte Rohkurse (bei alten Aktien können angepasste Werte verzerrt oder negativ sein) – für die volle Historie auf „Unbereinigt“ wechseln.
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 34.40 | 35.20 | 34.21 | 34.48 | 9M |
| 2 | 2026-09-29 | 34.85 | 35.06 | 34.20 | 34.30 | 8M |
| 3 | 2026-09-28 | 35.11 | 35.39 | 34.03 | 34.73 | 11M |
| 4 | 2026-09-24 | 35.30 | 35.77 | 34.79 | 35.34 | 15M |
| 5 | 2026-09-23 | 34.58 | 35.97 | 34.22 | 35.51 | 27M |
| 6 | 2026-09-22 | 32.65 | 34.46 | 32.54 | 34.39 | 22M |
| 7 | 2026-09-21 | 32.47 | 32.73 | 32.24 | 32.50 | 9M |
| 8 | 2026-09-18 | 32.25 | 32.50 | 32.03 | 32.50 | 9M |
| 9 | 2026-09-17 | 32.20 | 32.33 | 31.76 | 31.84 | 7M |
| 10 | 2026-09-16 | 32.31 | 32.54 | 31.87 | 32.29 | 10M |
| 11 | 2026-09-15 | 32.58 | 32.81 | 32.28 | 32.48 | 9M |
| 12 | 2026-09-14 | 32.62 | 33.00 | 32.56 | 32.68 | 7M |
52W
Datenbereich
23.52
51.0%
45.00
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien