Consumer Electronics
Industry · 96 stocks · ths-881124
-1.84%
Chg %
Up
5
Down
83
Flat
8
Average change
-3.36%
Turnover
17.8B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | Foxconn Industrial Internet | 37.71 | -0.61% | 3.3B | 89M |
| 2 | 002475 | Luxshare Precision Industry | 47.65 | +0.68% | 3.0B | 63M |
| 3 | 603296 | Huaqin | 62.41 | -8.65% | 1.4B | 23M |
| 4 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 38.30 | -2.49% | 1.3B | 34M |
| 5 | 002241 | Goertek | 22.00 | -3.21% | 1.3B | 58M |
| 6 | 300433 | Lens Technology | 24.10 | -1.15% | 1.2B | 52M |
| 7 | 688775 | Arashi Vision | 108.52 | -4.84% | 1.1B | 10M |
| 8 | 300843 | Shenglan Technology | 85.80 | -11.22% | 1.0B | 12M |
| 9 | 000021 | Shenzhen Kaifa Technology | 26.06 | -0.65% | 976M | 37M |
| 10 | 002045 | Guoguang Electric | 8.92 | -9.99% | 466M | 50M |
| 11 | 301285 | HONG RI DA Technology | 80.71 | +4.82% | 388M | 5M |
| 12 | 603341 | Shanghai Longcheer Technology | 32.46 | -3.31% | 354M | 11M |
| 13 | 002861 | YingTong Telecommunication | 12.46 | -9.97% | 343M | 26M |
| 14 | 002655 | Gettop Acoustic | 23.55 | -3.60% | 340M | 14M |
| 15 | 688678 | Freewon China | 15.77 | -4.71% | 333M | 21M |
| 16 | 300866 | Anker Innovations Technology | 114.00 | +1.25% | 302M | 3M |
| 17 | 300976 | Dongguan Tarry Electronics | 43.60 | -5.48% | 294M | 7M |
| 18 | 002947 | Suzhou Hengmingda Electronic Technology | 45.38 | -4.56% | 292M | 6M |
| 19 | 301626 | Suzhou Tianmai Thermal Technology | 177.20 | -3.27% | 283M | 2M |
| 20 | 601231 | Universal Scientific Industrial | 17.15 | -0.87% | 280M | 16M |
| 21 | 002855 | Dongguan Chitwing Technology | 10.18 | -5.74% | 258M | 24M |
| 22 | 300709 | Jiangsu Gian Technology | 34.17 | -4.85% | 241M | 7M |
| 23 | 002351 | Edifier Technology | 11.56 | -3.34% | 236M | 20M |
| 24 | 688260 | Suzhou GYZ Electronic Technology | 49.52 | -2.71% | 235M | 5M |
| 25 | 002841 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 39.17 | -0.84% | 215M | 5M |
| 26 | 300679 | Electric Connector Technology | 30.90 | -2.49% | 213M | 7M |
| 27 | 001314 | Emdoor Information | 37.51 | -4.75% | 208M | 5M |
| 28 | 300916 | Shenzhen Longtech Smart Control | 28.23 | +0.28% | 208M | 7M |
| 29 | 300322 | Huizhou Speed Wireless Technology | 13.17 | -4.57% | 187M | 14M |
| 30 | 300686 | Shenzhen CDL Precision Technology | 13.27 | -3.84% | 150M | 11M |
| 31 | 300868 | Shenzhen JAME Technology | 39.99 | -1.67% | 148M | 4M |
| 32 | 300735 | DBG Technology | 14.35 | -1.78% | 143M | 10M |
| 33 | 301123 | YD Electronic Technology | 38.40 | -2.81% | 142M | 4M |
| 34 | 600363 | Jiangxi LIAN Chuang Optoelectronic Science And Technology | 7.92 | -3.53% | 142M | 18M |
| 35 | 603890 | Suzhou Chunqiu Electronic Technology | 10.92 | -3.28% | 137M | 12M |
| 36 | 301189 | Shenzhen Aoni Electronic | 37.91 | -3.54% | 131M | 3M |
| 37 | 300793 | Cosonic Intelligent Technologies | 11.51 | -5.11% | 128M | 11M |
| 38 | 301389 | Long Young Electronic | 32.30 | -2.56% | 125M | 4M |
| 39 | 300647 | Shenzhen Fluence Technology | 6.18 | -5.79% | 118M | 19M |
| 40 | 002866 | Jiangsu Transimage Technology | 11.95 | -3.71% | 99M | 8M |
| 41 | 002981 | Risuntek | 19.03 | -4.99% | 97M | 5M |
| 42 | 002426 | Suzhou Victory Precision Manufacture | 2.00 | -3.85% | 94M | 46M |
| 43 | 002993 | Dongguan Aohai Technology | 25.48 | -3.23% | 92M | 4M |
| 44 | 002925 | Xiamen Intretech | 17.89 | -2.29% | 91M | 5M |
| 45 | 301326 | J.Pond Precision Technology | 55.51 | -4.34% | 89M | 2M |
| 46 | 002369 | Shenzhen Zowee Technology | 5.05 | -5.61% | 89M | 17M |
| 47 | 300787 | ANFU CE LINK | 10.32 | -7.28% | 88M | 8M |
| 48 | 301387 | Shenzhen Bromake New Material | 33.91 | -4.59% | 81M | 2M |
| 49 | 688210 | Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing | 20.50 | -4.87% | 77M | 4M |
| 50 | 300128 | Suzhou Jinfu Technology | 3.63 | -3.46% | 76M | 21M |
| 51 | 603052 | Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology | 32.69 | -2.42% | 74M | 2M |
| 52 | 301182 | Henan Carve Electronics Technology | 40.82 | -5.33% | 73M | 2M |
| 53 | 301051 | Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology | 12.46 | -4.96% | 64M | 5M |
| 54 | 301067 | Fullink Technology | 24.19 | -3.59% | 64M | 3M |
| 55 | 603327 | Sichuan Furong Technology | 7.26 | -2.42% | 63M | 9M |
| 56 | 300822 | Shenzhen Bestek Technology | 9.16 | -6.05% | 53M | 6M |
| 57 | 003028 | Genbyte Technology | 21.40 | -5.23% | 53M | 2M |
| 58 | 300968 | Guangdong Green Precision Components | 7.99 | -4.99% | 49M | 6M |
| 59 | 300956 | Anhui Shiny Electronic Technology | 8.69 | -4.71% | 47M | 5M |
| 60 | 301180 | Suzhou Wanxiang Technology | 10.83 | -5.91% | 46M | 4M |
| 61 | 688007 | Appotronics | 8.41 | -2.89% | 44M | 5M |
| 62 | 600130 | Ningbo Bird | 3.52 | -3.03% | 44M | 12M |
| 63 | 300543 | Shenzhen Longood Intelligent Electric | 6.51 | -3.70% | 41M | 6M |
| 64 | 605277 | Xinya Electronic | 13.34 | -2.77% | 41M | 3M |
| 65 | 603380 | Suzhou Etron Technologies | 23.49 | -0.97% | 40M | 2M |
| 66 | 301383 | Minami Acoustics | 21.44 | -5.09% | 38M | 2M |
| 67 | 301329 | Singatron Electronic | 15.04 | -3.84% | 35M | 2M |
| 68 | 002888 | HiVi Acoustics Technology | 14.31 | -4.54% | 35M | 2M |
| 69 | 301567 | Beilong Precision Technology | 28.26 | -4.37% | 34M | 1M |
| 70 | 002660 | Moso Power Supply Technology | 6.51 | -3.13% | 33M | 5M |
| 71 | 300784 | Ningbo Lian Technology | 34.60 | -4.31% | 25M | 705K |
| 72 | 002055 | Shenzhen Deren Electronic | 5.16 | -1.15% | 23M | 4M |
| 73 | 301491 | Hansong (Nanjing) Technology | 32.48 | -2.26% | 22M | 667K |
| 74 | 002139 | Shenzhen Topband | 8.63 | -4.22% | — | 8M |
| 75 | 002600 | LINGYI iTECH | 10.12 | -3.25% | — | 17M |
| 76 | 002635 | Suzhou Anjie Technology | 12.24 | -1.92% | — | 8M |
| 77 | 002681 | Shenzhen Fenda Technology | 3.89 | -1.77% | — | 40M |
| 78 | 300032 | Jinlong Machinery & Electronic | 3.31 | -2.65% | — | 9M |
| 79 | 300115 | Shenzhen Everwin Precision Technology | 22.02 | -2.87% | — | 23M |
| 80 | 300602 | Shenzhen FRD Science & Technology | 24.99 | -3.51% | — | 9M |
| 81 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 18.00 | +20.00% | — | 20M |
| 82 | 300951 | Shenzhen BSC Technology | 37.48 | -4.66% | — | 2M |
| 83 | 301086 | Shenzhen hongfuhan Technology | 86.07 | -4.01% | — | 2M |
| 84 | 301606 | Ugreen Group | 61.67 | -1.66% | — | 3M |
| 85 | 600203 | Fujian Furi Electronics | 7.47 | -5.32% | — | 4M |
| 86 | 603595 | Zhejiang Tony Electronic | 26.12 | -1.80% | — | 879K |
| 87 | 603626 | Kunshan Kersen Science & Technology | 23.20 | -3.65% | — | 42M |
| 88 | 688036 | Shenzhen Transsion Holdings | 62.67 | -3.39% | — | 2M |
| 89 | 920005 | 鼎佳精密 | — | — | — | — |
| 90 | 920183 | 海菲曼 | — | — | — | — |
| 91 | 920267 | 鑫汇科 | — | — | — | — |
| 92 | 920346 | 威贸电子 | — | — | — | — |
| 93 | 920357 | 雅葆轩 | — | — | — | — |
| 94 | 920701 | 豪声电子 | — | — | — | — |
| 95 | 920857 | 泓禧科技 | — | — | — | — |
| 96 | 920876 | 慧为智能 | — | — | — | — |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)