Biological Products

Industry · 56 stocks · ths-881142
-1.16% Chg %
Up
8
Down
45
Flat
3
Average change
-1.16%
Turnover
8.8B
4,689 bars · Since 2007-08-01
# Code Name Price Chg % Turnover Volume
1 300122 Chongqing Zhifei Biological Products 14.86 +9.75% 1.3B 88M
2 301080 Acrobiosystems 74.21 -0.31% 670M 9M
3 688137 Novoprotein Scientific 105.00 -7.72% 624M 6M
4 301047 Sino Biological 87.67 -1.76% 419M 5M
5 603087 Gan & Lee Pharmaceuticals. 62.53 -1.54% 401M 6M
6 000661 Changchun High-Tech Industries 73.51 -1.72% 391M 5M
7 688331 RemeGen 86.70 -1.81% 347M 4M
8 300142 Walvax Biotechnology 10.58 +1.93% 339M 32M
9 688185 CanSino Biologics 60.16 -0.71% 315M 5M
10 002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group 22.02 -2.78% 246M 11M
11 688276 Changchun BCHT Biotechnology 17.15 +14.64% 219M 13M
12 688180 Shanghai Junshi Biosciences 26.63 +0.08% 200M 8M
13 688105 Nanjing Vazyme Biotech 18.80 -5.48% 199M 10M
14 300601 Shenzhen Kangtai Biological Products 11.41 -0.17% 197M 17M
15 688765 Wuhan Healthgen Biotechnology 28.23 -2.49% 178M 6M
16 688428 InnoCare Pharma 23.31 -1.06% 164M 7M
17 002693 Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals 7.76 -4.32% 141M 18M
18 002252 Shanghai RAAS Blood Products 4.65 -0.43% 140M 30M
19 000534 Wedge Industrial 15.34 -0.58% 137M 9M
20 688062 Mabwell (Shanghai) Bioscience 18.50 -2.68% 137M 7M
21 301393 Suzhou Highfine Biotech 49.47 -4.87% 132M 3M
22 688336 Sunshine Guojian Pharmaceutical 28.25 -2.65% 122M 4M
23 600161 Beijing Tiantan Biological Products 11.94 -0.67% 121M 10M
24 301207 Hualan Biological Vaccine 14.20 +1.07% 116M 8M
25 600211 Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding 38.70 -1.48% 115M 3M
26 600867 Tonghua Dongbao Pharmaceutical 7.65 -1.03% 107M 14M
27 300357 Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical 21.24 -1.58% 98M 5M
28 002007 Hualan Biological Engineering 11.80 +0.60% 91M 8M
29 688837 Evopoint Biosciences 32.96 -3.00% 86M 3M
30 300841 Chengdu Kanghua Biological Products 46.52 -1.06% 83M 2M
31 688443 Chongqing Genrix Biopharmaceutical 23.35 -1.68% 73M 3M
32 300009 Anhui Anke Biotechnology 7.56 -0.92% 72M 10M
33 600739 Liaoning Chengda 9.70 -0.82% 72M 7M
34 688488 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group 10.59 -1.76% 71M 7M
35 688806 Zhuhai Trinomab Pharmaceutical 19.54 -4.96% 70M 4M
36 688319 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals 24.71 -1.48% 61M 2M
37 688278 Xiamen Amoytop Biotech 42.14 -1.77% 50M 1M
38 688136 Kexing Biopharm 14.45 -1.43% 47M 3M
39 688520 Sinocelltech Group 27.32 -1.73% 45M 2M
40 688670 Jiangsu GDK Biological Technology 11.80 +1.11% 44M 4M
41 301166 Shanghai Universal Biotech 26.39 -3.12% 43M 2M
42 300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group 13.02 -1.74% 42M 3M
43 000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy 8.89 -1.11% 41M 5M
44 688177 Bio-Thera Solutions 15.03 -3.78% 39M 3M
45 300239 Baotou Dongbao Bio-Tech 4.61 -2.54% 34M 7M
46 000518 Jiangsu Sihuan Bioengineering 2.82 +0.71% 31M 11M
47 603590 Beijing Konruns Pharmaceutical 23.39 -1.43% 28M 1M
48 688163 Shanghai Serum Bio-Technology 25.75 -3.09% 28M 1M
49 688739 Liaoning Chengda Biotechnology 19.94 -0.35% 26M 1M
50 300318 Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group 4.29 -1.38% 21M 5M
51 300485 Beijing Science Sun Pharmaceutical 7.25 -0.68% 18M 3M
52 002581 Shandong Sinobioway Biomedicine 4.13 -3.05% 14M 3M
53 002880 Shenzhen Weiguang Biological Products 18.87 -0.68% 14M 756K
54 920047 诺思兰德 — — — —
55 920344 三元基因 — — — —
56 920575 *ST康乐 — — — —

Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)